扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
12-01 今日
11-28 周五
11-27 周四
11-26 周三
11-25 周二
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 42
  • 跌停池 4
  • 炸板池 26
  • 昨日涨停池 63
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 顺灏股份 9.96% 2天2板 航天 31.2 6.29% 0.83% 936亿 936亿 09:25 09:25 公司持有北京轨道辰光科技19.30%股份,标的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
2 道明光学 9.97% 3天3板 锂电池 23 4.97% 13.99% 796亿 854亿 09:40 09:40 1、综合性功能型膜材料生产企业;公司消费类电子铝塑膜及动力储能类铝塑膜主要应用于消费电子(3C)领域和动力储能电池领域,铝塑膜主要用于软包电池的电芯封装,公司铝塑膜一二期设计产能合计5000万平/年; 2、公司铝塑膜可以用在固态电池上。
3 *ST亚太 5.03% 5天5板 ST股 6.15 4.43% 0.19% 337亿 337亿 09:25 09:25 法院裁定受理公司重整并指定管理人
4 利君股份 10.02% 航天 25 4.77% 4.83% 671亿 1226亿 09:31 09:31 全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务,德坤航空参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域
5 博通集成 10.01% 4天2板 玩具 18.63 3.42% 7.14% 640亿 640亿 09:30 09:32 公司与奥嘟比携手,将火山引擎豆包AI大模型融入玩具,搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片,推出玩具AI智能套件
6 瑞玛精密 9.99% 2天2板 其他 19.01 18.39% 18.79% 204亿 379亿 10:01 10:03 公司主要是围绕自动驾驶、智能座舱等领域开发、制造并销售相关精密结构件产品,具体应用系统为安全系统、汽车电子、座椅系统、新能源电池包等,自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等
7 ST信通 5.02% ST股 18.24 0.62% 0.32% 379亿 423亿 09:25 09:25 公司主营智慧城市行业应用软件开发
8 海欣食品 9.94% 4天4板 大消费 29 4.12% 24.96% 365亿 442亿 09:35 09:39 公司为国内鱼丸龙头,主营速冻鱼糜,速冻肉制品
9 贝隆精密 20% 智能眼镜/MR头显 21.46 42.22% 31.76% 118亿 401亿 10:13 10:17 公司通过舜宇光学为某国际知名品牌批量供货VR眼镜精密结构件,同时积极对接 AR 眼镜相关精密结构件的研发和开发
10 亚太科技 10.06% 新能源汽车 40 4.04% 2.87% 629亿 903亿 09:41 09:41 新能源汽车轻量化铝制零部件提供商
11 泰慕士 9.99% 大消费 16.53 6.97% 4.32% 289亿 346亿 09:32 09:32 公司出口占比约30%,主营业务为针织面料与针织服装的研产销,主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装,为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务,目前与安踏合作的产品主要是运动服装和儿童服装
12 中国电影 10.01% 2天2板 影视 8.92 1.81% 0.87% 3551亿 3551亿 09:25 09:25 公司参与发行《疯狂动物城2》
13 科翔股份 20% PCB板 13.06 11.76% 11.27% 666亿 841亿 09:39 09:39 公司PCB产品重点应用于汽车电子、网络通讯、智能终端、新能源、服务器、光模块、毫米波雷达等多个领域
14 通宇通讯 10.01% 3天3板 航天 22.94 21.93% 0.76% 872亿 1373亿 09:25 09:25 公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技,强化卫星互联网上游关键部件布局,公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东
15 雷科防务 10.05% 6天5板 航天 18 4.24% 3.31% 1090亿 1110亿 09:25 09:25 1、公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系,形成“星-地-应用”全链条遥感数据解决方案,产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域; 2、公司专注于星上实时处理、雷达信号处理等领域的自主芯片研发,已完成星上光学遥感图像处理芯片、SSD 安全存储控制芯片等研发,且其 eMMC 存储控制器芯片实现 100% 国产化闭环并在民用市场批量出货
16 华源控股 9.99% 其他 11.37 8.34% 3.47% 296亿 395亿 09:32 09:32 公司为化工罐龙头
17 ST中珠 5.17% 14天9板 ST股 9.7 0.82% 1.25% 476亿 568亿 09:32 09:32 两大股东协议4.03亿元转让公司10.38%股份
18 今飞凯达 9.98% 机器人 5.48 7.18% 2.48% 370亿 370亿 09:48 09:48 国内铝合金车轮行业重要企业之一,设立智朗科技,拟开展减速器、工业机器人及人形机器人压铸件业务
19 ST起步 4.94% 2天2板 ST股 7.73 4.86% 0.07% 172亿 172亿 09:25 09:25 公司因欺诈发行被判罚1000万元,前董事长等6人涉案
20 赫美集团 10.12% 光伏 36.5 1.55% 8.01% 599亿 599亿 09:30 09:33 控股子公司沁源氢美此前拟投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”,项目投资总额预计约为7亿元
21 智慧农业 10.06% 大农业 8.52 3.26% 6.18% 566亿 570亿 09:35 09:35 知名农业机械品牌,主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等
22 和邦生物 10.05% 黄金 17.5 1.25% 3.65% 2128亿 2128亿 09:39 09:46 公司通过控股澳洲AEV公司获得逾1000平方公里金矿探矿权,航空磁拍已启动,详勘筹备中
23 芯瑞达 10.01% 2天2板 VR&AR 12.97 8.87% 13.5% 306亿 533亿 09:44 09:46 公司为背光模组光电系统龙头,依托Mini/Micro-LED技术协同高校攻关MicroLED微显示全彩化技术,推进AI+AR眼镜核心光机组件样机验证,阶段性进展符合预期
24 森马服饰 10.05% 影视 67 2.3% 2.36% 1475亿 1800亿 09:35 09:35 公司旗下品牌森马、巴拉巴拉、森马儿童已推出迪士尼疯狂动物城等IP联名产品
25 沧州明珠 10% 锂电池 10.16 5.52% 4.29% 852亿 852亿 09:44 09:44 公司隔膜产品的下游客户主要是锂电池生产厂家,隔膜产品可用于半固态电池;实控人拟变更为广州市国资委
26 银河电子 9.92% 2天2板 航天 36.8 4.64% 9.81% 632亿 636亿 09:25 09:30 公司通过参股格思航天布局卫星用户终端业务,其关联公司银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”,完成多项低轨宽带卫星互联网通信验证
27 天元股份 9.98% 大消费 10.49 16.61% 6.23% 170亿 255亿 10:04 10:04 国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商
28 金富科技 9.99% 14天8板 资产重组 8.93 7.46% 6.59% 221亿 587亿 09:25 09:25 公司拟收购蓝原科技不低于51%股权,标的主要产品为高速通信线缆,车载以太网等通信线缆;产品主要应用于服务器、交换机、数据中心以及车载互联传输应用领域。
29 白银有色 9.96% 白银 1.78 1.13% 1.4% 4006亿 4006亿 09:31 09:31 公司是我国多品种有色金属综合生产基地,具有年产白银500吨的生产能力,有年产金15吨的生产能力
30 梅雁吉祥 10.06% 4天3板 其他 6 4.67% 9.7% 748亿 748亿 09:34 09:34 公司在广东梅州地区拥有7座水电站,表示不存在逾期担保的情形
31 华联控股 9.98% 房地产 2.6 2.83% 3.77% 664亿 665亿 10:00 10:00 公司是沪深杭地产商,公司主要销售区域为华南深圳、杭州、千岛湖等城市
32 中晟高科 10% 其他 8.5 5.36% 2.19% 297亿 301亿 09:31 09:31 控股子公司苏州中晟环境修复有限公司主要从事污水处理设施运营、环境工程EPC、土壤修复及生态治理等业务
33 嘉戎技术 20.01% 资产重组 38.39 8.13% 1.51% 233亿 462亿 09:25 09:25 公司拟购买杭州蓝然100%股份,标的公司以电渗析技术研发与应用为核心,主要从事离子交换膜及膜组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务
34 罗平锌电 10% 5天3板 有色金属 10.08 5.17% 15.74% 292亿 292亿 09:32 09:47 国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业,主要产品为锌锭、锌合金、超精细锌粉、硫酸及副产物铅渣等
35 峨眉山A 10.02% 旅游 6.76 5% 7.85% 746亿 746亿 09:25 09:34 公司称持有公司500股股票即免景区和索道门票,还可享免费温泉、滑雪,住酒店打折等
36 闽发铝业 9.9% 有色金属 15.18 9.77% 7.75% 382亿 417亿 10:03 10:03 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一
37 ST通脉 5% ST股 10.34 0.12% 0.52% 345亿 345亿 09:30 09:44 公司第三季度营收增3.5%,亏损缩减至2223万元
38 实丰文化 9.99% 影视 玩具 11.17 9.34% 12.18% 317亿 422亿 09:25 09:38 公司将根据疯狂动物城IP的独特属性、目标受众需求及市场趋势,开发合适的IP潮流产品
39 睿能科技 9.99% 3天3板 国产芯片 20.2 3.38% 5.58% 526亿 526亿 09:31 09:31 公司为国内领先的IC产品授权分销商,目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品
40 东方精工 10% 资产重组 15.5 3.04% 4.32% 2028亿 2464亿 09:30 09:30 7.74亿欧元出售瓦楞纸板业务
41 航天发展 9.99% 12天8板 航天 2.38 4.21% 8.47% 2360亿 2375亿 09:30 09:30 公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行
42 阳光乳业 10.02% 2天2板 大消费 9.46 8.49% 8.44% 497亿 497亿 09:33 09:33 公司主营业务为液态乳,包括儿童调制乳、A2牛奶
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 ST中迪 -5% 32天24板 7.5 0% 7.42% 332亿 341亿 09:30 09:50
2 海德股份 -9.97% 5.95 0% 1.34% 1355亿 1358亿 09:30 09:30
3 华软科技 -10.01% 14.96 0% 2.86% 419亿 555亿 09:30 09:30
4 *ST东易 -5% 21 0% 0.17% 508亿 518亿 09:25 09:25
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 航宇微 15.27% 航天 17 0% 20.92% 1140亿 1220亿 09:48 09:48 我国为数不多的进入卫星运营环节的民营企业,公司的宇航电子业务在我国航空航天领域高端核心元器件占据竞争优势地位,是值得信赖的航空航天核心元器件供应商
2 凯众股份 3.06% 新能源汽车 16.01 0% 6.36% 359亿 361亿 09:25 09:25 1、公司主要生产乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统踏板总成产品,其中减震元件中的缓冲块国内市占率第二,通过了小米汽车的缓冲块新供应商准入审核; 2、公司是华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江淮、和奇瑞的核心供应商,为赛力斯供货全系的聚氨酯缓冲块产品,为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品; 3、公司减振产品和制动产品可开发并用于飞行汽车
3 杰瑞股份 9.99% 公告 59.5 0% 4.27% 4303亿 6355亿 09:25 10:19 公司签署北美数据中心发电机组销售合同,合同金额超1亿美元,标志着公司模块化、智能化发电解决方案成功进入北美高端电力市场
4 国晟科技 9.75% 21天11板 锂电池 18.98 0% 19.1% 818亿 835亿 09:36 10:05 1、公司拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权,标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研产销; 2、子公司拟2.3亿元增资铁岭环球,后者拟投资年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目; 3、全球前三大异质结产品制造商;公司聚焦大尺寸高效异质结电池、组件研发生产及光伏电站 EPC 业务,布局多生产基地形成垂直产业链,产品适配多元场景
5 德龙汇能 -2.01% 油服 2.5 0% 14.37% 420亿 420亿 09:33 09:33 公司主营城市管道燃气和零售商业,实际控制人拟变更为孙维佳
6 元隆雅图 5.29% 大消费 14.48 0.01% 16.06% 502亿 558亿 09:52 09:54 十五运会特许商品人气火爆,部分热门产品出现“一件难求”现象,总销售额突破6.8亿元;公司是十五运会的全品类特许零售商
7 华锋股份 8.47% 新能源汽车 6.2 0.01% 22.18% 250亿 305亿 09:25 09:25 新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商;此前与阿波罗公司签订全面战略合作框架协议,双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组,构建创新协作平台
8 德赛电池 7.4% 手机产业链 4.95 0% 7.07% 1111亿 1111亿 09:41 09:44 国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商
9 福建水泥 7.08% 福建自贸/海西概念 2.68 0% 15.88% 368亿 368亿 09:50 09:50 公司为福建省水泥行业的传统龙头企业,是福建地区产能规模最大的水泥制造企业
10 兴业银锡 7.59% 白银 5.88 0% 3.03% 6593亿 6595亿 09:53 09:53 1、公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼,产品有银、锡、锌、铅等有色金属; 2、公司旗下西藏黄金拥有金矿资源,主营产品为金精粉
11 江西铜业 8.76% 黄金 有色金属 2.27 0% 2.59% 8448亿 14097亿 09:50 09:58 公司为国内最大铜精矿和铜加工厂商,主营业务为铜和黄金的采选、冶炼与加工
12 *ST高斯 4.25% ST股 6.31 0% 4.99% 138亿 139亿 09:45 09:45 子公司近期签订6312万元工程总承包合同
13 湖南白银 8.77% 白银 14.35 0.01% 8.68% 1586亿 1925亿 09:33 09:42 公司主营业务以白银冶炼和深加工为主,并综合回收黄金等有价金属
14 海南瑞泽 8.83% 5天3板 其他 12.15 0.02% 18.62% 791亿 792亿 10:01 10:14 海南本地股,主营商品混凝土、新型墙体材料与水泥的生产与销售以及园林绿化业务,大股东所持部分股份将被司法拍卖
15 *ST创兴 3.95% 3天2板 ST股 6.38 0.04% 4.58% 179亿 179亿 09:36 09:44 公司行政处罚落地
16 捷荣技术 6.3% 其他 6.54 0% 4.67% 486亿 486亿 10:07 10:07 公司专注于精密模具、精密结构件,主要应用领域包括消费电子,包括智能手机、智能手表、智能无线蓝牙耳机、AR/VR等、智慧家居、PC等,已成为三星、华为、TCL等公司的核心供应商
17 瑞斯康达 5.2% 光通信 13.72 0.01% 8.71% 464亿 464亿 09:36 09:36 公司签约弘光向尚布局硅光芯片算力基础设施,成功发布了智算中心400G算力交换机
18 同兴达 7.45% 国产芯片 15.99 0% 10.92% 394亿 515亿 10:04 10:04 控股子公司日月同芯拥有显示驱动芯片封测项目
19 新金路 4.46% 5天3板 国产芯片 1 0.01% 22.7% 568亿 608亿 09:30 09:30 公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线
20 茂业商业 8.94% 5天4板 大消费 4.1 0% 4.04% 1160亿 1160亿 09:31 09:31 呼和浩特零售市场龙头,旗下深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店为离境退税店
21 博云新材 5.88% 雅江电站概念股 10.8 0% 9.41% 557亿 557亿 09:31 09:31 全资子公司博云东方生产盾构刀具,博云东方与铁建重工签订战略合作协议
22 光启技术 9.96% 航天 11.18 0% 2.77% 10700亿 10700亿 09:49 10:12 公司在航空航天领域深耕十余年,具有深厚的技术储备和资源积累,七大能力平台能够深度赋能于商业航天领域的发展,在2016年之前就已有相关产品应用并形成批产收入
23 太龙药业 6.47% 医药 6.52 0.01% 9.77% 491亿 491亿 09:35 09:35 河南省著名中药企业;公司药品制剂业务以中药口服制剂为主,治疗领域覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、神经系统及妇科疾病
24 读者传媒 -0.13% 传媒 9.77 0% 11.99% 457亿 457亿 09:30 09:30 公司期刊出版发行方面长期处于行业领先地位,拥有优质IP资源
25 *ST铖昌 3.88% ST股 21.68 0% 2.25% 937亿 949亿 09:33 09:35 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
26 同庆楼 6.02% 旅游 16.7 0% 2.47% 522亿 522亿 10:10 10:10 安徽省中华老字号餐饮品牌,主要从事大众聚餐和宴会服务
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 广济药业 -9.98% 5天4板 医药 5.03 0% 33.54% 323亿 325亿 09:31 10:25 全球主要的维生素B2(核黄素)产品供应商;公司参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整投资获法院批准
2 通宇通讯 9.99% 2天2板 航天 22.94 5.4% 2.2% 793亿 1248亿 11:21 11:21 公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技,强化卫星互联网上游关键部件布局,公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东
3 粤万年青 -13.71% 3天2板 医药 10.48 0.04% 18.5% 365亿 365亿 14:48 14:54 公司产品中珠贝定喘丸功能主治理气化痰,镇咳平喘,补气温肾
4 格林达 -1.55% 国产芯片 21.38 0.03% 8.97% 683亿 683亿 09:35 09:49 1、国内湿电子化学品主要生产厂商之一;公司产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等,核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一; 2、TMA价格持续上涨,据网络截图显示,查询到公司也在生产和销售偏苯三酸酐
5 明冠新材 1.66% 固态电池 0 0% 16.81% 346亿 346亿 13:36 13:36 1、国内主要太阳能电池背板生产企业之一,销量全国第三; 2、公司未来合计的铝塑膜规划产能是3.1亿平米
6 纳尔股份 1.83% 国产芯片 10.17 0.06% 15.7% 299亿 399亿 11:02 11:02 公司收购菲莱测试不低于51%股权,进入半导体设备、设备零部件等领域
7 美芝股份 -3.75% 4天2板 房地产 11.61 0% 13.91% 159亿 173亿 13:06 13:06 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰
8 绿岛风 -12.17% 房地产 26.75 0% 10.24% 275亿 329亿 11:16 11:16 国内室内通风行业龙头
9 *ST星农 -0.51% ST股 11.23 0.01% 2.36% 153亿 159亿 10:12 10:44 公司与合肥多加农业科技有限公司进行合作,共同成立了安徽星光多加智能农机装备有限公司,主要合作机型为履带式无人植保机器人
10 中安科 -2.81% 消防 100 0.05% 11.52% 961亿 1194亿 09:30 10:19 公司消防产品主要有智慧消防报警器产品、安防报警器系统产品、智能家居传感器产品、智慧消防报警设备等
11 *ST大晟 1.32% 2天2板 ST股 1 0.04% 3.86% 215亿 215亿 09:32 09:35 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、公司控股股东将变更为唐山文旅,实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
12 信达地产 -1.25% 房地产 1.5 0% 3.31% 1126亿 1126亿 10:36 14:52 公司主要从事房地产开发,配有商业运营、物业服务、房地产专业服务,是中国信达的房地产开发业务运作平台
13 孚日股份 -5.31% 17天9板 锂电池 6.69 0.07% 18.07% 962亿 963亿 13:58 14:56 公司拥有VC产能1万吨
14 普路通 3.15% 固态电池 28.49 0.05% 12.67% 416亿 416亿 13:57 13:57 公司与钠壹新能源共同研发半固态钠电池产品,涉及不同正负极材料和电芯体系研究
15 *ST亚太 4.96% 4天4板 ST股 6.15 2.3% 0.24% 321亿 321亿 09:25 09:25 法院裁定受理公司重整并指定管理人
16 睿能科技 9.99% 2天2板 国产芯片 20.2 1.75% 16.81% 478亿 478亿 09:38 09:47 公司为国内领先的IC产品授权分销商,目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品
17 天宜新材 0.89% 航天 0 0.01% 17.49% 384亿 384亿 13:11 13:11 子公司瑞合科技航天军工级微波、毫米波零部件批量交付中国航天科工、中航工业等央企,实现航空航天结构件一体式交付
18 壹石通 -1.05% 固态电池 0 0% 10.07% 656亿 656亿 09:41 13:12 1、全球锂电池涂覆材料龙头企业;公司的固体氧化物电池(SOC)系统具体包括固体氧化物燃料电池(SOFC)、固体氧化物电解池(SOEC),具有发电、储能、减碳固碳三大功能. 2、公司的勃姆石产品已经应用于半固态锂电池,在全固态电池的电解质材料领域,公司在配合客户开展关于陶瓷材料应用的前沿研究。
19 海欣食品 10.03% 3天3板 大消费 29 3.84% 40.07% 332亿 402亿 09:30 09:30 公司为国内鱼丸龙头,主营速冻鱼糜,速冻肉制品
20 万盛股份 -2.35% 其他 11.7 0.01% 3.82% 685亿 685亿 09:54 09:54 磷系阻燃剂全球龙头,大股东旗下有昇显微电子资产
21 特一药业 -6.41% 4天2板 医药 14 0.14% 34.89% 528亿 719亿 14:37 14:37 公司药品涵盖了止咳、退热、抗生素、抗病毒药、消化系统等几乎全类别,可以用于治疗感染甲型H3N2流感的相关症状
22 海科新源 7.31% 固态电池 19.99 0.04% 39.34% 686亿 1796亿 13:36 13:36 全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一,同时布局的产品主要涉及氧化物固态电解质,凝胶电解质单体以及固态电解质高纯硫化锂等产品,部分产品已经推进到中试验证阶段
23 新美星 6.44% 机器人 13.22 0% 20.19% 339亿 406亿 11:01 11:01 公司主营液态食品包装机械的制造,现有视觉、伺服驱动等技术可以应用于机器人领域
24 昀冢科技 11.79% 手机产业链 0 0.01% 17.55% 513亿 513亿 09:40 09:40 公司聚焦手机光学领域精密电子零部件,主要应用在智能手机摄像头的音圈马达VCM和摄像头模组CCM中
25 郑中设计 -3.29% 房地产 13.99 0.05% 14.31% 458亿 498亿 13:03 13:42 室内设计领域的国际领先企业之一;公司表示致力于将设计与AI深度融合,子公司深圳市犀照网络科技有限公司自主研发的“IDEAFUSION兆材云库数字化平台”与“TRANSFUSIONAI”共同构建从创意到落地的数字化解决方案
26 ST金鸿 4.87% 2天2板 ST股 4.6 0.39% 1.63% 220亿 220亿 13:37 13:37 公司燃气特许经营权,目前主要集中在湖南省衡阳市
27 *ST太和 1.94% 2天2板 ST股 43.3 0.02% 5.3% 113亿 113亿 11:13 13:56 公司控股股东何文辉转让1359万股,北京欣欣成新控股方
28 海王生物 10.03% 3天3板 医药 5.36 1.03% 15.64% 893亿 895亿 09:30 13:32 全国性医药商业企业中业务网络覆盖面较广的企业之一,医药商业规模全国第八
29 沃格光电 -1.7% 光通信 33.37 0% 5.84% 674亿 674亿 10:59 10:59 北通格微公司生产的玻璃基线路板和玻璃基板级封装载板其中一部分主要应用场景为CPO和大型数据服务中心,目前和国内多家知名企业多个项目在共同推进
30 金能科技 -3.38% 其他 13.37 0.03% 5.87% 534亿 534亿 11:00 14:22 山东焦炭龙头
31 和顺石油 9.99% 2天2板 资产重组 27.79 1.02% 3.76% 563亿 568亿 10:15 14:17 公司拟斥资不超5.4亿收购奎芯科技跨界半导体
32 *ST万方 -4.11% 35天19板 ST股 8.38 0.01% 10.47% 195亿 196亿 09:47 09:47 大股东北京万方源房地产开发有限公司收到《执行裁定书》
33 广百股份 -3.67% 3天2板 大消费 11.68 0.03% 14.84% 533亿 533亿 09:30 09:30 公司是广州地区最大百货连锁零售企业,积极开发钻石DIY等定制商品,推出品牌IP盲盒
34 惠威科技 -5.37% 手机产业链 8.97 0% 30.87% 156亿 307亿 10:03 10:06 公司主营声学设备,知名音响制造公司,已发布多款无线蓝牙系列耳机
35 道明光学 9.99% 2天2板 固态电池 23 2.59% 1.85% 724亿 777亿 09:30 09:30 公司铝塑膜可以用在固态电池上
36 福日电子 2.67% 手机产业链 3.81 0% 23.82% 866亿 866亿 09:32 09:34 华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户,中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务。
37 金新农 0.37% 大消费 24 0.03% 9.56% 438亿 451亿 10:15 10:15 公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪
38 万通发展 -7.38% 3天2板 国产芯片 6.8 0% 18.69% 2442亿 2442亿 09:31 14:54 公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权,标的PCIe5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货
39 安妮股份 -1.38% 其他 10.91 0.01% 39.66% 514亿 538亿 13:02 13:02 公司主营知识产权服务等,与蚂蚁金服合作区块链业务
40 佳隆股份 0.33% 大消费 32 0.06% 28.66% 215亿 287亿 09:42 09:42 公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌
41 石大胜华 3.31% 固态电池 6.51 0% 12.76% 1874亿 2151亿 13:04 13:04 公司现有硅基负极产品为高首效型硅氧碳负极材料,第四代硅基负极材料处于研发中,第四代硅基负极可以应用在固态电池中
42 赛伍技术 -0.98% 固态电池 10.46 0% 10.17% 575亿 575亿 13:17 13:17 1、公司用于固态电池的PI硅胶已开发完成,正在行业头部客户测试中; 2、公司成功实现"应用于钙钛矿叠层组件的光转膜"的首次批量交付,产品已顺利送达美国某知名光伏企业,此举标志着全球范围内该技术首次在钙钛矿组件领域实现商业化应用
43 ST新华锦 -0.8% ST股 1 0% 6.18% 265亿 267亿 10:37 10:37 控股股东所持股份被悉数冻结
44 金安国纪 -3.87% PCB板 11.2 0.01% 8.03% 1135亿 1141亿 09:51 09:51 国内覆铜板龙头,同时生产电子级玻纤布,公司三季报净利润同比增长73.90%
45 *ST创兴 4.92% 2天2板 ST股 6.38 0.29% 4.23% 172亿 172亿 09:25 09:25 公司行政处罚落地
46 *ST国华 5% 2天2板 ST股 1 0.46% 8.02% 149亿 156亿 09:38 09:38 公司前三季度净利润同比扭亏
47 中天火箭 3.54% 航天 12.94 0.02% 13.65% 947亿 947亿 13:10 13:10 航天科技集团旗下,国内领先的小型固体火箭生产商;公司人影无人机项目目前已在多地开展试验作业
48 雪祺电气 -7.38% 3天2板 大消费 15.38 0.04% 35.79% 174亿 280亿 09:33 09:33 公司主要从事冰箱和商用展示柜的研产销,具备大型家用冷藏冷冻冰箱、商用展示柜等多类产品的多种型号生产能力
49 *ST海华 2.29% ST股 4.55 0.01% 2.16% 235亿 235亿 10:57 14:40 1、子公司苏州江源“海洋平台用大型阀体数控加工设备”的验收获得江苏省科技进步三等奖1项; 2、子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产,目前规模较小
50 华自科技 7.45% 固态电池 9.09 0.01% 25.3% 550亿 558亿 13:08 13:08 公司给头部锂电厂商提供半固态电池产线,相关产品已应用到汽车产业
51 青鸟消防 3.22% 消防 17.34 0.02% 12.51% 864亿 1011亿 09:25 09:25 国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一
52 国晟科技 9.96% 20天11板 锂电池 18.98 1.07% 17.6% 745亿 761亿 09:30 09:47 1、公司拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权,标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研产销; 2、子公司拟2.3亿元增资铁岭环球,后者拟投资年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目; 3、全球前三大异质结产品制造商;公司聚焦大尺寸高效异质结电池、组件研发生产及光伏电站 EPC 业务,布局多生产基地形成垂直产业链,产品适配多元场景
53 金富科技 10.03% 13天7板 资产重组 8.93 5.33% 2.8% 201亿 534亿 09:25 09:25 公司拟收购蓝原科技不低于51%股权,标的主要产品为高速通信线缆,车载以太网等通信线缆;产品主要应用于服务器、交换机、数据中心以及车载互联传输应用领域。
54 维科技术 -3.28% 锂电池 4.5 0.05% 11.56% 405亿 405亿 13:20 13:20 国内排名前五的3C数码电池供应商
55 茂业商业 10.02% 4天4板 大消费 4.1 0.85% 4.81% 1065亿 1065亿 09:25 09:25 呼和浩特零售市场龙头,旗下深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店为离境退税店
56 新金路 5.65% 4天3板 国产芯片 1 0% 39.07% 544亿 582亿 09:25 14:51 公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线
57 华资实业 1.94% 大消费 4.3 0% 7.42% 560亿 560亿 13:03 13:03 国内甜菜制糖企业唯一的上市公司
58 电科芯片 -1.83% 国产芯片 1 0% 8.61% 1840亿 1840亿 09:47 09:57 中国电科旗下,公司为北斗芯片厂商,宽带卫星通信相控阵收发芯片已经量产并实现小批量供货
