扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
09-17 今日
09-16 昨日
09-15 周二
09-14 周一
09-11 周五
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 49
  • 跌停池 2
  • 炸板池 21
  • 昨日涨停池 32
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 中岩大地 10.02% 2天2板 PCB板 30.16 0.84% 31.79% 232亿 355亿 09:43 13:44 公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技
2 新宏泽 10.05% 烟草 8.09 1.7% 3.2% 250亿 250亿 09:47 09:47 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售
3 三峡新材 10.03% 玻璃基板封装 8.3 0.85% 6.38% 394亿 394亿 09:44 09:44 公司正加速向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展
4 云煤能源 10.1% 8天4板 其他 4.8 0.08% 14.23% 593亿 593亿 13:44 13:44 云南省大型的焦炭生产与焦化工企业之一;旗下拥有焦炉气制甲醇,产能10万吨/年
5 *ST英飞 9.95% ST股 53.8 0.1% 2.98% 754亿 861亿 13:00 14:39 公司及全资子公司拟申请预重整及重整
6 龙版传媒 9.97% 14天7板 传媒 5.99 0.13% 11.87% 667亿 667亿 14:46 14:53 1、公司首部AI漫剧《穿越1988》完成170集制作上线,全网播放量突破1.2亿,红果热度值超4000万; 2、大型现代化综合性国有文化企业;公司旗下109家新华书店门店实现连锁经营,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式;旗下产品多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收
7 中晶科技 9.99% 3天3板 国产芯片 13.89 3.63% 10.54% 533亿 701亿 09:25 09:59 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中
8 科森科技 10.03% 4天2板 机器人 18.85 0.62% 6.23% 1181亿 1181亿 09:39 09:40 1、公司为某品牌家用机器人提供相关结构件; 2、公司与清陶能源共同投资设立了合资公司——科森清陶能源科技有限公司,专注于固态电池的集成、组装和系统集成等业务
9 华瓷股份 10.02% 3天3板 其他 9.37 1.02% 11.37% 491亿 580亿 09:30 09:30 公司氧化锆粉体纯度最高可达99.995%,可适配新能源研磨、齿科陶瓷、MLCC等领域,向潮州三环供应的MLCC相关粉体仍处于小量验证阶段
10 共达电声 10.01% 2天2板 光通信 11 1.03% 10.1% 1481亿 1486亿 10:28 10:28 1、公司拟以自有资金2000万元参与对合肥硅臻芯片的增资,布局光量子芯片领域; 2、公司上半年设立全资子公司共达智算,聚焦“AI算力基础设施”,通过联合AIDC共建、算力租赁服务等构建AI算力生态闭环,布局训练服务器、推理服务器等产品,成为公司第二增长曲线; 3、公司主营的微型麦克风、扬声器等声学器件可应用于AI手机,为AI手机的语音交互、音频播放等功能提供声学硬件支持
11 雪天盐业 10% 其他 3.71 0.4% 6.18% 974亿 974亿 13:04 13:29 公司筹划购买坤天新能源控制权
12 恒丰纸业 10.04% 烟草 7.09 1.09% 7.78% 304亿 336亿 13:54 13:59 国内卷烟辅料龙头,五大卷烟辅料供应商之一;公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售
13 招商轮船 10.02% 航运 3.71 0.08% 2.08% 17643亿 17643亿 13:04 13:46 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务
14 上海物贸 9.96% 其他 3.7 0.96% 4.19% 372亿 465亿 10:15 10:34 实控人为上海市国资委;公司主要从事汽车贸易、金属贸易与平台交易服务、化工等生产资料的批发与零售业务和仓储物流业务
15 大连圣亚 10.01% 大消费 7.71 1.58% 7.9% 558亿 565亿 10:30 10:30 公司景区项目为大连景区和哈尔滨景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海等
16 *ST四通 10% ST股 7.73 0.03% 1.44% 433亿 433亿 13:15 13:45 新型家居生活陶瓷供应商,外贸收入占比近8成
17 北特科技 10.01% 机器人 7.01 0.18% 3.51% 1641亿 1641亿 10:25 13:44 1、公司根据客户需求,配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作; 2、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮等产品,向特斯拉配套相应底盘零部件产品
18 世嘉科技 10.01% 光通信 12.95 0.52% 10.47% 741亿 821亿 10:10 13:28 1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权,布局光通信细分赛道; 2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜,在储能领域有产品供应和业务合作
19 万向德农 9.99% 18天9板 大农业 3.47 1.92% 27.29% 458亿 458亿 13:02 13:09 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商
20 新中港 10.01% 3天2板 智能电网 6.07 1.2% 12.53% 540亿 540亿 13:32 13:32 公司专业从事热电联产业务
21 龙头股份 10.07% 大消费 3.8 1.63% 10.48% 320亿 320亿 10:43 11:15 上海纺织集团旗下,公司主营进出口业务,拥有优质品牌三枪,境外收入占比近半
22 金杯汽车 10.15% 新能源汽车 100 0.5% 6.33% 467亿 467亿 10:58 11:03 公司具备领先的座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力,客户包括华晨宝马(供应内饰)、华晨中华等
23 凯迪股份 9.99% 机器人 92.59 0.81% 2.61% 661亿 665亿 10:39 10:39 公司是线性驱动系统龙头,网传资料显示,公司招聘电机研发工程师,工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计
24 内蒙新华 9.96% 2天2板 传媒 11.15 2.58% 1.68% 433亿 433亿 09:25 09:25 公司是内蒙古规模最大的出版物发行企业,明确以教育服务、文化消费、现代物流为核心,向综合文化服务商转型,提供阅读空间设计、阅读活动策划及阅读课程开发等服务
25 华英农业 10.1% 股权转让 16.98 0.18% 2.5% 463亿 465亿 11:20 11:20 公司控股股东将变更为信阳产投
26 安凯客车 10.03% 4天2板 新能源汽车 5.69 1.74% 5.66% 381亿 381亿 09:47 09:47 公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业
27 世联行 10.04% 2天2板 其他 19.68 0.27% 6.52% 520亿 524亿 09:30 10:21 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌
28 吉鑫科技 9.96% 3天2板 风电 22.5 0.41% 27.91% 556亿 556亿 14:00 14:56 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中
29 华软科技 9.98% 国产芯片 14.96 1.08% 2.52% 312亿 394亿 13:17 13:17 公司光刻胶基材产品业务目前正处于客户接洽阶段,已有少量试订单;25年业绩同比减亏
30 克来机电 10.03% 机器人 9.51 0.31% 6.84% 446亿 446亿 14:17 14:17 1、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar; 2、公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商;产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线
31 冠盛股份 10.01% 机器人 15.57 1.28% 8.33% 486亿 490亿 11:08 11:10 公司联合上海人工智能研究院等发布洁净环境机器人产品,已获授权发明专利6项,智能仿生关节臂仍处于研发迭代阶段
32 华纺股份 9.9% 大消费 5.92 1.36% 11.46% 203亿 203亿 10:06 10:08 国内纺织印染行业销售十强之一,旗下有“华纺”、“蓝铂”、“霄霓”、“衣诺德”、“纺卫”等品牌
33 澳弘电子 9.99% 5天5板 PCB板 18.23 0.51% 15.81% 697亿 697亿 09:31 13:22 公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地,产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主
34 众泰汽车 10.23% 8天5板 新能源汽车 5.49 0.14% 12.72% 1195亿 1195亿 10:51 10:58 公司全新A0级车型进入批量试制阶段
35 天海电子 10% 机器人 27.19 1.05% 14.99% 216亿 1969亿 10:38 10:38 公司与上海它石智航技术有限公司签署长期战略合作框架协议,围绕人形机器人、具身大模型、汽车线束智能制造多领域开展深度协同
36 先导基电 10.01% 国产芯片 1.2 0.6% 9.11% 3425亿 3484亿 13:13 13:13 公司大股东先导科技集团自有镓、 锗、 铟等稀散金属(产量全球领先) , 能够提供电子材料(如掺杂材料、 前驱体、 电子特气) 以及工艺测试等多方面支持, 为公司零部件产品研发及国产化验证提供保障
37 南华生物 10.04% 医药 1 1.19% 3.8% 300亿 300亿 10:02 10:21 湖南省政府旗下,干细胞储存和节能环保双主业,其中生物医药板块主要为细胞医疗服务,为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及储存服务
38 跨境通 9.91% 其他 25.8 0.14% 19.29% 584亿 587亿 13:01 13:01 跨境电商龙头;公司主营跨境出口电商业务和跨境进口电商业务,通过全资收购环球易购等公司进入跨境电商行业,旗下品牌 ZAFUL 在欧美有忠实消费群体,业务覆盖全球 200 多个国家与地区,产品涵盖服饰家居、电子产品和母婴用品等
39 积成电子 10.03% 智能电网 25 1.29% 11.64% 394亿 415亿 09:35 10:16 1、国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商;已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品; 2、控股子公司卓识网安在网络安全方面的业务主要包括网络安全等级保护测评、工控系统风险评估、渗透测试、产品检测和商用密码评估等
40 金石亚药 19.98% 医药 10.57 0.7% 13.14% 429亿 502亿 09:33 09:43 公司拥有国内感冒药一线品牌“快克”和“小快克”,多潘立酮片完成集采接续采购,双氯芬酸钠缓释片中选第十二批国家集采,公司表示集采有助于产能提升和渠道拓展,综合影响可控且正向
41 山子高科 9.85% 4天2板 新能源汽车 8.68 0.41% 9.32% 2864亿 3009亿 09:48 10:03 太乙圣莲欲拟出资30亿元入主哪吒汽车,工商登记信息显示,“太乙圣莲”注册成立于2026年4月,由浙江山子控股有限公司和浙江山子玉虚科技有限公司两家公司合伙组建,前者实控人为深交所上市公司山子高科董事长叶骥,后者实控人为山子高科董办负责人虞舒心
42 锡华科技 10% 3天3板 风电 10.1 4.75% 33.89% 160亿 1028亿 14:02 14:02 公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售,产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅,是全球行业领先、质量可靠、技术卓越的大型高端装备专用部件制造商
43 敦煌种业 10.05% 大农业 5.68 1.26% 26.16% 515亿 515亿 10:26 11:06 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升”
44 沃顿科技 10.02% 国产芯片 5.55 0.67% 3.52% 597亿 597亿 09:40 09:40 1、公司的超纯水系列膜产品是较为成熟的系列产品,已应用于半导体芯片等对水质要求极高的高端制造领域; 2、公司膜产品在盐湖提锂领域已实现了成熟的应用,并承接了多个液体物料浓缩分离纯化的工程项目
45 经纬股份 20% 股权转让 37.7 8.84% 1.21% 221亿 270亿 09:25 09:25 公司控股股东将变更为中软西安
46 金健米业 9.97% 大农业 5.3 2.97% 30.02% 836亿 836亿 10:17 10:17 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等
47 百花医药 10.01% 医药 4.2 2.01% 23.45% 456亿 456亿 09:47 09:47 综合服务性CRO企业,控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委
48 均胜电子 10.02% 机器人 3.2 0.38% 3.93% 2773亿 3081亿 13:17 13:17 1、公司与智元等国内外机器人头部客户合作,定制化主控板等产品已实现批量交付; 2、子公司近期新获两家头部品牌主机厂客户项目定点通知,公司将为上述客户在全球范围内开发并提供一系列汽车智能化产品,包括CCU、智能网联等产品,根据客户规划,上述项目预计全生命周期订单总金额约人民币150亿元,计划从2027年开始量产
49 华宝股份 20.01% 烟草 38.6 0.14% 5.16% 1673亿 1673亿 13:06 14:51 公司为国内香精龙头,旗下拥有“喜登”等品牌,下游客户包括调味品、烟草中烟等
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 海南发展 -9.97% 8.15 0% 9.74% 632亿 664亿 10:53 14:56
2 *ST皇庭 -9.93% 4.78 0% 7.43% 230亿 300亿 09:58 14:37
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 上海亚虹 -3.33% 股权转让 6.88 0% 12.28% 321亿 321亿 09:25 09:25 公司实控人拟变更为飞科电器创始人李丐腾
2 天汽模 6.64% 新能源汽车 17.5 0% 7.89% 603亿 603亿 11:01 11:03 1、全球规模最大的汽车覆盖件模具生产企业,特斯拉、Rivian是公司客户之一; 2、公司航空零部件业务订单充足,配套C919、AG600等军民机型,并获小鹏汇天等低空经济客户订单
3 潍柴重机 2.46% 云计算数据中心 11.87 0.01% 12.47% 567亿 1158亿 09:31 09:31 公司陆用发电机组在数据中心、油气田设备等细分领域销量、收入显著增长,已获三大运营商及头部互联网企业集采
4 神奇制药 4.15% 医药 72 0.01% 23.55% 409亿 456亿 09:52 09:52 公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌,其中枇杷止咳颗粒、强力枇杷露等较为知名
5 和达科技 9.83% AI大模型/智能体 0 0% 14.27% 287亿 287亿 10:01 10:01 国内少数几家能够提供水务信息化整体解决方案的供应商;公司持续深化“AI+水务”战略布局,在智能算法模型研发覆盖渗漏预警、水质预测等专业场景、数据标准等关键技术领域形成深度积累,构建起覆盖规划设计、建设运营、服务延伸的智慧水务生态协同能力
6 西陇科学 -0.31% 3天2板 国产芯片 12.5 0.09% 53.92% 458亿 557亿 09:31 09:57 公司拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系
7 *ST步森 9.96% ST股 16.88 0% 3.15% 155亿 159亿 11:03 14:56 公司25年净利润同比扭亏为盈
8 洪兴股份 0.16% 大消费 29.88 0% 19.09% 185亿 253亿 09:32 09:34 1、家居服饰知名品牌;公司海外销售主要通过跨境电商模式来操作; 2、公司拥有自主研发的IP FENNY家族,包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等,并分别与知名IP形象LINE FRIENDS、SNOOPY、米菲兔牵手推出联名款
9 康惠股份 -2.93% 云计算数据中心 14.57 0% 13.53% 391亿 416亿 09:25 09:25 1、公司完成规模化算力集群部署,为AI模型训练、推理及科学计算提供算力服务; 2、陕西省知名中药企业;公司拥有100多个国药准字号批文,消银颗粒、复方双花片等核心产品列入国家医保或基药目录
10 海马汽车 7.92% 新能源汽车 6.68 0.01% 12.84% 716亿 717亿 10:58 14:55 公司与丰田汽车中国签署战略合作框架协议,已投放50台氢燃料电池汽车7X-H在海南示范运营,累计行驶里程突破200万公里
11 华东数控 5.2% 工业母机 9.8 0.01% 13.88% 299亿 299亿 13:00 13:00 公司HLC500、630等系列卧式加工中心多款产品可广泛适用于工程机械、汽车、航空航天等行业
12 中材科技 5.03% PCB板 8.98 0.01% 5.8% 9849亿 9849亿 09:30 09:30 1、公司自主研发的第一代低介电产品,已成功应用于高端 PCB 领域; 2、全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售,拥有超140万吨的玻璃纤维年产能,在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平
13 联域股份 8.37% 机器人 41.18 0% 26.56% 222亿 677亿 09:40 11:29 公司已完成对洛阳奥维特18%股权投资,切入机器人核心零部件赛道,奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器
14 北玻股份 6.02% 玻璃基板封装 13.5 0.02% 21.71% 286亿 407亿 09:46 09:59 国内玻璃深加工设备及高端玻璃龙头
15 模塑科技 6.83% 机器人 1 0.01% 11.14% 1092亿 1092亿 10:37 10:37 公司与国内某机器人公司签订采购框架协议并正式获得人形机器人外覆盖件小批量订单,业务正式切入人形机器人赛道
16 黑猫股份 -0.99% 炭黑 7.4 0.02% 17.78% 738亿 738亿 09:30 09:30 国内炭黑行业龙头;公司介孔碳产品已进入中试阶段,目前中试产品已送客户试样推广,主要用于硅碳负极材料及电容炭领域
17 中视传媒 7.64% 传媒 7.95 0% 17.04% 644亿 644亿 09:57 13:00 中央电视台旗下唯一上市公司,已形成影视、广告、旅游三大主营业务
18 和胜股份 5.66% 液冷服务器 9.8 0.02% 22.91% 671亿 924亿 11:22 11:22 1、公司自 2025 年起布局 AI算力设备等业务,目前已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线,已逐步开始向行业头部的 AI 算力服务器集成商交付量产产品; 2、中国工业铝挤压材十强企业;公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件
19 沃格光电 2.59% 玻璃基板封装 33.37 0.01% 19.69% 2134亿 2134亿 09:40 09:45 公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样,与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装
20 实益达 4.27% 国产芯片 10.3 0.06% 33.87% 339亿 494亿 09:32 10:36 1、公司向ASM PT等全球头部客户提供半导体封装测试设备部件,并切入ABL、Signify供应链; 2、公司主营LED智能照明产品、智能可穿戴等产品,海外销售占比超7成
21 近岸蛋白 18.75% 医药 0 0.01% 15.46% 697亿 697亿 10:14 10:52 国内重组蛋白解决方案专家、领先的mRNA应用服务商;公司整合AlphaFold等AI工具与自研机器学习系统,用于蛋白质设计、改造及表达,推动AI在生命科学领域的应用
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 浙江众成 2.41% 光通信 30 0.02% 16.31% 539亿 539亿 14:36 14:36 1、控股子公司众立合成材料的SEP光纤油膏、SEPS成人用品弹性体已批量供货,技术国内领先; 2、控股子公司众立合成材料所开发的氢化苯乙烯/异戊二烯嵌段共聚物(SEPS)系列产品可用于实体娃娃等成人用品领域,已经具备成熟的规模化生产能力
2 英联股份 10.01% 2天2板 固态电池 8.33 1.31% 8.89% 346亿 535亿 09:48 09:48 公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,项目分为2期,计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线,达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
3 德尔未来 9.99% 2天2板 国产芯片 22 0.72% 5.66% 891亿 895亿 10:28 11:09 1、公司全资成立德晶耀半导体苏州有限公司,经营范围涵盖电子专用材料研发、半导体器件专用设备制造等; 2、控股子公司烯成石墨烯有用于柔性屏的石墨烯透明导电薄膜产品布局
4 天顺风能 0.13% 5天3板 风电 24.9 0.09% 15.21% 1397亿 1405亿 10:46 10:46 1、全球最具规模的风力发电塔架制造商之一; 2、公司复材事业部中标中国船舶科学研究中心目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目
5 中晶科技 10.01% 2天2板 国产芯片 13.89 2.46% 10.74% 485亿 638亿 10:25 13:19 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中
6 澳弘电子 10% 4天4板 PCB板 18.23 1.16% 7.6% 634亿 634亿 09:37 14:41 公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地,产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主
7 北自科技 10.01% 2天2板 其他 21.28 4.06% 33.46% 215亿 883亿 11:00 11:25 公司是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组(SAC/TC591/WG2)成员单位,参与制订人形机器人及其应用领域相关的国家标准及行业标准
8 双星新材 0.91% 4天3板 被动元件 55 0.15% 34.38% 1079亿 1389亿 09:36 09:46 公司MLCC离型膜已切入国内头部客户并实现稳定供货,复合铜箔项目正常推进,受益国产替代
9 通鼎互联 9.99% 2天2板 光通信 14.5 0.72% 24.5% 2876亿 3007亿 09:57 14:42 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案
10 汉王科技 -3.31% 其他 41.9 0.05% 11.78% 351亿 414亿 09:35 09:36 1、公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,表示在现有NLP技术基础上进一步加大Transformers技术架构投入; 2、公司在文字、图片、视频、语音等多模态识别与应用方面有多年经验,正在深度分析如何更好的转化“紫东太初”多模态大模型的应用成果
11 大为股份 0.31% 国产芯片 4.7 0.01% 12.66% 611亿 711亿 10:19 10:19 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心
12 和顺石油 3.72% 国产芯片 27.79 0.02% 8.81% 732亿 732亿 09:53 14:05 中南地区知名的加油站连锁经营品牌;子公司奎芯科技在UCIe领域已开展相关IP研发与技术储备,聚焦高速互连与Chiplet生态,助力客户实现高带宽、低延迟及可扩展的系统设计
13 西陇科学 10.02% 2天2板 国产芯片 12.5 3.65% 11.74% 459亿 559亿 13:18 13:21 公司拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系
14 新中港 -3.98% 其他 6.07 0.01% 13.68% 491亿 491亿 10:49 14:20 公司专业从事热电联产业务
15 宏盛股份 -1.27% 3天2板 其他 8.47 0.04% 13.38% 397亿 397亿 09:53 09:53 公司开发的冷却分配单元CDU及列间空调已批量应用于数据中心液冷系统
16 会稽山 10.02% 6天3板 大消费 4.43 0.53% 5.24% 1358亿 1358亿 09:44 09:55 国内龙头黄酒供应商;公司在生产黄酒的同时,也利用黄酒生产过程产生的醪糟作为原料,通过蒸馏生产糟烧白酒,并一直有销售糟烧白酒等副产品的传统
17 中新赛克 -9.98% 5天4板 网络安全 30.22 0% 11.98% 415亿 437亿 09:25 14:09 1、深圳国资委旗下,领先的网络可视化基础架构产品提供商,已有相关的算力数据网络监测和调度技术研发储备;公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证; 2、公司构建了涵盖网络内容安全、宽带网与移动网产品、数据运营及电磁空间安全的全栈式防护体系,深度融合AI大模型与GenAI技术,推出了数据安全分类分级系统及全链路安全可信解决方案,为政府、运营商及关键基础设施提供全生命周期的网络空间数据智能治理与安全防护服务
18 闽东电力 10% 6天6板 风电 11.5 0.65% 21.76% 846亿 846亿 09:30 14:46 1、福建省最大的电力股份制企业;公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电、光伏为主; 2、公司持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务
19 华正新材 0.96% PCB板 5.37 0% 17.52% 3982亿 3982亿 09:31 09:41 公司已将AI算力赛道纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级覆铜板已批量供货AI服务器、交换机、数据中心等核心场景
20 锡华科技 10.02% 2天2板 风电 10.1 5.24% 11.05% 145亿 934亿 11:04 14:44 公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售,产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅,是全球行业领先、质量可靠、技术卓越的大型高端装备专用部件制造商
21 金龙羽 1.15% 固态电池 6.2 0.02% 13.83% 586亿 1027亿 09:30 09:30 公司固态电解质、半固态电芯已进入中试试验;全资子公司惠州金龙羽投资3亿元与锦添翼共同开发固态电池相关技术,锦添翼实际控制人李新禄及其研究团队在锂离子电池领域积累了20多年的研究基础,已成功掌握了氧化物固态电解质的宏量制备、硅碳负极材料的批量化生产、固态电芯的原位集成等研究成果
22 中闽能源 -0.16% 风电 4.73 0% 8.5% 1195亿 1195亿 11:12 14:32 福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一
23 吉鑫科技 0.77% 2天2板 风电 22.5 0.09% 24.44% 506亿 506亿 10:12 10:12 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中
24 欧克科技 -1.02% PCB板 65.58 0.05% 11.11% 319亿 596亿 09:52 09:53 1、公司控股深圳飞仕达切入PCB设备领域,产品包括蚀刻机、显影机等,并与有泽新材PI膜及FCCL业务联动,打造“设备+材料”一体化解决方案; 2、公司机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人; 3、控股子公司江西有泽新材料生产的PI薄膜可用于固态电池,其高电绝缘、耐高温特性可提升电池安全性,有研究表明相关固态电池能量密度可达300Wh/kg,CPI薄膜可用于电池封装环节
25 上海洗霸 1.78% 固态电池 17.35 0% 9.31% 711亿 711亿 09:33 09:33 公司应用于eVTOL的高比能软包锂离子固态电池已设计完成
26 启明信息 -5.12% 3天2板 网络安全 9.44 0% 9.09% 652亿 652亿 09:30 09:30 1、公司依托子公司启明安信开展网络安全业务,研发态势感知、工业防火墙、终端安全管控产品,深耕车联网安全与汽车工业网络防护,提供等保测评、安全咨询、安全运营一体化制造业与智能网联场景网络安全解决方案; 2、公司“具身智能机器人创新探索”项目聚焦具身智能核心场景及端到端服务能力的研发,探索在制造业业务场景的规模化应用
27 大金重工 -0.71% 风电 38.6 0.01% 20.46% 2471亿 2898亿 10:17 10:31 公司与挪威Ramstad Energy AS签署欧洲海上风电运输及安装战略合作备忘录,并拟改造3500吨风电安装船,打通“生产—海运—母港—安装”全链路,实现从“产品出海”向“全产业链服务出海”
28 华瓷股份 9.98% 2天2板 被动元件 9.37 3.05% 1.69% 446亿 528亿 09:30 09:30 1、公司氧化锆粉体纯度最高可达99.995%,可适配新能源研磨、齿科陶瓷、MLCC等领域; 2、公司氧化锆粉体进入潮州三环MLCC粉体供应商验证体系,相关产能满负荷生产并规划新生产线
29 博汇科技 20.01% 3天3板 股权转让 0 0.55% 28.29% 263亿 263亿 09:30 09:38 1、公司实控人等拟协议转让14.6%股份; 2、公司聚焦传媒安全、智慧教育、智能显控三大业务,已掌握视听大数据采集、 3、公司分析、可视化核心技术,并推出“学道”教育大模型及AIGC数字人方案
30 天龙股份 -0.36% 其他 14.63 0% 7.04% 332亿 332亿 11:09 13:02 1、公司供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件,主要配套于雷达、传感器及电控系统等; 2、公司已在汽车刹车系统试制中应用PEEK材料,并认为轻量化是人形机器人重要方向,正积极寻求与Tier1客户合作机会
31 诺德股份 0.49% PCB板 7.52 0.04% 16.34% 2115亿 2115亿 09:47 14:04 公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证
32 国邦医药 0.17% 其他 32.57 0% 4.43% 1389亿 1389亿 13:10 13:15 全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一
股票复盘网
当前版本:V3.0