扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
06-08 昨日
06-05 周五
06-04 周四
06-03 周三
06-02 周二
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 62
  • 跌停池 50
  • 炸板池 16
  • 昨日涨停池 89
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 山东墨龙 10.03% 油服 18 4% 5.87% 446亿 657亿 09:33 09:33 公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等,中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一
2 泰和新材 9.98% 2天2板 光通信 18.59 1.13% 8.11% 1453亿 1464亿 09:39 13:33 1、长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户,正常年份该领域的销售占比约为40-50%; 2、公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维生产,相关产品可用于航空航天领域
3 天娱数科 10.06% 2天2板 机器人 12.33 2.3% 6.78% 1192亿 1213亿 09:30 09:30 公司推进具身智能平台建设,完成“人形机器人空间6D动捕长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案
4 宁波东力 9.98% 机器人 8.2 0.97% 11.39% 703亿 780亿 09:54 13:48 公司的产品包括行星减速器等,杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产;同时拟实施年产52万台电机及减速机项目
5 格灵深瞳 20.03% 机器人 0 0.84% 8.19% 452亿 452亿 10:13 10:13 公司SLAM、机械臂视觉反馈、路径规划等具身智能技术已在工业检测机器人落地,室内定位精度毫米级,机器人1 m/s无碰撞运行,满足轨交运维要求
6 *ST正平 4.98% 2天2板 ST股 5.03 0.13% 1.45% 590亿 590亿 09:33 09:44 青海路桥工程施工企业;25年业绩同比大幅减亏
7 湘佳股份 10.04% 养鸡 29.63 1.76% 10.06% 175亿 274亿 09:34 09:34 湖南禽类饲养龙头,子公司泰淼鲜丰建有1万头种猪养殖项目、20万头商品猪养殖场项目及年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目
8 粤桂股份 9.99% 其他 4.1 1.6% 5.28% 1074亿 1899亿 09:31 09:31 1、公司以硫化工产业为依托,投资建设广东省内唯一优质工业磷酸生产项目-10万吨/年湿法精制硫酸项目,实现与新能源材料产业对接;子公司云硫矿业主要产品是硫精矿、铁矿粉、硫酸和磷肥;一季度净利润同比增长84.56%; 2、孙公司华晶科技银粉项目一期已投产并实现销售,二期计划2025年投产,切入光伏银粉赛道; 3、公司机制糖业务行业知名度高,子公司贵糖集团位列广西十大糖业集团,制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨,年甘蔗入榨需求量为130万吨
9 龙源技术 20.07% 煤炭 53 2.78% 4.76% 370亿 370亿 09:32 09:32 公司依托“40兆瓦锅炉洁净燃烧工程实验室”搭建的大容量氢煤混烧中试试验装置,首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧,标志着我国在燃煤锅炉绿色零碳燃料替代利用领域迈入世界领先行列
10 嘉环科技 10.03% 云计算数据中心 14.53 2.05% 2.01% 519亿 519亿 09:35 09:35 公司主营业务涉及IDC数据中心设备建设及运维服务
11 *ST美芝 5.02% 25天17板 ST股 11.61 0.66% 7.54% 334亿 365亿 09:30 13:47 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰;一季报净利润同比减亏
12 节能铁汉 19.84% 6天4板 资产重组 67.58 0.38% 22.68% 895亿 896亿 09:57 14:56 公司拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债,资产出售交易对方为中国节能集团或其他市场主体。同时,公司拟以支付现金方式向关联方购买股权类资产,购买的标的公司属于节能环保及设备制造行业。
13 西昌电力 10.03% 4天2板 其他 4.36 0.89% 9.16% 544亿 544亿 09:41 09:41 凉山州一体化经营电力企业,拥有网内水电装机54.85万千瓦,光伏发电项目权益装机3.94万千瓦
14 狮头股份 10% 大消费 6.98 1.49% 6.09% 354亿 354亿 10:41 10:41 公司转型成为电商服务提供商,涉及宠粮、美妆、食品和日化用品等领域
15 埃斯顿 9.99% 机器人 6.8 1% 14.43% 2670亿 3302亿 10:14 13:02 国产工业机器人龙头;公司通过参股埃斯顿酷卓对人形机器人产品进行前期布局,酷卓的首发人形机器人CODROID 01已于今年工博会上进行展示,并正在进行下一轮的设计与小批量工业场景验证,配合工业机器人在智能生产线和智能工厂中进行应用
16 *ST岭南 5.41% 5天5板 ST股 22.32 0.28% 11.73% 201亿 213亿 09:32 13:38 公司收到行政处罚事先告知书
17 中望软件 20% 人工智能大模型 0 0.61% 9.59% 1132亿 1132亿 13:09 14:05 工业软件龙头;公司旗下的CAD以及CAE产品对于物理AI的发展均有难以忽视的价值,公司已在AI领域开展广泛积极的探索
18 华如科技 20% 人工智能大模型 52.03 1.36% 11.65% 419亿 469亿 10:26 10:26 公司模训器材业务系以实战化、智能化训练需求为牵引,运用 AI、仿真、XR、网络、传感器、高精度定位等技术手段,构建实战化对抗训练装备体系,为受训人员提供高逼真战场环境和对手,全面提升受训人员实战化能力
19 *ST国中 4.97% 7天5板 ST股 4.57 0.63% 4.84% 273亿 273亿 09:32 13:36 公司因持有诸暨市文盛汇股权从而间接持有北京汇源21.89%股权
20 太平鸟 10.02% 大消费 21.3 0.73% 1.13% 660亿 662亿 10:25 10:25 公司旗下拥有太平鸟女装、男装、Mini Peace童装等品牌,控股股东拟1.5亿至3亿元增持公司股份
21 祥和实业 9.98% 3天3板 其他 13.17 1.89% 16.91% 447亿 448亿 09:30 14:52 公司在电子元器件配件方面,紧跟铝电解电容器技术迭代,已成功开发应用于超级电容、锂电池等领域的电容器用橡胶密封塞等产品;国内主要客户包括江海股份、艾华集团等知名电容器公司
22 国晟科技 9.98% 其他 18.98 0.84% 6.33% 1218亿 1251亿 09:38 09:38 全球前三大异质结产品制造商;消息称公司近期成功为某商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统,单星输出功率15W,较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25%,且已稳定运行超1年
23 汉王科技 10.02% 人工智能大模型 41.9 1.25% 4.69% 371亿 437亿 11:05 11:05 1、公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,表示在现有NLP技术基础上进一步加大Transformers技术架构投入; 2、公司在文字、图片、视频、语音等多模态识别与应用方面有多年经验,正在深度分析如何更好的转化“紫东太初”多模态大模型的应用成果
24 金安国纪 10.01% PCB板 11.2 0.45% 5.54% 4634亿 4658亿 09:42 09:43 国内覆铜板龙头,同时生产电子级玻纤布
25 大有能源 9.95% 6天6板 煤炭 6.67 0.3% 9.02% 2140亿 2140亿 09:32 14:38 河南能源集团旗下煤炭企业;此前河南省委、省政府决定对间接控股股东河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组
26 居然智家 10.12% 人工智能大模型 1 0.26% 4.9% 1579亿 1694亿 10:16 13:50 中国泛家居行业的头部企业;居然设计家已率先于海外上线AI Agent设计智能体“AI设计助手”,用户自然语言即可生成3D室内方案,实现AI智能体在家居家装场景落地
27 北路智控 19.99% 煤炭 71.17 2.11% 9.32% 291亿 438亿 10:09 10:24 公司主营煤矿井下智能通信、监测监控与自动化控制系统,直接服务煤矿安全生产
28 大业股份 10.04% 机器人 15.31 1.27% 16.91% 483亿 483亿 13:16 13:18 1、公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段; 2、公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品
29 ST章鼓 5.06% ST股 10 0.02% 4.64% 214亿 233亿 09:39 15:00 公司表示磁悬浮压缩机和空气悬浮压缩机已经完成系列化,已为数据中心提供冷源
30 亚翔集成 10% 国产芯片 4.94 0.36% 4.74% 3992亿 3992亿 09:46 13:46 公司主营洁净室工程,台湾亚翔持有公司53.99%股权,年报净利润同比增长40.30%
31 达实智能 9.98% 17天10板 人工智能大模型 20.5 1.56% 24.35% 1148亿 1215亿 09:35 09:48 公司在6月3日举办的生态伙伴大会上展示了AI Agent 2.0的演进成果,仅用两个月从“1个超级智能体+5个场景智能体”快速迭代至“1个超级智能体+15个场景智能体”,全方位呈现了在“AI+物联网平台”领域的技术实力
32 北玻股份 10.08% 8天4板 其他 13.5 3.49% 7.82% 422亿 601亿 09:30 09:30 国内玻璃深加工设备及高端玻璃龙头
33 宗申动力 10% 其他 1 0.67% 4.5% 1422亿 1826亿 09:40 09:40 控股子公司宗申航发是国内首批以民营为主体,成功自主研发航空发动机的创新型企业之一;具备军工资质,主要产品400HP以下航空活塞发动机广泛应用于国内外军、民用无人机及轻型通航飞机市场
34 神剑股份 9.99% 2天2板 航天 17 2.93% 32.64% 1496亿 1758亿 09:32 13:30 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品;孙公司中星伟业主要经营北斗导航系统应用终端产品,应用于特殊业务领域
35 豪尔赛 9.98% 其他 23.66 1.19% 2.21% 218亿 267亿 09:36 09:36 公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理
36 中巨芯 20.01% 国产芯片 0 1.31% 26.88% 1131亿 2835亿 14:27 14:27 公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料,为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸,电子级氢氟酸是公司的优势产品之一
37 中天火箭 10% 2天2板 航天 12.94 1.05% 8.59% 1004亿 1004亿 14:31 14:31 航天科技集团旗下,国内领先的小型固体火箭生产商;公司人影无人机项目目前已在多地开展试验作业
38 国机精工 10% 4天2板 其他 6.39 0.27% 8.16% 3200亿 3237亿 10:56 13:57 1、培育钻石产业链核心玩家,以“设备+产品”双轮驱动布局;子公司三磨所是超硬材料行业引领者,其六面顶压机市占率超 60%,为黄河旋风、力量钻石等头部企业供货; 2、中国航空航天轴承领域领先企业,曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务;公司在卫星火箭等航天特种轴承领域具有优势地位
39 易事特 20% 云计算数据中心 18.4 0.9% 3.23% 1382亿 1383亿 14:38 14:38 公司聚焦算力数据中心领域,推出液冷微模块系列产品,核心电源产品中标中国移动、中国电信、中国联通集采项目,并成功交付算力数据中心项目
40 中科三环 10.02% 机器人 7.5 2.48% 3.34% 1535亿 1535亿 09:31 09:31 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研产销,高性能磁材已应用于工业机器人伺服电机、减速器等核心部件多年
41 华控赛格 10.11% 机器人 5.45 1.45% 5.84% 395亿 395亿 09:37 09:37 公司经营范围中涵盖工业机器人销售
42 能科科技 9.99% 2天2板 人工智能大模型 7.54 0.57% 15.98% 1220亿 1220亿 10:08 10:35 1、公司凭借工业领域经验基于开源和闭源大模型形成多行业AI Agent,与头部客户合作开展AI+智能制造 ;打造“乐系列”产品与AI融合 ,开展“灵系列”AI 新产品研究; 2、商业航天是公司战略重点,已服务航天客户多年,并与卫星企业围绕算力及AI场景深度合作
43 浙江正特 10% 大消费 16.05 0.69% 1.03% 452亿 483亿 13:05 13:05 公司从事户外休闲家具及用品的研产销,现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,产品主要销往欧美市场,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等
44 津药药业 10.06% 医药 11.25 1.2% 8.64% 621亿 621亿 09:39 09:42 公司创新研究院JYSW003银屑病创新药项目正按合同推进,前期药效与安全性表现良好
45 灵康药业 10.07% 医药 11.7 1.01% 5.85% 319亿 319亿 10:57 10:57 公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域
46 锋龙股份 9.99% 3天2板 机器人 12.36 0.68% 9.7% 1320亿 1433亿 09:59 09:59 优必选受让控股股东所持29.99%股份
47 中央商场 10% 7天4板 大消费 6.36 1.88% 11.61% 422亿 422亿 09:46 09:46 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
48 凡拓数创 19.99% 人工智能大模型 25.25 3.08% 36.87% 463亿 610亿 09:36 10:11 公司成功中标“广东省具身智能训练场建设项目一期综合调度中心项目”及“深圳国创具身智能机器人公司仿真平台开发服务项目”,实现了物理AI核心软件产品的独立对外输出
49 百花医药 10.03% 医药 4.2 1.06% 9.61% 300亿 300亿 10:06 14:38 综合服务性CRO企业,控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委
50 中百集团 10% 2天2板 大消费 5.25 0.45% 16.14% 411亿 415亿 09:33 10:47 以商业零售为主业的大型连锁企业
51 DR快克智 10% 光通信 16.5 0.67% 4.65% 1809亿 1844亿 09:58 09:58 1、公司高速高精固晶机已批量供货成都先进等头部功率半导体企业,芯片封装AOI与光模块AOI设备在800G及以上光模块头部客户小批量应用; 2、在服务器液冷领域,公司可为液冷装置核心零部件提供精密组装自动化产线,已为飞龙股份交付多条散热水泵自动化生产线,该水泵用于英伟达服务器液冷系统
52 北辰实业 9.9% 房地产 2.4 0.52% 4.38% 591亿 747亿 09:57 09:57 公司为北京国资委旗下公司,主营房地产,一季度业绩同比减亏
53 *ST亚士 4.98% 6天3板 ST股 12.94 0.11% 4.12% 253亿 253亿 09:55 13:48 行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一
54 荣安地产 9.91% 2天2板 房地产 3.3 0.98% 2.38% 581亿 742亿 09:33 09:33 浙江优质地产商,宁波唯一一家纯房地产类上市公司
55 三羊马 10% 其他 16 2.27% 6.29% 486亿 487亿 10:02 10:02 公司布局无人车物流,并为小米景明科技有限公司的承运商之一,与重庆东风小康汽车销售有限公司及其关联方有汽车整车综合物流服务业务合作
56 中重科技 9.98% 4天4板 机器人 17.8 0.49% 11.98% 971亿 979亿 09:48 13:59 公司主要产品为智能装备及生产线,产线中包含了智能打包机器人、智能标识机器人、拆辊机器人、码垛机器人等机器人
57 韩建河山 9.95% 资产重组 11.35 6.82% 2.33% 255亿 257亿 09:25 09:25 公司拟10.7亿收购兴福新材99.9978%股权,将新增芳香族产品的研发、生产与销售业务
58 新华传媒 10.1% 人工智能大模型 5.4 0.53% 2.79% 569亿 569亿 13:28 13:28 上海报业集团旗下,大股东下属界面公司等联合发布阶跃星辰大模型,后者近期发布 “AI小财神Pro” 智能体
59 盈新发展 10.07% 国产芯片 5.18 0.54% 11.15% 1481亿 1861亿 09:38 14:02 公司拟5.2亿元收购长兴半导体60%股权,切入存储芯片领域
60 *ST八钢 5.02% ST股 7.38 0.48% 0.52% 417亿 417亿 09:25 09:25 公司拟剥离焦煤集团至控股股东
61 百合花 9.99% 6天3板 机器人 10.6 0.18% 6.37% 1357亿 1357亿 10:53 13:25 1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域; 2、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)主要应用于钠离子电池正极材料; 3、COFS 材料可用于固态电池,公司在COFS方面有做过课题研究,并申请了相关专利; 4、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶,并实现吨级销售
62 华正新材 10% 云计算数据中心 5.37 0.2% 15.74% 2133亿 2133亿 10:16 14:21 公司已将AI算力赛道纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级覆铜板已批量供货AI服务器、交换机、数据中心等核心场景
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 锡业股份 -10% 6 0% 6.8% 5761亿 5761亿 13:38 14:47
2 科瑞技术 -10% 15.1 0% 5.97% 2268亿 2275亿 13:39 13:39
3 天洋新材 -9.99% 6天4板 18.19 0% 21.04% 335亿 335亿 09:25 14:11
4 星网锐捷 -9.99% 23.2 0% 5.56% 1453亿 1460亿 13:45 14:33
5 振华科技 -10.01% 7.81 0% 10.36% 2796亿 2796亿 13:22 14:34
6 键邦股份 -10% 18.65 0% 7.49% 240亿 616亿 13:32 13:32
7 *ST亿晶 -4.85% 6 0% 3.48% 302亿 302亿 13:11 14:35
8 汇绿生态 -10% 3.91 0% 6.68% 2984亿 3850亿 13:25 14:34
9 振华股份 -10.01% 6.13 0% 5.27% 2467亿 2467亿 13:49 15:00
10 ST京蓝 -5.04% 4.09 0% 2.87% 1300亿 1612亿 09:35 13:01
11 *ST宝馨 -4.94% 23 0% 5.64% 213亿 277亿 09:30 13:03
12 利通电子 -10% 19.29 0% 3.13% 4189亿 4259亿 09:25 09:34
13 *ST准油 -4.97% 7.85 0% 6.67% 219亿 220亿 13:19 14:35
14 协鑫能科 -9.99% 6.62 0% 7.76% 3261亿 3261亿 14:52 14:52
15 春秋电子 -9.99% 23.72 0% 14.13% 1256亿 1256亿 09:32 11:07
16 科顺股份 -20.02% 9.95 0% 16.14% 631亿 789亿 13:06 14:34
17 易普力 -10.02% 9.38 0% 2.27% 1358亿 1358亿 13:29 14:56
18 新中港 -10% 4天2板 6.07 0% 9.2% 490亿 490亿 13:35 13:36
19 金时科技 -10% 8天4板 9.94 0% 0.68% 805亿 813亿 09:25 09:25
20 *ST威尔 -4.99% 6.08 0% 0.67% 330亿 331亿 13:33 14:31
21 鸿远电子 -10% 20.24 0% 8.66% 1556亿 1556亿 11:10 11:12
22 *ST长投 -5.05% 4.76 0% 1.19% 186亿 186亿 13:35 14:32
23 宸展光电 -9.99% 23.58 0% 6.61% 581亿 601亿 13:42 14:36
24 华翔股份 -10% 7.82 0% 3.94% 1015亿 1025亿 10:25 14:13
25 立新能源 -9.97% 3.38 0% 5.15% 834亿 834亿 11:18 14:37
26 *ST高科 -4.99% 4.8 0% 3.73% 760亿 760亿 09:25 14:49
27 东亚药业 -10% 31.13 0% 4.48% 232亿 234亿 13:35 14:36
28 意华股份 -9.99% 20.68 0% 10.86% 1502亿 1596亿 13:18 14:56
29 高斯贝尔 -10.03% 6.31 0% 6.48% 234亿 237亿 09:25 13:49
30 江南新材 -10% 10.54 0% 6.82% 1173亿 2204亿 09:52 13:11
31 博纳影业 -10.04% 5.03 0% 9.04% 813亿 961亿 13:18 14:36
32 *ST未名 -4.95% 19 0% 1.92% 162亿 266亿 13:33 14:50
33 京能置业 -9.97% 4.02 0% 4.35% 600亿 601亿 13:08 13:51
34 宇晶股份 -10% 17.61 0% 7.32% 964亿 1362亿 14:44 14:54
35 博杰股份 -10% 34.6 0% 12.02% 1636亿 2479亿 13:02 14:54
36 *ST瑞茂 -5.16% 8天5板 5.2 0% 4.11% 160亿 160亿 09:25 10:32
37 艾华集团 -10% 20.74 0% 6.43% 1274亿 1274亿 13:30 13:30
38 瑞玛精密 -10% 19.01 0% 7.39% 190亿 426亿 14:53 14:56
39 ST龙大 -4.79% 9.79 0% 3.29% 171亿 172亿 13:47 14:56
40 宏昌电子 -9.97% 3.6 0% 4.19% 1710亿 1710亿 10:52 11:11
41 *ST华鹏 -4.99% 8.73 0% 2.24% 232亿 232亿 09:32 14:38
42 *ST联翔 -5% 29天15板 13.64 0% 3.29% 429亿 429亿 13:15 13:15
43 嘉美包装 -10.01% 3.67 0% 0.7% 1651亿 1660亿 09:25 09:25
44 广东明珠 -10.02% 5.5 0% 9.73% 605亿 605亿 13:17 13:17
45 *ST威领 -5% 12天7板 25 0% 1.59% 521亿 574亿 09:31 09:31
46 *ST利源 -4.71% 5天3板 35 0% 2.42% 575亿 575亿 14:01 15:00
47 中京电子 -10.01% 10天5板 17 0% 19.21% 981亿 1030亿 09:25 13:21
48 *ST特迅 -4.99% 14.37 0% 1.9% 192亿 194亿 13:01 14:54
49 金海高科 -10% 5.39 0% 6.27% 869亿 869亿 09:37 13:26
50 火炬电子 -10% 10.38 0% 13.42% 2696亿 2696亿 14:02 14:32
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 *ST原尚 4.45% ST股 10.17 0.01% 1.04% 387亿 387亿 13:04 13:04 公司预计2025年亏损5800万元-6900万元
2 长城科技 2.35% 机器人 17.66 0% 6.66% 891亿 891亿 10:27 10:27 公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一,主营业务为电磁线的研发产销;据机构研究,假设特斯拉人形机器人本体线束成本占BOM表总成本的5%,伺服电机线束价值量占单个伺服电机的12%,当特斯拉人形机器人出货量达到100万台时,有望带来90亿元增量市场
3 ST万邦 4.9% ST股 6.36 0% 3.5% 790亿 851亿 09:33 14:44 国内拥有药品剂型较多的制药企业之一
4 昊华科技 7.77% 其他 6.58 0% 9.51% 5386亿 6478亿 09:47 14:42 公司是国内氟化工龙头,依托全资子公司中化蓝天开展制冷剂业务
5 如通股份 3.96% 其他 6.84 0% 8.75% 287亿 287亿 09:39 09:39 公司为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节
6 声迅股份 7.37% 其他 20.26 0% 10.68% 460亿 548亿 14:45 14:45 公司撤销退市风险警示
7 *ST海华 4.76% ST股 4.55 0.02% 3.69% 183亿 183亿 14:52 14:54 1、子公司苏州江源“海洋平台用大型阀体数控加工设备”的验收获得江苏省科技进步三等奖1项; 2、子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产,目前规模较小
8 南山控股 6.4% 房地产 16.82 0.03% 13.2% 356亿 720亿 09:43 09:43 房地产+产城综合性开发商
9 中天科技 7.51% 光通信 5.4 0.06% 15.04% 16904亿 16904亿 10:26 10:26 公司中标约15.18亿元国内某互联网企业耗材集采招标项目
10 *ST中迪 -2.3% ST股 7.5 0.01% 7% 371亿 381亿 09:35 09:35 公司关联方深圳天微电子拟将其持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司
11 帝欧水华 4.17% 房地产 10.57 0.05% 9.7% 315亿 361亿 09:32 09:41 公司为国内高端卫浴品牌企业
12 *ST美丽 2.21% 7天4板 ST股 1 0.04% 6.51% 201亿 266亿 13:05 13:05 公司在海南成立了算力运营公司,持股比例为32%,已开始运营,目前为智算中心设计、设备采购、施工和运营提供咨询和技术服务为主,逐渐扩充到调度服务和设备维保业务
13 唯特偶 19.8% 国产芯片 47.75 0% 13.63% 1964亿 2609亿 10:41 10:41 公司锡膏产品已在大功率IGBT器件、封测领域取得客户认可并批量交付
14 *ST棒杰 4.39% ST股 18.1 0.03% 5.39% 221亿 229亿 09:56 13:43 公司光伏业务子公司重整申请获受理
15 凯盛科技 1.57% 玻璃基板封装 5.6 0.01% 22.5% 2083亿 2083亿 09:59 10:00 公司UTG(超薄柔性玻璃)项目主体生产线已基本建成,相关产品已实现向下游客户批量交付,剩余产能生产线处于调试、验证阶段,预计2026年4月项目可完全达到使用状态
16 巨力索具 5.05% 航天 24 0.09% 21.72% 1113亿 1119亿 09:41 09:41 公司为商业航天地面发射提供了系统性保障,从生产组装到发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 日盈电子 2.21% 机器人 7.93 0% 6.64% 706亿 717亿 11:10 11:10 公司压阻式的电子皮肤样品已研发成功,在人形机器人新领域,公司以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机,结合发展战略及市场需求加快布局柔性线束等其他人形机器人产品
2 华亚智能 2.03% 国产芯片 19.81 0.01% 11.92% 578亿 923亿 13:05 13:26 1、公司主营精密金属制造,主要为国内外知名半导体设备制造商、品牌商等客户提供各类定制化精密金属结构件; 2、公司有少量精密金属结构件应用于储能逆变器上
3 旭光电子 -0.53% 光通信 7.8 0.02% 10.72% 2180亿 2180亿 09:39 09:41 1、氮化铝陶瓷以其导热性以及绝缘性等优势逐渐成为AI硬件的刚需材料,公司作为国内陶瓷上游高端氮化铝产能第一,已切入头部光模块和HBM客户; 2、公司人形机器人控制器已送样客户,AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用
4 力诺药包 0.28% 玻璃基板封装 13 0.01% 13.19% 1463亿 1463亿 13:45 14:40 作为国内领先的硼硅玻璃生产企业,表示探索硼硅玻璃材料在多个前沿领域如微晶玻璃、光学玻璃的应用场景
5 和胜股份 3.46% 其他 9.8 0.02% 18.11% 642亿 884亿 10:37 10:37 公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件
6 华锋股份 -4.35% 7天4板 被动元件 6.2 0.01% 28.93% 344亿 420亿 09:38 09:38 国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一;公司在超级电容用材料的研发方面有一定的技术储备
7 振华股份 -5.64% 燃气轮机 6.13 0% 5.41% 2741亿 2741亿 13:19 14:30 公司为全球产能最大、产品线最全的铬化学品龙头,金属铬产品在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域广泛应用,高温合金是燃气轮机的主要材料,单质铬的添加量在15%~20%之间
8 *ST皇庭 5.14% 10天7板 ST股 4.78 0.6% 5.97% 166亿 218亿 13:33 14:33 1、控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体,同时具有IGBT设计能力,目前其拥有2条生产线,已稳定生产6英寸晶圆; 2、公司实施“高新科技+商业管理”双主业战略,商业管理以“自持+整租+委托管理”模式布局粤港澳大湾区及全国一二线城市核心地段,旗下深圳皇庭广场已成为区域购物中心标识之一
9 华宏科技 3.9% 2天2板 机器人 27 0.01% 19.88% 2120亿 2347亿 11:29 13:08 公司生产的高性能磁材产品已经应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C电子等高科技领域
10 瑞贝卡 -8.33% 3天2板 大消费 10.4 0.04% 11.89% 299亿 299亿 09:30 09:42 国内发制品龙头
11 百通能源 -4.66% 智能电网 4.56 0.07% 14.79% 293亿 632亿 09:33 09:33 公司主营以煤炭为燃料的热电联产业务,此前拟4亿美元在安哥拉布局电解铝业务
12 豫能控股 -10% 3天2板 智能电网 3.36 0% 19.64% 3033亿 3033亿 09:31 10:53 1、公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司; 2、公司筹划参股先天算力,并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权,郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务,下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市,位于京津冀节点,定位服务首都及周边地区实时算力需求
13 中持股份 0.32% 国产芯片 9.88 0.01% 5.92% 316亿 316亿 13:05 13:05 公司控股股东变更为芯长征,其核心业务包括硅基芯片及模组系列、第三代半导体芯片及模组系列(SiC、GaN)及功率器件检测装备
14 上海石化 3.25% 3天2板 碳纤维 3 0% 10.07% 2558亿 3679亿 09:25 09:31 中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术,并实现批量化生产
15 凯瑞德 1.11% 煤炭 3.24 0% 12.51% 334亿 334亿 10:33 13:14 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权
16 双星新材 0.17% 2天2板 被动元件 55 0.04% 33.39% 1048亿 1349亿 09:32 09:32 公司MLCC离型膜已切入国内头部客户并实现稳定供货,复合铜箔项目正常推进,受益国产替代
17 京东方A 4.55% 2天2板 玻璃基板封装 16.8 0.03% 15.15% 23368亿 23820亿 11:06 11:06 公司与康宁公司签署合作备忘录,围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作
