扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
07-20 今日
07-17 周五
07-16 周四
07-15 周三
07-14 周二
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 40
  • 跌停池 247
  • 炸板池 45
  • 昨日涨停池 46
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 华银电力 10.07% 2天2板 智能电网 8.1 1.8% 8.54% 1332亿 1332亿 09:35 09:49 湖南省火电龙头
2 淮北矿业 10% 煤炭 5 0.04% 1.08% 4207亿 4207亿 14:02 14:12 公司是安徽四大煤企之一的淮矿集团控股的煤炭上市平台,是华东地区品种最齐全、规模最大的焦煤企业,拥有生产矿井16对,资源储量为37.09亿吨,可采储量达16.60亿吨
3 善水科技 19.97% 业绩增长 27.85 3.22% 8.69% 249亿 374亿 13:17 13:17 公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研产销,上半年净利润同比预增61.17%—98.84%,报告期内,募投项目氯代吡啶系列产品产能有序释放,产量稳步增长,相较上年同期,销量有所增长;同时随着规模效应逐步显现,单位成本逐步降低,进而带动了毛利率的显著提高,综合成本竞争力进一步提升
4 涪陵电力 10.01% 智能电网 4.89 0.42% 5.42% 1537亿 1537亿 09:49 14:02 公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网节能业务,国网旗下配电和节能的上市平台
5 中嘉博创 9.87% 4天2板 云计算数据中心 业绩增长 3.78 4.2% 4.7% 300亿 323亿 09:35 09:35 1、公司上半年业绩同比扭亏,主要系“持续实施降本增效举措,优化人员配置,削减租赁开支,有效降低期间费用,推动利润较去年同期小幅增长”; 2、公司申请名称一种通过插片式安装的光通信无源器件专利,全资子公司海南博创云天经营范围包含算力销售
6 华电能源 10% 智能电网 5.88 0.44% 1.66% 4358亿 4610亿 09:55 09:55 中国华电集团旗下,黑龙江最大发电及集中供热运营商;公司主营发电、供热及煤炭生产销售
7 浙大网新 9.95% 云计算数据中心 6.12 0.87% 8.91% 704亿 704亿 09:43 14:05 全资子公司与阿里巴巴合作建设的ZH12数据中心项目已全部完工并投入运营,双方已完成第3个模块的正式商务合同签署,合同服务期限10年,预计该模块服务期内总收入为4.48亿元
8 美利云 9.98% 云计算数据中心 4.51 3.3% 2.04% 927亿 927亿 09:25 09:25 公司表示数据中心项目建设按规划有序推进中
9 传艺科技 10% 其他 13.4 2.42% 4.07% 269亿 430亿 09:30 09:30 1、消费电子零组件行业头部企业之一,拟定增募资不超8.71亿元,加码智能化产线升级; 2、公司专注于柔性线路板(FPC)的设计、研发、制造和销售,为客户提供定制化解决方案; 3、公司在钠电池正负极材料、电解液等关键环节进行一体化布局并实现量产交付,产品可应用于A00级车、小动力车、电动工具及储能等领域
10 三晖电气 10.01% 智能电网 10.26 2.16% 4.02% 203亿 207亿 11:10 11:10 公司主要从事电能计量仪器仪表,近两年来公司储能业务快速发展,在手订单充足
11 兖矿能源 10% 煤炭 3.37 0.09% 1.23% 12394亿 20867亿 13:10 14:18 华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一,上半年净利润同比预增53%,报告期内煤炭、煤化工产品价格上涨,公司经营业绩改善;公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司100%股权,产生较高投资收益
12 威龙股份 10.01% 大消费 4.61 3.21% 14.5% 288亿 288亿 09:43 10:06 中国大型葡萄酒生产企业之一,实控人变更为淄博市财政局
13 金牛化工 9.96% 2天2板 其他 9.18 1.45% 7.18% 638亿 638亿 09:35 09:35 公司签4.36亿元风力发电机组设备采购合同
14 立新能源 10.04% 3天3板 智能电网 3.38 2.33% 8.76% 849亿 849亿 09:31 09:49 公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务
15 中曼石油 9.98% 油服 22.61 1.28% 5.22% 902亿 902亿 09:39 09:39 公司业务涵盖勘探开发、油服工程、石油装备制造,已形成成熟完备的钻采一体化服务能力,油气装备涵盖从钻机整机到顶驱、泥浆泵、自动猫道等关键部件一系列产品体系
16 *ST中岩 9.85% ST股 37 1.38% 0.47% 255亿 262亿 09:25 09:25 公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、地基处理、基坑支护、 地下连续墙、盾构掘进、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平
17 郑州煤电 9.94% 煤炭 5.5 1.51% 4.94% 458亿 458亿 09:48 09:50 1、实控人河南省国资委;公司是郑州煤炭龙头,拥有部分火电业务,参股公司复晟铝业(持股40%)拥有氧化铝粉产能; 2、两大煤矿有望注入公司,未来或新增可采储量16.2亿吨
18 桂冠电力 9.98% 2天2板 智能电网 6.41 0.02% 0.94% 9207亿 9207亿 11:00 14:15 公司主要投资建设,经营管理以电力生产为主的能源项目,包含水电,火电和风电等,主要发电资产位于广西
19 麒盛科技 10% 其他 44.66 1.36% 2.75% 485亿 485亿 10:47 10:53 公司对外投资睡眠产业相关的技术与平台,包括双向脑机交互技术,该技术能够应用于智能家居领域
20 金开新能 10.05% 云计算数据中心 1.85 1.17% 4.27% 1228亿 1228亿 09:55 09:57 国内风光发电领域重要运营商;新疆哈密智算中心是旗下公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心,总占地 9,504 平方米,总算力80000P以上
21 联创电子 10.08% 光通信 6.42 1.42% 3.73% 691亿 693亿 10:03 10:03 1、公司的微棱镜、模造玻璃透镜阵列、硅透镜阵列等光模块光学器件正在送样评测阶段; 2、公司车载镜头(车内监控、前视ADAS、盲区监控)已获得特斯拉的认证通过,已有正式订单
22 杭钢股份 10.07% 云计算数据中心 6.45 1.06% 5.1% 2104亿 2104亿 09:38 14:15 公司与阿里云合作,共同投资158亿元建设浙江云计算数据中心
23 双枪科技 10.03% 大消费 26.4 4.76% 5.38% 188亿 202亿 11:01 11:01 公司主营日用餐厨具产品,目前儿童餐具主要有稻壳餐具系列、学习筷系列等,主要材质有稻壳PP复合材料、PPS、不锈钢等
24 大有能源 10% 5天3板 煤炭 6.67 0.38% 1.93% 1262亿 1262亿 09:37 09:37 河南能源集团旗下煤炭企业;此前河南省委、省政府决定对间接控股股东河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组
25 汇金股份 20.03% 大金融 18.77 2.74% 9.53% 498亿 498亿 09:39 09:39 我国银行业金融机具核心供应商与服务商,业务涉及军工配套设备
26 上海亚虹 10.02% 其他 6.88 2.33% 2.91% 284亿 284亿 10:00 10:00 公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅等
27 江苏索普 9.93% 5天3板 业绩增长 5.8 0.4% 3.9% 775亿 775亿 10:43 10:44 公司是拥有完整产业链的醋酸龙头企业,拥有硫酸产能30万吨/年;上半年净利同比预增115.96%—145.41%,报告期内,公司主要产品价格同比上升
28 浪潮软件 10.02% 云计算数据中心 5.6 1.01% 9.33% 455亿 491亿 09:43 13:49 国内领先的数字政府方案与服务提供商;公司重点参与建设地方电子政务云平台和行业电子政务云平台
29 中国海油 10.01% 油服 10.8 0.14% 3.18% 9529亿 151478亿 11:29 13:02 公司为全球最大的独立油气勘探及生产集团之一
30 博迈科 10.01% 油服 20.81 2.39% 1.26% 468亿 468亿 10:04 10:04 国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一
31 闰土股份 9.99% 氟化工 31.2 1.33% 10.13% 1115亿 1324亿 11:17 14:03 公司染料产品占有率稳居国内染料市场份额第二位,参股的浙江巍华新材料拥有三氟甲苯产能
32 道生天合 9.98% 国产芯片 5.98 1.86% 10.14% 162亿 959亿 10:42 14:26 1、公司参股上海道宜半导体8.12%的股份; 2、公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料,形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品
33 乐山电力 9.99% 2天2板 智能电网 1 1.27% 11.84% 573亿 573亿 09:32 10:03 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务;参股子公司四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站,项目包括牧光互补、渔光互补、农光互补等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型
34 晋控电力 9.94% 智能电网 6 0.66% 11.19% 1095亿 1157亿 10:02 14:02 山西省最大发电公司,控股股东大同煤炭集团是山西最大煤炭企业
35 宝明科技 10% PET复合铜箔 22.35 1.56% 0.85% 560亿 649亿 09:33 09:33 控股子公司深圳新材料从事新能源锂电池材料的研产销,主要产品为锂电复合铜箔
36 金达莱 19.99% 机器人 0 0.66% 2.99% 464亿 464亿 09:35 09:35 公司此前拟以3000万元增资医疗机器人企业中科鸿泰,该公司自主研发的全球首款多通道全程辅助血管介入手术机器人已完成注册临床试验首例入组
37 古井贡酒 10% 4天2板 白酒 8.48 0.24% 2.7% 3834亿 4960亿 09:54 14:01 安徽地区白酒龙头
38 粤电力A 9.98% 智能电网 9.8 0.65% 6.52% 1492亿 3066亿 10:11 11:00 1、广东省最大的电力上市公司,拥有大型燃煤发电、LNG发电、风力发电和水力发电等多种能源项; 2、公司拟60亿元投资开发120万千瓦光伏发电项目
39 三德科技 20.03% 业绩增长 8.57 2.2% 2.78% 300亿 306亿 09:30 09:30 公司上半年净利润预增30%-50%,报告期内,受益于无人化智能装备产品交付量的同比大幅增加,公司营业收入同比增长,公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升
40 山东墨龙 10.01% 油服 18 1.7% 9.96% 423亿 622亿 09:31 10:21 公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等,中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 宏盛股份 -10% 8.47 0% 5.44% 360亿 360亿 14:26 14:27
2 中持股份 -9.97% 9.88 0% 5.73% 316亿 316亿 13:55 14:21
3 声迅股份 -10.01% 20.26 0% 4.58% 395亿 470亿 13:36 14:21
4 *ST东晶 -9.99% 8.8 0% 1.6% 225亿 237亿 14:10 14:22
5 赛腾股份 -9.99% 6.9 0% 7.15% 1487亿 1487亿 13:29 13:29
6 睿能科技 -10.01% 20.2 0% 4.21% 347亿 347亿 13:42 14:13
7 诺德股份 -9.95% 7.52 0% 5.84% 1555亿 1555亿 13:26 13:33
8 华天科技 -9.99% 10.55 0% 12.83% 5599亿 5600亿 13:22 13:25
9 博敏电子 -10.01% 8.06 0% 6.32% 804亿 823亿 13:21 13:22
10 美诺华 -9.99% 14.03 0% 21.01% 1047亿 1056亿 09:25 13:13
11 津药药业 -9.98% 11.25 0% 11.57% 571亿 571亿 09:25 13:29
12 金安国纪 -10% 11.2 0% 4.1% 5254亿 5281亿 09:49 11:05
13 英维克 -10% 18 0% 4.41% 6264亿 7061亿 13:38 14:23
14 铜冠铜箔 -20% 17.27 0% 2.99% 8559亿 8559亿 09:34 09:43
15 格灵深瞳 -19.99% 0 0% 12.39% 408亿 408亿 10:35 14:22
16 立昂微 -10% 4.92 0% 6.32% 3162亿 3162亿 13:33 14:09
17 中国巨石 -10% 3.05 0% 4.9% 15656亿 15780亿 13:33 14:21
18 新金路 -9.97% 1 0% 6.99% 855亿 914亿 13:33 14:09
19 先锋电子 -9.98% 14.87 0% 4.27% 216亿 249亿 13:31 13:45
20 东阳光 -10.01% 3.8 0% 1.62% 8852亿 8875亿 13:31 13:31
21 铖昌科技 -10% 21.68 0% 6.06% 2027亿 2040亿 10:31 13:14
22 甘咨询 -9.98% 5.5 0% 2.04% 512亿 512亿 09:30 09:30
23 泰晶科技 -9.99% 16.14 0% 8.76% 1182亿 1182亿 13:31 14:18
24 洁美科技 -9.99% 29.82 0% 4.11% 2446亿 2591亿 13:17 14:09
25 博云新材 -10.02% 10.8 0% 8.03% 936亿 936亿 13:43 14:22
26 江化微 -10% 24.18 0% 5.2% 1221亿 1221亿 13:03 13:25
27 东易日盛 -9.97% 21 0% 3.76% 475亿 859亿 13:29 13:37
28 争光股份 -19.99% 36.31 0% 15.53% 302亿 665亿 09:53 11:26
29 泰嘉股份 -10% 6.08 0% 7.19% 414亿 417亿 14:22 14:22
30 多氟多 -9.99% 39.39 0% 11.92% 3033亿 3347亿 13:34 14:13
31 亚联机械 -9.99% 19.08 0% 7.71% 158亿 346亿 09:53 09:53
32 云南锗业 -9.99% 30 0% 7.48% 4411亿 4412亿 13:28 13:51
33 宏和科技 -10% 4.43 0% 1.66% 12690亿 13049亿 14:22 14:27
34 亨通股份 -10.05% 8.96 0% 5.22% 1651亿 1651亿 13:40 14:21
35 江钨装备 -10.02% 5.99 0% 5.86% 1396亿 1396亿 13:40 14:05
36 泰坦股份 -9.99% 5.72 0% 3.31% 1162亿 1163亿 13:21 13:21
37 万通发展 -9.98% 6.8 0% 7.07% 2983亿 3066亿 10:12 11:10
38 大族激光 -10% 9.2 0% 5.45% 8775亿 9444亿 13:44 14:15
39 华微电子 -10.01% 8.42 0% 10.47% 1002亿 1002亿 13:38 14:23
40 科瑞技术 -10% 15.1 0% 3.76% 1372亿 1376亿 13:38 14:11
41 ST龙大 -10.1% 9.79 0% 10.29% 254亿 255亿 09:30 14:08
42 四川双马 -10.01% 4.5 0% 1.98% 1778亿 1778亿 13:11 13:11
43 晋拓股份 -10% 6.55 0% 3.41% 793亿 793亿 10:16 10:16
44 *ST正平 -10.06% 5.03 0% 3.09% 394亿 394亿 13:38 14:14
45 美盈森 -9.91% 25.36 0% 8.5% 395亿 626亿 13:23 13:39
46 昊华科技 -10% 6.58 0% 4.98% 4525亿 5443亿 13:24 14:25
47 立方制药 -9.97% 23.13 0% 13.1% 269亿 365亿 14:11 14:11
48 长电科技 -10% 7.19 0% 10.41% 13768亿 13768亿 13:57 14:15
49 风华高科 -9.99% 8.5 0% 7.07% 4846亿 4846亿 10:14 13:00
50 亚太实业 -9.95% 6.15 0% 4.09% 319亿 478亿 13:39 13:52
51 飞龙股份 -10% 36 0% 8.78% 2411亿 2546亿 13:26 13:34
52 煌上煌 -10.02% 30 0% 3.6% 432亿 472亿 09:52 13:23
53 快克智能 -10% 16.5 0% 3.39% 1274亿 1298亿 13:29 14:07
54 盛新锂能 -10.01% 15.7 0% 5.65% 2373亿 2379亿 13:44 14:15
55 金帝股份 -10% 21.77 0% 10.41% 171亿 531亿 13:43 14:09
56 新亚强 -9.98% 31.85 0% 4.1% 587亿 587亿 13:34 14:27
57 中电港 -10% 11.88 0% 5.37% 1553亿 1553亿 13:46 14:22
58 柏诚股份 -9.99% 11.66 0% 3.43% 1437亿 1442亿 10:30 11:22
59 三佳科技 -10% 6.8 0% 8.83% 371亿 371亿 13:33 14:25
60 逸豪新材 -20.01% 23.88 0% 10.68% 651亿 671亿 13:37 14:10
61 万润科技 -10.03% 12 0% 7.7% 978亿 978亿 13:39 14:16
62 太极实业 -10.02% 3.6 0% 10.27% 3173亿 3173亿 13:24 14:07
63 祥龙电业 -10.01% 5.88 0% 5.94% 495亿 495亿 13:54 14:26
64 永太科技 -9.98% 20 0% 5.39% 1327亿 1518亿 09:54 13:17
65 科新发展 -9.98% 5.59 0% 2.3% 438亿 438亿 13:22 14:01
66 可川科技 -10% 34.68 0% 2.83% 927亿 927亿 14:24 14:24
67 德创环保 -9.97% 3.6 0% 3.72% 166亿 166亿 13:22 14:12
68 宏柏新材 -10.01% 9.98 0% 5.27% 549亿 549亿 13:43 14:16
69 *ST瑞茂 -9.66% 5.2 0% 3.12% 142亿 142亿 13:58 14:21
70 好莱客 -9.96% 19.57 0% 2.2% 334亿 334亿 14:00 14:25
71 先导基电 -10.01% 1.2 0% 6.63% 2693亿 2740亿 10:35 13:01
72 天娱数科 -10.06% 12.33 0% 15.71% 1047亿 1066亿 13:19 13:19
73 胜通能源 -9.99% 26.78 0% 4.18% 1234亿 1766亿 13:43 13:43
74 宇环数控 -9.98% 12.78 0% 13.76% 238亿 349亿 14:25 14:27
75 深科技 -10% 4.65 0% 9.38% 5527亿 5528亿 14:22 14:22
76 探路者 -19.97% 19.8 0% 13.08% 1043亿 1052亿 09:54 13:10
77 慧辰股份 -20.01% 0 0% 2.59% 206亿 209亿 09:25 09:25
78 ST东尼 -10% 13.01 0% 1.8% 496亿 496亿 13:33 13:48
79 开尔新材 -20.02% 12 0% 12.4% 227亿 332亿 13:40 14:27
80 浙江美大 -9.94% 9.6 0% 6.01% 395亿 463亿 09:37 10:21
81 鸿富瀚 -20% 96.66 0% 10.02% 678亿 1302亿 13:58 14:27
82 合肥城建 -10% 15.6 0% 8.1% 990亿 990亿 10:19 13:22
83 ST如意 -9.87% 13.07 0% 2.77% 93亿 93亿 13:32 14:20
84 亚翔集成 -10% 4.94 0% 3.07% 3289亿 3289亿 13:58 14:15
85 正和生态 -9.95% 15.13 0% 3.29% 203亿 203亿 13:40 14:22
86 合锻智能 -9.98% 4.26 0% 8.03% 901亿 901亿 13:36 13:36
87 江南新材 -10% 10.54 0% 5.66% 807亿 1516亿 13:34 14:09
88 山东玻纤 -10.01% 3.84 0% 3.82% 805亿 805亿 13:31 13:32
89 奥士康 -10% 30.38 0% 2.27% 1168亿 1229亿 13:33 14:07
90 海星股份 -9.99% 10.18 0% 3.79% 1588亿 1588亿 10:37 13:55
91 宿迁联盛 -10.02% 12.85 0% 5.83% 647亿 647亿 09:25 10:08
92 福达合金 -9.99% 9.65 0% 5.94% 686亿 686亿 13:17 13:17
93 大恒科技 -9.98% 9 0% 3.79% 492亿 492亿 09:31 09:31
94 德恩精工 -19.99% 11.58 0% 10.84% 214亿 292亿 13:46 14:27
95 聚石化学 -20% 0 0% 6.4% 777亿 777亿 13:12 13:29
96 沃顿科技 -10% 5.55 0% 10.14% 595亿 596亿 13:54 14:14
97 天永智能 -10% 18.33 0% 1.73% 248亿 248亿 13:53 14:22
98 时空科技 -9.99% 64.31 0% 3.38% 791亿 791亿 09:30 10:08
99 华亚智能 -10% 19.81 0% 8.23% 571亿 875亿 13:29 14:05
100 *ST中迪 -10% 7.5 0% 3.3% 275亿 283亿 13:54 14:05
101 宏昌电子 -9.97% 3.6 0% 3.83% 1629亿 1629亿 10:23 11:19
102 天津普林 -10.01% 8.28 0% 6.5% 496亿 497亿 13:39 14:06
103 金富科技 -10% 8.93 0% 3.62% 1079亿 1190亿 13:24 13:41
104 勘设股份 -9.95% 29.36 0% 4.84% 211亿 211亿 14:24 14:24
105 宝鼎科技 -9.99% 20 0% 3.1% 1620亿 1705亿 10:10 11:10
106 东材科技 -10% 20 0% 7.06% 3991亿 3991亿 10:32 13:23
107 *ST四通 -10.03% 7.73 0% 0.71% 230亿 230亿 13:34 13:34
108 黑猫股份 -9.96% 7.4 0% 5.65% 538亿 538亿 13:47 14:21
109 红星发展 -10.01% 12.66 0% 7.13% 953亿 1009亿 13:28 13:28
110 盛剑科技 -10% 19.87 0% 4.85% 391亿 391亿 13:36 14:17
111 皮阿诺 -10% 31.03 0% 2.57% 249亿 354亿 13:01 14:22
112 广合科技 -10% 17.43 0% 7.52% 2414亿 7491亿 13:34 14:23
113 长裕集团 -10% 13.86 0% 13.44% 191亿 2169亿 13:21 14:23
114 融捷股份 -10% 9.29 0% 9.92% 1453亿 1456亿 13:39 14:22
115 科安达 -9.97% 11.49 0% 7.5% 187亿 342亿 13:56 14:19
116 ST标准 -10% 9.07 0% 3.07% 196亿 196亿 11:20 13:21
117 *ST瑞和 -10% 30 0% 4.18% 137亿 163亿 13:22 14:24
118 禾盛新材 -10% 27.8 0% 4.98% 1348亿 1353亿 13:33 13:34
119 祥鑫科技 -9.99% 19.89 0% 11.64% 781亿 1088亿 13:43 13:53
120 红板科技 -10% 17.7 0% 14.67% 586亿 5584亿 10:22 13:01
121 小崧股份 -10% 13.38 0% 3.29% 228亿 239亿 10:27 10:27
122 领先股份 -10% 10.61 0% 7.11% 1135亿 1935亿 13:16 14:03
123 宇晶股份 -10% 17.61 0% 5.21% 569亿 805亿 13:33 13:33
124 技源集团 -10.02% 10.88 0% 6.57% 87亿 866亿 13:19 14:22
125 ST金鸿顺 -10.03% 17.54 0% 1.09% 185亿 185亿 13:14 13:18
126 剑桥科技 -10% 15.05 0% 8.12% 4369亿 5838亿 10:11 13:00
127 天齐锂业 -10% 30 0% 5.05% 6241亿 7245亿 10:37 13:52
128 国恩股份 -9.99% 17.47 0% 6.78% 1181亿 2023亿 13:46 14:05
129 豪尔赛 -10% 23.66 0% 5.66% 166亿 203亿 14:00 14:26
130 健麾信息 -10% 14.2 0% 3.35% 353亿 353亿 10:11 10:33
131 *ST萃华 -9.88% 3天2板 11.92 0% 25.54% 52亿 58亿 09:33 13:32
132 锋龙股份 -10% 12.36 0% 6.32% 888亿 964亿 10:30 13:13
133 远东股份 -10.02% 9.58 0% 5.9% 3407亿 3407亿 13:36 14:20
134 兴瑞科技 -10% 9.94 0% 3.46% 1081亿 1084亿 10:13 13:10
135 方邦股份 -20% 0 0% 7.78% 936亿 936亿 13:33 14:15
136 汇绿生态 -9.99% 3.91 0% 6.21% 1913亿 2467亿 14:08 14:08
137 弘讯科技 -9.95% 10.6 0% 1.96% 362亿 362亿 13:39 13:55
138 亿道信息 -10% 35 0% 3% 686亿 788亿 09:31 09:31
139 *ST华鹏 -10% 8.73 0% 3.37% 207亿 207亿 13:37 14:27
140 名雕股份 -10.01% 16.53 0% 8.57% 106亿 212亿 13:31 13:34
141 康强电子 -9.99% 11.1 0% 8.6% 798亿 798亿 13:23 14:08
142 贤丰控股 -9.93% 8.51 0% 1.42% 562亿 562亿 09:25 09:25
143 麦格米特 -10% 12.17 0% 7.53% 5670亿 7188亿 10:23 13:21
144 九丰能源 -10% 34.57 0% 6.4% 2422亿 2427亿 14:26 14:26
145 晶华新材 -10% 9.34 0% 0.22% 597亿 603亿 09:25 09:25
146 海鸥股份 -9.96% 8.76 0% 5.58% 496亿 496亿 13:53 14:07
147 来伊份 -9.98% 11.67 0% 3.76% 398亿 398亿 14:10 14:24
148 恒星科技 -10.09% 8 0% 6.85% 574亿 575亿 13:57 14:11
149 洪田股份 -10% 10.95 0% 4.04% 1256亿 1256亿 13:31 13:33
150 江海股份 -10% 20.5 0% 5.28% 5411亿 5609亿 10:20 13:02
151 彩虹股份 -10% 1.5 0% 3.31% 3067亿 3068亿 13:44 14:23
152 高乐股份 -10% 21.98 0% 3.13% 813亿 894亿 13:59 14:23
153 中京电子 -9.98% 17 0% 10.31% 647亿 679亿 13:24 13:33
154 京源环保 -20% 0 0% 5.6% 178亿 178亿 14:01 14:18
155 兴森科技 -10.01% 36.5 0% 7.22% 4652亿 5209亿 10:19 13:20
156 光迅科技 -10% 16 0% 5.83% 13299亿 14111亿 10:13 13:06
157 ST海龙 -10% 1.8 0% 7.18% 140亿 140亿 13:18 13:44
158 德尔未来 -9.93% 22 0% 3.97% 525亿 528亿 13:33 14:05
159 黄河旋风 -10.01% 6.4 0% 11.07% 1366亿 1543亿 13:30 14:23
160 杰美特 -20% 41.26 0% 8.1% 591亿 936亿 14:08 14:25
161 亿嘉和 -10% 34.46 0% 3.39% 423亿 423亿 13:38 13:58
162 梦百合 -9.97% 15.41 0% 5.96% 355亿 355亿 10:13 10:13
163 顺络电子 -10% 13.6 0% 6.48% 2881亿 3070亿 13:44 14:27
164 中化国际 -10.08% 8 0% 3.07% 1665亿 1665亿 13:54 14:26
165 艾华集团 -10.01% 20.74 0% 3.74% 1137亿 1137亿 10:23 11:26
166 大元泵业 -9.99% 22.42 0% 10.48% 1282亿 1282亿 13:07 13:07
167 新坐标 -9.99% 16.44 0% 1.78% 994亿 999亿 13:57 14:25
168 圣泉集团 -9.99% 24.01 0% 4.93% 3186亿 3187亿 13:31 14:08
169 兴业科技 -10.02% 12 0% 4% 612亿 619亿 09:32 09:48
170 和远气体 -10% 10.82 0% 9.25% 609亿 796亿 10:35 14:05
171 万盛股份 -9.96% 11.7 0% 3.35% 573亿 587亿 13:43 14:26
172 航天工程 -9.98% 12.52 0% 6.25% 1256亿 1256亿 13:33 13:33
173 ST同德 -9.95% 23.98 0% 2.4% 165亿 204亿 14:16 14:22
174 茂莱光学 -20% 0 0% 5.66% 1922亿 1922亿 13:36 14:17
175 奥海科技 -10% 26.88 0% 3.26% 888亿 1029亿 13:43 14:07
176 立航科技 -9.99% 19.7 0% 2.9% 330亿 330亿 13:29 13:42
177 *ST沐邦 -10% 13.97 0% 2.5% 441亿 441亿 13:02 13:09
178 ST海王 -9.74% 14天8板 5.36 0% 5.59% 462亿 463亿 10:36 13:01
179 光华科技 -10% 12.31 0% 6.84% 960亿 1038亿 10:35 13:23
180 灵康药业 -10.05% 11.7 0% 3.11% 421亿 421亿 09:25 10:05
181 中岩大地 -10.02% 30.16 0% 24.27% 201亿 307亿 10:26 14:14
182 平安电工 -10% 17.39 0% 7.07% 522亿 2088亿 10:12 11:10
183 天安新材 -10.02% 9.64 0% 7.92% 375亿 375亿 13:58 14:21
184 格林达 -10% 21.38 0% 1.67% 774亿 774亿 09:31 09:48
185 XD士兰微 -10% 11.6 0% 5.98% 4959亿 4959亿 13:38 14:21
186 沪电股份 -10% 16 0% 4.27% 22116亿 22134亿 13:38 14:14
187 德明利 -10% 26.54 0% 10.68% 7970亿 10954亿 09:25 09:41
188 儒意电影 -10.01% 4天2板 21.35 0% 10.69% 1907亿 1917亿 13:46 14:25
189 *ST春兴 -9.82% 16 0% 3.67% 223亿 228亿 13:32 14:12
190 华正新材 -10% 5.37 0% 8.67% 2248亿 2248亿 10:12 11:12
191 旭光电子 -10% 7.8 0% 4.75% 2245亿 2245亿 10:30 13:13
192 原尚股份 -10.01% 10.17 0% 0.77% 321亿 321亿 13:55 14:26
193 综艺股份 -9.91% 7.88 0% 4% 638亿 638亿 13:17 13:21
194 凯迪股份 -9.99% 92.59 0% 1.12% 543亿 546亿 14:26 14:26
195 道明光学 -10.01% 3天2板 23 0% 2.17% 547亿 595亿 09:25 09:31
196 东方锆业 -9.99% 8.91 0% 11.65% 1162亿 1187亿 10:35 13:14
197 禾望电气 -9.98% 13.36 0% 5.58% 1342亿 1347亿 13:56 14:11
198 *ST亚士 -9.9% 12.94 0% 1.8% 199亿 199亿 13:14 13:14
199 埃斯顿 -10% 6.8 0% 10.42% 2689亿 3326亿 09:53 13:01
200 ST龙元 -9.63% 7天4板 17.08 0% 7.19% 187亿 187亿 14:25 14:25
201 崇达技术 -9.99% 16.31 0% 6.66% 960亿 1524亿 10:21 11:06
202 冠石科技 -10.01% 27.42 0% 4.07% 282亿 283亿 13:39 14:10
203 中材科技 -9.99% 8.98 0% 3.36% 8436亿 8436亿 13:43 14:20
204 *ST宝馨 -9.83% 23 0% 8.37% 86亿 112亿 13:31 14:20
205 福日电子 -9.97% 3.81 0% 6.44% 573亿 573亿 10:21 13:09
206 康惠股份 -10.01% 14.57 0% 4.8% 323亿 323亿 10:32 13:49
207 彤程新材 -10% 12.32 0% 4.01% 3734亿 3743亿 13:36 14:22
208 东山精密 -10% 26 0% 7.33% 30184亿 39880亿 10:14 13:25
209 嘉曼服饰 -20.02% 40.66 0% 9.46% 132亿 237亿 13:27 14:16
210 京泉华 -10.02% 15.53 0% 6.33% 559亿 638亿 13:45 14:25
211 安联锐视 -20.01% 41.91 0% 10.22% 307亿 322亿 13:15 13:24
