扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
01-23 今日
01-22 昨日
01-21 周三
01-20 周二
01-19 周一
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 113
  • 跌停池 2
  • 炸板池 25
  • 昨日涨停池 87
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 三峡新材 10% 光伏 8.3 1.22% 12.59% 421亿 421亿 09:35 11:26 公司为中部最大、全国十强的玻璃生产企业,1200吨光伏玻璃生产线已经经过听证
2 江顺科技 10% 航天 37.36 10.82% 26.8% 182亿 729亿 13:02 13:02 公司相关模具产品可以用于航空航天方向
3 雪浪环境 19.98% 环保 14.73 4.11% 14.8% 286亿 328亿 10:48 13:18 国内烟气净化与灰渣处理领域处于领先地位;业务涵盖了烟气净化处理、灰渣处理和危险废弃物处置三大块
4 中超控股 10.03% 2天2板 航天 14.8 2.35% 8.78% 1149亿 1172亿 09:25 09:25 公司孙公司江苏精铸致力于航空航天、舰船燃机、医疗等方面的高温合金精密铸件,形成了自主可控的精密成型技术体系,已为航天科工火箭、上海空间推进研究所等单位提供航天火箭发动机高温合金精密铸件
5 协鑫集成 10.18% 光伏 36 1.73% 3.93% 1835亿 1837亿 09:31 09:31 公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等,并为客户提供智慧光储一体化集成方案
6 拓日新能 10.08% 航天 10.79 4.07% 5.92% 760亿 772亿 09:31 09:31 国内较早打通并拥有“从砂到电”垂直一体化光伏产业链的企业之一;公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力,研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域
7 金风科技 10% 航天 36 0.86% 10.33% 9951亿 12498亿 10:40 10:40 国内风电龙头,对蓝箭航天空间科技的持股比例为8.3%
8 上海港湾 10% 航天 13.87 0.55% 3.66% 1599亿 1609亿 09:42 09:55 天基基础设施能源分系统核心供应商
9 雅博股份 10.06% 光伏 30 1.25% 8.42% 394亿 394亿 13:05 13:05 公司主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统,此前与巴彦淖尔市签约,拟35亿元打造HJT全产业链
10 积成电子 9.96% 6天3板 智能电网 25 4.6% 13.1% 550亿 579亿 10:02 10:02 1、国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商;已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品; 2、控股子公司卓识网安在网络安全方面的业务主要包括网络安全等级保护测评、工控系统风险评估、渗透测试、产品检测和商用密码评估等
11 亚玛顿 9.98% 光伏 38 3.61% 7.15% 411亿 412亿 11:19 11:19 光伏减反玻璃龙头
12 威领股份 10% 其他 25 1.63% 11.36% 416亿 459亿 14:36 14:36 公司业务主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等
13 华媒控股 10.04% RWA 4 1.28% 13.78% 446亿 513亿 09:47 11:14 参股公司文交所参与原创保护平台建设,利用区块链技术进行知识产权确权确证
14 铜陵有色 9.94% 黄金 有色金属 5.25 0.07% 7.71% 7644亿 9199亿 13:15 14:44 公司是大型全产业链铜生产企业,黄金主要是在铜冶炼过程中作为伴生产品产出
15 金安国纪 10% 7天4板 PCB板 业绩增长 11.2 0.74% 11.13% 1856亿 1866亿 09:32 13:08 国内覆铜板龙头,同时生产电子级玻纤布,预告年报净利润同比增长655.53%-871.40%,主要原因是“覆铜板市场行情有所好转,覆铜板产销数量同比增长,销售价格有所回升”
16 *ST铖昌 5% 38天23板 ST股 21.68 0.5% 1.49% 2772亿 2807亿 09:31 09:37 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
17 江苏有线 10% 航天 5.47 0.07% 4.64% 2035亿 2035亿 13:02 14:43 公司明确对商业航天等前沿方向保持战略关注,将围绕资源禀赋与发展战略审慎研究产业协同机会
18 钧达股份 10% 2天2板 航天 光伏 9.05 2.49% 2.01% 2236亿 2909亿 09:30 09:30 公司与尚翼光电达成战略合作,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作
19 鑫铂股份 10% 机器人 18.08 6.59% 11.64% 311亿 458亿 13:01 13:01 公司已成立安徽睿铂智动机器人有限公司,与头部机器人公司签保密协议联合开发镁铝合金零部件,图纸已出并启动开模
20 金辰股份 10% 光伏 19.47 1.09% 4.86% 571亿 571亿 09:32 09:32 公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议
21 太阳能 10.06% 光伏 1 1.37% 5.3% 2232亿 2233亿 09:42 09:42 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一;收到可再生能源补贴33.18亿元
22 国际实业 10.01% 其他 5.88 5.98% 14.99% 359亿 359亿 13:07 13:07 公司主营油品批发、零售、仓储、运输及能源贸易
23 中国黄金 10.02% 黄金 4.99 0.61% 8.58% 1549亿 1549亿 09:51 10:24 国内黄金珠宝领军企业,中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,在金条和黄金饰品等多个细分领域具有较高的市场认可度和品牌知名度
24 宇晶股份 10% 6天3板 航天 17.61 3.29% 1.81% 965亿 1362亿 09:25 09:25 1、卫星要用UTG玻璃,单星太阳翼面积倍数提升,公司多线切割机产品在光伏硅片“大尺寸化、薄片化”切割方面优势明显,公司切片设备可适用于硅片切片加工; 2、公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发
25 越剑智能 9.98% 2天2板 机器人 26.16 1.66% 5.49% 558亿 558亿 09:31 09:39 1、公司主营纺织机械设备,产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品; 2、公司作为有限合伙人投资嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例99%,该合伙企业主要投资于与公司有一定业务协同的工业互联网、工业软件、机器人及零部件、智能制造等领域的企业
26 欧克科技 9.99% 固态电池 65.58 2.96% 4.96% 310亿 580亿 13:07 13:07 1、控股子公司江西有泽新材料生产的PI薄膜可用于固态电池,其高电绝缘、耐高温特性可提升电池安全性,有研究表明相关固态电池能量密度可达300Wh/kg,CPI薄膜可用于电池封装环节; 2、公司机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人
27 睿创微纳 20% 国产芯片 0 0.38% 3.33% 5675亿 5675亿 10:02 10:02 公司是专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业;军用产品主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶系统等
28 山东赫达 10% 4天2板 石油化工 9.91 3.73% 9.26% 600亿 648亿 13:05 13:05 1、公司为纤维素醚龙头,现有纤维素醚产能3.4万吨/年,目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目; 2、公司瓷砖粘结剂级纤维素醚为凝胶温度为75℃的建材级HPMC,属于中高端型号瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂的应用普及会带动建材级纤维素醚需求快速提升
29 豫光金铅 10% 黄金 7.34 0.78% 11.02% 2048亿 2048亿 09:52 10:13 公司主营有色金属冶炼及综合回收,主要产品为电解铅、白银、黄金等
30 凯盛科技 10.01% 航天 5.6 0.57% 7.93% 1443亿 1443亿 10:10 10:30 公司生产的柔性玻璃可应用于航天钙钛矿电池领域
31 明阳智能 10.01% 航天 4.75 3.18% 0.74% 4896亿 4896亿 09:25 09:25 公司收购中山德华芯片技术有限公司控制权,标的专注于高端化合物半导体外延片、 芯片以及空间能源系统的研发与产业化;公司控股股东广州凯得投资商业航天技术公司星河动力
32 飞沃科技 20% 航天 72.5 3.98% 19.9% 1005亿 1691亿 10:03 10:39 公司已用于商业航天项目的产品主要包括商业火箭及火箭发动机所用的紧固件
33 双良节能 9.94% 光伏 7.24 2.39% 3.02% 1471亿 1471亿 09:30 09:30 光伏还原炉设备龙头;间接给SpaceX供换热器
34 捷佳伟创 20% 光伏 14.16 1.56% 18.85% 3858亿 4671亿 11:11 11:11 光伏电池设备龙头
35 海南橡胶 10.06% 海南自由贸易港 5.99 0.24% 2.72% 2901亿 2901亿 09:34 09:44 中国天然橡胶产业龙头,拥有341万亩橡胶园(国内第一)、20家橡胶基地分公司
36 高测股份 19.97% 光伏 机器人 0 0.66% 18.38% 1482亿 1482亿 13:54 14:22 1、公司密切关注人形机器人领域精密磨削相关技术发展趋势, 加快公司磨削研发能力场景迁移, 积极布局人形机器人行星滚柱丝杠磨削方面的设备研发; 2、国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商;此前表示光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目投产后具备年产5亿片产能
37 烽火电子 10.04% 航天 4.55 2.63% 11.33% 942亿 1136亿 10:48 10:48 公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件曾助力神舟飞船载人航天任务,具备商业航天配套经验
38 真爱美家 10% 股权转让 18 2.3% 4.71% 866亿 911亿 11:08 11:08 探迹科技拟收购公司控制权,股权收购方未来12个月内不存在资产重组计划
39 瑞华泰 20.01% 航天 光伏 0 2.03% 10.56% 466亿 466亿 10:09 10:09 公司卫星大幅宽PI薄膜已获得认证,低轨卫星柔性太阳翼封装用CPI薄膜,已获得头部商业航天企业应用
40 沃格光电 10.01% 3天2板 光通信 33.37 0.78% 9.24% 956亿 956亿 13:02 13:02 北通格微公司生产的玻璃基线路板和玻璃基板级封装载板其中一部分主要应用场景为CPO和大型数据服务中心,目前和国内多家知名企业多个项目在共同推进
41 三变科技 10.01% 9天5板 智能电网 9.8 4.05% 26.48% 628亿 705亿 10:05 10:05 公司专注于500kV 级及以下电力变压器研发,在国内率先试制智能变电站用 35kV、110kV 智能变压器,还与国网武汉南瑞合作研制光纤测温变压器
42 琏升科技 20% 航天 34 6.93% 24.6% 397亿 402亿 14:45 14:45 公司异质结/钙钛矿叠层电池实验室效率已达32.99%,天王星Pro 0BB组件量产功率745W+,双面率最高95%,并适配航天航空等高端场景
43 东方日升 20% 光伏 42 2.4% 14.17% 1924亿 2367亿 09:38 09:38 公司BIPV光伏屋顶已小批量销售美国客户
44 白银有色 9.97% 4天4板 黄金 1.78 0.39% 4.06% 7679亿 7679亿 09:34 09:47 公司是我国多品种有色金属综合生产基地,具有年产白银500吨的生产能力,有年产金15吨的生产能力
45 雪迪龙 10.04% 环保 20.51 2.81% 8.74% 385亿 683亿 09:56 09:56 国内环境监测和分析仪器龙头;公司拥有电力物联网全品类IoT数据采集设备,当前无线传感网络节点已达到8000万个
46 赛伍技术 10.03% 航天 光伏 10.46 1.96% 9.09% 710亿 710亿 09:35 09:35 1、宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是公司的客户; 2、公司成功实现"应用于钙钛矿叠层组件的光转膜"的首次批量交付,产品已顺利送达美国某知名光伏企业,此举标志着全球范围内该技术首次在钙钛矿组件领域实现商业化应用; 3、公司用于固态电池的PI硅胶已开发完成,正在行业头部客户测试中
47 德龙汇能 9.97% 其他 2.5 3.83% 4.92% 577亿 577亿 09:50 09:50 公司主营城市管道燃气和零售商业
48 广生堂 20% 医药 21.47 1.05% 13.53% 1316亿 1533亿 10:12 10:21 乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141获得III期临床试验伦理审查批件
49 海量数据 9.99% 人工智能大模型 9.99 2.84% 10.72% 517亿 527亿 14:41 14:41 国内领先的数据技术提供商;公司向量数据库Vastbase已在智能电子病历、航旅智慧服务、公安技侦等AI场景落地,并参与打造企业级知识库问答系统解决方案
50 *ST国华 5% 2天2板 ST股 1 0.32% 5.08% 159亿 167亿 13:56 13:56 公司前三季度净利润同比扭亏
51 福建金森 10.04% 福建自贸/海西概念 12 5.48% 4.8% 310亿 310亿 13:27 13:27 公司经营区林地总面积近80万亩, 上半年净利润同比减亏
52 *ST长药 19.48% 4天4板 ST股 9.84 5.91% 19.67% 32亿 32亿 09:30 09:33 公司因涉嫌财务造假被立案调查,或被强制退市
53 锋龙股份 10% 26天18板 机器人 股权转让 12.36 1.85% 19.19% 2003亿 2175亿 09:25 09:47 优必选受让控股股东所持29.99%股份,同时发出部分要约收购
54 *ST威尔 5.02% ST股 6.08 0.01% 3.25% 353亿 354亿 13:00 14:49 公司前三季度盈利1.95亿元,同比扭亏
55 武进不锈 10.05% 航天 14.87 3.18% 9.34% 504亿 504亿 13:51 13:51 消息称公司可量产高强度奥氏体不锈钢管(抗拉≥850MPa)、超级双相不锈钢(2507),适配液氧/甲烷低温贮箱与推进系统,已为蓝箭航天朱雀三号、航天科技集团配套
56 世运电路 9.99% 机器人 PCB板 15.08 0.23% 5.99% 4735亿 4735亿 13:01 13:28 特斯拉汽车、人形机器人PCB供货商,产品包括高精密互连HDI,软板(FPC)等
57 中农联合 10.03% 农药 21.56 5.05% 11.42% 243亿 272亿 10:55 10:57 全产业链农药生产企业;主要产品吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列,打造了“中间体+原药+制剂”完整产业链
58 汉商集团 10% 5天3板 大消费 1 10.11% 12.46% 341亿 341亿 09:40 09:44 旗下武汉华科生殖妇产医院始建有湖北省人类精子库、湖北省生育力保存中心、人类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省工程研究中心,是国家药物临床试验机构,武汉市医保定点单位
59 鹿山新材 10.02% 光伏 25.79 2.02% 12.51% 446亿 446亿 10:24 10:24 1、国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一;公司主营光伏封装胶膜、油气管道防腐热熔胶等; 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料(PAA)
60 隆华新材 20% 机器人 10.07 4.74% 24.53% 360亿 593亿 10:21 10:21 公司透明尼龙、尼龙66等聚酰胺树脂可用于人形机器人面罩、关节结构件及连接器,并指出MXD6高阻隔尼龙未来或应用于机器人传动部件
61 索通发展 10% 锂电池 7.88 0.03% 10.53% 1452亿 1452亿 14:01 14:42 控股子公司欣源股份主营业务为锂离子电池负极材料产品等的研产销
62 福斯特 9.97% 光伏 27.18 0.26% 2.81% 4516亿 4516亿 09:50 09:50 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头
63 锌业股份 10% 有色金属 7.42 2.38% 15.04% 806亿 924亿 10:41 10:42 公司主要生产锌、铅及深加工产品,同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等,目前拥有铟年产能60吨
64 *ST声迅 4.99% ST股 20.26 0.04% 2.71% 204亿 243亿 10:06 14:38 公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累,在沉淀多年的行业大数据基础上, 经过长期训练形成了安防、 安检领域的行业化智能应用
65 奥海科技 10% 东数西算/算力 26.88 0.83% 4.59% 1272亿 1472亿 13:55 13:55 国内手机充储电龙头,拥有算力服务器电源产品
66 ST长园 4.97% 2天2板 ST股 7.6 0.27% 2.15% 641亿 641亿 11:01 11:01 公司涉嫌信披违规遭证监会立案
67 金晶科技 10.05% 光伏 9.58 0.54% 14.24% 947亿 947亿 10:20 13:59 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系
68 金一文化 10.06% 黄金 10.55 1.73% 3.91% 960亿 960亿 09:59 09:59 公司主营业务为贵金属工艺品及黄金珠宝首饰的研发设计及销售
69 上海洗霸 10% 固态电池 17.35 0.41% 7.22% 1561亿 1561亿 13:06 13:34 公司应用于eVTOL的高比能软包锂离子固态电池已设计完成
70 *ST节能 4.95% 2天2板 ST股 4.29 0.33% 3.33% 126亿 274亿 09:40 10:29 工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商;公司围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼和工业污水处理、余热余压综合利用等开展业务
71 晶科能源 20% 光伏 0 0.08% 5.7% 6904亿 6904亿 13:01 14:39 全球知名的光伏产品制造商,拥有全球最大的N型产能
72 百龙创园 10.01% 大消费 14.62 0.76% 4.35% 1039亿 1039亿 13:01 13:01 全球主要的益生元和膳食纤维生产商和供应商之一;公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖和异麦芽酮糖,阿洛酮糖对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物,异麦芽酮糖是低GI糖,对血糖有很好的缓控效果
73 隆基绿能 10.01% 光伏 21 0.52% 6.52% 14664亿 14664亿 13:00 13:00 全球最大的单晶硅片和组件制造企业;公司拟取得精控能源约61.9998%表决权,正式进军储能
74 润贝航科 10% 2天2板 航天 29.2 1.81% 6.61% 590亿 610亿 10:24 10:24 控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产
75 康欣新材 9.9% 4天2板 航天 5.6 1.32% 6.87% 567亿 567亿 09:50 09:50 集装箱底板龙头;公司聚焦空天等前沿领域,投资垣信卫星等项目,还与中航通飞、徐工等合作推进优质项目
76 华民股份 19.94% 光伏 17.2 1.05% 24.7% 383亿 464亿 10:13 13:25 公司表示目前晶硅光伏电池凭借其综合的性能优势,已具备太空应用条件,其中P型HJT电池凭借抗辐射、轻量化、薄片化等优势,在现有技术中具有太空应用潜力。公司主营业务主要为单晶硅棒、切片及HJT电池专用单晶硅片的研发与生产
77 酒钢宏兴 10.11% 钢铁 5.5 1.37% 3.71% 1297亿 1297亿 13:51 13:51 西北地区实力强劲的综合型钢铁企业
78 巨力索具 9.99% 12天7板 航天 24 2.69% 7.11% 1293亿 1300亿 09:30 09:30 公司为商业航天地面发射提供了系统性保障,从生产组装到发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品
79 *ST返利 5.04% 2天2板 ST股 4.48 0.38% 3.42% 234亿 235亿 11:13 11:13 国内知名的在线导购公司,基于人工智能技术开发的电商导购APP
80 爱旭股份 10% 光伏 5.18 0.54% 4.96% 2666亿 3121亿 09:49 13:18 全球太阳能电池的主要供应商;公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一
81 大中矿业 9.99% 3天2板 锂电池 8.98 0.59% 4.32% 4360亿 5082亿 14:09 14:09 全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。
82 四维图新 9.98% 无人驾驶 25.6 0.97% 8.83% 2648亿 2665亿 13:41 13:41 国内首批获全国城市公开道路高级辅助驾驶地图审图号的企业;公司构建了从地图、动态内容、云端大数据到车端的完整车联网生态链
83 迈为股份 20% 光伏 航天 国产芯片 56.68 1.06% 4.24% 6272亿 9063亿 09:35 09:35 1、公司为光伏设备龙头,钙钛矿电池可用于卫星能源。 2、研发了晶圆级混合键合设备,关键技术及核心零部件完全自主研发,已正式交付国内客户;子公司宸微设备主营半导体前道设备。
84 云中马 10% 机器人 19.72 0.22% 4.07% 879亿 879亿 14:05 14:22 公司战略投资中玺新材,后者国内唯一实现连续化淤浆聚合生产工艺的中高端UHMWPE颗粒供应商,UMHWPE得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案
85 ST德豪 5.02% ST股 18.2 0.01% 1.91% 550亿 550亿 13:38 14:49 公司前三季度净利同比扭亏
86 臻镭科技 20% 航天 0 0.34% 14.28% 4622亿 4622亿 11:20 14:06 公司为低轨通信卫星手机直连场景配套的芯片主要应用于卫星载荷
87 ST八菱 5% 21天11板 ST股 17.11 0.42% 3.15% 287亿 309亿 10:14 10:14 公司前三季度净利润同比增长82.71%
88 鲁阳节能 10% 光伏 11 3.06% 3.9% 651亿 660亿 10:30 10:30 光热发电带动保温材料;中国陶瓷纤维龙头;主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研产销及施工业务;纳米气凝胶保温材料主要在石化、冶金家电等行业的保温隔热领域进行推广使用
89 江化微 10% 10天5板 国产芯片 股权转让 24.18 1.28% 23.69% 1209亿 1209亿 09:25 10:00 1、实控人将变更为上海市国资委; 2、公司是国内湿电子化学品行业的领先企业之一;公司生产的光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。
90 美畅股份 20.02% 光伏 43.76 1.31% 13.95% 814亿 1297亿 13:21 14:17 公司为国内光伏硅片切割用金刚石线绝对龙头,市占率超 50%,是隆基、晶科、晶澳、协鑫等硅片龙头金刚石线第一供应商
91 ST新华锦 5% 15天8板 ST股 1 1.76% 2.11% 277亿 279亿 09:25 09:25 公司控股股东、间接控股股东双双被裁定破产重整,4.06亿资金占用问题待解
92 浙文互联 10.05% 4天2板 AI营销 8.6 1.54% 23.1% 1792亿 1792亿 09:48 10:48 公司发布「HochiGEO」智能体,监测主流 AI 搜索平台并提供投放与内容分发策略,覆盖汽车、快消等领域
93 渝三峡A 10% 航天 3.7 4.5% 12.9% 382亿 382亿 10:58 10:58 重庆国资委旗下,我国涂料行业龙头;公司重防腐涂料打破外资垄断,曾为天宫一号、神舟九号、长征二号F火箭等军工航天工程提供配套,获国家航天科工集团授牌
94 *ST和科 5% 9天5板 ST股 8.29 0.42% 1.93% 273亿 273亿 09:35 09:38 公司前三季度同比扭亏
95 志特新材 20% 机器人 14.79 0.37% 7.95% 1640亿 1641亿 09:36 09:55 公司设立控股子公司志特小临智能科技有限公司,主营化学机器人平台及AI for Science新材料研发,切入机器人赛道
96 烽火通信 9.99% 航天 21 1.14% 8.97% 5318亿 5680亿 10:18 10:34 公司拟与联通战新基金、湖北省引导基金等共设湖北烽火创业投资基金,围绕光通信、半导体、商业航天等新一代信息技术投资布局
97 通宇通讯 9.99% 航天 22.94 1.12% 19.04% 1762亿 2733亿 10:43 10:44 公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技,强化卫星互联网上游关键部件布局,公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东
98 拉普拉斯 20.01% 光伏 0 0.99% 10.55% 1221亿 2251亿 09:40 09:46 公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售,并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务
99 华夏幸福 9.94% 房地产 7.3 0.35% 6.91% 689亿 693亿 09:34 09:50 京津冀产业地产龙头;廊坊中院受理公司预重整
100 亿晶光电 9.86% 光伏 6 2.6% 18.88% 382亿 382亿 09:39 13:00 公司主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能
101 平潭发展 10% 福建自贸/海西概念 4.33 1.09% 14.36% 2064亿 2082亿 10:30 10:38 A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展
102 正泰电源 10% 光伏 13.98 2.44% 7.66% 852亿 857亿 09:55 09:55 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等
103 盛达资源 10% 黄金 7.38 0.18% 5.91% 3434亿 3553亿 13:19 13:51 国内银铅锌龙头之一,控股银都矿业、金山矿业等
104 恒基达鑫 9.99% 其他 16 3.71% 4.49% 359亿 366亿 09:48 09:48 公司为石化物流服务提供商,是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一
105 益丰药房 10.02% 医药 19.47 0.05% 2.34% 3008亿 3008亿 09:31 13:58 大型医药连锁民营企业,旗下拥有恒修堂,包括恒修堂精制中药饮片和恒修堂医馆,另外设立恒修堂药业有限公司,涉及中药精制饮片的生产加工
106 *ST正平 4.93% 2天2板 ST股 5.03 0.22% 2.43% 417亿 417亿 09:25 09:38 青海路桥工程施工企业;法院决定对公司启动预重整
107 乾照光电 20.01% 航天 45 1.85% 20.49% 3589亿 3605亿 13:16 13:16 公司砷化镓太阳能电池外延片及芯片已批量应用于商业航天领域,出货量稳居国内市场第一,并已实现芯片出货
108 *ST阳光 5.03% ST股 4.1 0.29% 4.8% 265亿 266亿 11:10 13:12 控股股东京基集团拟4.34亿元转让19.97%股权,控制权将变更为刘丹
109 奥特维 20% 光伏 0 0.47% 6.11% 2832亿 2837亿 09:49 10:45 公司是领先的光伏组件设备龙头,国内串焊机第一大龙头,已经打入18家全球top20组件厂的供应链;目前公司已有圆柱型锂电池(21700)模块自动化装配线,并与力神、郑州比克等建立了业务合作
110 德恩精工 20% 航天 11.58 5.57% 37.91% 337亿 459亿 09:31 10:31 子公司四川德恩航天(持股57%)从事火箭发射设备及火箭发动机的研发和制造
111 航天电子 10% 航天 1 0.7% 20.34% 10380亿 10380亿 10:56 14:46 1、航天科技集团旗下,业务主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统、军民用惯性导航产品等; 2、间接参股公司航天飞鹏的FP-98“狮子座”大型无人机系统(起飞重量5.25吨)实施首次虾苗跨海空运任务,为低空经济支线物流领域开辟了新的应用场景
112 西部材料 10% 2天2板 航天 8.48 0.4% 14.27% 2126亿 2127亿 10:13 13:52 公司生产航空发动机用材料,子公司天力公司生产卫星过渡接头及航空用材料
113 ST京机 5.02% 光伏 7.64 0.79% 19.13% 759亿 782亿 11:15 11:17 公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件;公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 *ST万方 -5.09% 8.38 0% 0.73% 98亿 99亿 09:25 09:25
2 *ST奥维 -5.19% 8.46 0% 1.58% 22亿 25亿 09:25 09:25
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 齐翔腾达 7.21% 石油化工 28.88 0.01% 7.14% 1678亿 1734亿 09:30 09:38 全球最大的顺酐生产企业
2 澄星股份 7.36% 锂电池 5.8 0.02% 14.97% 802亿 820亿 14:09 14:15 国内磷酸龙头;全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成,1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%;公司为国内黄磷产能第一(18万吨/年),首家生产电子级磷酸的上市公司
3 *ST南置 3.52% ST股 12.3 0.07% 3.34% 408亿 408亿 10:04 10:04 公司战略转型综合性城市运营服务商
4 诚志股份 10.04% 光伏 9.9 0% 8.38% 1119亿 1119亿 14:04 14:45 子公司诚志华青在青岛董家口经济区投资建设POE与超高分子量聚乙烯项目,投产后将切入光伏胶膜等新材料赛道
5 鼎信通讯 3.02% 国产芯片 14.02 0% 9.35% 512亿 512亿 09:35 09:35 公司芯片开发采用平头哥的CK802 32位内核架构,平头哥与公司签订有全面技术授权协议。
6 三维通信 7.01% 航天 9.15 0% 35.82% 1149亿 1238亿 11:23 13:02 子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商,新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品,打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台
7 中利集团 5.74% 智能电网 46 0.08% 12.19% 727亿 941亿 13:37 13:37 全球领先的组件供应商、光伏电站开发与EPC服务商
8 *ST步森 3.14% ST股 16.88 0% 5.84% 216亿 222亿 09:32 10:30 公司筹划出售陕西步森35%股权,构成重大资产重组
9 川能动力 9.26% 光伏 业绩增长 6.18 0% 6.59% 2614亿 2614亿 10:07 10:07 公司聚焦 “新能源发电 + 锂电” 双主业,省内新能源装机规模居前列;第三季度净利润同比增长1210.80%
10 湘潭电化 7.77% 锂电池 6.5 0% 9.5% 960亿 960亿 13:09 13:09 1、公司正在积极与固态、半固态电池厂商对接并开展送样; 2、锰系电池材料生产企业,电解二氧化锰行业龙头,锰矿权益资源量82万吨
