扫码关注公众号
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!! 点击访问_VIP复盘网

扫码VIP小程序
05-21 昨日
05-20 周二
05-19 周一
05-16 周五
05-15 周四
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 83
  • 跌停池 3
  • 炸板池 24
  • 昨日涨停池 120
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 ST尔雅 5.03% 2天2板 ST股 8.1 0.46% 2.99% 143亿 143亿 09:46 10:21 公司为国内职业装行业龙头之一
2 丽人丽妆 9.99% 5天5板 保健品 12.23 0.64% 28.55% 503亿 503亿 09:25 14:55 公司推出了“千金极光饮”产品,同步搭配白番茄浓缩粉、麦角硫因、胶原三肽等科技成分,养出“千金白”
3 *ST锦港 5.15% 5天5板 ST股 4.05 0.72% 1.24% 182亿 204亿 09:30 09:30 公司可能存在因股价低于1元而终止上市风险
4 大有能源 10.13% 其他 6.67 0.68% 1.97% 1040亿 1040亿 09:51 09:51 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤
5 综艺股份 9.94% 6天5板 资产重组 7.88 4.77% 0.61% 892亿 892亿 09:25 09:25 公司拟收购吉莱微,标的专业从事功率半导体芯片设计、制造、封测、销售,产品包括晶闸管系列、半导体防护器件系列(TSS、TVS、ESD、SIDAC、集成防护器件等)、整流器系列、MOS 管系列、PIM 模块系列等。
6 汇得科技 10.01% 机器人 19.6 0.9% 5.02% 270亿 275亿 10:06 10:08 公司专注于合革用聚氨酯业务,网传纪要表示,聚氨酯具有出色的柔韧性和弹性,能够模拟人类皮肤的触感和运动特性,使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅,减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤
7 湖南天雁 9.96% 3天3板 资产重组 6.68 1.33% 6.69% 733亿 946亿 09:25 09:31 兵器装备集团旗下,国内最早生产车用涡轮增压器的企业;2024年7月5日互动回答关于B股问题是否影响军工资产注入时表示,公司B股对资产注入并无障碍,但公司暂无相关计划
8 *ST双成 5.01% 5天4板 ST股 20 2.12% 6.58% 336亿 339亿 09:25 09:53 公司主营多肽药业务,此前终止了重组计划
9 *ST贤丰 4.94% 27天14板 ST股 8.51 0.2% 4.07% 351亿 351亿 09:37 13:08 公司一季度营收同比增长1669.9%
10 中衡设计 10.06% 大基建 29.97 2.39% 10.53% 272亿 272亿 14:41 14:41 公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等领域优势显著,完成如苏州工业园区金鸡湖景观规划、徐州高铁新城总体规划等标志性项目
11 *ST亚太 4.98% 19天13板 ST股 6.15 0.37% 2.36% 170亿 170亿 09:30 09:32 公司位于甘肃省兰州市,主营医药中间体、农药中间体,主要产品为吡啶类化工产品、MNO化工产品、其他化工产品
12 *ST太和 4.99% ST股 43.3 0.36% 3.04% 148亿 148亿 09:52 10:05 公司控股股东何文辉转让1359万股,北京欣欣成新控股方
13 安 纳 达 10% 6天4板 其他 8.08 5.72% 19.61% 264亿 265亿 10:14 10:14 公司主营生产金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉,生产工艺为硫酸法,产能8万吨/年
14 中农立华 10% 资产重组 12.47 2.54% 4.3% 420亿 420亿 09:30 09:30 公司拟收购台州农资不少于50%股份,标的是中国农资流通企业综合竞争力百强企业
15 *ST中迪 4.85% 6天4板 ST股 7.5 0.11% 15.07% 94亿 97亿 09:31 14:55 公司房地产项目位于重庆、成都、达州
16 空港股份 10.04% 3天3板 资产重组 6 3.42% 1.82% 391亿 391亿 09:25 09:25 实控人为北京市顺义区国资委;表示持续关注探索与未来发展相契合的业务方向,在专注于公司主营业务的同时不断强化核心功能,主动寻求与地方政府及产业链伙伴的共赢合作
17 南 京 港 10.02% 7天6板 航运 7.42 0.4% 26.42% 640亿 646亿 09:44 14:05 属长三角经济区,实控人为南京市国资委旗下的南京港集团
18 保龄宝 9.98% 3天2板 大消费 20.56 1.42% 18.17% 464亿 464亿 11:14 11:14 国内功能糖龙头之一,全球5家赤藓糖醇生产商之一,一季度净利润同比增长117.35%
19 *ST赛隆 4.99% 12天8板 ST股 8.31 3.36% 0.79% 94亿 163亿 09:25 09:25 公司拥有医药中间体、原料药、制剂产品,关键产品的原料药均为自产,具有完整医药产业配套体系
20 ST华西 4.9% 3天2板 ST股 17 0.61% 20.93% 273亿 303亿 13:32 13:40 公司承接制造的国内最大规模等级(4x750T/D)的城市垃圾焚烧发电清洁能源项目在深圳宝安成功运营
21 云内动力 10% 机器人 6.48 1.15% 13.9% 803亿 815亿 13:14 13:14 公司于2024年9月14日公告披露与九识智能签署了《战略合作协议》,开展L4级智能配送机器人业务,正在按照战略协议要求开展相关准备工作
22 乐山电力 9.98% 6天3板 电力体制改革 1 0.52% 22.28% 825亿 886亿 09:36 14:11 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务;参股子公司四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站,项目包括牧光互补、渔光互补、农光互补等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型
23 宜宾纸业 9.99% 3天3板 资产重组 1 0.19% 18.9% 539亿 539亿 09:36 14:54 公司拟收购醋纤公司67%股权,旨在加快布局生物基材料产业
24 康弘药业 9.98% 医药 13.62 0.34% 2.35% 2008亿 2695亿 11:27 11:27 眼科创新药龙头,主要产品康柏西,五加益智治疗阿尔兹海默症正在进行二期临床实
25 *ST海华 5.07% 8天4板 ST股 4.55 0.69% 4.21% 136亿 136亿 10:29 10:29 1、子公司苏州江源“海洋平台用大型阀体数控加工设备”的验收获得江苏省科技进步三等奖1项; 2、子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产,目前规模较小
26 *ST国华 4.99% 8天4板 ST股 1 0.28% 9.91% 120亿 125亿 14:43 14:51 国内移动应用安全头部企业,目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作
27 湖南发展 10.01% 3天3板 资产重组 电力体制改革 5.09 1.65% 19.06% 719亿 719亿 09:36 09:59 公司拟收购铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权
28 *ST节能 5.16% 9天5板 ST股 4.29 0.86% 4.94% 79亿 171亿 09:38 10:19 工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商;公司围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼和工业污水处理、余热余压综合利用等开展业务
29 露笑科技 10.03% 其他 18 0.86% 13.85% 1557亿 1583亿 14:12 14:51 公司此前出资6,000万元参与深圳万德溙光电增资事项,将持有万德溙光电16.67%股权,本次增资资金将用于万德溙光电800G和400G自动化高速线缆生产线建设,其中800G生产线拟投入950万,400G生产线拟投入950万
30 *ST岩石 4.94% 3天3板 ST股 6 0.63% 1.23% 234亿 234亿 09:30 09:30 公司聚焦酱香酒主赛道,持有贵州高酱酒业52%股权
31 重庆港 9.97% 航运 6.18 0.17% 7.98% 747亿 747亿 09:40 14:52 公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港
32 宝光股份 10.04% 股权转让 2.76 2.13% 3.13% 358亿 358亿 09:33 09:33 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
33 *ST恒久 5.08% 10天6板 ST股 7.71 0.48% 13.56% 81亿 117亿 09:25 14:54 公司连续3年财务造假,被罚800万元
34 舒泰神 20.02% 医药 52.5 0.86% 8.01% 668亿 676亿 09:42 09:42 国内小核酸药物研发龙头
35 红 宝 丽 9.97% 4天2板 光刻机(胶) 12.09 3.27% 50.11% 931亿 940亿 13:52 14:55 公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂,也是近年来公司在国内市场重点拓展的应用领域之一
36 *ST南置 5.05% 16天9板 ST股 12.3 0.36% 4.9% 361亿 361亿 09:32 11:06 控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债
37 永安药业 10% 6天4板 保健品 31 1.67% 30.78% 413亿 496亿 09:32 13:51 公司是牛磺酸行业龙头,营收占比80.24%,境外营收占比62.57%,全球市占率超50%,现有产能5.8万吨/年,2025年拟扩建至10万吨
38 信邦智能 19.99% 2天2板 资产重组 27.53 6.52% 21.36% 165亿 500亿 09:25 09:30 公司拟收购无锡英迪芯微电子控股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
39 西陇科学 10% 光刻机(胶) 12.5 4.48% 25.81% 476亿 644亿 13:34 13:34 公司拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系
40 棕榈股份 10% 3天3板 资产重组 45 1.73% 10.06% 479亿 479亿 09:58 09:58 公司大股东为河南省财政厅,市场预期公司有并购重组意向
41 领湃科技 20% 固态电池 11.95 1.15% 12.99% 555亿 603亿 10:29 10:29 1、公司已经完成了NCM811电池化学体系研发,固态电解质及固态电池、干法电极及其制备技术的基础试验,相关专利正在申请或已获得授权; 2、公司产品类别覆盖电芯、模组、系统集成,量产的产品是磷酸铁锂135Ah产品
42 郑中设计 10% 5天5板 大消费 13.99 3.58% 8.53% 424亿 461亿 09:31 09:31 YOU YOUNG有样熊是旗下全资子公司亚泰飞越推出的首发款艺术形象IP,截至目前已推向市场销售“四种规格、四大主题系列”,将近20多款系列艺术潮玩产品及周边衍生品;
43 泰尔股份 9.94% 机器人 22.5 3.9% 10.97% 387亿 396亿 13:08 13:08 公司机器人产品主要为工业机器人,涵盖包装机器人、焊牌机器人、挂牌机器人、拆带机器人等
44 河化股份 9.98% 医药 4.15 3.57% 12.82% 266亿 266亿 09:43 09:43 子公司南松医药专业从事医药中间体系列产品的研产销,主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体
45 龙蟠科技 9.98% 固态电池 9.52 0.95% 8.42% 691亿 813亿 10:30 10:53 公司在固态电池所需的正极材料及前驱体方面一直在进行战略布局和研发工作;全资子公司三金锂电主要产品是针对固态电池的高镍三元前驱体材料,已建成一期5000吨产能
46 梅轮电梯 9.99% 大基建 6.07 1.49% 4.55% 257亿 260亿 09:55 09:55 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品
47 会稽山 9.99% 大消费 4.43 0.25% 5.67% 898亿 898亿 10:25 13:35 国内龙头黄酒供应商,一季度净利润同比增长1.7%
48 爱仕达 10.03% 机器人 18.8 2.09% 12.06% 486亿 557亿 10:17 10:17 1、公司主营包括六轴多关节工业机器人; 2、公司自身国内炊具行业知名品牌
49 海辰药业 20% 医药 11.11 2.93% 24.22% 226亿 330亿 10:53 10:53 公司更昔洛韦钠用于治疗巨细胞病毒性视网膜炎、巨细胞病毒感染、呼吸道感染、手足口病、水痘、带状疱疹等
50 *ST万方 5.12% 11天6板 ST股 8.38 0.49% 9.31% 134亿 134亿 13:11 13:36 白山江源财政局旗下,主营粮食加工与销售,通过子公司铸鼎工大开展军工业务
51 科新发展 9.94% ST摘帽 5.59 0.55% 2.13% 203亿 203亿 09:30 09:30 公司撤销退市风险警示
52 *ST金科 5.33% ST股 1 0.03% 2.73% 840亿 844亿 14:26 14:56 公司及全资子公司重整计划获法院裁定批准
53 一心堂 9.98% 2天2板 医药 12.2 2.12% 7.17% 683亿 1007亿 09:25 09:38 公司是国内连锁药店综合实力排名前三的企业
54 常青股份 10.03% 汽车零部件 16.32 0.92% 9.07% 321亿 321亿 10:58 13:36 智界R7的部分车身冲压件由公司的全资子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司承接
55 廊坊发展 9.92% 其他 5.48 2.31% 5.61% 215亿 215亿 09:33 09:33 1、公司位于河北廊坊,第一大股东为廊坊投资控股,在京津冀地区有大量土地资源;一季度净利润同比增长84.93%; 2、主营为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务
56 浪莎股份 9.98% 3天3板 大消费 1 29.29% 5.1% 219亿 219亿 09:25 09:25 国内内衣龙头之一
57 ST加加 4.99% 19天10板 ST股 30 0.18% 0.35% 872亿 872亿 09:30 09:30 公司一季度业绩大增130%
58 滨海能源 10.03% 3天3板 资产重组 2.2 7.16% 0.61% 277亿 278亿 09:25 09:25 公司拟购买沧州旭阳100%股权,注入尼龙新材料业务
59 西部黄金 10% 黄金 3.57 0.23% 6.73% 1234亿 1655亿 14:55 14:55 西北地区最大的黄金采选冶企业
60 *ST精伦 4.87% ST股 16.18 0.25% 11.51% 138亿 138亿 14:03 14:19 全资子公司鲍麦克斯的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术
61 哈三联 9.98% 5天3板 保健品 18.07 2.66% 21.72% 263亿 481亿 10:02 10:02 公司美妆系列聚焦日常多护肤场景,打造精细化面膜矩阵;“哈三联”II 类医疗器械敷料系列搭载重组胶原蛋白与透明质酸钠两大核心成分,深耕问题性肌肤赛道
62 国轩高科 9.99% 固态电池 7.88 0.82% 7.41% 4600亿 4807亿 10:27 10:27 公司发布的G垣准固态电池获主流车企认可
63 圣阳股份 10.02% 固态电池 25.8 2.56% 14.21% 616亿 618亿 10:35 10:35 目前公司有专业研发团队开展固态电池材料及技术相关的研究与储备工作
64 茂业商业 9.98% 大消费 4.1 0.56% 5.16% 802亿 802亿 14:44 14:46 呼和浩特零售市场龙头,旗下深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店为离境退税店
65 粤宏远A 10% 资产重组 6.38 1.92% 9.53% 313亿 316亿 09:30 09:34 公司此前拟收购博创智能约60%股份,标的主要产品为智能注塑成型装备,智能注塑成型装备是加工高分子复合材料的工作母机
66 *ST苏吴 5.1% 3天3板 ST股 7.75 0.23% 14.55% 191亿 191亿 14:10 14:27 公司AestheFill 艾塑菲为“医美再生注射剂”,由 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠组成,该产品已在全球 60 余个国家和地区上市销售
67 天汽模 10% 4天4板 汽车零部件 资产重组 17.5 7.63% 0.95% 851亿 860亿 09:25 09:25 1、公司拟现金收购东实股份50%的股权,本次交易预计构成重大资产重组; 2、全球规模最大的汽车覆盖件模具生产企业,特斯拉、Rivian是公司客户之一
68 宏工科技 19.99% 固态电池 26.6 0.88% 52.88% 131亿 666亿 10:51 14:48 公司跻身为行业领军企业固态电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列
69 浙江建投 10.06% 大基建 7.28 1.47% 9.09% 1054亿 1054亿 09:56 13:00 浙江国资委旗下,围绕新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通、水利等重大工程建设与政府市场重点开拓
70 *ST春天 4.99% 3天2板 ST股 5.68 0.11% 2.15% 235亿 235亿 14:55 14:55 冬虫夏草产业化龙头企业
71 *ST波导 4.98% 3天2板 ST股 16 0.13% 6.27% 253亿 253亿 13:03 13:52 公司参股公司华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片,该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片
72 莱绅通灵 10.01% 2天2板 黄金 14.25 0.8% 13.89% 334亿 335亿 11:29 11:29 公司主营珠宝饰品、工艺美术品等,一季报净利润同比增长251.05%
73 通达电气 9.98% 其他 10.07 1.47% 10.77% 409亿 411亿 10:23 11:28 公司开发了充电桩运营管理平台,提供充电服务、运营管理、结算清分等业务功能的SaaS服务
74 *ST正平 5.12% 10天5板 ST股 5.03 0.48% 9.32% 187亿 187亿 11:22 13:38 青海路桥工程施工龙头企业
75 金龙羽 9.99% 2天2板 固态电池 6.2 3.04% 10.54% 516亿 906亿 09:37 09:37 公司固态电解质、半固态电芯已进入中试试验;全资子公司惠州金龙羽投资3亿元与锦添翼共同开发固态电池相关技术,锦添翼实际控制人李新禄及其研究团队在锂离子电池领域积累了20多年的研究基础,已成功掌握了氧化物固态电解质的宏量制备、硅碳负极材料的批量化生产、固态电芯的原位集成等研究成果
76 *ST绿康 4.99% 20天11板 ST股 15.2 0.44% 4.44% 382亿 386亿 09:25 10:49 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
77 *ST荣控 5.03% 12天7板 ST股 1 0.73% 2.77% 104亿 104亿 10:00 10:00 长春市地产开发商
78 ST宏达 4.98% ST股 10.49 0.17% 5.43% 128亿 128亿 13:23 14:06 公司主营业务为高温硅橡胶,硅油在液冷系统中扮演着重要的角色,尤其是在浸没式液冷技术中;全资子公司东莞新东方,主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅油的研发、生产和销售
79 *ST智胜 5.03% 5天3板 ST股 14.75 0.98% 1.5% 199亿 217亿 09:30 09:30 军航空管龙头,军航空管现用设备三分之二由公司提供
80 三生国健 19.99% 3天3板 医药 公告 0 0.48% 1.37% 2914亿 2914亿 09:25 09:32 1、公司主打产品益赛普是中国首个获批上市的全人源抗体类药物; 2、公司与辉瑞就一款双特异性抗体产品订立许可协议。
81 *ST创兴 5.11% 12天8板 ST股 6.38 0.71% 5.96% 166亿 166亿 10:36 10:36 公司参股公司国兴稀土主营业务为稀土开采、稀土矿业权投资等
82 ST岭南 5% 3天3板 ST股 22.32 2.36% 12.24% 303亿 344亿 09:31 09:35 公司控股子公司恒润集团与腾讯云、盛灿科技签署战略合作协议,腾讯元宝宣布接入DeepSeek
83 慧博云通 20% 2天2板 资产重组 7.6 9.32% 0.65% 1014亿 1687亿 09:25 09:25 公司拟购买宝德计算机67.91%股份,并拟向实控人余浩及其控制的北京申晖控股有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 华夏幸福 -10.14% 4天2板 7.3 0% 9.03% 1036亿 1041亿 13:56 14:27
2 成飞集成 -10% 11天9板 9.9 0% 25.08% 1372亿 1372亿 13:00 13:35
3 信隆健康 -9.95% 4天3板 3.4 0% 23.61% 333亿 336亿 14:33 14:56
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 凯美特气 5.81% 光刻机(胶) 25.48 0.07% 23.22% 706亿 709亿 13:45 13:45 子公司凯美特电子特种气体公司光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函
2 *ST奥维 4.64% ST股 8.46 0.18% 15.19% 100亿 117亿 14:49 14:56 军工信息化产品及系统解决方案提供商
3 中毅达 -5.11% 7天4板 石油化工 38 0% 32.63% 1119亿 1692亿 10:20 10:30 公司主要产品包括工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇,一季度净利润同比扭亏
4 江淮汽车 8.56% 新能源汽车 9.9 0.02% 7.84% 8644亿 8644亿 14:33 14:33 公司与华为合作品牌“尊界”
5 广博股份 2.33% IP经济/谷子经济 6.6 0.02% 37.11% 398亿 564亿 09:57 09:58 国内文具用品龙头企业之一,IP矩阵包括Hello Kitty、库洛米、名侦探柯南等
6 东方钽业 5% 核聚变 9.4 0.01% 12.15% 893亿 901亿 13:21 13:21 子公司西材院参与了国际四大国际科技合作项目之一的“国际热核聚变实验反应堆(ITER)计划”,研制的热压ITER铍材已通过认证
7 保变电气 3.08% 3天2板 资产重组 9.1 0.08% 19.85% 1786亿 1786亿 09:36 09:40 2024年9月1日公告,公司接到控股股东兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜,本次整合或将导致公司控股股东发生变更,但实控人仍为国务院国资委
8 源飞宠物 -0.14% 3天2板 宠物经济 13.71 0.04% 45.16% 163亿 395亿 10:23 10:26 公司主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品,狗咬胶等宠物零食等
9 路畅科技 -5.36% 4天3板 汽车零部件 6.89 0% 22.22% 332亿 332亿 09:33 09:33 公司涉及AEB控制系统研发,智能驾驶产品主要在辅助驾驶,已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能,LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中
10 *ST华嵘 4.17% 11天6板 ST股 6.2 0% 6.92% 137亿 137亿 13:19 13:37 公司从事房屋建筑PC构件所需配套设施的研产销
11 上海洗霸 6.71% 固态电池 17.35 0.01% 13.98% 709亿 709亿 10:44 10:48 公司应用于eVTOL的高比能软包锂离子固态电池已设计完成
12 潮宏基 8.33% 珠宝饰品 IP经济/谷子经济 33 0.07% 10.78% 1059亿 1086亿 13:26 13:26 1、公司主营业务是足金饰品和黄金珠宝饰品销售,一季度净利润同比增44.4%; 2、公司2025年推出布丁狗、人鱼汉顿等IP联名珠宝产品,并计划新增线条小狗、鲨鱼猫等IP形象,持续吸引年轻消费群体
13 晋西车轴 4.27% 高铁轨交 6.39 0.01% 10.76% 532亿 532亿 10:25 10:25 中国兵器工业集团旗下,主营铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服务
14 ST雪发 2.2% ST股 26.6 0.01% 2.2% 177亿 177亿 09:47 11:03 公司主要业务为供应链运营管理和综合服务、文化旅游业务及服装销售业务,预计2024年亏损1.2亿元-1.7亿元
15 未名医药 2.76% 医药 19 0.01% 11.43% 358亿 589亿 10:04 10:05 公司主要产品恩经复(神经生长因子),联营公司北京科兴致力于人用疫苗及其相关产品
16 锦江在线 4.29% 无人驾驶 5.2 0.01% 5.68% 560亿 790亿 09:34 09:34 公司下属锦江出租部分企业与相关合作方开展了智能网联无人出租车示范运营活动
17 中邮科技 18.18% 机器人 0 0% 23.29% 331亿 680亿 13:47 13:47 公司研发项目包括基于机器人的智能抓取及搬运技术在物流系统中的研发与应用等
18 *ST和科 0.11% 26天14板 ST股 8.29 0% 17.27% 186亿 186亿 13:22 14:18 公司一季报净利润326.7万
19 北部湾港 4.56% 广西概念 1 0.02% 7.44% 1660亿 2133亿 14:06 14:06 广西地区最大港口;主营为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务
20 百利电气 -1.31% 4天3板 核聚变 6.6 0.04% 26.11% 654亿 654亿 09:30 09:37 公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司参与了位于法国的国际热核聚变试验堆(ITER)项目电力系统中无功补偿以及滤波设备的设计制造
21 *ST步森 3.25% 13天7板 ST股 16.88 0% 4.27% 120亿 124亿 11:25 11:25 公司最终控制人变更为宝鸡市财政局
22 萃华珠宝 6.67% 黄金 11.92 0.01% 18.25% 265亿 295亿 13:05 13:05 1、“中华老字号”珠宝企业; 2、此前拟向银行申请3.6亿元并购贷款,用于收购思特瑞锂业51%股份,标的主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品,相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料。
23 南宁百货 6.02% 大消费 6.2 0.01% 15.03% 332亿 336亿 11:21 11:21 南宁百货品牌,此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
24 王子新材 2.69% 8天4板 核聚变 9.23 0.58% 62.73% 440亿 599亿 13:19 13:19 公司子公司宁波新容电器科技有限公司参与了核聚变项目,电容器产品能应用到可控核聚变中的磁体电源项目
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 *ST赛隆 5.01% 11天7板 ST股 8.31 3.1% 0.56% 89亿 155亿 09:30 09:30 公司拥有医药中间体、原料药、制剂产品,关键产品的原料药均为自产,具有完整医药产业配套体系
2 *ST宝实 2.67% ST股 4.15 0.01% 2.96% 526亿 526亿 14:27 14:37 全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务
3 *ST亚太 5.02% 18天12板 ST股 6.15 0.77% 4.65% 162亿 162亿 10:09 11:09 公司位于甘肃省兰州市,主营医药中间体、农药中间体,主要产品为吡啶类化工产品、MNO化工产品、其他化工产品
4 路畅科技 10% 3天3板 汽车零部件 6.89 2.92% 4.3% 351亿 351亿 09:25 15:00 公司涉及AEB控制系统研发,智能驾驶产品主要在辅助驾驶,已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能,LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中
5 光智科技 4.61% 资产重组 17.56 0.03% 19.75% 766亿 769亿 09:25 09:37 公司拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份,标的公司致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务
6 *ST绿康 5.02% 19天10板 ST股 15.2 1.14% 0.03% 364亿 367亿 09:25 09:25 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
7 四川双马 -0.69% 创投 4.5 0% 5.32% 1327亿 1327亿 10:49 10:49 公司主营包括私募股权投资基金管理,投资了群核科技、傅利叶等公司
8 九鼎投资 10.03% 2天2板 创投 5.6 0.36% 7.89% 766亿 766亿 09:25 09:25 公司为主板首家纯PE机构,国内私募股权投资管理领域的领先企业
9 *ST和科 4.98% 25天14板 ST股 8.29 1.11% 9.42% 185亿 185亿 09:25 09:25 公司一季报净利润326.7万
10 保变电气 10.06% 2天2板 军工 9.1 1.06% 9.14% 1733亿 1733亿 09:58 13:52 兵器装备集团旗下,特高压、核电变压领域龙头,一季报净利润同比增长1250.51%
11 *ST大晟 3.3% 4天2板 ST股 1 0.01% 5.61% 175亿 175亿 09:30 09:48 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、公司控股股东将变更为唐山文旅,实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
12 德力股份 -1.07% 大消费 28.8 0.09% 15.61% 194亿 255亿 11:13 11:13 日用玻璃器皿制造龙头,公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设
13 信隆健康 9.97% 3天3板 机器人 3.4 1.32% 24.93% 370亿 374亿 14:44 14:44 公司表示将考虑研发智能轮椅机器人,养老智能服务机器人、外骨骼机器人相关产品;公司自身养老产品包括助行器、拐杖、便椅等
14 华阳新材 6.12% 3天2板 其他 5.5 0.26% 28.57% 303亿 303亿 09:44 09:58 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料;一季度净利润同比扭亏为盈
15 华夏幸福 -4.82% 3天2板 房地产 7.3 0.03% 12.46% 1152亿 1158亿 09:30 09:30 京津冀产业地产龙头,实现债务重组金额累计逾1900亿元
16 ST中珠 -0.68% 6天3板 ST股 9.7 0.06% 1.47% 244亿 291亿 09:32 10:45 公司一季度净利润同比减亏
17 迎丰股份 10.03% 8天7板 大消费 4.82 0.11% 15.45% 473亿 473亿 10:07 13:26 公司主要从事纺织品印染加工业务
18 *ST海华 0.68% 4天2板 ST股 4.55 0.04% 9.31% 130亿 130亿 09:33 09:33 1、子公司苏州江源“海洋平台用大型阀体数控加工设备”的验收获得江苏省科技进步三等奖1项; 2、子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产,目前规模较小
19 *ST双成 4.99% 4天3板 ST股 20 3.16% 0.4% 320亿 323亿 09:25 09:25 公司主营多肽药业务,此前终止了重组计划
20 吉林化纤 -7.74% 5天3板 大消费 6.99 0.06% 25.05% 1143亿 1143亿 10:42 10:42 全球优质的粘胶长丝供应商之一
