扫码关注公众号
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!!

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 股票:首创证券 龙虎榜 首创证券龙虎榜
04-30 周二
04-29 周一
02-22 周四
02-21 周三
02-05 周一
更多..

首创证券 13连榜 3.22% 2024-02-05

当日收盘价:19.25,流通值:52.62亿,换手率:47.27%,当日净买入:13967万,关联营业部:4
  • 首创证券 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华泰证券总部 量化基金 9022 0 9022
买2 中国国际金融上海分公司 量化基金 7542 0 7542
买3 机构专用 6959 0 6959
买4 中国银河证券北京中关村大街 竞价抢筹 3033 0 3033
关联 国泰君安证券总部 境外机构 2259 0 2259
卖1 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖1 0 3241 -3241
关联 中国银河证券绍兴 知名游资 低位挖掘 昨买5 0 3121 -3121
关联 万和证券北京分公司 低位挖掘 0 2964 -2964
卖4 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖2 0 2836 -2836
关联 东莞证券北京分公司 知名游资 低位挖掘 0 2685 -2685
总买:28814 总卖:14847 净买:13967
ID 股友 时间 评论..
1 小丑鱼归来 01-17 16:34 这玩意儿真是被量化干的稀松,没人愿意要了
2 enth_end 01-17 16:34 这个榜我觉得最有意思
3 01-17 16:34 机构大买 35见!
4 01-17 16:35 机构连续买入 ,这是准备做趋势吗
5 O3579943 01-17 16:33 两个量化,G
6 满仓红888 01-17 16:37 有人又给我大哥抬轿了
7 始皇帝 01-17 16:32 看k就知道量化又杀回来了 哈哈哈 没戏
8 路3372647 01-17 16:32 全量化 明天比手速吧。。
9 ꧁Mr.蒋 ꧂年前不休、春节不打 01-17 16:32 又是一路T
10 糖蛋蛋 01-17 16:32 昨天的买一锁仓
11 嗯死道友不死贫道 01-17 16:33 量化大哥又来接盘喽,
12 zzzzzttttt 01-17 16:34 真闹 量化又来了
13 莫莫123 01-17 16:34 厉害,明天飞起
14 zhyashui 01-17 16:35 这种榜只3个点涨幅 操盘手不行啊
15 人生如梦1897435 01-17 16:35 量化卷土重来,又开启绿买红卖模式
16 无为而治也 01-17 16:35 有意思
17 01-17 16:36 明天只要是不高开 都是机会
18 鲢鱼儿 01-17 16:36 量化今天又来了这么多,大涨可期
19 零泠 01-17 16:37 看来大金融是要来一波了
20 国轩3001723 01-17 16:37 明天大概率上涨,封板可能会有50%
21 user725469 01-17 16:37 外资也打榜拉
22 figjterlxb 01-17 16:37 今天的量化,就是往后暴涨的大推手了。金融要起暴了,大家坐稳扶好!
23 01-17 16:38 明天破20直达28
24 01-17 16:39 挥之不去的量化
25 01-17 17:15 量化自摸,哟哟,
26 张少来slan 01-17 17:21 你买了他就砸 你卖他就买 垃圾玩意 就不能好好拉
27 user950149 01-17 16:32 量化又来了
28 独家宇宙 01-17 16:32 量化又回来了
29 鸿鸟于飞 01-17 16:32 那就一起t呗,都别走了
30 十 ? 二 01-17 16:33 量化又来了 开始做T
31 轻描淡写598181 01-17 16:33 烂了,量化就像苍蝇盯上了臭狗屎一样,挥之不去。
32 万里桃桃 01-17 16:33 怎么这么多量化啊。。。
33 user619046 01-17 16:33 家人们出货给柚子了
34 01-17 16:34 天天净买入这么多不涨
35 Luis1321563 01-17 16:35 量化的幽灵缠上首创证券了。大家凑点钱做个法事,把这幽灵驱走吧
36 川老师 01-17 16:36 还是得金融
37 user125516 01-17 16:36 这股 天天就那几个营业厅再那t
38 01-17 16:37 明天一起T吧
39 优质用户10086 01-17 16:37 量化吧家人们量出去了。家人们一路做t,今天应该走了
40 user125516 01-17 16:37 做这个只能低吸
41 01-17 16:37 又要继续T了
42 大强发大财 01-17 16:38 证券行情尾声。首创证券又是量化来了,明天没啥看头了
43 tongwood 01-17 16:38 无情机器人!按起来神都怕。
44 H·Thor 01-17 16:38 量化又重新回来了
45 Niel马甲 01-17 16:38 昨天买家都锁仓了
46 yckkl 01-17 16:38 接力
47 入水为鱼 01-17 16:38 量化又来了
48 曲终人散3311473 01-17 16:39 跌停
49 01-17 16:40 到了选择方向的时候了,是上是下看年后第一个交易日!
50 紫苏2020 01-17 16:40 机构溢价
股票复盘网
当前版本:V3.0