扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 量化抢筹

量化抢筹简介:量化交易,在早盘竞价阶段,存在于最后一秒向上抢筹的操作特征,同时伴随主动点火的交易习惯,具备制造弱转强分时走势的能力,以此吸引市场资金参与,进而推动股价出现大幅反弹。若次日股价未能实现加速上涨,量化资金通常会在早盘阶段完成离场操作。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 美利云 000815 2026-03-12 6.26% 卖出 -4437 中国银河证券北京中关村大街
2 美利云 000815 2026-03-12 6.26% 买入 2619 中国银河证券北京中关村大街
3 众智科技 301361 2026-03-12 -3.85% 买入 1858 中国银河证券北京中关村大街
4 宁波建工 601789 2026-03-12 2.47% 买入 4454 中国银河证券北京中关村大街
5 亚盛集团 600108 2026-03-11 10.05% 买入 4079 中国银河证券北京中关村大街
6 赤天化 600227 2026-03-11 5.74% 卖出 -3230 中国银河证券北京中关村大街
7 六国化工 600470 2026-03-11 5.10% 卖出 -3184 中国银河证券北京中关村大街
8 金开新能 600821 2026-03-11 2.28% 买入 4466 中国银河证券北京中关村大街
9 华培动力 603121 3日 2026-03-11 -5.86% 买入 1400 中国银河证券北京中关村大街
10 泰山石油 000554 2026-03-10 -7.68% 买入 1431 中国银河证券北京中关村大街
11 赤天化 600227 2026-03-10 5.80% 买入 2877 中国银河证券北京中关村大街
12 石化油服 600871 2026-03-06 -8.02% 卖出 -4659 中国银河证券北京中关村大街
13 中曼石油 603619 2026-03-06 -7.42% 卖出 -3064 中国银河证券北京中关村大街
14 贝肯能源 002828 2026-03-05 -9.66% 买入 1106 中国银河证券北京中关村大街
15 首航新能 301658 2026-03-05 -2.80% 卖出 -765 中国银河证券北京中关村大街
16 首航新能 301658 2026-03-05 -2.80% 买入 888 中国银河证券北京中关村大街
17 亿晶光电 600537 2026-03-03 -10.08% 买入 1433 中国银河证券北京中关村大街
18 启迪环境 000826 2026-03-02 -9.96% 买入 1175 中国银河证券北京中关村大街
19 华盛昌 002980 3日 2026-03-02 10.01% 卖出 -612 中国银河证券北京中关村大街
20 赤天化 600227 2026-03-02 10.07% 卖出 -539 中国银河证券北京中关村大街
21 六国化工 600470 2026-03-02 6.17% 买入 1937 中国银河证券北京中关村大街
22 百川股份 002455 2026-02-27 1.84% 卖出 -3402 中国银河证券北京中关村大街
23 百川股份 002455 2026-02-27 1.84% 买入 1036 中国银河证券北京中关村大街
24 杭电股份 603618 2026-02-27 10.00% 卖出 -5586 中国银河证券北京中关村大街
25 百川股份 002455 2026-02-26 -1.54% 买入 3455 中国银河证券北京中关村大街
26 川金诺 300505 2026-02-26 -1.96% 卖出 -1358 中国银河证券北京中关村大街
27 川金诺 300505 2026-02-26 -1.96% 买入 4290 中国银河证券北京中关村大街
28 协鑫集成 002506 2026-02-24 9.98% 卖出 -4256 中国银河证券北京中关村大街
29 协鑫集成 002506 2026-02-24 9.98% 买入 4232 中国银河证券北京中关村大街
30 欢瑞世纪 000892 2026-02-13 -9.94% 卖出 -3802 中国银河证券北京中关村大街
31 博纳影业 001330 2026-02-13 5.89% 卖出 -14732 中国银河证券北京中关村大街
32 汉缆股份 002498 2026-02-13 10.08% 买入 3150 中国银河证券北京中关村大街
33 欢瑞世纪 000892 2026-02-12 -9.32% 买入 4098 中国银河证券北京中关村大街
34 中文在线 300364 2026-02-12 -6.61% 卖出 -20967 中国银河证券北京中关村大街
35 中文在线 300364 2026-02-12 -6.61% 买入 1482 中国银河证券北京中关村大街
36 皇庭国际 000056 2026-02-11 -9.96% 买入 1094 中国银河证券北京中关村大街
37 博纳影业 001330 2026-02-11 7.46% 买入 14519 中国银河证券北京中关村大街
38 引力传媒 603598 2026-02-11 -6.42% 买入 3134 中国银河证券北京中关村大街
39 巨力索具 002342 2026-02-10 -1.00% 卖出 -11779 中国银河证券北京中关村大街
40 巨力索具 002342 2026-02-10 -1.00% 买入 4193 中国银河证券北京中关村大街
41 中文在线 300364 2026-02-10 20.01% 买入 21820 中国银河证券北京中关村大街
42 中文在线 300364 3日 2026-02-10 20.01% 买入 21824 中国银河证券北京中关村大街
43 巨力索具 002342 2026-02-09 -1.96% 买入 12986 中国银河证券北京中关村大街
44 通源石油 300164 2026-02-09 -3.80% 卖出 -1699 中国银河证券北京中关村大街
45 通源石油 300164 2026-02-09 -3.80% 买入 3168 中国银河证券北京中关村大街
46 京投发展 600683 2026-02-09 10.08% 卖出 -1656 中国银河证券北京中关村大街
47 皇台酒业 000995 2026-02-06 -10.00% 买入 2225 中国银河证券北京中关村大街
48 泽润新能 301636 2026-02-06 12.19% 卖出 -1310 中国银河证券北京中关村大街
49 泽润新能 301636 2026-02-06 12.19% 买入 657 中国银河证券北京中关村大街
50 京投发展 600683 2026-02-06 -8.33% 买入 1655 中国银河证券北京中关村大街
股票复盘网
当前版本:V3.0