扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 量化基金

量化基金简介:2020年京粮控股相关交易期间,量化资金开始进入短线交易市场,后续其市场参与规模持续扩大。截至目前,量化资金的市场体量已对短线交易市场形成较强影响,在日常交易中,量化资金呈现出助涨助跌的市场表现。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 神剑股份 002361 2026-04-28 -7.57% 卖出 -7832 平安证券深圳分公司
2 神剑股份 002361 2026-04-28 -7.57% 买入 1636 平安证券深圳分公司
3 华电辽能 600396 2026-04-28 6.72% 卖出 -40214 瑞银证券上海花园石桥路
4 苏州高新 600736 2026-04-28 2.22% 买入 3315 中国国际金融北京建国门外大街
5 动力新科 600841 2026-04-28 -10.03% 买入 2866 瑞银证券上海花园石桥路
6 越剑智能 603095 3日 2026-04-28 10.03% 卖出 -2910 瑞银证券上海花园石桥路
7 东方材料 603110 2026-04-28 7.38% 卖出 -15764 瑞银证券上海花园石桥路
8 璞源材料 603196 2026-04-28 -10.01% 买入 6696 瑞银证券上海花园石桥路
9 璞源材料 603196 2026-04-28 -10.01% 卖出 -8139 瑞银证券上海花园石桥路
10 美诺华 603538 2026-04-28 6.60% 买入 13034 瑞银证券上海花园石桥路
11 德才股份 605287 3日 2026-04-28 10.00% 卖出 -11187 瑞银证券上海花园石桥路
12 *ST帅电 605336 3日 2026-04-28 3.87% 卖出 -1628 瑞银证券上海花园石桥路
13 盛合晶微 688820 2026-04-28 -8.01% 买入 43727 瑞银证券上海花园石桥路
14 泰慕士 001234 2026-04-28 -3.48% 买入 1284 中国国际金融上海分公司
15 铜冠铜箔 301217 2026-04-28 15.28% 卖出 -5012 中国国际金融上海分公司
16 铜冠铜箔 301217 2026-04-28 15.28% 买入 4923 中国国际金融上海分公司
17 赤天化 600227 2026-04-28 10.05% 买入 8462 华泰证券总部
18 综艺股份 600770 2026-04-28 10.06% 买入 2879 中国国际金融上海分公司
19 美凯龙 601828 2026-04-28 10.20% 买入 786 华泰证券总部
20 越剑智能 603095 3日 2026-04-28 10.03% 买入 4403 华泰证券总部
21 东方材料 603110 2026-04-28 7.38% 买入 15807 中国国际金融上海分公司
22 常青科技 603125 3日 2026-04-28 4.75% 买入 4523 华泰证券总部
23 水发燃气 603318 2026-04-28 9.98% 买入 16757 中国国际金融上海分公司
24 欧莱新材 688530 2026-04-28 17.73% 卖出 -2394 华泰证券总部
25 盛合晶微 688820 2026-04-28 -8.01% 卖出 -31453 中国国际金融上海分公司
26 华兴转债 118003 3日 2026-04-28 1.05% 买入 24143 中信证券上海分公司
27 华兴转债 118003 3日 2026-04-28 1.05% 卖出 -23323 中信证券上海分公司
28 赤天化 600227 2026-04-28 10.05% 卖出 -792 国泰海通证券总部
29 *ST椰岛 600238 3日 2026-04-28 4.97% 买入 1359 国泰海通证券总部
30 华电辽能 600396 2026-04-28 6.72% 买入 12265 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
31 华电能源 600726 2026-04-28 10.03% 买入 17649 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
32 华电能源 600726 2026-04-28 10.03% 卖出 -19849 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
33 华电能源 600726 3日 2026-04-28 10.03% 买入 31678 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
34 华电能源 600726 3日 2026-04-28 10.03% 卖出 -33247 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
35 动力新科 600841 2026-04-28 -10.03% 卖出 -1286 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
36 常青科技 603125 3日 2026-04-28 4.75% 卖出 -2964 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
37 水发燃气 603318 2026-04-28 9.98% 卖出 -14321 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
38 水发燃气 603318 3日 2026-04-28 9.98% 买入 22987 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
39 水发燃气 603318 3日 2026-04-28 9.98% 卖出 -13573 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
40 红板科技 603459 2026-04-28 -0.87% 买入 4258 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
41 红板科技 603459 2026-04-28 -0.87% 卖出 -7007 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
42 美诺华 603538 2026-04-28 6.60% 卖出 -2845 国泰海通证券总部
43 格林达 603931 3日 2026-04-28 10.01% 买入 2596 国泰海通证券总部
44 德才股份 605287 3日 2026-04-28 10.00% 买入 11897 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
45 罗曼股份 605289 3日 2026-04-28 10.00% 买入 4924 国泰海通证券总部
46 罗曼股份 605289 3日 2026-04-28 10.00% 卖出 -3983 国泰海通证券总部
47 *ST帅电 605336 3日 2026-04-28 3.87% 买入 1974 国泰海通证券总部
48 智洋创新 688191 2026-04-28 16.45% 买入 6079 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
49 智洋创新 688191 2026-04-28 16.45% 卖出 -2598 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
50 欧莱新材 688530 2026-04-28 17.73% 买入 8909 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
股票复盘网
当前版本:V3.0