扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 量化基金

量化基金简介:2020年京粮控股相关交易期间,量化资金开始进入短线交易市场,后续其市场参与规模持续扩大。截至目前,量化资金的市场体量已对短线交易市场形成较强影响,在日常交易中,量化资金呈现出助涨助跌的市场表现。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 乐凯胶片 600135 2026-04-03 -10.01% 卖出 -4879 瑞银证券上海花园石桥路
2 *ST华嵘 600421 3日 2026-04-03 -3.99% 买入 1246 瑞银证券上海花园石桥路
3 益佰制药 600594 2026-04-03 -2.08% 买入 6396 瑞银证券上海花园石桥路
4 云赛智联 600602 2026-04-03 10.01% 买入 5576 瑞银证券上海花园石桥路
5 招商轮船 601872 3日 2026-04-03 4.73% 买入 101195 瑞银证券上海花园石桥路
6 招商轮船 601872 3日 2026-04-03 4.73% 卖出 -55885 瑞银证券上海花园石桥路
7 锡华科技 603248 2026-04-03 0.85% 卖出 -12519 瑞银证券上海花园石桥路
8 林平发展 603284 2026-04-03 2.00% 卖出 -2695 瑞银证券上海花园石桥路
9 德科立 688205 2026-04-03 20.00% 买入 45808 瑞银证券上海花园石桥路
10 德科立 688205 3日 2026-04-03 20.00% 买入 108234 瑞银证券上海花园石桥路
11 福晶科技 002222 2026-04-03 10.00% 卖出 -3641 中国国际金融上海分公司
12 福晶科技 002222 2026-04-03 10.00% 买入 4454 中国国际金融上海分公司
13 神剑股份 002361 2026-04-03 -8.96% 卖出 -3102 中国国际金融上海分公司
14 神剑股份 002361 2026-04-03 -8.96% 买入 8466 中国国际金融上海分公司
15 通达股份 002560 2026-04-03 -3.37% 卖出 -980 中国国际金融上海分公司
16 通达股份 002560 2026-04-03 -3.37% 买入 4229 中国国际金融上海分公司
17 华绿生物 300970 3日 2026-04-03 8.56% 卖出 -1319 中国国际金融上海分公司
18 华绿生物 300970 3日 2026-04-03 8.56% 买入 1622 中国国际金融上海分公司
19 标准股份 600302 2026-04-03 10.04% 卖出 -2942 中国国际金融上海分公司
20 *ST华嵘 600421 3日 2026-04-03 -3.99% 卖出 -766 中国国际金融上海分公司
21 云赛智联 600602 2026-04-03 10.01% 卖出 -19117 中国国际金融上海分公司
22 华电能源 600726 3日 2026-04-03 -5.64% 买入 31772 中国国际金融上海分公司
23 华电能源 600726 3日 2026-04-03 -5.64% 卖出 -21242 中国国际金融上海分公司
24 合富中国 603122 2026-04-03 7.76% 卖出 -11254 中国国际金融上海分公司
25 合富中国 603122 3日 2026-04-03 7.76% 卖出 -13017 中国国际金融上海分公司
26 林平发展 603284 2026-04-03 2.00% 买入 1811 中国国际金融上海分公司
27 美诺华 603538 2026-04-03 -5.48% 买入 49064 中国国际金融上海分公司
28 苏利股份 603585 2026-04-03 10.01% 卖出 -2745 中国国际金融上海分公司
29 *ST原尚 603813 3日 2026-04-03 -4.99% 买入 731 中国国际金融上海分公司
30 园林股份 605303 2026-04-03 10.03% 买入 2945 华泰证券总部
31 中船特气 688146 2026-04-03 20.01% 买入 25501 中国国际金融上海分公司
32 腾景科技 688195 2026-04-03 19.22% 买入 49378 中国国际金融上海分公司
33 腾景科技 688195 2026-04-03 19.22% 卖出 -32230 中国国际金融上海分公司
34 威腾电气 688226 2026-04-03 20.00% 买入 21316 中国国际金融上海分公司
35 九州一轨 688485 2026-04-03 20.02% 卖出 -3765 中信证券深圳滨海大道
36 乐凯胶片 600135 2026-04-03 -10.01% 买入 1062 国泰海通证券总部
37 中闽能源 600163 3日 2026-04-03 -6.49% 买入 7837 国泰海通证券总部
38 中闽能源 600163 3日 2026-04-03 -6.49% 卖出 -8068 国泰海通证券总部
39 标准股份 600302 2026-04-03 10.04% 买入 1663 国泰海通证券总部
40 广西能源 600310 3日 2026-04-03 -9.92% 卖出 -4492 摩根大通证券(中国)上海银城中路
41 华夏幸福 600340 2026-04-03 5.30% 买入 1987 国泰海通证券总部
42 益佰制药 600594 2026-04-03 -2.08% 卖出 -1271 摩根大通证券(中国)上海银城中路
43 中源协和 600645 2026-04-03 -10.01% 买入 6911 国泰海通证券总部
44 中源协和 600645 2026-04-03 -10.01% 卖出 -1451 国泰海通证券总部
45 喜临门 603008 2026-04-03 -10.01% 买入 2428 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道
46 中衡设计 603017 2026-04-03 -10.02% 卖出 -1091 国泰海通证券总部
47 合富中国 603122 3日 2026-04-03 7.76% 买入 5186 国泰海通证券总部
48 翠微股份 603123 2026-04-03 10.03% 买入 2071 国泰海通证券总部
49 翠微股份 603123 2026-04-03 10.03% 卖出 -751 国泰海通证券总部
50 锡华科技 603248 2026-04-03 0.85% 买入 1152 国泰海通证券总部
股票复盘网
当前版本:V3.0