买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 7834万 | 4427万 | 3407万 | ||
买2 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 2792万 | - | 2792万 | ||
买3 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 2689万 | 4万 | 2685万 | ||
买4 | 国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 1920万 | - | 1920万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1894万 | - | 1894万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 7834万 | 4427万 | 3407万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 110万 | 2554万 | -2444万 | ||
卖3 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 33万 | 2550万 | -2517万 | ||
卖4 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 270万 | 1633万 | -1362万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 敢死队 | 546万 | 1322万 | -775万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 18100 万 | 12500 万 | 5599万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 昨买1 | 2亿 | 2亿 | -187万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 9414万 | 1629万 | 7785万 | ||
买3 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 5045万 | 1032万 | 4012万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买3 竞价抢筹 | 4991万 | 4490万 | 501万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 昨买5 | 4421万 | 4306万 | 115万 | ||
卖1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 昨买1 | 2亿 | 2亿 | -187万 | ||
卖2 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 昨卖2 | 2642万 | 8624万 | -5982万 | ||
卖3 | 招商证券交易单元(353800) | 3805万 | 4719万 | -914万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买3 竞价抢筹 | 4991万 | 4490万 | 501万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 昨买5 | 4421万 | 4306万 | 115万 | ||
总计 | 总交易额:9.5亿 | 50100 万 | 44800 万 | 5329万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 7257万 | 8496万 | -1239万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 4078万 | 15万 | 4063万 | ||
买3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3459万 | 24万 | 3435万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2210万 | 692万 | 1518万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1848万 | 1828万 | 21万 | ||
卖1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 7257万 | 8496万 | -1239万 | ||
卖2 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 23万 | 6024万 | -6001万 | ||
卖3 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 4万 | 2317万 | -2313万 | ||
卖4 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 38万 | 1920万 | -1882万 | ||
卖5 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 40万 | 1899万 | -1859万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 19000 万 | 23200 万 | -4257万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 8227万 | 8261万 | -34万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4040万 | 930万 | 3109万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 3705万 | 2990万 | 715万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 3576万 | 1581万 | 1995万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司苏州盛泽敦煌路证券营业部 | 3334万 | 11万 | 3324万 | ||
卖1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 8227万 | 8261万 | -34万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 3705万 | 2990万 | 715万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1607万 | 1974万 | -367万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 1749万 | 1783万 | -35万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1652万 | 1660万 | -8万 | ||
总计 | 总交易额:4.7亿 | 27900 万 | 19200 万 | 8699万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 1.9亿 | 1.9亿 | -54万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 6691万 | 7134万 | -443万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) | 6638万 | 6042万 | 597万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 5080万 | 3807万 | 1273万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 敢死队 | 4018万 | 4919万 | -901万 | ||
卖1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 1.9亿 | 1.9亿 | -54万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 6691万 | 7134万 | -443万 | ||
卖3 | 招商证券交易单元(353800) | 6638万 | 6042万 | 597万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 3620万 | 5307万 | -1686万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 敢死队 | 4018万 | 4919万 | -901万 | ||
总计 | 总交易额:9亿 | 44600 万 | 45800 万 | -1216万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
12-09 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -8万 | 1652万 | 1660万 |
12-09 | 机构专用 | 机构专用 | 2676万 | 9030万 | 6354万 |
11-29 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -2100万 | 1亿 | 1.2亿 |
11-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | 1273万 | 5080万 | 3807万 |
11-29 | 敢死队 | 平安深圳深南东路罗湖商务中心营业部(三日榜单) | -901万 | 4018万 | 4919万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 幽门螺杆菌概念 -2.03% |
公司产品管线有针对治疗幽门螺旋杆菌的治疗药物克拉霉素缓释片,于2013年完成克拉霉素缓释片的前期研究开发、放大验证、并于2016年1月6日取得临床批件(批件号2016L00001) |
2 | 独角兽 0.85% |
参股上海健麾;上海健麾是国内知名的医药物流自动化、信息化、智能化及移动医疗整体解决方案提供商,自动化药房产品在中国一线城市市场占有率超过80% |
3 | 医药 -2.33% |
国内多肽制剂龙头(依替巴肽),新药利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液、特立帕肽及特立帕肽注射液分别获得临床批件,用于血糖控制等方面;专注于多肽药物研发生产,产品已覆盖止血药、消化系统用药、调节免疫功能药物、妇科用药等 |
4 | 新冠检测 -2.07% |
22年3月披露,拟与国研中心、市三院合作开发家用快速型新型冠状病毒抗原检测试剂盒,国研中心及市三院拟将家用快速型新型冠状病毒抗原检测试剂盒以及后续与该项目相关的专利)的全球独占实施许可权许可给公司 |
5 | 流感/口罩 -2.32% |
子公司成纪药业扩大项目投资且完全达产后11条医用口罩生产线年产量约4亿只;防护口罩和医用口罩产品均取得国内生产及销售许可,并获得了欧盟CE认证,产品在欧洲各国以及我国均有销售 |
6 | 新冠药物 -1.88% |
公司与中国科学院微生物研究所在多肽新冠药物的技术交流与合作,双方拟合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物,已完成针对新冠病毒奥密克戎变异株假病毒的中和实验;全资子公司成纪药业有羟甲香豆素片批文 |
7 | 股权转让 -1.51% |
21年7月,实控人曾少贵拟向赖汉宜转让其持有的公司5%股份,实控人曾少贵、曾少强、曾少彬拟向彭彤转让其持有的5%股份 |
8 | 化学原料药 -2.12% |
国内多肽药物龙头,全球为数不多的几家具有规模化多肽原料药的企业之一;公司在多肽原料药合成技术方面形成了较高的技术壁垒,利拉鲁肽、格拉替雷、阿托西班、特利加压素、加尼瑞克、去氨加压素等原料药产品长期销往欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家;20年原料药产品收入2650.02万元,营收占比3.67% |
9 | 工业大麻 -1.76% |
2022年7月21日,控股子公司翰宇大理收到云南省大理市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》,有助于公司在国内合法发展工业大麻深加工业务 |
10 | 辅助生殖 -1.93% |
公司在辅助生殖方面品种主要有西曲瑞克、阿托西班、卡贝缩宫素和缩宫素等,产品覆盖辅助生殖产业链多个环节,在国内市场占有相当份额;23年披露,全资子公司原料药醋酸加尼瑞克主要用于辅助生殖技术,主要作用是可以预防提早排卵,也能减轻或预防卵巢过度刺激综合征的发生 |
11 | 互联网医疗 -2.38% |
公司持有普迪医疗20.79%股份,拿到其拳头产品-无创连续血糖监测手环中国市场独家代理权 |
12 | 新冠病毒防治 -2.42% |
21年11月,中国科学院微生物研究所拟将“一种抗新型冠状病毒的多肽及其应用”的专利申请技术中6条多肽序列以全球独占许可方式许可给翰宇药业,项目总金额6500万元 |
13 | 抗原自测 0% |
国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳市第三人民医院与公司签订了约束性意向书,独家授权公司开展“家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒”商业化开发、注册、及销售 |
14 | 抗原自测 -2.18% |
国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳市第三人民医院与公司签订了约束性意向书,独家授权公司开展“家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒”商业化开发、注册、及销售 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300199.html