扫码关注公众号
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!!

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 股票:日出东方 龙虎榜 日出东方龙虎榜
04-26 周五
10-19 周三
10-10 周一
09-30 周五
09-28 周三
更多..

日出东方 10.05% 2022-09-28

当日收盘价:6.79,流通值:54.32亿,换手率:15.36%,当日净买入:8060万,关联营业部:3
  • 日出东方 龙虎榜
  • 日出东方 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券总部 6979 0 6979
关联 中泰证券济南经七路 2199 0 2199
关联 广发证券广州黄埔大道 2024 0 2024
关联 东吴证券上海浦东新区世纪大道 1350 0 1350
买5 机构专用 1337 0 1337
卖1 华泰证券总部 量化基金 0 1583 -1583
卖2 中国国际金融上海分公司 量化基金 0 1130 -1130
卖3 平安证券上海分公司 0 1121 -1121
卖4 机构专用 0 1010 -1010
卖5 东方财富证券拉萨东环路第一 0 985 -985
总买:13889 总卖:5829 净买:8060
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券总部 6979 0 6979
关联 中泰证券济南经七路 2432 0 2432
关联 广发证券广州黄埔大道 2409 0 2409
买4 方正证券南昌北京西路 1559 0 1559
关联 东吴证券上海浦东新区世纪大道 1350 0 1350
卖1 华泰证券总部 量化基金 0 1583 -1583
卖2 机构专用 0 1319 -1319
卖3 平安证券上海分公司 0 1137 -1137
卖4 中国国际金融上海分公司 量化基金 0 1131 -1131
卖5 东方财富证券拉萨东环路第一 0 989 -989
总买:14728 总卖:6158 净买:8570
ID 股友 时间 评论..
1 QAQ1222399 07-29 16:37 好榜合力,家电利好,明天一字
2 MR.WEI 07-29 17:15 日出东方,光这名字就牛的不要不要的,继续嗨
3 我是006 07-29 16:35 火电灵活改造龙头。。。。
4 中国的2050 07-29 16:35 不买上海票
5 07-29 16:34 光伏龙头,沪市唯一高标。
6 07-29 16:38 厉害了,周一弱转强涨停!
7 涨停板777 07-29 16:44 五板可期
8 07-29 17:29 给榜一大哥点点关注
9 07-29 16:32 周一还有戏 量化出的差不多了
10 07-29 16:35 走两个量化,一个拉萨,看分时确实是板上吸筹。
11 了天 07-29 16:38 一字加速
12 L安琪爸1336581 07-29 16:31 这榜单是重复的,看不懂
13 pityma 07-29 16:32 竟然没有家人……
14 user723293 07-29 16:33 一家独大!大哥周一别砸
15 致彤 07-29 16:37 光伏依旧是方向
16 wen1515295 07-29 16:40 东方不败
17 sowhat1166 07-29 16:43 量化洗走了,绿色家电+光伏屋顶,心你新龙出世不过份吧,就是封单少,集合又走了那么多……
18 2016我很Happy 07-29 16:45 广发总部第一次见!哪位大佬呀?!
19 07-29 17:05 周一弱转强的概率很大,家电,光伏方向都有利好,。加分项。
20 07-29 17:29 我是不是可以理解成散户今天也被洗跑了,然后一家独大,格局就继续,砸盘直接没溢价?
21 user945583 07-30 07:03 日出东方涵盖:数字经济,抖音,区块链,光伏等感念。
22 07-29 16:33 都不看好?
23 07-29 16:33 真机构洗走了假机构?还是买卖双方都是量化? 懂行的老哥解答下,谢谢。
24 H·Thor 07-29 16:33 这么烂的板还是一家独大?
25 风一样的奇男子 07-29 16:34 这个题材能走多远?
26 user824290 07-29 16:35 量化和家人被洗出去了
27 lsodm 07-29 16:36 唯我不败!
28 07-29 16:37 找不到有啥利好怎么这么强势呢
29 龙头大师 07-29 16:39 换庄,周一弱转强
30 William2173631 07-29 16:39 量化没一个好东西
31 user808942 07-29 16:40 这么强?
32 07-29 16:40 周一弱转强?
33 坚持不懈xq 07-29 16:43 明天继续一字
34 濤oo 07-29 16:47 111
35 07-29 16:47 广发证券总部有点牛啊
36 中泰重庆郑家院子 07-29 16:50 周一 看个球
37 小二儿郎 07-29 16:51 算分歧转一致吗?
38 亚洲顶级游资 07-29 16:51 一家独大,又是沪市的票。
39 处处有痕缺无痕 07-29 16:51 一家独大哈哈
40 pityma 07-29 16:57 就看榜一大哥周一做不做竞价了
41 穿越时空832897 07-29 17:00 买上了
42 常想一二16 07-29 17:02
43 阳光雨露866883 07-29 17:07 周一跑得快,除非大环境特别好
44 天天涨停天天盈 07-29 17:07 三角板
45 无趣网友 07-29 17:13 榜还可以
46 07-29 17:39
47 独股残 07-29 17:44 敢问东方是谁日出的?
48 07-29 18:06 怎么就没干这只
49 空气的味道 07-29 18:17 今天接力2进3。看下周加速
50 CAIN4596 07-29 18:20 回封打板了
股票复盘网
当前版本:V3.0