扫码关注公众号
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!!

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 股票:明德生物 龙虎榜 明德生物龙虎榜
12-12 周一
12-09 周五
12-05 周一
04-18 周一
03-29 周二
更多..

明德生物 2连榜 10.01% 2022-03-29

当日收盘价:72.89,流通值:75.42亿,换手率:25.73%,当日净买入:13194万,关联营业部:2
  • 明德生物 龙虎榜
  • 明德生物 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买2 昨卖2 10894 3212 7682
买2 海通证券蚌埠中荣街 一线游资 6891 11 6880
买3 机构专用 5364 54 5310
买4 中国国际金融上海分公司 量化基金 5127 459 4668
买5 海通证券北京光华路 4797 17 4779
关联 安信证券西安曲江池南路 顶级游资 曲江池 昨买1 0 7148 -7148
卖2 中国银河证券荆门 79 4021 -3942
卖3 深股通专用 昨买2 昨卖2 10894 3212 7682
卖4 光大证券北京东中街 昨卖3 23 2601 -2579
关联 海通证券深圳分公司华富路 昨买3 19 2476 -2457
总买:33193 总卖:19999 净买:13194
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达21.12% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买2 昨卖2 10894 3212 7682
买2 海通证券蚌埠中荣街 一线游资 6891 34 6856
关联 安信证券西安曲江池南路 顶级游资 曲江池 昨买1 6625 7148 -523
买4 中国国际金融上海分公司 量化基金 5749 559 5190
买5 机构专用 5700 55 5645
关联 安信证券西安曲江池南路 顶级游资 曲江池 昨买1 6625 7148 -523
卖2 光大证券北京东中街 昨卖3 39 4642 -4604
卖3 中国银河证券荆门 93 4412 -4319
卖4 深股通专用 昨买2 昨卖2 10894 3212 7682
卖5 广发证券广州昌岗中路 39 2711 -2672
总买:36030 总卖:22774 净买:13256
ID 股友 时间 评论..
1 重剑无锋狙击手 12-12 16:31 果然是机构,明天大肉了,继续涨停!
2 顶峰相逢 12-12 16:25 难怪一直烂板又砸不下去,原来是机构在接
3 鹤峰布衣 12-12 16:25 净流入最多,上涨可期!
4 12-12 16:29 明天继续板
5 邦邦博弈板 12-12 16:26 好牛,封单那么弱,都是假象啊
6 12-12 16:49 缺口相当大,淘宝网京东网看看就知道了。九安医疗的要下单45天后发货,万孚生物淘宝上直接全部是缺货。乐普医疗的京东无货。康华生物的要预约抢货。 截图我就不发了,你们自己随便去淘宝网上搜搜抗原检测试剂,就知道了。
7 斯腾如飞 12-12 16:26 如此大烂板,居然有这么多的净买入?
8 barrios 12-12 16:33 机构和海外资金看好,后市可期……
9 和凯 12-12 16:39 烂而不弱,这个榜有意思,抗原还有得玩,药店都卖断货了,根本就买不到。
10 神秘果度 12-12 16:27 我家阿方走了 把北向套了
11 玉米阳光1009549 12-12 16:59 还检测个毛线啊 都是大号感冒 哪有逻辑啊
12 12-12 16:26 刺客来了
13 星尘耀月 12-12 16:27 感觉还有一板
14 狂奔的小时候 12-12 16:27 方胖怒赚500个
15 12-12 16:30 盘子太重了,明天断板
16 DamienStefan 12-12 16:30 机构也看好了
17 书生1983327 12-12 16:30 这个榜有点意思,明天应该还有机会
18 Allen897491 12-12 16:31 方胖子跑了
19 zwy18 12-12 16:31 哎 上周没进可惜了
20 飞狐龙 12-12 16:33 烂尔不弱封板即是强。。。
21 小蜜蜂的梦想 12-12 16:34 刚开始
22 user318213 12-12 16:34 没有藏獒还能涨
23 打板亿族 12-12 16:35 方胖子板上出货,赚钱跑了
24 Laand 12-12 16:37 补涨的连板,情绪所在。
25 12-12 16:37 明天好大一碗面
26 12-12 16:38 机构买入,继续看好
27 兔巴哥1028995 12-12 16:46 家人们哪去了
28 12-12 17:09 药应该到尾巴行情了,最后的狂欢??
29 _云 言_(Win) 12-12 17:10 假鸡狗收筹码
30 12-12 17:10 药尾巴了
31 仲同学 12-12 17:33 继续
32 大A赌棍 12-12 17:41 明天砸
33 zhang0719 12-12 17:43 明天又跌了
34 牛干菌 12-12 17:57 这么大的跳空高开清仓了清仓了
35 明晅20121122 12-12 18:20 内里拼命黑,北上拼命进!!
36 随风风风 12-12 19:02 年末有可能创新高了
37 心态决定状态 12-12 19:17 中军入场
38 lyp0408 12-12 19:26 涨在分岐
39 龙飞凤舞665461 12-12 19:37 鱼尾
40 长宁赵佑廷 12-12 20:04 方带着几百万走了 真赚啊
41 设计师空 12-12 20:43
42 JKYZ 12-12 20:46 明德生物主力买得真多,没想到呀,虽然今天抗病毒是风口。
43 枫2189623 12-12 21:04
44 (樂) 12-12 21:08 现在的市场乱透了
45 12-12 21:17 明天要起飞了
46 忙着发财 12-12 21:18 各位老板大家发财
47 12-12 21:18 今日进的,明天应该有不错的溢价,也许会连板。哈哈
48 12-12 21:31 什么时候才是个头
49 恍恍悠悠忽忽 12-12 21:38 药什么时候倒下去呢
50 在家抄股 12-12 21:41 明天看看是否符合预期
股票复盘网
当前版本:V3.0