ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风语筑 | 603466 | - | 宁波桑田路 曲江池南路 沪股通专用 机构专用 | 10.04% | 2445万 | 4164万 | 1719万 | 4400万 |
2 | 伟时电子 | 605218 | - | 量化基金 首板挖掘 量化基金 | 10.04% | 1837万 | 3095万 | 1257万 | 1.1亿 |
3 | 元祖股份 | 603886 | - | 境外机构 孙哥 量化基金 成都系 机构专用 新生代 | 10.03% | 1960万 | 2850万 | 889万 | 7900万 |
4 | 天鹅股份 | 603029 | 3天3板 | 宁波和源路 | 10.02% | 1207万 | 1465万 | 258万 | 1500万 |
3日 | 天鹅股份 | 603029 | 3天3板 | 首板挖掘 炒股养家 首板挖掘 炒股养家 | 10.02% | 1528万 | 4485万 | 2957万 | 1500万 |
3日 | 新力金融 | 600318 | 2天2板 | 成都系 东财散户营 量化基金 首板挖掘 境外机构 | 10% | 1782万 | 6341万 | 4560万 | 5.9亿 |
7 | 汇通能源 | 600605 | - | 炒新一族 机构专用 量化基金 | 0.76% | -395万 | 7784万 | 8179万 | 5.2亿 |
8 | 国光连锁 | 605188 | - | 量化基金 Asking 东财散户营 东财散户营 章盟主 | -0.92% | 909万 | 1882万 | 973万 | 1.3亿 |
9 | 邦基科技 | 603151 | - | 量化基金 机构专用 首板挖掘 | -1.33% | 650万 | 3345万 | 2695万 | 2.2亿 |
10 | 合富中国 | 603122 | - | 东财散户营 东财散户营 | -2.97% | -163万 | 1682万 | 1845万 | 3.1亿 |
11 | 神奇制药 | 600613 | - | 竞价抢筹 东财散户营 方新侠 杭州帮 宁波桑田路 | -3.12% | -1062万 | 4787万 | 5850万 | 7.5亿 |
12 | 文一科技 | 600520 | - | 东财散户营 东财散户营 | -6.47% | -154万 | 3007万 | 3161万 | 5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通客车 | 000957 | - | 孙哥 宁波桑田路 东财散户营 | 10.04% | 1.6亿 | 2.6亿 | 9725万 | 18亿 |
2 | 南天信息 | 000948 | 3天2板 | 交易猿 机构专用 东财散户营 | 10% | 1.7亿 | 3.4亿 | 1.7亿 | 23亿 |
3 | 中国稀土 | 000831 | 2天2板 | 敢死队 深股通专用 机构专用 深股通专用 东财散户营 孙哥 | 9.99% | 1.9亿 | 4.5亿 | 2.6亿 | 31.8亿 |
3日 | 京蓝科技 | 000711 | - | 宁波桑田路 东财散户营 宁波桑田路 量化基金 北京帮 机构专用 首板挖掘 | 3.3% | -963万 | 6495万 | 7458万 | 6.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久其软件 | 002279 | 6天5板 | 机构专用 作手新一 东财散户营 小鳄鱼 东财散户营 | 10.03% | -2340万 | 1.4亿 | 1.6亿 | 19.8亿 |
3日 | 浙农股份 | 002758 | 2天2板 | 东财散户营 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 | 10.03% | 2285万 | 1亿 | 7844万 | 6.1亿 |
3日 | 启明信息 | 002232 | - | 小鳄鱼 赵老哥 | 10.02% | 9744万 | 1.4亿 | 3857万 | 2.6亿 |
4 | 直真科技 | 003007 | 8天7板 | 机构专用 宁波桑田路 | 10.01% | 6084万 | 1.9亿 | 1.3亿 | 9.7亿 |
3日 | 直真科技 | 003007 | 8天7板 | 宁波桑田路 宁波桑田路 | 10.01% | 7150万 | 1.9亿 | 1.1亿 | 9.7亿 |
6 | 德赛西威 | 002920 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 量化基金 机构专用 | 10% | -1.6亿 | 2.3亿 | 3.9亿 | 15.3亿 |
3日 | 宝明科技 | 002992 | 8天4板 | 机构专用 欢乐海岸 量化基金 机构专用 | 10% | -4592万 | 1.4亿 | 1.9亿 | 4.8亿 |
3日 | 川大智胜 | 002253 | 3天3板 | 西湖国贸 上塘路 曲江池南路 赵老哥 量化基金 | 9.99% | 5027万 | 6638万 | 1611万 | 4300万 |
9 | 兴业科技 | 002674 | - | 机构专用 东财散户营 量化基金 机构专用 | 4.77% | 193万 | 1302万 | 1109万 | 5400万 |
10 | 华东数控 | 002248 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 0.81% | 3347万 | 1.1亿 | 7692万 | 11.4亿 |
11 | 盘龙药业 | 002864 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -4.02% | 612万 | 6268万 | 5656万 | 7.7亿 |
12 | 同兴达 | 002845 | - | 上塘路 东财散户营 作手新一 | -4.74% | 1744万 | 1.8亿 | 1.7亿 | 15.7亿 |
13 | 南兴股份 | 002757 | - | 东财散户营 东财散户营 | -6.03% | 1267万 | 5520万 | 4253万 | 8.1亿 |
14 | 通富微电 | 002156 | - | 东财散户营 深股通专用 深股通专用 上塘路 东财散户营 机构专用 | -6.17% | -6919万 | 1.2亿 | 1.9亿 | 25.8亿 |
15 | 大港股份 | 002077 | - | 东财散户营 炒股养家 东财散户营 葛卫东 | -9.87% | -1.2亿 | 3亿 | 4.1亿 | 35.5亿 |
16 | 华森制药 | 002907 | - | 东财散户营 东财散户营 苏南帮 | -9.99% | 912万 | 7367万 | 6455万 | 10.1亿 |
龙虎榜日期:2022-11-02,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-11-02.html