ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东百集团 | 600693 | - | 量化基金 机构专用 | 10.12% | -997万 | 3640万 | 4636万 | 1.8亿 |
2 | 日播时尚 | 603196 | - | 敢死队 | 10.06% | 1555万 | 2562万 | 1006万 | 7200万 |
3 | 日出东方 | 603366 | 3天3板 | 孙哥 量化基金 机构专用 孙哥 | 10.03% | -5131万 | 1.1亿 | 1.6亿 | 13.1亿 |
4 | 全筑股份 | 603030 | 4天2板 | 佛山系 量化基金 东财散户营 | 10.03% | 6255万 | 7751万 | 1496万 | 2.1亿 |
3日 | 汇通能源 | 600605 | 3天3板 | 机构专用 | 10.01% | 646万 | 934万 | 288万 | 600万 |
6 | 新澳股份 | 603889 | 2天2板 | 机构专用 曲江池南路 量化基金 量化基金 | 10.01% | 608万 | 4803万 | 4195万 | 2.7亿 |
3日 | 新澳股份 | 603889 | 2天2板 | 机构专用 量化基金 曲江池南路 量化基金 | 10.01% | 1092万 | 5603万 | 4510万 | 2.7亿 |
3日 | 紫燕食品 | 603057 | - | 新生代 T王 机构专用 | 10% | 2421万 | 2485万 | 64万 | 1400万 |
3日 | 丸美股份 | 603983 | 2天2板 | 机构专用 量化基金 量化基金 东财散户营 境外机构 | 10% | 1934万 | 4033万 | 2099万 | 2.1亿 |
3日 | 大元泵业 | 603757 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 机构专用 东财散户营 | 3.3% | -440万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 4.6亿 |
11 | 宝立食品 | 603170 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 境外机构 量化基金 | 3.04% | 3532万 | 6644万 | 3112万 | 2.1亿 |
12 | 国光连锁 | 605188 | - | 量化基金 竞价抢筹 成泉系 炒新一族 东财散户营 | -2.95% | 1772万 | 2787万 | 1015万 | 1.3亿 |
13 | 嘉华股份 | 603182 | - | 量化基金 东财散户营 广东帮 东财散户营 境外机构 | -6.87% | 1416万 | 3050万 | 1633万 | 2.3亿 |
14 | 维科技术 | 600152 | - | 量化基金 | -10% | -3909万 | 6820万 | 1.1亿 | 7亿 |
15 | 王府井 | 600859 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 | -10% | 3379万 | 1.3亿 | 9147万 | 7.6亿 |
16 | 华友钴业 | 603799 | - | 沪股通专用 量化基金 机构专用 沪股通专用 境外机构 | -10% | -8亿 | 2.5亿 | 10.5亿 | 29.6亿 |
17 | 西藏珠峰 | 600338 | - | 沪股通专用 机构专用 东财散户营 机构专用 沪股通专用 | -10.01% | -1亿 | 6560万 | 1.7亿 | 8.6亿 |
18 | 乐惠国际 | 603076 | - | 境外机构 | -10.01% | -3900万 | 2485万 | 6385万 | 2.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 汇绿生态 | 001267 | 2天2板 | 东财散户营 敢死队 | 10.06% | 5847万 | 8946万 | 3099万 | 3.5亿 |
2 | 兰州黄河 | 000929 | 8天4板 | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 10.02% | -1220万 | 6351万 | 7571万 | 8.3亿 |
3日 | 兰州黄河 | 000929 | 8天4板 | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 10.02% | -239万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 8.3亿 |
4 | 德龙汇能 | 000593 | - | 杭州帮 东财散户营 机构专用 | 9.99% | -3044万 | 6291万 | 9335万 | 7.9亿 |
5 | 胜通能源 | 001331 | - | 东财散户营 量化基金 竞价抢筹 量化基金 机构专用 上海超短帮 作手新一 | 2.57% | -4551万 | 3360万 | 7910万 | 5.8亿 |
6 | 华天酒店 | 000428 | - | 小鳄鱼 东财散户营 上塘路 宁波桑田路 东财散户营 | -5.49% | -1000万 | 1.3亿 | 1.4亿 | 11.4亿 |
7 | 利仁科技 | 001259 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 机构专用 | -7.19% | -1309万 | 4850万 | 6159万 | 4.7亿 |
8 | 浙江正特 | 001238 | - | 机构专用 深圳帮 西湖国贸 赵老哥 机构专用 涅盘重生 | -9.99% | -4536万 | 6254万 | 1.1亿 | 8.2亿 |
9 | 南天信息 | 000948 | - | 佛山系 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -10.01% | -1036万 | 5261万 | 6297万 | 7.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 双成药业 | 002693 | 3天3板 | 成都系 | 10.09% | 827万 | 5713万 | 4886万 | 3亿 |
3日 | 海鸥住工 | 002084 | 8天4板 | 上塘路 佛山系 机构专用 | 10.08% | -5278万 | 9701万 | 1.5亿 | 4.1亿 |
3 | 山东墨龙 | 002490 | 2天2板 | 深股通专用 赵老哥 深股通专用 量化基金 炒股养家 | 10.06% | 1827万 | 6162万 | 4335万 | 6.1亿 |
3日 | 山东墨龙 | 002490 | 2天2板 | 深股通专用 赵老哥 深股通专用 量化基金 东财散户营 | 10.06% | 2163万 | 7998万 | 5835万 | 6.1亿 |
3日 | 大博医疗 | 002901 | 2天2板 | 深股通专用 深股通专用 | 10% | -1220万 | 3714万 | 4934万 | 2.3亿 |
6 | 彩虹集团 | 003023 | 6天4板 | 机构专用 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | 10% | 1857万 | 7116万 | 5259万 | 6亿 |
3日 | 彩虹集团 | 003023 | 6天4板 | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | 10% | -58万 | 1亿 | 1亿 | 6亿 |
3日 | 棒杰股份 | 002634 | 2天2板 | 机构专用 骑牛 量化基金 | 9.98% | 7612万 | 1.1亿 | 3198万 | 1.5亿 |
9 | 尚荣医疗 | 002551 | 2天2板 | 炒股养家 | 9.98% | -6144万 | 5375万 | 1.2亿 | 6.3亿 |
3日 | 尚荣医疗 | 002551 | 2天2板 | 小鳄鱼 | 9.98% | -8143万 | 1.1亿 | 1.9亿 | 6.3亿 |
3日 | 公元股份 | 002641 | 4天4板 | 宁波桑田路 量化基金 深股通专用 | 9.95% | 4194万 | 6579万 | 2385万 | 5800万 |
12 | 万和电气 | 002543 | - | 机构专用 孙哥 东财散户营 孙哥 东财散户营 | 5.75% | -362万 | 1.8亿 | 1.9亿 | 13亿 |
13 | *ST海核 | 002366 | 3天3板 | 东财散户营 机构专用 | 5.07% | 1240万 | 3140万 | 1900万 | 900万 |
14 | *ST深南 | 002417 | - | 徐留胜 机构专用 徐留胜 机构专用 | 3.55% | -383万 | 2419万 | 2802万 | 6200万 |
3日 | 登云股份 | 002715 | - | 量化基金 机构专用 | 2.03% | 2961万 | 6724万 | 3763万 | 1.2亿 |
16 | 同兴环保 | 003027 | - | 赵老哥 东财散户营 机构专用 敢死队 机构专用 赵老哥 | -7.41% | -1.1亿 | 6128万 | 1.7亿 | 7.3亿 |
17 | 传艺科技 | 002866 | - | 宁波桑田路 机构专用 机构专用 新生代 量化基金 | -9.99% | 382万 | 1.5亿 | 1.5亿 | 16.6亿 |
18 | 宝馨科技 | 002514 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -9.99% | -1355万 | 8799万 | 1亿 | 13.1亿 |
19 | 大港股份 | 002077 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -10.02% | -1695万 | 5813万 | 7508万 | 8.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿日达 | 301285 | - | 宁波桑田路 东财散户营 欢乐海岸 机构专用 东财散户营 | 48.63% | 3692万 | 5313万 | 1621万 | 6.4亿 |
2 | 恩威医药 | 301331 | - | 机构专用 东财散户营 | 12.84% | 2022万 | 5952万 | 3930万 | 5.4亿 |
3 | 逸豪新材 | 301176 | - | 东财散户营 机构专用 | -7.87% | 859万 | 2737万 | 1878万 | 3.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-28,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-28.html