买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 1198万 | - | 1198万 | ||
买2 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 1171万 | 646万 | 525万 | ||
买3 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1134万 | - | 1134万 | ||
买4 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 972万 | 1086万 | -113万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 875万 | 1万 | 874万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买4 机构专用 | - | 1599万 | -1599万 | ||
卖2 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | - | 1573万 | -1573万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 972万 | 1086万 | -113万 | ||
卖4 | 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | - | 1023万 | -1023万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 608万 | 667万 | -60万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 5957 万 | 6595 万 | -637万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 上海超短帮 | 1997万 | - | 1997万 | ||
买2 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 上海超短帮 | 1571万 | - | 1571万 | ||
买3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 1566万 | 20万 | 1547万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1080万 | - | 1080万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 968万 | - | 968万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 293万 | 1915万 | -1622万 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1万 | 1697万 | -1697万 | ||
卖3 | 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 292万 | 1538万 | -1245万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1094万 | -1094万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 65万 | 1086万 | -1021万 | ||
总计 | 总交易额:1.5亿 | 7834 万 | 7351 万 | 483万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨卖2 量化基金 | 1635万 | 959万 | 676万 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1328万 | 306万 | 1022万 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1118万 | 50万 | 1069万 | ||
买4 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 995万 | 825万 | 170万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 944万 | 432万 | 512万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 3368万 | -3368万 | ||
卖2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 上海超短帮 | - | 1581万 | -1581万 | ||
卖3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 20万 | 1296万 | -1276万 | ||
卖4 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 上海超短帮 | - | 1160万 | -1160万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 昨买3 | - | 972万 | -972万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 6041 万 | 10900 万 | -4909万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3110万 | - | 3110万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 1945万 | - | 1945万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 959万 | 3万 | 956万 | ||
买4 | 招商证券交易单元(353800) | 823万 | 236万 | 587万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 746万 | - | 746万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司海南分公司 | 19万 | 1256万 | -1237万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 483万 | 941万 | -458万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 233万 | 768万 | -535万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 219万 | 724万 | -505万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 161万 | 688万 | -528万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 8697 万 | 4617 万 | 4080万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3110万 | - | 3110万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 1945万 | 2万 | 1943万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1556万 | 997万 | 558万 | ||
买4 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 1546万 | 3万 | 1543万 | ||
买5 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1478万 | 1万 | 1477万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 2060万 | -2060万 | ||
卖2 | 安信证券股份有限公司海南分公司 | 31万 | 1380万 | -1350万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 310万 | 1197万 | -887万 | ||
卖4 | 方正证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 42万 | 1102万 | -1060万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1556万 | 997万 | 558万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 10000 万 | 6741 万 | 3275万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 徐留胜 | 1858万 | 239万 | 1619万 | ||
买2 | 招商证券交易单元(353800) 昨买2 | 699万 | 263万 | 436万 | ||
买3 | 方正证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 559万 | - | 559万 | ||
买4 | 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 504万 | 248万 | 255万 | ||
买5 | 东方证券股份有限公司上海长宁区遵义南路证券营业部 | 348万 | - | 347万 | ||
卖1 | 华金证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | - | 895万 | -895万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 118万 | 762万 | -644万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 269万 | 394万 | -125万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 298万 | 308万 | -10万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 129万 | 302万 | -173万 | ||
总计 | 总交易额:8194.61万 | 4782 万 | 3412 万 | 1370万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-10 | 机构专用 | 机构专用 | -1247万 | 2751万 | 3998万 |
05-09 | 上海超短帮 | 东方上海浦东新区银城中路营业部 | 1997万 | 1997万 | - |
05-09 | 机构专用 | 机构专用 | -67万 | 2114万 | 2181万 |
05-09 | 上海超短帮 | 东方无锡新生路营业部 | 1571万 | 1571万 | - |
05-05 | 机构专用 | 机构专用 | -766万 | 3390万 | 4156万 |
05-05 | 上海超短帮 | 东方上海浦东新区银城中路营业部 | -1581万 | - | 1581万 |
05-05 | 上海超短帮 | 东方无锡新生路营业部 | -1160万 | - | 1160万 |
05-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -505万 | 219万 | 724万 |
05-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | -887万 | 310万 | 1197万 |
05-04 | 机构专用 | 机构专用 | 2047万 | 3503万 | 1456万 |
05-04 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 1050万 | 3110万 | 2060万 |
04-03 | 机构专用 | 机构专用 | -953万 | 814万 | 1767万 |
04-03 | 徐留胜 | 华泰深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1619万 | 1858万 | 239万 |
03-31 | 机构专用 | 机构专用 | 477万 | 740万 | 263万 |
03-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -388万 | 108万 | 496万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 国产软件 -2.16% |
国内最专业的字体设计公司之一;主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务;21年字库软件授权业务收入1.47亿元,营收占比66.81% |
2 | 次新股 -1.77% |
公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务 |
3 | AIGC概念 -2.07% |
公司有AIGC相关的技术储备和业务应用,使用人工智能算法,根据300-500个字提取其风格特征,就可以生成与样字风格一致的全套字库 |
4 | 知识产权 -0.86% |
国内最大的中文字库产品供应商之一;公司利用自身的设计能力和IP运营能力,自主创新设计汉字相关的IP,并且将这些汉字IP设计成IP实物产品、或者实物产品包装,或者进行相关的主题展览,以获取IP衍生品实物销售或展览销售的收入 |
5 | 数据要素 -1.78% |
国内最专业的字体设计公司之一;公司的各类字库是数据要素的一种,目前公司暂未提供数据支持服务 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/301270.html