买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 招商证券交易单元(353800) | 1707万 | 400万 | 1307万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1218万 | 1109万 | 109万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 敢死队 | 1066万 | 49万 | 1017万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1021万 | - | 1021万 | ||
买5 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 999万 | - | 999万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 461万 | 1988万 | -1527万 | ||
卖2 | 光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 昨买5 | 7万 | 1506万 | -1498万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 681万 | 1371万 | -690万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | - | 1254万 | -1254万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1218万 | 1109万 | 109万 | ||
总计 | 总交易额:1.5亿 | 7159 万 | 7676 万 | -517万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买5 机构专用 | 2561万 | - | 2561万 | ||
买2 | 机构专用 昨买5 机构专用 | 1646万 | 364万 | 1282万 | ||
买3 | 机构专用 昨买5 机构专用 | 1608万 | - | 1608万 | ||
买4 | 机构专用 昨买5 机构专用 | 1484万 | - | 1484万 | ||
买5 | 光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 1429万 | - | 1429万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 昨买1 | 1万 | 1652万 | -1652万 | ||
卖2 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 昨买2 首板挖掘 | - | 1369万 | -1369万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4万 | 1144万 | -1140万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 259万 | 1035万 | -776万 | ||
卖5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 7万 | 995万 | -989万 | ||
总计 | 总交易额:1.6亿 | 8998 万 | 6560 万 | 2438万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1702万 | 3万 | 1700万 | ||
买2 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 首板挖掘 | 1391万 | - | 1391万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 昨卖2 | 1266万 | 1302万 | -36万 | ||
买4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 昨买1 | 1157万 | 470万 | 686万 | ||
买5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1065万 | 622万 | 443万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 昨卖3 苏南帮 | 12万 | 1443万 | -1431万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 昨卖2 | 1266万 | 1302万 | -36万 | ||
卖3 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 昨卖1 | - | 791万 | -791万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 810万 | 647万 | 164万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1065万 | 622万 | 443万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 7403 万 | 5277 万 | 2126万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1702万 | - | 1702万 | ||
买2 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 首板挖掘 | 1391万 | - | 1391万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1041万 | 6万 | 1034万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 1010万 | 25万 | 985万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 905万 | - | 905万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 昨卖3 苏南帮 | 6万 | 893万 | -887万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 昨卖2 | 691万 | 730万 | -40万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 210万 | 618万 | -407万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 184万 | 585万 | -400万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 136万 | 548万 | -412万 | ||
总计 | 总交易额:1.1亿 | 7275 万 | 3405 万 | 3870万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1154万 | 8万 | 1146万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 881万 | 37万 | 844万 | ||
买3 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 833万 | 1万 | 832万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 600万 | 29万 | 571万 | ||
买5 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 580万 | - | 580万 | ||
卖1 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | - | 783万 | -783万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 575万 | 571万 | 4万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 苏南帮 | 7万 | 551万 | -544万 | ||
卖4 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 31万 | 367万 | -336万 | ||
卖5 | 江海证券有限公司哈尔滨一曼街证券营业部 | - | 305万 | -305万 | ||
总计 | 总交易额:7311.19万 | 4660 万 | 2651 万 | 2009万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1120万 | 260万 | 860万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1051万 | 288万 | 763万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 977万 | 126万 | 851万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 杭州帮 | 830万 | 25万 | 805万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 653万 | 131万 | 522万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 985万 | -985万 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 559万 | 591万 | -32万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 478万 | -478万 | ||
卖4 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 敢死队 | 429万 | 471万 | -42万 | ||
卖5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 18万 | 319万 | -301万 | ||
总计 | 总交易额:8.8亿 | 5636 万 | 3674 万 | 1962万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-21 | 机构专用 | 机构专用 | -1196万 | 2162万 | 3358万 |
03-21 | 敢死队 | 海通上海建国西路营业部 | 1017万 | 1066万 | 49万 |
03-20 | 机构专用 | 机构专用 | 6934万 | 7298万 | 364万 |
03-20 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | -988万 | 7万 | 995万 |
03-17 | 机构专用 | 机构专用 | -808万 | 394万 | 1202万 |
03-17 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 607万 | 1875万 | 1268万 |
03-17 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -412万 | 136万 | 548万 |
03-17 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | 985万 | 1010万 | 25万 |
03-17 | 苏南帮 | 华泰南京江宁天元东路营业部 | -887万 | 6万 | 893万 |
03-17 | 苏南帮 | 华泰南京江宁天元东路营业部(三日榜单) | -1431万 | 12万 | 1443万 |
03-16 | 机构专用 | 机构专用 | 1415万 | 1481万 | 66万 |
03-16 | 苏南帮 | 华泰南京江宁天元东路营业部 | -544万 | 7万 | 551万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 新零售 0.35% |
中国电商服务行业顶级的服务商之一;公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务,服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等,连续多年被评为“天猫六星服务商” |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/301110.html