买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.4亿 | 8013万 | 6182万 | ||
买2 | 广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 4766万 | - | 4766万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 深圳帮 | 4093万 | - | 4093万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 3085万 | 24万 | 3061万 | ||
买5 | 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 2686万 | 19万 | 2667万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.4亿 | 8013万 | 6182万 | ||
卖2 | 安信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | - | 4661万 | -4661万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 49万 | 2510万 | -2461万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2383万 | -2383万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | - | 1640万 | -1640万 | ||
总计 | 总交易额:15.2亿 | 28874 万 | 19251 万 | 9623万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.6亿 | 1亿 | 1.6亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1亿 | 147万 | 1亿 | ||
买3 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 6660万 | 187万 | 6473万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 5069万 | 7万 | 5062万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 4812万 | - | 4812万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1.4亿 | -1.4亿 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 2.6亿 | 1亿 | 1.6亿 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 9844万 | -9844万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 8322万 | -8322万 | ||
卖5 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 66万 | 6714万 | -6648万 | ||
总计 | 总交易额:35.9亿 | 52926 万 | 49748 万 | 3178万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.6亿 | 3628万 | 1.2亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1亿 | 106万 | 1亿 | ||
买3 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 3747万 | 14万 | 3733万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司广州华强路证券营业部 | 3652万 | - | 3652万 | ||
买5 | 国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 3651万 | - | 3651万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.6亿 | 3628万 | 1.2亿 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7万 | 3183万 | -3176万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2732万 | -2732万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | - | 2417万 | -2417万 | ||
总计 | 总交易额:16亿 | 37306 万 | 22755 万 | 1.5亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 3316万 | 870万 | 2447万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2395万 | - | 2395万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1361万 | - | 1361万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1288万 | - | 1288万 | ||
买5 | 湘财证券股份有限公司浙江分公司 | 1121万 | - | 1121万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 38万 | 8342万 | -8304万 | ||
卖2 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 7万 | 6572万 | -6564万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 9万 | 4411万 | -4403万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 2万 | 2017万 | -2015万 | ||
卖5 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 2万 | 1919万 | -1917万 | ||
总计 | 总交易额:5.6亿 | 9538 万 | 24131 万 | -1.5亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2235万 | - | 2235万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 1226万 | 3534万 | -2307万 | ||
买3 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 875万 | - | 875万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营业部 | 759万 | - | 759万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 682万 | - | 682万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 1226万 | 3534万 | -2307万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2963万 | -2963万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1581万 | -1581万 | ||
卖4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 13万 | 1293万 | -1279万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1247万 | -1247万 | ||
总计 | 总交易额:3.6亿 | 5792 万 | 10617 万 | -4825万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 医药 -1.1% |
参股公司罗益生物(持股11.68%)主营产品为A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(MCV2)和双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) |
2 | 血制品 -1.6% |
全国少数的三类产品齐全的血液制品企业之一,也是少数具有新设浆站资质的企业之一;公司产品涵盖人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)和凝血因子等8个品种22个规格的产品,拥有14个单采血浆站;21年原料血浆采集约420 吨,血液制品业务收入12.10亿元,营收占比45.66% |
3 | 疫苗 -0.66% |
参股公司罗益生物(持股11.68%)主营产品为A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(MCV2)和双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) |
4 | 肝素 -1.28% |
自2011年起,子公司新百药业与赛诺康合作生产肝素钠原料药,赛诺康负责提供肝素钠粗品,新百药业负责将肝素钠粗品加工成肝素钠原料药 |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300294.html