游资语录:条条大路通罗马。无论短线、中线做得极致,都会云淡风轻,从容进退。短线做得好的人,比中线享受更多次的主升。像徐翔、章建平等大佬,都是闲人,这些人注定为交易而生。一辈子只做交易也是一件惬意的事。 ——葵花宝典
营业部龙虎榜 2024-05-08
当前上榜营业部总数:479 家,营业部净买入:-11447
ID 营业部名称 关联 买入 卖出 净买入
1 自然人 4 239566 232970 6596
2 其他自然人 4 135644 120546 15098
3 中小投资者 4 103922 112424 -8502
4 华鑫证券上海分公司 0 69235 61617 7618
5 机构专用 0 61514 49563 11952
6 深股通专用 0 45426 51778 -6353
7 机构 4 37076 43671 -6595
8 中信建投证券北京广渠门内大街 6 32425 15771 16654
9 东方财富证券拉萨团结路第二 0 29075 18342 10732
10 财通证券深圳后海滨路 0 26817 15608 11209
11 国泰君安证券成都北一环路 6 25817 25362 456
12 东方财富证券拉萨金融城南环路 0 24034 15722 8312
13 东方财富证券拉萨团结路第一 0 21817 15992 5825
14 东方财富证券拉萨东环路第二 0 19390 13510 5881
15 国泰君安证券咸宁咸宁大道 6 17598 7297 10301
16 华鑫证券长沙茶子山路 0 14238 22442 -8204
17 东方证券上海松江区沪亭北路 2 14110 14293 -183
18 南京证券绍兴人民东路 5 12451 19189 -6738
19 华宝证券上海东大名路 0 12177 12206 -30
20 国盛证券宁波桑田路 5 11389 1951 9438
21 华鑫证券上海光复路 6 10452 10983 -531
22 海通证券上海普陀区铜川路 0 10013 23 9990
23 东方财富证券拉萨东环路第一 0 9118 6253 2865
24 光大证券梅州金燕大道 0 9077 9036 42
25 中信证券西安朱雀大街 4 8881 3276 5605
26 申万宏源证券上海闵行区东川路 0 8287 16 8271
27 国泰君安证券成都双庆路 0 7284 6537 747
28 国泰君安证券襄阳檀溪路 0 6781 6695 86
29 财通证券杭州上塘路 2 6732 2430 4302
30 中国银河证券北京中关村大街 0 6135 407 5728
31 平安证券北京望京 0 5462 8737 -3274
32 国泰君安证券宜昌珍珠路 3 5320 2388 2933
33 国泰君安证券上海松江中山东路 2 4881 11 4871
34 华泰证券北京月坛南街 1 4731 0 4731
35 国泰君安证券上海江苏路 2 4558 882 3676
36 沪股通专用 0 4179 12033 -7854
37 华鑫证券深圳益田路 2 3957 193 3764
38 中泰证券常州惠国路 4 3948 2744 1203
39 麦高证券北京第二分公司 3 3910 4200 -291
40 东莞证券湖北分公司 3 3888 3426 462
41 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦 0 3605 3607 -2
42 华泰证券上海武定路 2 3554 581 2974
43 华鑫证券上海陆家嘴 0 3513 3655 -142
44 华泰证券总部 0 3411 4573 -1162
45 申港证券深圳深南东路 2 3406 408 2998
46 申港证券江苏分公司 2 3284 875 2409
47 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 12 3197 7080 -3884
48 联储证券浙江分公司 1 3161 0 3161
49 国投证券西安曲江池南路 1 3017 0 3017
50 东亚前海证券上海分公司 2 3009 441 2568
51 海通证券深圳分公司华富路 2 2820 0 2820
52 华鑫证券上海宛平南路 5 2812 1271 1541
53 甬兴证券青岛分公司 0 2731 0 2731
54 国泰君安证券上海号文路 2 2678 0 2678
55 甬兴证券四川分公司 1 2673 0 2673
56 国金证券福州长乐中路 0 2501 1389 1111
57 招商证券福州六一中路 1 2462 7231 -4769
58 华鑫证券苏州总官堂路 2 2448 2702 -254
59 西部证券江阴滨江东路 0 2418 2443 -25
60 中国银河证券深圳景田 0 2399 253 2146
61 财通证券绍兴袍江袍中北路 1 2360 0 2360
62 东方证券厦门仙岳路 2 2316 549 1767
63 国泰君安证券总部 13 2297 12766 -10469
64 湘财证券上海共和新路 0 2280 0 2280
65 海通证券合肥黄山路 0 2147 0 2147
66 国融证券郑州花园路 0 2138 0 2138
67 万和证券北京分公司 4 1988 1698 290
68 华林证券娄底娄星南路 1 1943 1294 649
69 东莞证券北京分公司 3 1878 1612 266
70 国泰君安证券深圳益田路 1 1843 0 1843
71 瑞银证券上海花园石桥路 8 1814 6531 -4717
72 东海证券常州劳动西路 0 1776 0 1776
73 东吴证券苏州干将东路 3 1723 1630 93
74 国信证券烟台环山路 1 1707 2 1705
75 招商证券深圳科技园高新南一道 0 1692 0 1692
76 东亚前海证券陕西分公司 0 1593 568 1026
77 华泰证券深圳深南大道 0 1553 0 1553
78 东海证券南京分公司 1 1534 0 1534
79 国元证券上海斜土路 0 1515 0 1515
80 中国国际金融上海分公司 0 1337 2527 -1189
81 招商证券深圳深南大道车公庙 0 1291 0 1291
82 中泰证券龙口港城大道 0 1275 3901 -2627
83 广发证券厦门环岛东路 2 1240 732 509
84 中信建投证券北京鸿翼分公司 1 1226 208 1019
85 平安证券广州华夏路 0 1202 1736 -534
86 东亚前海证券江苏分公司 1 1170 0 1170
87 东海证券福州长乐北路 1 1118 0 1118
88 甬兴证券台州分公司 1 1102 0 1102
89 中国银河证券上海分公司 0 1083 0 1083
90 中信证券上海分公司 6 1078 2725 -1647
91 方正证券北京望京 0 1013 0 1013
92 平安证券厦门国际金融中心 0 1008 0 1008
93 开源证券西安西大街 2 1000 908 92
94 湘财证券杭州五星路 2 959 606 353
95 德邦证券沈阳文化路 0 952 0 952
96 国都证券北京北三环中路 0 941 5 937
97 国信证券浙江互联网分公司 0 933 0 933
98 国新证券北京中关村大街 2 913 571 342
99 甬兴证券深圳分公司 0 892 0 892
100 平安证券四川分公司 0 834 3076 -2242
101 东方财富证券山南香曲东路 2 829 446 383
102 国盛证券绍兴平江路 1 800 0 800
103 世纪证券杭州钱江路 0 761 1043 -282
104 华龙证券成都人民南路 0 753 0 752
105 甬兴证券慈溪新城大道北路 0 751 0 751
106 东亚前海证券浙江分公司 1 719 0 719
107 广发证券南京泰山路 0 714 4 710
108 中信证券东阳吴宁西路 0 713 19 695
109 东亚前海证券苏州留园路 2 694 1786 -1092
110 中泰证券淄博临淄大道 0 685 46 639
111 中银国际证券上海欧阳路 0 685 0 685
112 申港证券安徽分公司 0 673 0 673
113 华鑫证券金华双龙南街 0 670 737 -67
114 平安证券杭州杭大路 0 669 133 537
115 东方财富证券上海东方路 2 661 681 -21
116 东方证券杭州新业路 0 655 0 655
117 中信证券嵊州兴盛街 0 653 0 653
118 中信建投证券西安雁展路 0 648 0 648
119 华泰证券宜昌西陵一路 0 640 26361 -25722
120 中国中金财富证券安徽分公司 0 635 455 180
121 国金证券深圳湾一号 1 631 165 466
122 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 0 627 174 453
123 华福证券武汉珞瑜路 0 620 0 620
124 国金证券东莞东莞大道 0 614 0 614
125 申港证券湖北分公司 0 610 0 610
126 恒泰证券宁波甬江大道 0 600 0 600
127 国泰君安证券上海新闸路 0 593 1688 -1095
128 麦高证券北京北清路 1 591 577 14
129 国金证券深圳分公司 0 584 64 520
130 东吴证券郑州嵩山南路 0 581 0 581
131 海通证券溧阳燕山中路 0 554 0 554
132 中信建投证券北京大屯路 0 502 0 501
133 东方证券杭州龙井路 2 496 1157 -661
134 海通证券深圳金田路 0 483 11 472
135 海通证券武汉中北路 0 433 0 433
136 中泰证券西南分公司 0 431 0 431
137 中信建投证券芜湖中山南路 0 428 0 428
138 华鑫证券上海东大名路 0 426 1113 -687
139 东莞证券武汉 2 403 349 54
140 中国银河证券沈阳三经街 0 351 0 351
141 华金证券珠海吉大路 0 335 0 335
142 华泰证券靖江人民中路 0 330 0 330
143 中信建投证券北京海淀分公司 0 330 1 329
144 中信证券沈阳市府大路 0 282 0 282
145 国投证券汕头金砂路 0 282 0 282
146 华泰证券沈阳青年大街 0 278 0 278
147 中泰证券淄博沂源胜利路 0 263 2938 -2674
148 中泰证券上海申长路 0 255 0 255
149 国信证券深圳互联网分公司 2 247 479 -232
150 长江证券武汉友谊路 0 231 0 231
ID 营业部名称 关联 买入 卖出 净买入
151 东北证券湖南分公司 0 223 0 223
152 中信建投证券北京朝阳分公司 0 222 0 222
153 国投证券柳州晨华路 0 221 0 221
154 海通证券芜湖黄山中路 0 216 0 216
155 国元证券北京东直门外大街 0 213 0 213
156 中国国际金融北京建国门外大街 3 212 308 -95
157 申万宏源证券上海青浦区公园路 0 195 0 195
158 招商证券桂林中山北路 0 195 913 -718
159 申万宏源证券上海商城路 0 194 0 194
160 中信证券义乌城中中路 1 188 99 89
161 湘财证券长沙新民路 0 185 0 185
162 国信证券哈尔滨南极街 0 179 0 179
163 海通证券杭州市心北路 0 179 287 -109
164 平安证券湖北分公司 0 176 0 176
165 广发证券上海玉兰路 0 169 0 169
166 中泰证券电子商务分公司 2 166 214 -48
167 中国银河证券晋中迎宾街 0 166 0 166
168 中信证券诸暨暨东路 0 153 4695 -4542
169 中信建投证券荆州北京西路 0 147 0 147
170 中信证券唐山大里北路 0 146 0 146
171 招商证券深圳招商证券大厦 0 134 0 134
172 中国银河证券台州黄岩委羽街 1 124 0 124
173 平安证券安徽分公司 0 120 5414 -5294
174 平安证券浙江分公司 0 115 0 115
175 国融证券乌海海吉街 0 113 640 -527
176 中信证券北京国贸 0 110 0 110
177 国投证券广州番禺汉溪大道东 0 101 467 -366
178 国信证券重庆红锦大道 0 98 0 98
179 川财证券武汉沿江大道 0 97 0 97
180 光大证券成都春熙路 0 95 6771 -6676
181 中天证券沈阳长江街 0 95 0 95
182 摩根大通证券(中国)上海银城中路 7 87 2989 -2902
183 华泰证券北京苏州街 0 87 0 87
184 甬兴证券上海分公司 0 86 0 86
185 中国银河证券北京金融街 0 85 674 -588
186 华福证券武汉滨江大道 0 85 0 85
187 国金证券上海奉贤区金碧路 1 85 178 -94
188 华林证券北京分公司 0 81 0 81
189 天风证券深圳分公司 0 70 347 -277
190 华泰证券上海奉贤区望园南路 0 66 2188 -2122
191 中国银河证券东莞东城中路 0 63 0 63
192 申万宏源西部证券乌鲁木齐文艺路 0 62 0 62
193 中国银河证券宁波宁穿路 0 61 0 61
194 华安证券四川分公司 0 56 0 56
195 平安证券北京市分公司 0 56 0 56
196 国盛证券鹰潭胜利西路 0 51 0 51
197 长江证券上海天钥桥路 0 50 0 50
198 广发证券广州黄埔大道 0 50 3357 -3308
199 中国银河证券杭州体育场路 0 49 270 -220
200 申万宏源证券成都西一环路 0 46 11941 -11895
201 方正证券绍兴胜利东路 0 45 0 45
202 华泰证券岳阳岳阳大道 0 45 0 45
203 华西证券北京紫竹院路 0 45 0 45
204 东北证券绍兴金柯桥大道 1 45 1053 -1008
205 中泰证券淮南广场路 0 44 0 44
206 国信证券义乌稠江街道总部经济园 0 43 0 43
207 东方证券上海浦东新区周东路 0 43 0 43
208 招商证券上海牡丹江路 0 41 0 41
209 申万宏源证券国际部 0 40 0 40
210 中信证券浙江分公司 0 38 790 -752
211 平安证券金华宾虹路 0 38 0 38
212 招商证券深圳兴科一路云城 0 35 35 -0
213 长城证券前海分公司 0 35 245 -210
214 兴业证券武汉解放大道 0 34 0 34
215 东吴证券苏州工业园区现代大道 0 34 0 34
216 华西证券成都高升桥路 0 33 556 -523
217 光大证券北京东中街 0 32 0 32
218 中泰证券德州三八中路 0 32 0 32
219 招商证券深圳益田路免税商务大厦 0 31 1511 -1480
220 中信证券(山东)日照泰安路 0 30 0 30
221 海通证券乐山嘉州大道 0 30 0 30
222 中泰证券济南解放路 0 30 0 30
223 国泰君安证券海口国贸大道 0 29 773 -744
224 国信证券深圳泰然九路 0 29 0 29
225 中信证券(山东)青岛西海岸新区庐山路 0 27 0 27
226 华泰证券深圳益田路 0 27 3170 -3144
227 长城证券长沙五一中路 0 25 202 -177
228 光大证券余姚南雷南路 0 23 0 23
229 招商证券石家庄广安大街 0 22 0 22
230 申万宏源证券上海杨浦区隆昌路 0 22 0 22
231 招商证券西安北大街 0 21 0 21
232 中信证券惠州惠沙堤二路 0 21 0 21
233 华林证券西藏分公司 0 20 0 20
234 中信证券华南广州环市东路 0 19 0 19
235 国投证券佛山乐从 0 17 0 17
236 广发证券青岛香港东路 0 17 0 17
237 华泰证券北京东三环北路 3 17 4 13
238 华泰证券北京西三环国际财经中心 0 16 199 -183
239 中国银河证券南京洪武路 0 16 0 16
240 华泰证券上海黄浦区来福士广场 0 16 3656 -3640
241 华创证券深圳香梅路 0 15 596 -580
242 信达证券南京汉中门大街 0 15 297 -282
243 中国银河证券大连人民路 1 15 1506 -1492
244 平安证券福州长乐北路 0 15 0 14
245 国泰君安证券合肥长江西路 0 15 0 15
246 长江证券上海张杨路 0 15 0 15
247 广发证券昆山前进西路 0 14 0 14
248 招商证券北京西翠路 0 14 0 14
249 国信证券深圳南山科苑北路 0 14 0 14
250 长江证券武汉珞狮路 0 13 2169 -2156
251 国金证券成都东城根街 0 13 607 -594
252 国泰君安证券上海九江路 0 13 0 13
253 东方财富证券林芝广州大道 0 13 64 -52
254 山西证券沧州朝阳大街 0 13 0 13
255 方正证券台州解放路 0 12 0 12
256 平安证券深圳深南大道 0 12 0 12
257 平安证券上海分公司 0 12 0 12
258 中山证券沈阳分公司 0 12 0 12
259 华鑫证券上海茅台路 1 12 0 12
260 招商证券北京北三环东路 0 11 957 -945
261 东北证券大连分公司 0 11 0 11
262 开源证券上海永泰路 0 11 0 11
263 中国银河证券南京上海路 0 11 155 -144
264 国海证券重庆分公司 0 11 0 11
265 兴业证券成都航空路 0 10 1455 -1445
266 渤海证券天津营口道分公司 0 9 1164 -1155
267 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路 0 9 0 9
268 海通证券上海徐汇区建国西路 2 9 0 9
269 招商证券北京车公庄西路 0 8 0 8
270 华泰证券广州兴民路 0 8 0 8
271 国投证券清远金碧路 0 8 0 8
272 第一创业证券廊坊分公司 0 8 0 8
273 西南证券重庆第四分公司 0 8 0 8
274 华泰证券常州和平北路 0 8 103 -95
275 华泰证券北京学院南路 0 8 558 -550
276 华泰证券重庆江北嘴 0 7 527 -520
277 大同证券运城人民北路 3 7 16 -9
278 光大证券上海宝山华和路 0 6 0 6
279 浙商证券绍兴解放北路 0 6 0 6
280 国泰君安证券北京德外大街 0 6 0 6
281 中信建投证券深圳宝安创业二路 0 6 4698 -4692
282 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路 1 6 0 6
283 东方财富证券昌都两江大道 1 6 0 6
284 长城证券仙桃钱沟路 0 5 0 5
285 国泰君安证券成都龙腾东路 1 5 1717 -1712
286 东方证券上海浦东新区唐安路 0 4 23323 -23319
287 申万宏源证券武汉中山路 0 4 108 -104
288 国泰君安证券昆明人民中路 1 4 968 -963
289 华泰证券西安朱雀大街 1 4 0 4
290 中信证券杭州延安路 1 4 0 4
291 财通证券永康九铃东路 0 4 0 4
292 信达证券常州金水岸 0 4 0 4
293 国联证券北京分公司 0 4 649 -645
294 广发证券厦门湖滨南路 0 3 2483 -2480
295 招商证券上海浦东新区浦东南路 0 3 0 3
296 国信证券广州东风中路 0 3 0 3
297 长江证券上海分公司 0 3 12944 -12941
298 中信证券上海普陀区常德路 0 3 511 -509
299 中信证券长兴明珠路 0 2 1363 -1361
300 中信证券临安万马路 1 2 0 2