扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 最近更新:2024-12-26 19:32
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 龙虎榜
关联营业部:96 家,上榜次数:22 次,当前操作数:22,当前资金净额:19034
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 世昌股份 920022 2025-09-23 -3.67% 卖出 260
2 世昌股份 920022 2025-09-23 -3.67% 买入 479
3 世昌股份 920022 2025-09-22 -15.06% 卖出 0
4 世昌股份 920022 2025-09-22 -15.06% 买入 1188
5 *ST高鸿 000851 3日 2025-09-19 -5.88% 卖出 103
6 *ST高鸿 000851 3日 2025-09-19 -5.88% 买入 0
7 *ST南置 002305 3日 2025-09-15 -4.88% 卖出 3
8 *ST南置 002305 3日 2025-09-15 -4.88% 买入 439
9 *ST高鸿 000851 3日 2025-09-05 -4.76% 卖出 97
10 *ST高鸿 000851 3日 2025-09-05 -4.76% 买入 1
11 星网宇达 002829 2025-08-29 1.09% 卖出 39
12 星网宇达 002829 2025-08-29 1.09% 买入 5227
13 *ST南置 002305 3日 2025-08-26 -5.13% 卖出 126
14 *ST南置 002305 3日 2025-08-26 -5.13% 买入 1145
15 *ST高鸿 000851 3日 2025-08-25 -5.26% 卖出 46
16 *ST高鸿 000851 3日 2025-08-21 -4.76% 卖出 89
17 *ST高鸿 000851 3日 2025-08-13 -5.00% 卖出 264
18 *ST高鸿 000851 3日 2025-08-13 -5.00% 买入 1
19 *ST荣控 000668 3日 2025-08-07 3.11% 卖出 591
20 *ST荣控 000668 3日 2025-08-07 3.11% 买入 75
股票复盘网
当前版本:V3.0