扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:金融街证券股份有限公司上海第二分公司 最近更新:1970-01-01 08:00
金融街证券股份有限公司上海第二分公司 龙虎榜
关联营业部:31 家,上榜次数:20 次,当前操作数:20,当前资金净额:20120
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 御银股份 002177 2026-01-12 5.98% 卖出 5
2 御银股份 002177 2026-01-12 5.98% 买入 5282
3 紫燕食品 603057 2026-01-12 0.66% 买入 1995
4 丰倍生物 603334 2026-01-09 10.00% 买入 2943
5 鹭燕医药 002788 2026-01-07 9.99% 卖出 27
6 鹭燕医药 002788 2026-01-07 9.99% 买入 2505
7 翠微股份 603123 2026-01-05 -9.99% 买入 4718
8 合富中国 603122 2025-12-30 6.17% 买入 2723
9 天奇股份 002009 3日 2025-12-30 10.00% 卖出 8344
10 天奇股份 002009 3日 2025-12-30 10.00% 买入 7587
11 天奇股份 002009 2025-12-29 10.02% 卖出 59
12 天奇股份 002009 2025-12-29 10.02% 买入 7550
13 美之高 920765 2025-12-18 -7.97% 卖出 1644
14 美之高 920765 2025-12-18 -7.97% 买入 28
15 实达集团 600734 2025-12-04 -9.92% 卖出 4478
16 实达集团 600734 2025-12-03 3.71% 买入 5285
17 平潭发展 000592 2025-11-28 10.05% 卖出 116
18 平潭发展 000592 2025-11-28 10.05% 买入 5057
19 永鼎股份 600105 3日 2025-11-26 9.99% 卖出 5459
20 永鼎股份 600105 2025-11-26 9.99% 卖出 5421
股票复盘网
当前版本:V3.0