扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:国泰海通证券股份有限公司总部 最近更新:1970-01-01 08:00
国泰海通证券股份有限公司总部 龙虎榜
关联营业部:2628 家,上榜次数:2825 次,当前操作数:40,当前资金净额:55362
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 柏诚股份 601133 3日 2026-07-30 -10.02% 卖出 3224
2 长电科技 600584 3日 2026-07-30 -10.00% 卖出 87040
3 长电科技 600584 3日 2026-07-30 -10.00% 买入 92768
4 长飞光纤 601869 3日 2026-07-30 -6.76% 买入 21569
5 宏和科技 603256 3日 2026-07-30 -10.00% 买入 17099
6 沃格光电 603773 3日 2026-07-30 -10.01% 卖出 13472
7 沃格光电 603773 3日 2026-07-30 -10.01% 买入 12131
8 罗曼股份 605289 3日 2026-07-30 -9.99% 买入 4330
9 江南新材 603124 3日 2026-07-30 -9.97% 卖出 5420
10 江南新材 603124 3日 2026-07-30 -9.97% 买入 6971
11 东材科技 601208 3日 2026-07-30 -9.13% 卖出 23329
12 东材科技 601208 3日 2026-07-30 -9.13% 买入 24153
13 有研新材 600206 3日 2026-07-30 -10.01% 卖出 41092
14 有研新材 600206 3日 2026-07-30 -10.01% 买入 42933
15 利通电子 603629 3日 2026-07-30 -9.97% 卖出 36427
16 利通电子 603629 3日 2026-07-30 -9.97% 买入 22291
17 天安新材 603725 3日 2026-07-30 -9.57% 买入 4093
18 剑桥科技 603083 3日 2026-07-30 -10.00% 买入 21482
19 长源东谷 603950 3日 2026-07-30 -8.83% 买入 3989
20 金种子酒 600199 3日 2026-07-30 7.45% 卖出 1701
股票复盘网
当前版本:V3.0