扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 最近更新:2024-12-26 19:32
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 龙虎榜
关联营业部:46 家,上榜次数:18 次,当前操作数:18,当前资金净额:-9997
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 迪阿股份 301177 2026-01-28 20.00% 卖出 847
2 华维设计 920427 2026-01-27 2.04% 卖出 6
3 华维设计 920427 2026-01-27 2.04% 买入 276
4 银河电子 002519 2026-01-19 -10.02% 卖出 3244
5 银河电子 002519 2026-01-19 -10.02% 买入 463
6 天普股份 605255 2026-01-14 10.00% 买入 1266
7 博睿数据 688229 3日 2026-01-12 19.99% 卖出 1695
8 税友股份 603171 3日 2026-01-12 10.01% 卖出 4315
9 ST新华锦 600735 3日 2026-01-07 4.96% 买入 383
10 *ST步森 002569 3日 2026-01-06 4.99% 卖出 44
11 *ST步森 002569 3日 2026-01-06 4.99% 买入 510
12 *ST建艺 002789 3日 2025-12-24 4.96% 卖出 2
13 *ST建艺 002789 3日 2025-12-24 4.96% 买入 458
14 *ST亚太 000691 3日 2025-12-12 -5.04% 卖出 368
15 *ST亚太 000691 3日 2025-12-12 -5.04% 买入 1
16 ST中装 002822 3日 2025-11-26 4.98% 卖出 293
17 ST中装 002822 3日 2025-11-26 4.98% 买入 396
18 壹石通 688733 2025-11-04 17.24% 卖出 2936
股票复盘网
当前版本:V3.0