扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.3.5版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 最近更新:2024-12-26 19:32
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 龙虎榜
关联营业部:1155 家,上榜次数:736 次,当前操作数:40,当前资金净额:-6917
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 倍加洁 603059 3日 2025-08-01 10.00% 买入 1990
2 浙江黎明 603048 3日 2025-07-17 10.00% 卖出 2110
3 浙江黎明 603048 3日 2025-07-17 10.00% 买入 1918
4 汇通集团 603176 2025-07-16 -5.91% 卖出 2378
5 汇通集团 603176 3日 2025-07-14 10.02% 买入 1848
6 四方新材 605122 2025-07-11 10.02% 卖出 1140
7 四方新材 605122 3日 2025-07-08 10.03% 买入 932
8 ST未名 002581 3日 2025-07-03 10.03% 卖出 5217
9 ST未名 002581 3日 2025-07-03 10.03% 买入 5061
10 博亚精工 300971 3日 2025-07-02 6.06% 卖出 1996
11 博亚精工 300971 3日 2025-07-02 6.06% 买入 1796
12 欧晶科技 001269 3日 2025-07-02 10.02% 卖出 2187
13 欧晶科技 001269 3日 2025-07-02 10.02% 买入 2157
14 瑞纳智能 301129 2025-07-01 2.39% 卖出 4011
15 瑞纳智能 301129 2025-07-01 2.39% 买入 3
16 博亚精工 300971 2025-07-01 7.34% 卖出 1996
17 蓝英装备 300293 3日 2025-07-01 14.60% 卖出 4427
18 蓝英装备 300293 3日 2025-07-01 14.60% 买入 4011
19 长海股份 300196 2025-07-01 20.00% 买入 5135
20 雪迪龙 002658 3日 2025-07-01 9.96% 卖出 2105
股票复盘网
当前版本:V3.0