炒股策略:炒股策略栏目主要提供今日盘面分析和明日交易计划,复盘网目前提供竞价策略(09:25~09:30)、早盘策略(09:35~10:30)和盘后复盘策略(16:00以后)等各种策略,对投资者的交易具有重大参考意义,特别是竞价策略,目前是胜率最高的交易策略,深受股票交易者的喜爱。
ID | 日期 | 时间 | 竞价策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-16 | 09:29 | 国电南自 | -4.83% | 14.5 | 13 | -10.34% | -10.34% | 2012 | 负 | |
2 | 10-15 | 09:29 | 黄河旋风 | 1.32% | 6.5 | 6.15 | -5.38% | -0.31% | 1842 | 负 | |
3 | 10-14 | 09:29 | 德明利 | -8.39% | 202.08 | 174.98 | -13.41% | -10.93% | 2145 | 负 | |
4 | 10-10 | 09:29 | 德尔未来 | 10.08% | 5.52 | 5.79 | 4.89% | 3.26% | 2137 | 胜 | |
5 | 10-09 | 09:29 | 山子高科 | 9.91% | 4.46 | 4.66 | 4.48% | 11.88% | 1775 | 胜 | |
6 | 09-30 | 09:29 | 万业企业 | 10% | 21.39 | 22 | 2.85% | 7.57% | 1809 | 胜 | |
7 | 09-29 | 09:29 | 东华科技 | 10.02% | 12.88 | 13.5 | 4.81% | 7.76% | 2332 | 胜 | |
8 | 09-26 | 09:28 | 宏盛股份 | 10% | 56 | 59.94 | 7.04% | 5.36% | 2114 | 胜 | |
9 | 09-25 | 09:29 | 江西铜业 | 6.1% | 30.87 | 30.26 | -1.98% | 6.58% | 1982 | 负 | |
10 | 09-24 | 09:29 | 万向钱潮 | 0.82% | 11.39 | 11.11 | -2.46% | -1.4% | 1957 | 负 | |
11 | 09-23 | 09:29 | 超讯通信 | 10.01% | 48.67 | 50.99 | 4.77% | 14.14% | 2055 | 胜 | |
12 | 09-22 | 09:28 | 德明利 | 10% | 150 | 155.11 | 3.41% | 13.75% | 1695 | 胜 | |
13 | 09-19 | 09:28 | 红豆股份 | 9.9% | 3.23 | 3.33 | 3.1% | 13.31% | 1964 | 胜 | |
14 | 09-18 | 09:29 | 宏昌科技 | 4.62% | 43.72 | 43.89 | 0.39% | -0.18% | 1925 | 平 | |
15 | 09-17 | 09:29 | 报 喜 鸟 | 3.3% | 4.47 | 4.38 | -2.01% | 1.34% | 2356 | 负 | |
16 | 09-16 | 09:28 | 西部黄金 | 2.87% | 32.18 | 31.52 | -2.05% | -4.75% | 2167 | 负 | |
17 | 09-15 | 09:29 | 山子高科 | 10.11% | 2.98 | 3.05 | 2.35% | 12.75% | 1963 | 胜 | |
18 | 09-12 | 09:29 | 通鼎互联 | 9.97% | 6.35 | 6.62 | 4.25% | 8.5% | 2128 | 胜 | |
19 | 09-11 | 09:29 | 东方通信 | 10.02% | 13.4 | 13.94 | 4.03% | 12.61% | 2129 | 胜 | |
20 | 09-10 | 09:29 | 百利科技 | -3.34% | 6.01 | 5.5 | -8.49% | -8.49% | 2058 | 负 |
ID | 日期 | 时间 | 早盘策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-16 | 11:00 | 卧龙电驱 | 2.96% | 46.21 | 47.58 | 1.8% | 11.68% | 1461 | 胜 | |
2 | 09-15 | 10:16 | 卧龙电驱 | 0.13% | 46.15 | 46.21 | 0.11% | 5.18% | 1691 | 平 | |
3 | 09-04 | 11:18 | 卧龙电驱 | -6.12% | 37 | 35 | -7.38% | 1.88% | 1455 | 负 | |
4 | 09-01 | 10:01 | 天融信 | -6.13% | 12.03 | 11.17 | 0.18% | 1.26% | 1396 | 平 | |
5 | 08-28 | 09:43 | 天融信 | 4.93% | 12.67 | 12.99 | 4.76% | 7.9% | 1438 | 胜 | |
6 | 08-27 | 09:47 | 华胜天成 | -4.1% | 25.89 | 24.53 | -1.21% | 7.89% | 1442 | 负 | |
7 | 09-26 | 09:35 | 海新能科 | 15% | 3.01 | 3.45 | 5.83% | 19.63% | 467 | 胜 | |
8 | 09-13 | 09:35 | 汉嘉设计 | 20.02% | 10.73 | 11.39 | 4.88% | -0.92% | 463 | 胜 | |
9 | 09-09 | 09:49 | 凯盛科技 | -4.72% | 14.45 | 13.11 | -7.61% | -1.48% | 540 | 负 | |
10 | 09-06 | 09:45 | 金银河 | 5.69% | 23.09 | 24.16 | -0.04% | -0.7% | 531 | 平 | |
11 | 09-05 | 09:40 | 天源迪科 | 14.47% | 8.4 | 9.81 | 6.75% | 1.2% | 506 | 胜 | |
12 | 09-04 | 09:40 | 南都电源 | 20% | 11.51 | 13.38 | 13.2% | 12.01% | 532 | 胜 | |
13 | 09-03 | 09:52 | 精研科技 | -1.81% | 36.57 | 38 | -0.03% | 0.18% | 468 | 平 | |
14 | 09-02 | 09:39 | 鹏辉能源 | -0.15% | 26.48 | 27.13 | -1.17% | 7.47% | 551 | 负 |
ID | 日期 | 复盘策略 | 信心指数 | 查看数 | 策略结果 | 胜负 | 策略简述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-16 | 空仓休息 | 88 |
空仓休息
|
空仓
|
合肥打板、国电大面(10-16周四) | |
2 | 10-15 | 京泉华 晋级 | 335 |
推1中1
|
胜
|
核建半路、黄河大面(10-15周三) | |
3 | 10-14 | 宝泰隆 晋级 | 252 |
推1中0
|
负
|
合锻做T、德明利大面(10-14周二) | |
4 | 10-13 | 合锻智能 晋级 | 261 |
推1中0
|
负
|
打板合锻、做T永鼎(10-13周一) | |
5 | 10-10 | 合锻智能 晋级 | 97 |
推1中1
|
胜
|
永鼎股份、德尔未来(10-12周日) | |
6 | 10-09 | 合锻智能 晋级 | 410 |
推1中1
|
胜
|
山子高科、哈瀚华通(10-09周四) | |
7 | 09-30 | 山子高科 晋级 | 149 |
推1中1
|
胜
|
山子高科、万业企业(10-08周三) | |
8 | 09-29 | 万向钱潮 晋级 | 238 |
推1中0
|
负
|
万向钱潮、东华科技(09-29周一) | |
9 | 09-26 | 养元饮品 晋级 | 227 |
推1中0
|
负
|
万向钱潮、宏盛股份(09-28周日) | |
10 | 09-25 | 空仓休息 | 132 |
空仓休息
|
空仓
|
凯美特气、江西铜业(09-25周四) | |
11 | 09-24 | 华软科技 晋级 | 81513 |
推1中1
|
胜
|
先导智能、万向钱潮(09-24周三) | |
12 | 09-23 | 华软科技 晋级 | 216 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、潮汛通信(09-23周二) | |
13 | 09-22 | 红豆股份 晋级 | 240 |
推1中0
|
负
|
红豆股份、德明利、卧龙电驱(09-22周一) | |
14 | 09-19 | 云南旅游 晋级 | 93 |
推1中1
|
胜
|
红豆股份(09-21周日) | |
15 | 09-18 | 云南旅游 晋级 | 377 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、宏昌科技(09-18周四) | |
16 | 09-17 | 万向钱潮 晋级 | 420 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、报喜鸟(09-17周三) | |
17 | 09-16 | 上海建工 晋级 | 378 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、西部黄金、天际股份(09-16周二) | |
18 | 09-15 | 山子高科 晋级 | 249 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、山子高科(09-15周一) | |
19 | 09-12 | 青山纸业 晋级 | 81282 |
推1中0
|
负
|
卧龙电驱、通鼎互联(09-14周日) | |
20 | 09-11 | 新炬网络 晋级 | 81641 |
推1中1
|
胜
|
卧龙电驱、东方通信(09-11周四) |