

炒股策略:炒股策略栏目主要提供今日盘面分析和明日交易计划,复盘网目前提供竞价策略(09:25~09:30)、早盘策略(09:35~10:30)和盘后复盘策略(16:00以后)等各种策略,对投资者的交易具有重大参考意义,特别是竞价策略,目前是胜率最高的交易策略,深受股票交易者的喜爱。
| ID | 日期 | 时间 | 竞价策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-18 | 09:28 | 点击查看 | **** | **** | **** | 5.26% | - | 1621 | 胜 | |
| 2 | 12-17 | 09:29 | 美凯龙 | -1.35% | 3 | 2.93 | -2.33% | 0% | 1825 | 负 | |
| 3 | 12-16 | 09:29 | 雪人集团 | -4.4% | 20.68 | 19.1 | -7.64% | -1.5% | 1324 | 负 | |
| 4 | 12-15 | 09:29 | 东方通信 | -0.99% | 17.11 | 15.93 | -6.9% | -1.81% | 1750 | 负 | |
| 5 | 12-12 | 09:29 | 雪人集团 | 9.99% | 17 | 18.16 | 6.82% | 17.53% | 1343 | 胜 | |
| 6 | 12-11 | 09:29 | 永辉超市 | 6.12% | 5.38 | 5.55 | 3.16% | -1.49% | 1576 | 胜 | |
| 7 | 12-10 | 09:27 | 茂业商业 | 10.03% | 7.01 | 7.13 | 1.71% | 11.84% | 1554 | 胜 | |
| 8 | 12-09 | 09:28 | 厦门港务 | 10% | 14 | 14.52 | 3.71% | 14.07% | 1585 | 胜 | |
| 9 | 12-08 | 09:29 | 合兴包装 | -2.12% | 4.93 | 4.62 | -6.29% | -2.23% | 1502 | 负 | |
| 10 | 12-05 | 09:29 | 瑞康医药 | 10.08% | 3.99 | 4.26 | 6.77% | 17.54% | 1497 | 胜 | |
| 11 | 12-04 | 09:29 | 龙洲股份 | 9.98% | 6.9 | 7.16 | 3.77% | 14.2% | 1330 | 胜 | |
| 12 | 12-03 | 09:29 | 罗牛山 | 3.86% | 9.52 | 9.68 | 1.68% | -0.21% | 1318 | 胜 | |
| 13 | 12-02 | 09:29 | 航天发展 | 10.03% | 15.51 | 16.35 | 5.42% | 13.8% | 1669 | 胜 | |
| 14 | 12-01 | 09:29 | 达华智能 | 2.91% | 6.11 | 6.01 | -1.64% | 0.98% | 1591 | 负 | |
| 15 | 11-28 | 09:28 | 中天火箭 | 3.54% | 60.38 | 60.91 | 0.88% | 5.15% | 1380 | 平 | |
| 16 | 11-27 | 09:29 | 东百集团 | 1.14% | 10.4 | 9.78 | -5.96% | -0.29% | 1565 | 负 | |
| 17 | 11-26 | 09:29 | 垒知集团 | 9.95% | 6.59 | 6.85 | 3.95% | 9.56% | 1446 | 胜 | |
| 18 | 11-25 | 09:29 | 实达集团 | 10.04% | 5.27 | 5.59 | 6.07% | 16.7% | 1752 | 胜 | |
| 19 | 11-24 | 09:28 | 中水渔业 | 10.01% | 15.1 | 16.6 | 9.93% | 9.47% | 1663 | 胜 | |
| 20 | 11-20 | 09:29 | 腾景科技 | 6.91% | 162.76 | 157.6 | -3.17% | 2.5% | 1293 | 负 |
| ID | 日期 | 时间 | 早盘策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-16 | 11:00 | 卧龙电驱 | 2.96% | 46.21 | 47.58 | 1.8% | 11.68% | 1461 | 胜 | |
| 2 | 09-15 | 10:16 | 卧龙电驱 | 0.13% | 46.15 | 46.21 | 0.11% | 5.18% | 1691 | 平 | |
| 3 | 09-04 | 11:18 | 卧龙电驱 | -6.12% | 37 | 35 | -7.38% | 1.88% | 1455 | 负 | |
| 4 | 09-01 | 10:01 | 天融信 | -6.13% | 12.03 | 11.17 | 0.18% | 1.26% | 1396 | 平 | |
| 5 | 08-28 | 09:43 | 天融信 | 4.93% | 12.67 | 12.99 | 4.76% | 7.9% | 1438 | 胜 | |
| 6 | 08-27 | 09:47 | 华胜天成 | -4.1% | 25.89 | 24.53 | -1.21% | 7.89% | 1442 | 负 | |
| 7 | 09-26 | 09:35 | 海新能科 | 15% | 3.01 | 3.45 | 5.83% | 19.63% | 467 | 胜 | |
| 8 | 09-13 | 09:35 | 汉嘉设计 | 20.02% | 10.73 | 11.39 | 4.88% | -0.92% | 463 | 胜 | |
| 9 | 09-09 | 09:49 | 凯盛科技 | -4.72% | 14.45 | 13.11 | -7.61% | -1.48% | 540 | 负 | |
| 10 | 09-06 | 09:45 | 金银河 | 5.69% | 23.09 | 24.16 | -0.04% | -0.7% | 531 | 平 | |
| 11 | 09-05 | 09:40 | 天源迪科 | 14.47% | 8.4 | 9.81 | 6.75% | 1.2% | 506 | 胜 | |
| 12 | 09-04 | 09:40 | 南都电源 | 20% | 11.51 | 13.38 | 13.2% | 12.01% | 532 | 胜 | |
| 13 | 09-03 | 09:52 | 精研科技 | -1.81% | 36.57 | 38 | -0.03% | 0.18% | 468 | 平 | |
| 14 | 09-02 | 09:39 | 鹏辉能源 | -0.15% | 26.48 | 27.13 | -1.17% | 7.47% | 551 | 负 |
| ID | 日期 | 复盘策略 | 信心指数 | 查看数 | 策略结果 | 胜负 | 策略简述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-18 | 点击查看 | 71 |
查看
|
查看
|
百大中肉、华菱做T(12-18周四) New | |
| 2 | 12-17 | 博菲电气 晋级 | 253 |
推1中1
|
胜
|
华菱小肉、美凯龙小面(12-17周三) | |
| 3 | 12-16 | 华菱线缆 晋级 | 224 |
推1中0
|
负
|
雪人股份老仓出清,新仓大面(12-16周二) | |
| 4 | 12-15 | 雪人集团 晋级 | 180 |
推1中0
|
负
|
雪人集团躺赢、东方通信中面(12-15周一) | |
| 5 | 12-12 | 雪人集团 晋级 | 233 |
推1中1
|
胜
|
雪人集团重仓小肉(12-14周日) | |
| 6 | 12-11 | 雪人集团 晋级 | 231 |
推1中1
|
胜
|
东百打板、安妮小肉、永辉小肉(12-11周四) | |
| 7 | 12-10 | 东百集团 晋级 | 248 |
推1中1
|
胜
|
厦门港务躺赢、茂业商业小肉(12-10周三) | |
| 8 | 12-09 | 安妮股份 晋级 | 241 |
推1中1
|
胜
|
安记、龙洲躺赢、厦门港务小肉(12-09周二) | |
| 9 | 12-08 | 安记食品 晋级 | 195 |
推1中1
|
胜
|
安记、龙洲躺赢、红相打板、合兴中面(12-08周一) | |
| 10 | 12-05 | 安记食品 晋级 | 77 |
推1中1
|
胜
|
安记加仓、龙洲躺赢、瑞康中肉(12-07周日) | |
| 11 | 12-04 | 安记食品 晋级 | 207 |
推1中1
|
胜
|
安记打板、龙洲小肉(12-04周四) | |
| 12 | 12-03 | 安记食品 晋级 | 106 |
推1中1
|
胜
|
罗牛山小肉(12-03周三) | |
| 13 | 12-02 | 通宇通讯 晋级 | 254 |
推1中0
|
负
|
航天发展加仓躺赢(12-02周二) | |
| 14 | 12-01 | 通宇通讯 晋级 | 180 |
推1中1
|
胜
|
航天发展排板、达华智能小面(12-01周一) | |
| 15 | 11-27 | 茂业商业 晋级 | 135 |
推1中1
|
胜
|
东百中面,空仓观望(11-27周四) | |
| 16 | 11-26 | 新华都 晋级 | 222 |
推1中0
|
负
|
实达躺赢、特发躺赢、垒知中肉(11-26周三) | |
| 17 | 11-25 | 实达集团 晋级 | 166 |
推1中1
|
胜
|
实达加仓、特发打板(11-25周二) | |
| 18 | 11-24 | 实达集团 晋级 | 54 |
推1中1
|
胜
|
中水躺赢、实达小肉(11-24周一) | |
| 19 | 11-21 | 中水渔业 晋级 | 45 |
推1中1
|
胜
|
中水渔业加仓做T(11-23周日) | |
| 20 | 11-20 | 中水渔业 晋级 | 113 |
推1中1
|
胜
|
中水打板、腾景小面(11-20周四) |