

炒股策略:炒股策略栏目主要提供今日盘面分析和明日交易计划,复盘网目前提供竞价策略(09:25~09:30)、早盘策略(09:35~10:30)和盘后复盘策略(16:00以后)等各种策略,对投资者的交易具有重大参考意义,特别是竞价策略,目前是胜率最高的交易策略,深受股票交易者的喜爱。
| ID | 日期 | 时间 | 竞价策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-24 | 09:28 | 点击查看 | **** | **** | **** | -7.51% | - | 1280 | 负 | |
| 2 | 04-23 | 09:29 | 优利德 | 5.57% | 97 | 100.9 | 4.02% | 10.31% | 1465 | 胜 | |
| 3 | 04-20 | 09:29 | 沃格光电 | 10% | 56.6 | 58.19 | 2.81% | 11.18% | 1066 | 胜 | |
| 4 | 04-16 | 09:29 | 新宝股份 | 3.17% | 18.13 | 17.89 | -1.32% | 1.99% | 1162 | 负 | |
| 5 | 04-14 | 09:29 | 润建股份 | 4.98% | 59 | 59.82 | 1.39% | 2.54% | 1538 | 胜 | |
| 6 | 04-13 | 09:29 | 康盛股份 | 10.02% | 5.89 | 6.26 | 6.28% | 6.79% | 1363 | 胜 | |
| 7 | 04-10 | 09:29 | 新朋股份 | 10.01% | 9.78 | 10.11 | 3.37% | 13.7% | 1575 | 胜 | |
| 8 | 04-07 | 09:29 | 津药药业 | 10.04% | 7.3 | 7.67 | 5.07% | 15.62% | 1191 | 胜 | |
| 9 | 04-03 | 09:28 | 美利云 | -1.48% | 20.25 | 19.37 | -4.35% | -2.32% | 1370 | 负 | |
| 10 | 04-02 | 09:28 | 新中港 | 10.02% | 13.4 | 14.05 | 4.85% | 15.37% | 1486 | 胜 | |
| 11 | 04-01 | 09:29 | 顺发恒能 | -7.49% | 4.54 | 3.95 | -13% | -16.08% | 1649 | 负 | |
| 12 | 03-31 | 09:29 | 津药药业 | 10.08% | 4.99 | 5.24 | 5.01% | 15.43% | 1130 | 胜 | |
| 13 | 03-11 | 09:29 | 美利云 | -0.95% | 18.17 | 17.73 | -2.42% | 5.17% | 1580 | 负 | |
| 14 | 03-06 | 09:27 | 华灿光电 | 16.49% | 11.51 | 11.94 | 3.74% | 3.56% | 141 | 胜 | |
| 15 | 03-05 | 09:27 | 润泽科技 | 0.11% | 99.48 | 94.7 | -4.8% | -3.21% | 86 | 负 | |
| 16 | 03-04 | 09:29 | 泰嘉股份 | -2.69% | 28.87 | 28.21 | -2.29% | -1.77% | 1703 | 负 | |
| 17 | 03-03 | 09:29 | 金正大 | -4.12% | 2.94 | 2.79 | -5.1% | 0% | 1398 | 负 | |
| 18 | 03-02 | 09:29 | 亚星锚链 | -5.77% | 14.32 | 12.9 | -9.92% | -4.4% | 1298 | 负 | |
| 19 | 02-27 | 09:29 | 华银电力 | 9.97% | 7.44 | 7.94 | 6.72% | 12.9% | 1632 | 胜 | |
| 20 | 02-26 | 09:29 | 润泽科技 | 17.71% | 90.04 | 102.17 | 13.47% | 18.09% | 1583 | 胜 |
| ID | 日期 | 时间 | 早盘策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-16 | 11:00 | 卧龙电驱 | 2.96% | 46.21 | 47.58 | 1.8% | 11.68% | 1461 | 胜 | |
| 2 | 09-15 | 10:16 | 卧龙电驱 | 0.13% | 46.15 | 46.21 | 0.11% | 5.18% | 1691 | 平 | |
| 3 | 09-04 | 11:18 | 卧龙电驱 | -6.12% | 37 | 35 | -7.38% | 1.88% | 1455 | 负 | |
| 4 | 09-01 | 10:01 | 天融信 | -6.13% | 12.03 | 11.17 | 0.18% | 1.26% | 1396 | 平 | |
| 5 | 08-28 | 09:43 | 天融信 | 4.93% | 12.67 | 12.99 | 4.76% | 7.9% | 1438 | 胜 | |
| 6 | 08-27 | 09:47 | 华胜天成 | -4.1% | 25.89 | 24.53 | -1.21% | 7.89% | 1442 | 负 | |
| 7 | 09-26 | 09:35 | 海新能科 | 15% | 3.01 | 3.45 | 5.83% | 19.63% | 467 | 胜 | |
| 8 | 09-13 | 09:35 | 汉嘉设计 | 20.02% | 10.73 | 11.39 | 4.88% | -0.92% | 463 | 胜 | |
| 9 | 09-09 | 09:49 | 凯盛科技 | -4.72% | 14.45 | 13.11 | -7.61% | -1.48% | 540 | 负 | |
| 10 | 09-06 | 09:45 | 金银河 | 5.69% | 23.09 | 24.16 | -0.04% | -0.7% | 531 | 平 | |
| 11 | 09-05 | 09:40 | 天源迪科 | 14.47% | 8.4 | 9.81 | 6.75% | 1.2% | 506 | 胜 | |
| 12 | 09-04 | 09:40 | 南都电源 | 20% | 11.51 | 13.38 | 13.2% | 12.01% | 532 | 胜 | |
| 13 | 09-03 | 09:52 | 精研科技 | -1.81% | 36.57 | 38 | -0.03% | 0.18% | 468 | 平 | |
| 14 | 09-02 | 09:39 | 鹏辉能源 | -0.15% | 26.48 | 27.13 | -1.17% | 7.47% | 551 | 负 |
| ID | 日期 | 复盘策略 | 信心指数 | 查看数 | 策略结果 | 胜负 | 策略简述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-23 | 点击查看 | 214 |
查看
|
查看
|
优利德正T大肉(04-23周四) | |
| 2 | 04-22 | 光电股份 晋级 | 147 |
推1中0
|
负
|
优利德尾盘先手(04-22周三) | |
| 3 | 04-21 | 空仓休息 | 72 |
空仓休息
|
空仓
|
空仓休息(04-21周二) | |
| 4 | 04-20 | 彩虹股份 晋级 | 53 |
推1中0
|
负
|
沃格光电小肉、中复神鹰小肉(04-20周一) | |
| 5 | 04-17 | 可川科技 晋级 | 72 |
推1中1
|
胜
|
圣阳股份躺赢、帝尔激光打板(04-19周日) | |
| 6 | 04-16 | 圣阳股份 晋级 | 113 |
推1中1
|
胜
|
圣阳打板、宏景小肉、新宝小面(04-16周四) | |
| 7 | 04-15 | 博云新材 晋级 | 100 |
推1中1
|
胜
|
广联航空半路中面(04-15周三) | |
| 8 | 04-14 | 中恒电气 晋级 | 218 |
推1中0
|
负
|
中恒打板、宏景小肉、润建小肉(04-14周二) | |
| 9 | 04-13 | 中恒电气 晋级 | 71 |
推1中1
|
胜
|
康盛股份中肉、行云科技微面(04-13周一) | |
| 10 | 04-10 | 新朋股份 晋级 | 91 |
推1中0
|
负
|
新朋股份小肉、世纪鼎利微肉(04-12周日) | |
| 11 | 04-09 | 汇源通信 晋级 | 177 |
推1中0
|
负
|
汇源通信打板、光致科技排板(04-09周四) | |
| 12 | 04-08 | 汇源通信 晋级 | 105 |
推1中1
|
胜
|
空仓,明日择机介入(04-08周三) | |
| 13 | 04-07 | 汇源通信 晋级 | 64 |
推1中1
|
胜
|
津药药业做T、民爆光电小面(04-07周二) | |
| 14 | 04-03 | 津药药业 晋级 | 93 |
推1中1
|
胜
|
津药药业躺赢、美利云中面(04-06周一) | |
| 15 | 04-02 | 津药药业 晋级 | 72 |
推1中1
|
胜
|
新中港中肉、津药药业继续躺赢(04-02周四) | |
| 16 | 04-01 | 津药药业 晋级 | 92 |
推1中1
|
胜
|
津药药业躺赢、顺发超级大面(04-01周三) | |
| 17 | 03-31 | 闽东电力 晋级 | 83 |
推1中0
|
负
|
顺发恒能打板、津药药业中肉(03-31周二) | |
| 18 | 03-10 | 宁波建工 晋级 | 117 |
推1中1
|
胜
|
佰维存储继续先手格局(03-10周二) | |
| 19 | 03-09 | 金开新能 晋级 | 96 |
推1中0
|
负
|
佰维存储尾盘拿先手(03-09周一) | |
| 20 | 03-04 | 洲际油气 晋级 | 200 |
推1中0
|
负
|
洲际油气打板、泰嘉股份小面(03-04周三) |