

炒股策略:炒股策略栏目主要提供今日盘面分析和明日交易计划,复盘网目前提供竞价策略(09:25~09:30)、早盘策略(09:35~10:30)和盘后复盘策略(16:00以后)等各种策略,对投资者的交易具有重大参考意义,特别是竞价策略,目前是胜率最高的交易策略,深受股票交易者的喜爱。
| ID | 日期 | 时间 | 竞价策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-10 | 09:29 | 湖南黄金 | -4.09% | 35.32 | 33.96 | -3.85% | -1.64% | 1336 | 负 | |
| 2 | 02-09 | 09:29 | 天地在线 | -3.49% | 37 | 34 | -8.11% | -8.16% | 1269 | 负 | |
| 3 | 02-06 | 09:29 | 粤万年青 | 5.62% | 23.5 | 21.61 | -8.04% | -2.13% | 1367 | 负 | |
| 4 | 02-05 | 09:29 | 浙文互联 | 4.79% | 14.99 | 15.52 | 3.54% | -1.4% | 1425 | 胜 | |
| 5 | 02-04 | 09:27 | 湖南黄金 | -1.94% | 39.5 | 35.92 | -9.06% | -10.13% | 1772 | 负 | |
| 6 | 02-03 | 09:28 | 百川股份 | 10.03% | 9.78 | 10.31 | 5.42% | 13.29% | 1712 | 胜 | |
| 7 | 01-29 | 09:29 | 浙文互联 | 9.98% | 12.55 | 13.78 | 9.8% | 14.5% | 1205 | 胜 | |
| 8 | 01-27 | 09:27 | 浙文互联 | -1.13% | 14.18 | 13.11 | -7.55% | -3.39% | 1280 | 负 | |
| 9 | 01-26 | 09:29 | 巨力索具 | 1.26% | 14.52 | 13.71 | -5.58% | -2.89% | 1393 | 负 | |
| 10 | 01-23 | 09:29 | 浙文互联 | 10.05% | 11.58 | 12.05 | 4.06% | 14.51% | 1616 | 胜 | |
| 11 | 01-22 | 09:29 | 九鼎新材 | 10% | 12.63 | 13.86 | 9.74% | 20.74% | 1310 | 胜 | |
| 12 | 01-21 | 09:29 | 九鼎新材 | -9.61% | 14.1 | 12.6 | -10.64% | -1.7% | 1417 | 负 | |
| 13 | 01-20 | 09:28 | 石基信息 | -8.25% | 16 | 14.46 | -9.63% | -6.31% | 1305 | 负 | |
| 14 | 01-16 | 09:28 | 康强电子 | 10.02% | 21 | 21.85 | 4.05% | 14.48% | 1828 | 胜 | |
| 15 | 01-14 | 09:29 | 神剑股份 | 9.95% | 17.3 | 18.12 | 4.74% | -5.72% | 1656 | 胜 | |
| 16 | 01-13 | 09:29 | 电广传媒 | -4.75% | 14 | 12.64 | -9.71% | -5.86% | 1723 | 负 | |
| 17 | 01-12 | 09:28 | 浙文互联 | 10.04% | 10.44 | 10.74 | 2.87% | 13.12% | 1768 | 胜 | |
| 18 | 01-09 | 09:29 | 航天机电 | 1.82% | 21.5 | 20.72 | -3.63% | 6% | 1578 | 负 | |
| 19 | 01-08 | 09:29 | 大业股份 | 2.42% | 16.99 | 16.9 | -0.53% | 3.88% | 1847 | 平 | |
| 20 | 01-07 | 09:29 | 雷科防务 | 10.01% | 15.8 | 16.71 | 5.76% | 12.28% | 1662 | 胜 |
| ID | 日期 | 时间 | 早盘策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-16 | 11:00 | 卧龙电驱 | 2.96% | 46.21 | 47.58 | 1.8% | 11.68% | 1461 | 胜 | |
| 2 | 09-15 | 10:16 | 卧龙电驱 | 0.13% | 46.15 | 46.21 | 0.11% | 5.18% | 1691 | 平 | |
| 3 | 09-04 | 11:18 | 卧龙电驱 | -6.12% | 37 | 35 | -7.38% | 1.88% | 1455 | 负 | |
| 4 | 09-01 | 10:01 | 天融信 | -6.13% | 12.03 | 11.17 | 0.18% | 1.26% | 1396 | 平 | |
| 5 | 08-28 | 09:43 | 天融信 | 4.93% | 12.67 | 12.99 | 4.76% | 7.9% | 1438 | 胜 | |
| 6 | 08-27 | 09:47 | 华胜天成 | -4.1% | 25.89 | 24.53 | -1.21% | 7.89% | 1442 | 负 | |
| 7 | 09-26 | 09:35 | 海新能科 | 15% | 3.01 | 3.45 | 5.83% | 19.63% | 467 | 胜 | |
| 8 | 09-13 | 09:35 | 汉嘉设计 | 20.02% | 10.73 | 11.39 | 4.88% | -0.92% | 463 | 胜 | |
| 9 | 09-09 | 09:49 | 凯盛科技 | -4.72% | 14.45 | 13.11 | -7.61% | -1.48% | 540 | 负 | |
| 10 | 09-06 | 09:45 | 金银河 | 5.69% | 23.09 | 24.16 | -0.04% | -0.7% | 531 | 平 | |
| 11 | 09-05 | 09:40 | 天源迪科 | 14.47% | 8.4 | 9.81 | 6.75% | 1.2% | 506 | 胜 | |
| 12 | 09-04 | 09:40 | 南都电源 | 20% | 11.51 | 13.38 | 13.2% | 12.01% | 532 | 胜 | |
| 13 | 09-03 | 09:52 | 精研科技 | -1.81% | 36.57 | 38 | -0.03% | 0.18% | 468 | 平 | |
| 14 | 09-02 | 09:39 | 鹏辉能源 | -0.15% | 26.48 | 27.13 | -1.17% | 7.47% | 551 | 负 |
| ID | 日期 | 复盘策略 | 信心指数 | 查看数 | 策略结果 | 胜负 | 策略简述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-11 | 点击查看 | 61 |
查看
|
查看
|
金富科技小肉(02-11周三) New | |
| 2 | 02-10 | 欢瑞世纪 晋级 | 136 |
推1中1
|
胜
|
湖南黄金小面(02-10周二) | |
| 3 | 02-09 | 金富科技 晋级 | 181 |
推1中0
|
负
|
天地在线大面(02-09周一) | |
| 4 | 02-05 | 遥望科技 晋级 | 121 |
推1中0
|
负
|
浙文互联小肉、遥望科技打板(02-05周四) | |
| 5 | 02-04 | 巨力索具 晋级 | 171 |
推1中0
|
负
|
巨力索具打板、湖南黄金反T(02-04周三) | |
| 6 | 02-03 | 巨力索具 晋级 | 167 |
推1中1
|
胜
|
浙文躺赢、百川中肉、湖南黄金小肉(02-03周二) | |
| 7 | 02-02 | 新华百货 晋级 | 90 |
推1中1
|
胜
|
浙文互联小面(02-02周一) | |
| 8 | 01-30 | 天奇股份 晋级 | 157 |
推1中0
|
负
|
湖南黄金小仓打板拿先手(02-01周日) | |
| 9 | 01-29 | 湖南黄金 晋级 | 98 |
推1中1
|
胜
|
浙文互联大肉、天地在线打板(01-29周四) | |
| 10 | 01-28 | 中国黄金 晋级 | 88 |
推1中1
|
胜
|
网宿科技中面、拓日新能小面(01-28周三) | |
| 11 | 01-27 | 拓日新能 晋级 | 158 |
推1中0
|
负
|
浙文互联倒T、遥望科技打板(01-27周二) | |
| 12 | 01-26 | 浙文互联 晋级 | 145 |
推1中0
|
负
|
浙文互联做T、巨力索具做T(01-26周一) | |
| 13 | 01-23 | 巨力索具 晋级 | 304 |
推1中0
|
负
|
浙文互联加仓、巨力索具打板(01-25周日) | |
| 14 | 01-22 | 久其软件 晋级 | 192 |
推1中0
|
负
|
九鼎新材加仓、浙文互联小肉(01-22周四) | |
| 15 | 01-21 | 空仓休息 | 101 |
空仓休息
|
空仓
|
九鼎新材大面(01-21周三) | |
| 16 | 01-20 | 九鼎新材 晋级 | 170 |
推1中0
|
负
|
海格尾盘试错、石基信息大面(01-20周二) | |
| 17 | 01-19 | 汉缆股份 晋级 | 154 |
推1中1
|
胜
|
空仓休息(01-19周一) | |
| 18 | 01-15 | 华胜天成 晋级 | 163 |
推1中0
|
负
|
美年健康小面、神剑股份躺平(01-15周四) | |
| 19 | 01-14 | 三维通信 晋级 | 146 |
推1中0
|
负
|
利欧股份打板、神剑股份中肉(01-14周三) | |
| 20 | 01-13 | 鲁信创投 晋级 | 166 |
推1中0
|
负
|
鲁信中肉、通宇做T、电广大面(01-13周二) |