

炒股策略:炒股策略栏目主要提供今日盘面分析和明日交易计划,复盘网目前提供竞价策略(09:25~09:30)、早盘策略(09:35~10:30)和盘后复盘策略(16:00以后)等各种策略,对投资者的交易具有重大参考意义,特别是竞价策略,目前是胜率最高的交易策略,深受股票交易者的喜爱。
| ID | 日期 | 时间 | 竞价策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-20 | 09:28 | 点击查看 | **** | **** | **** | 4.79% | - | 1727 | 胜 | |
| 2 | 08-19 | 09:29 | 华胜天成 | 10.01% | 21.92 | 22.75 | 3.79% | -1% | 1965 | 胜 | |
| 3 | 08-18 | 09:28 | 汉钟精机 | 9.99% | 20.71 | 21.68 | 4.68% | 15.16% | 2023 | 胜 | |
| 4 | 08-08 | 09:29 | 联环药业 | 10.01% | 21.05 | 23.18 | 10.12% | 18.48% | 1794 | 胜 | |
| 5 | 08-07 | 09:29 | 福元医药 | -4.03% | 28.72 | 26.92 | -6.27% | 3.1% | 1372 | 负 | |
| 6 | 08-06 | 09:29 | 恒宇信通 | 14.94% | 80.84 | 92 | 13.81% | 12.37% | 1331 | 胜 | |
| 7 | 08-04 | 09:29 | 山河智能 | 10.01% | 14.64 | 15.61 | 6.63% | 17.28% | 1724 | 胜 | |
| 8 | 08-01 | 09:29 | 山河智能 | 7.09% | 13.69 | 14.19 | 3.65% | 14.02% | 1580 | 胜 | |
| 9 | 07-31 | 14:55 | 中国电建 | 0.44% | 6.69 | 6.83 | 0.59% | 0.59% | 1545 | 平 | |
| 10 | 07-31 | 09:29 | 阳光乳业 | 10.01% | 17 | 18.14 | 6.71% | 6.71% | 1543 | 胜 | |
| 11 | 07-30 | 14:53 | 北方稀土 | 0.41% | 39.65 | 39.59 | 0.35% | -1.88% | 1216 | 平 | |
| 12 | 07-29 | 14:52 | 中钨高新 | 5.5% | 18.3 | 19 | 1.66% | 0.21% | 1186 | 胜 | |
| 13 | 07-29 | 09:29 | 海融科技 | -0.41% | 27.48 | 26.4 | -3.93% | -2.4% | 1663 | 负 | |
| 14 | 07-28 | 14:57 | 西藏天路 | 1.49% | 14.77 | 15.66 | 0% | 10.03% | 1159 | 平 | |
| 15 | 07-28 | 09:29 | 南方路机 | 10.01% | 40 | 41.22 | 3.05% | 13.35% | 1659 | 胜 | |
| 16 | 07-24 | 09:29 | 中钨高新 | 10.01% | 16.51 | 17.8 | 7.81% | 18.59% | 1738 | 胜 | |
| 17 | 07-23 | 09:29 | 柳 工 | -2.51% | 12.57 | 11.66 | -7.24% | -4.93% | 1623 | 负 | |
| 18 | 07-22 | 09:29 | 中国西电 | 7.17% | 7.31 | 7.47 | 2.19% | 3.42% | 1771 | 胜 | |
| 19 | 07-21 | 09:29 | 大唐发电 | 6.63% | 3.58 | 3.54 | -1.12% | 8.66% | 1786 | 负 | |
| 20 | 07-18 | 09:29 | 千红制药 | 5.18% | 11.22 | 11.97 | 6.68% | 13.64% | 1749 | 胜 |
| ID | 日期 | 时间 | 早盘策略 | 涨幅% | 开盘价 | 收盘价 | 日内收益 | 隔日最高收益 | 购买人数 | 信心指数 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-26 | 09:35 | 海新能科 | 15% | 3.01 | 3.45 | 5.83% | 19.63% | 467 | 胜 | |
| 2 | 09-13 | 09:35 | 汉嘉设计 | 20.02% | 10.73 | 11.39 | 4.88% | -0.92% | 463 | 胜 | |
| 3 | 09-09 | 09:49 | 凯盛科技 | -4.72% | 14.45 | 13.11 | -7.61% | -1.48% | 540 | 负 | |
| 4 | 09-06 | 09:45 | 金银河 | 5.69% | 23.09 | 24.16 | -0.04% | -0.7% | 531 | 平 | |
| 5 | 09-05 | 09:40 | 天源迪科 | 14.47% | 8.4 | 9.81 | 6.75% | 1.2% | 506 | 胜 | |
| 6 | 09-04 | 09:40 | 南都电源 | 20% | 11.51 | 13.38 | 13.2% | 12.01% | 532 | 胜 | |
| 7 | 09-03 | 09:52 | 精研科技 | -1.81% | 36.57 | 38 | -0.03% | 0.18% | 468 | 平 | |
| 8 | 09-02 | 09:39 | 鹏辉能源 | -0.15% | 26.48 | 27.13 | -1.17% | 7.47% | 551 | 负 |
| ID | 日期 | 复盘策略 | 信心指数 | 查看数 | 策略结果 | 胜负 | 策略简述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-19 | 点击查看 | 82602 |
查看
|
查看
|
华胜天成、汉钟精机(08-19周二) | |
| 2 | 08-18 | 华胜天成 晋级 | 83461 |
推1中1
|
胜
|
华胜天成、汉钟精机(08-18周一) | |
| 3 | 08-12 | 新疆火炬 晋级 | 72063 |
推1中0
|
负
|
新疆题材谁是龙?(08-12周二) | |
| 4 | 08-11 | 北新路桥 晋级 | 74293 |
推1中1
|
胜
|
新疆题材只有热点,没有主线(08-11周一) | |
| 5 | 08-10 | 洪通燃气 晋级 | 81287 |
推1中0
|
负
|
联环药业(08-10周日) | |
| 6 | 08-07 | 中马传动 晋级 | 81382 |
推1中0
|
负
|
中马传动、利德曼、福元医药(08-07周四) | |
| 7 | 08-06 | 中马传动 晋级 | 81633 |
推1中1
|
胜
|
中马传动、航宇信通(08-06周三) | |
| 8 | 08-05 | 中马传动 晋级 | 81474 |
推1中1
|
胜
|
空仓休息(08-05周二) | |
| 9 | 08-04 | 大博医疗 晋级 | 81564 |
推1中0
|
负
|
山河智能(08-04周一) | |
| 10 | 08-01 | 奇正藏药 晋级 | 81560 |
推1中0
|
负
|
山河智能、奇正藏药(08-03周日) | |
| 11 | 07-31 | 奇正藏药 晋级 | 81493 |
推1中1
|
胜
|
南方路机、阳光乳业、中国电建(07-31周四) | |
| 12 | 07-30 | 空仓休息 | 81349 |
空仓休息
|
空仓
|
西宁特钢、南方路机、北方稀土(07-30周三) | |
| 13 | 07-29 | 西宁特钢 晋级 | 82618 |
推1中1
|
胜
|
南方路机、西藏天路、中钨高新、海融科技(07-29周二) | |
| 14 | 07-28 | 新农股份 晋级 | 81423 |
推1中0
|
负
|
南方路机、西藏天路(07-28周一) | |
| 15 | 07-27 | 空仓休息 | 81273 |
空仓休息
|
空仓
|
盛和资源(07-27周日) | |
| 16 | 07-24 | 西藏天路 晋级 | 81455 |
推1中1
|
胜
|
中国电建、北方稀土、中钨高新(07-24周四) | |
| 17 | 07-23 | 南矿集团 晋级 | 81428 |
推1中0
|
负
|
柳工(07-23周三) | |
| 18 | 07-22 | 华建集团 晋级 | 81581 |
推1中0
|
负
|
中化岩土、柳钢股份、大唐发电、中国西南(07-22周二) | |
| 19 | 07-21 | 柳钢股份 晋级 | 81499 |
推1中1
|
胜
|
中化岩土、大唐发电、柳钢股份(07-21周一) | |
| 20 | 07-16 | 空仓休息 | 72415 |
空仓休息
|
空仓
|
亚玛顿(07-16周三) |