扫码关注公众号
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!!

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 股票:拓新药业 龙虎榜 拓新药业龙虎榜
05-08 周三
05-07 周二
12-13 周三
04-24 周一
06-30 周四
更多..

拓新药业 20.01% 2022-06-30

当日收盘价:71.38,流通值:55.02亿,换手率:17.88%,当日净买入:-2461万,关联营业部:0
  • 拓新药业 龙虎榜
  • 拓新药业 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 3488 5552 -2064
买2 方正证券北京阜外大街 1971 24 1947
买3 东方财富证券拉萨团结路第二 1172 503 669
买4 申万宏源证券长沙五一大道 1035 10 1025
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 975 406 569
卖1 深股通专用 3488 5552 -2064
卖2 招商证券桂林中山北路 50 2322 -2272
卖3 机构专用 0 1060 -1060
卖4 平安证券山东分公司 10 946 -936
卖5 机构专用 525 864 -339
总买:9225 总卖:11685 净买:-2461
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达38.89% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 4310 2386 1924
买2 深股通专用 3488 5552 -2064
买3 方正证券北京阜外大街 1991 26 1965
买4 中信证券北京金融大街 成泉系 1573 18 1555
买5 东方财富证券拉萨团结路第二 1566 979 587
卖1 深股通专用 3488 5552 -2064
卖2 深股通专用 4310 2386 1924
卖3 招商证券桂林中山北路 118 2331 -2213
卖4 江海证券厦门吕岭路 11 1224 -1213
卖5 平安证券泉州滨海街 15 1201 -1186
总买:13072 总卖:13717 净买:-644
ID 股友 时间 评论..
1 user654808 04-24 16:37 五一后感染潮
2 我好像在哪見過妳 04-24 16:36 手贱 尾盘打了
3 西游却似东行 04-24 17:25 得多蠢才能相信yq卷土重来这种逻辑
4 炒股买菜 04-24 16:36 到头了
5 不忘初心1035785 04-24 16:41 里面套牢盘明显拉高出货,不应该买的
6 龙头再爱我一次 04-24 16:38 套利
7 04-24 16:39 不敢搞,看看就好
8 TIDEHIGH 04-24 16:40 成泉昨天买,今天锁仓,这个操作6666
9 月牙弯弯 04-24 16:41 为啥买药啊
10 ooooldfish 04-24 16:44 跑吧
11 user861688 04-24 16:44 底部进场谨防出货
12 oookay 04-24 16:45 早上没进可惜了 哎
13 我要打十个 04-24 16:46 中继下跌
14 海角2011 04-24 16:46 反转
15 文道2014 04-24 16:48 博弈五一二次大流行么
16 大悟不语 04-24 16:50 周五半路 今天纹丝不动
17 04-24 16:51 家人们也出现在了买榜,不看好了!
18 玓沁 04-24 16:51 有家人们
19 TracyMc 04-24 16:53 疫情又来了
20 亏舔鸡 04-24 16:54
21 风2513107 04-24 16:58 明天跑路比赛开始了,123,预备
22 熊猫熊猫 04-24 17:00 拉萨还在拉
23 财神爷爷到我家 04-24 17:01 主要是超跌反弹
24 VIP大神 04-24 17:05 医药反弹龙一?
25 user643019 04-24 17:16 硬炒。 继续
26 曾阿牛3688317 04-24 17:34 都是好人,给机构解套
27 user945121 04-24 17:35 上周五开仓 今天16个点卖飞 目送 赌业绩线的
28 user385637 04-24 17:41 今年药股又有一波上涨,看好的继续上车,让那些打口战的后悔去吧!现在不买肯定是错过的。盘龙药业连板开始。
29 华灯初上兴化 04-24 17:55 主要在低位加上有二波预期
30 wzz007 04-24 17:57 牛骨……
31 Bilibala 04-24 18:01 这两根大阳线好壮观
32 遇见秋风。 04-24 18:39 算是超跌反弹吧,药的逻辑说不过去
33 ?所以然 04-24 19:02 家人们回来了
34 Back350607 04-24 19:45
35 04-24 20:08 站上短期均线
36 仁妚 04-24 20:21 有预期差
37 十一点横盘st688 04-24 20:24 外国疫情严重,又全仓医药乐,舒服
38 雅山 04-24 20:57 力量显得单薄了些。
39 浮生半日闲2776375 04-24 21:37 家人们进场扫货了
40 04-24 22:22 成泉系是恶庄吗
41 杨又一 04-24 22:30 20CM,香
42 Musk 04-24 22:51 感染预期来了吗?
43 04-24 23:14 想啥呢
44 04-24 23:16 还是超跌反弹吧?
45 jetty888 04-24 23:30 新冠药概念,拓新药业还可以继续看多!
46 九天揽月亮 04-24 23:38 新冠药龙头
47 天天涨停天天盈 04-25 00:01 超跌反弹,还是跌多了
48 04-25 00:18 这是啥逻辑,看不懂
49 04-25 01:09 医药是下个方向?
50 超短奇葩QiBa 04-25 05:43 两天快40%
股票复盘网
当前版本:V3.0