ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙宇股份 | 603003 | - | 量化基金 境外机构 | 10.05% | 253万 | 4274万 | 4021万 | 8296万 |
2 | 日播时尚 | 603196 | 4天4板 | 苏南帮 | 10.03% | 356万 | 4226万 | 3870万 | 8097万 |
3日 | 日播时尚 | 603196 | 4天4板 | 苏南帮 | 10.03% | 556万 | 4464万 | 3909万 | 8373万 |
4 | 贵州三力 | 603439 | - | 沪股通专用 机构专用 机构专用 沪股通专用 | 10.02% | -1938万 | 7866万 | 9804万 | 1.8亿 |
5 | 睿能科技 | 603933 | - | 首板挖掘 | 10.02% | 1425万 | 2583万 | 1158万 | 3741万 |
6 | 移远通信 | 603236 | - | 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 量化基金 成泉系 | 10.01% | 337万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
7 | 杭州热电 | 605011 | 6天5板 | 广东帮 东财散户营 东财散户营 | 9.99% | 733万 | 3965万 | 3232万 | 7197万 |
3日 | 柯力传感 | 603662 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 机构专用 量化基金 境外机构 | 9.98% | -102万 | 9646万 | 9749万 | 1.9亿 |
9 | 金桥信息 | 603918 | 3天3板 | 量化基金 机构专用 境外机构 东财散户营 量化基金 炒股养家 机构专用 | 9.98% | -3158万 | 1.9亿 | 2.2亿 | 4亿 |
3日 | 长江通信 | 600345 | - | 量化基金 境外机构 境外机构 首板挖掘 | 8.79% | 6565万 | 1.2亿 | 5250万 | 1.7亿 |
11 | 太极集团 | 600129 | - | 机构专用 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 | 4.99% | 7968万 | 2亿 | 1.2亿 | 3.2亿 |
12 | 华达科技 | 603358 | - | - | 0.47% | 2693万 | 2693万 | - | 2693万 |
13 | 中再资环 | 600217 | - | - | -0.8% | 1528万 | 1528万 | - | 1528万 |
14 | 南方路机 | 603280 | - | 量化基金 东财散户营 深圳帮 深圳帮 首板挖掘 | -4.25% | -3438万 | 1135万 | 4574万 | 5709万 |
15 | 中信金属 | 601061 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 | -5.13% | 4022万 | 1.1亿 | 7016万 | 1.8亿 |
3日 | 新华传媒 | 600825 | - | 境外机构 量化基金 东财散户营 量化基金 境外机构 东财散户营 竞价抢筹 | -6.69% | -5674万 | 9519万 | 1.5亿 | 2.5亿 |
17 | 剑桥科技 | 603083 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 宁波桑田路 交易猿 苏南帮 杭州帮 | -7.71% | -1亿 | 2.5亿 | 3.5亿 | 6亿 |
18 | 汉马科技 | 600375 | - | 量化基金 境外机构 成泉系 机构专用 | -8.19% | -1220万 | 3528万 | 4748万 | 8276万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德明利 | 001309 | - | 宁波桑田路 机构专用 牛散唐汉若 机构专用 | 10% | 1723万 | 5992万 | 4270万 | 1亿 |
2 | 登康口腔 | 001328 | - | 赵老哥 东财散户营 机构专用 | 6.93% | -1564万 | 5817万 | 7381万 | 1.3亿 |
3 | ST红太阳 | 000525 | 3天2板 | 东财散户营 东财散户营 | 4.99% | 192万 | 983万 | 790万 | 1773万 |
4 | 中电港 | 001287 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 2.95% | 64万 | 9256万 | 9193万 | 1.8亿 |
5 | *ST海投 | 000616 | - | - | -5.38% | -257万 | 1029万 | 1285万 | 2314万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 远大智能 | 002689 | - | 炒股养家 量化私募 | 10.02% | 4814万 | 8868万 | 4054万 | 1.3亿 |
2 | 芯瑞达 | 002983 | 6天3板 | 上塘路 杭州帮 东财散户营 量化基金 机构专用 | 10% | 917万 | 5462万 | 4545万 | 10000万 |
3日 | 名臣健康 | 002919 | 2天2板 | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | 9.99% | -7万 | 1.5亿 | 1.5亿 | 3亿 |
4 | 名臣健康 | 002919 | 2天2板 | 机构专用 深股通专用 量化基金 深股通专用 机构专用 | 9.99% | -1392万 | 10000万 | 1.1亿 | 2.1亿 |
3日 | 科瑞技术 | 002957 | - | 机构专用 深股通专用 量化基金 深股通专用 机构专用 欢乐海岸 | 9.99% | -1370万 | 2.1亿 | 2.2亿 | 4.2亿 |
6 | 科瑞技术 | 002957 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 欢乐海岸 机构专用 | 9.99% | 3780万 | 1.5亿 | 1.2亿 | 2.7亿 |
3日 | 合力泰 | 002217 | 2天2板 | 深股通专用 机构专用 深股通专用 量化基金 | 9.94% | 1.3亿 | 2.2亿 | 9113万 | 3.1亿 |
8 | 合力泰 | 002217 | 2天2板 | 深股通专用 机构专用 量化私募 深股通专用 | 9.94% | 7625万 | 1.5亿 | 7353万 | 2.2亿 |
9 | 鸿博股份 | 002229 | - | 机构专用 机构专用 东财散户营 | 5.01% | 7867万 | 3.1亿 | 2.3亿 | 5.5亿 |
10 | 兆威机电 | 003021 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 量化基金 | 0.1% | -7507万 | 2.3亿 | 3.1亿 | 5.4亿 |
11 | 中远海科 | 002401 | - | 机构专用 机构专用 | -7.98% | -3879万 | 5960万 | 9839万 | 1.6亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世纪恒通 | 301428 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 76.09% | 3454万 | 5293万 | 1839万 | 7132万 |
2 | 智动力 | 300686 | - | 炒股养家 机构专用 量化基金 | 20.04% | 2273万 | 3774万 | 1501万 | 5275万 |
3 | 荣旗科技 | 301360 | 4天2板 | 量化基金 机构专用 机构专用 东财散户营 | 20% | -2094万 | 6208万 | 8303万 | 1.5亿 |
3日 | 丰立智能 | 301368 | 2天2板 | 量化私募 首板挖掘 欢乐海岸 敢死队 | 19.99% | 3631万 | 8727万 | 5096万 | 1.4亿 |
5 | 丰立智能 | 301368 | 2天2板 | 首板挖掘 著名刺客 量化私募 欢乐海岸 敢死队 | 19.99% | 906万 | 5775万 | 4869万 | 1.1亿 |
6 | 全志科技 | 300458 | - | 深股通专用 机构专用 上海超短帮 深股通专用 机构专用 东财散户营 | 16.81% | 2.8亿 | 4.2亿 | 1.4亿 | 5.7亿 |
7 | 朗科科技 | 300042 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 | 15.73% | -54万 | 9207万 | 9261万 | 1.9亿 |
3日 | 优德精密 | 300549 | - | 量化私募 首板挖掘 上海超短帮 机构专用 量化私募 东财散户营 | 8.79% | -3171万 | 4175万 | 7346万 | 1.2亿 |
3日 | 昆船智能 | 301311 | - | 机构专用 量化私募 | 6.41% | 4420万 | 1.7亿 | 1.2亿 | 2.9亿 |
10 | 昆船智能 | 301311 | - | 东财散户营 竞价抢筹 量化基金 金田路 东财散户营 | 6.41% | 761万 | 5497万 | 4736万 | 1亿 |
3日 | 赛为智能 | 300044 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 成都系 | 5.21% | 825万 | 1.9亿 | 1.8亿 | 3.6亿 |
12 | 经纬股份 | 301390 | - | 东财散户营 东财散户营 敢死队 | 1.13% | 28万 | 2192万 | 2164万 | 4356万 |
13 | 青木股份 | 301110 | - | 机构专用 机构专用 上塘路 新生代 | 0.23% | -1836万 | 5336万 | 7171万 | 1.3亿 |
14 | 吉艾退 | 300309 | - | 敢死队 东财散户营 | 0% | 49万 | 268万 | 219万 | 488万 |
15 | 计通退 | 300330 | - | 敢死队 | -0.39% | -21万 | 348万 | 369万 | 717万 |
16 | 亨迪药业 | 301211 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | -0.86% | -7900万 | 7965万 | 1.6亿 | 2.4亿 |
17 | 荣信文化 | 301231 | - | 机构专用 竞价抢筹 机构专用 量化基金 东财散户营 | -13.29% | -3259万 | 5061万 | 8320万 | 1.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长光华芯 | 688048 | - | 机构专用 章盟主 山东帮 机构专用 | 20% | -4.4亿 | 1.9亿 | 6.3亿 | 8.2亿 |
2 | 康拓医疗 | 688314 | - | 量化基金 境外机构 | 20% | 313万 | 4064万 | 3751万 | 7815万 |
3 | 恒烁股份 | 688416 | - | 机构专用 深圳帮 章盟主 | 19.99% | 3124万 | 6772万 | 3648万 | 1亿 |
4 | 奥比中光 | 688322 | - | 量化基金 成都系 机构专用 广东帮 境外机构 | 11.17% | -2349万 | 8553万 | 1.1亿 | 2亿 |
3日 | 奥比中光 | 688322 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 境外机构 广东帮 | 11.17% | -696万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
6 | 佰维存储 | 688525 | - | 山东帮 量化基金 成泉系 | 3.84% | -607万 | 9385万 | 9993万 | 1.9亿 |
龙虎榜日期:2023-05-19,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-05-19.html