游资语录:盲目的冲动和频繁的交易,是造成亏损的主要原因。 ——章盟主
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 浙文影业 601599 - 境外机构 量化基金 10.11% -672万 3325万 3997万 7323万
2 北巴传媒 600386 - 深圳帮 境外机构 机构专用 境外机构 10.09% 1336万 2743万 1407万 4150万
3 国中水务 600187 - 东财散户营 10.08% 1782万 4287万 2506万 6793万
3日 中国高科 600730 4天3板 机构专用 葛卫东 量化基金 赵老哥 10.04% 3326万 1.2亿 8428万 2亿
5 中国高科 600730 4天3板 机构专用 葛卫东 赵老哥 新生代 深圳帮 10.04% -179万 7506万 7685万 1.5亿
6 新华传媒 600825 - 量化基金 深圳帮 境外机构 境外机构 10.04% 3085万 5320万 2235万 7555万
3日 引力传媒 603598 4天3板 成都系 首板挖掘 机构专用 境外机构 10.01% -1419万 7753万 9172万 1.7亿
3日 国新文化 600636 5天4板 机构专用 量化基金 方新侠 新生代 葛卫东 量化基金 方新侠 东财散户营 境外机构 10% 630万 3亿 3亿 6亿
3日 金龙汽车 600686 - 量化基金 Asking 8.37% -1.5亿 2.3亿 3.8亿 6.1亿
10 金龙汽车 600686 - 量化基金 Asking 8.37% -9911万 1.8亿 2.8亿 4.6亿
11 内蒙新华 603230 - 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 量化基金 2.68% -463万 4168万 4631万 8800万
12 福斯达 603173 - 量化基金 机构专用 机构专用 1.58% 5822万 8201万 2379万 1.1亿
13 上海建科 603153 - 东财散户营 苏州帮 东财散户营 -3.24% -243万 1485万 1728万 3213万
14 中国出版 601949 - 量化基金 沪股通专用 成泉系 沪股通专用 量化基金 宁波桑田路 -5.01% -9704万 3.2亿 4.1亿 7.3亿
15 中信金属 601061 - 竞价抢筹 东财散户营 深圳帮 东财散户营 量化基金 -9.96% 455万 9348万 8893万 1.8亿
16 中船科技 600072 - 广东帮 沪股通专用 东财散户营 敢死队 沪股通专用 -10% -2.1亿 1.5亿 3.6亿 5.1亿
17 小商品城 600415 - 沪股通专用 量化基金 东财散户营 沪股通专用 东财散户营 -10% 967万 4亿 3.9亿 7.9亿
18 设计总院 603357 - 沪股通专用 小鳄鱼 东财散户营 机构专用 量化基金 沪股通专用 -10% -3643万 8675万 1.2亿 2.1亿
19 中国外运 601598 - 沪股通专用 东财散户营 量化基金 机构专用 沪股通专用 东财散户营 -10.02% -3099万 7465万 1.1亿 1.8亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 秦川机床 000837 - 深股通专用 机构专用 量化私募 深股通专用 机构专用 东财散户营 10.05% 5002万 1亿 5271万 1.6亿
2 深科技 000021 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 量化基金 机构专用 趋势套利 9.97% 1.1亿 3.6亿 2.5亿 6.1亿
3 视觉中国 000681 - 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 -3.17% -2.3亿 2.2亿 4.5亿 6.8亿
4 ST数源 000909 - 机构专用 -4.98% -34万 239万 273万 512万
5 冀东装备 000856 - 东财散户营 竞价抢筹 量化私募 量化基金 -9.96% -1679万 2950万 4629万 7579万
6 中油资本 000617 - 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 -10.01% -948万 4.1亿 4.2亿 8.2亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 国光电器 002045 4天2板 竞价抢筹 深股通专用 小鳄鱼 深股通专用 量化基金 机构专用 10.03% 1536万 1.6亿 1.5亿 3.1亿
3日 香山股份 002870 2天2板 机构专用 量化基金 量化基金 机构专用 10.01% 1577万 6185万 4608万 1.1亿
3 遥望科技 002291 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 10% 4833万 1.9亿 1.4亿 3.3亿
4 跨境通 002640 3天2板 机构专用 深股通专用 深股通专用 东财散户营 9.95% 3704万 1.5亿 1.1亿 2.6亿
5 天娱数科 002354 - 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 8% -5898万 2.2亿 2.8亿 4.9亿
3日 声迅股份 003004 - 赵老哥 机构专用 赵老哥 机构专用 量化基金 3.61% -451万 4890万 5341万 1亿
7 声迅股份 003004 - 机构专用 成都系 赵老哥 机构专用 3.61% -1459万 2505万 3964万 6469万
3日 兆威机电 003021 - 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 量化基金 机构专用 2.92% 1.7亿 4.5亿 2.8亿 7.3亿
9 思美传媒 002712 - 山东帮 机构专用 西湖国贸 -1.21% -3237万 1亿 1.3亿 2.4亿
10 汉王科技 002362 - 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 -7.37% 1665万 1.4亿 1.2亿 2.5亿
11 新疆交建 002941 - 机构专用 深股通专用 东财散户营 深股通专用 量化基金 机构专用 -10% 454万 7386万 6932万 1.4亿
12 莱茵生物 002166 - 赵老哥 机构专用 -10.01% -643万 1191万 1834万 3025万
13 鸿博股份 002229 - 竞价抢筹 东财散户营 西湖国贸 机构专用 -10.01% -1.2亿 2亿 3.1亿 5.1亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 唐德影视 300426 - 机构专用 机构专用 20.03% -3504万 7503万 1.1亿 1.9亿
2 津膜科技 300334 - 首板挖掘 机构专用 量化私募 机构专用 20% 2070万 3968万 1897万 5865万
3日 荣信文化 301231 2天2板 机构专用 苏南帮 量化基金 量化基金 东财散户营 机构专用 20% 3803万 1亿 6409万 1.7亿
4 荣信文化 301231 2天2板 机构专用 苏南帮 量化基金 机构专用 东财散户营 20% 3562万 9405万 5843万 1.5亿
5 华策影视 300133 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 19.95% 1.7亿 3.2亿 1.6亿 4.8亿
6 华谊兄弟 300027 - 深股通专用 方新侠 申港广东分 深股通专用 量化基金 19.87% 8841万 2.1亿 1.2亿 3.3亿
7 联动科技 301369 - 佛山系 机构专用 东财散户营 机构专用 14.83% 158万 3457万 3299万 6757万
8 读客文化 301025 - 孙哥 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 14.16% -35万 4874万 4909万 9782万
9 凯龙高科 300912 - 东财散户营 成泉系 机构专用 机构专用 13.28% -2910万 2824万 5734万 8557万
3日 凯龙高科 300912 - 东财散户营 机构专用 机构专用 13.28% -2663万 5400万 8063万 1.4亿
11 吉艾退 300309 - - 3.33% 303万 649万 347万 996万
12 计通退 300330 - 北京帮 1.6% 32万 286万 254万 540万
13 奥雅股份 300949 - 机构专用 竞价抢筹 量化基金 机构专用 -0.04% -42万 5086万 5127万 1亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 中科蓝讯 688332 - 机构专用 境外机构 境外机构 机构专用 20% 4586万 9595万 5009万 1.5亿
2 百利天恒 688506 - 机构专用 成泉系 境外机构 量化基金 20% 6045万 1.1亿 5034万 1.6亿
3 品茗科技 688109 - 成泉系 量化基金 境外机构 量化基金 15.23% -1544万 2246万 3790万 6036万
4 云从科技 688327 - 量化基金 东财散户营 成泉系 量化基金 东财散户营 3.66% 475万 7988万 7513万 1.6亿

龙虎榜日期:2023-05-11,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-05-11.html