ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全筑股份 | 603030 | - | 量化基金 境外机构 境外机构 | 10.15% | 1005万 | 1880万 | 875万 | 2756万 |
2 | 龙建股份 | 600853 | - | 机构专用 宁波桑田路 量化基金 机构专用 量化基金 境外机构 | 10.07% | 7246万 | 1.4亿 | 6275万 | 2亿 |
3日 | 龙建股份 | 600853 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 境外机构 量化基金 机构专用 | 10.07% | 8777万 | 2.3亿 | 1.4亿 | 3.7亿 |
4 | 新华文轩 | 601811 | - | 机构专用 量化基金 沪股通专用 沪股通专用 量化基金 | 10.04% | 1417万 | 3443万 | 2026万 | 5468万 |
3日 | 莎普爱思 | 603168 | 2天2板 | 量化基金 赵老哥 机构专用 | 10.04% | 71万 | 8241万 | 8169万 | 1.6亿 |
6 | 莎普爱思 | 603168 | 2天2板 | 赵老哥 境外机构 敢死队 | 10.04% | -3184万 | 4339万 | 7523万 | 1.2亿 |
7 | 中船科技 | 600072 | - | 沪股通专用 苏南帮 沪股通专用 | 10.03% | -1131万 | 2.1亿 | 2.2亿 | 4.3亿 |
3日 | 中船科技 | 600072 | - | 沪股通专用 苏南帮 沪股通专用 苏南帮 | 10.03% | 5117万 | 2.9亿 | 2.4亿 | 5.3亿 |
9 | 中国科传 | 601858 | 10天6板 | 机构专用 量化基金 机构专用 宁波桑田路 申港广东分 | 10.01% | -4466万 | 1.2亿 | 1.7亿 | 2.9亿 |
10 | 南方传媒 | 601900 | 4天3板 | 机构专用 量化基金 机构专用 苏州帮 | 10.01% | -1905万 | 2.2亿 | 2.4亿 | 4.6亿 |
11 | 返利科技 | 600228 | - | 敢死队 小鳄鱼 孙哥 机构专用 | 7.27% | 930万 | 5602万 | 4672万 | 1亿 |
12 | 华建集团 | 600629 | - | 机构专用 成泉系 境外机构 量化基金 境外机构 | 6.56% | 3199万 | 9669万 | 6470万 | 1.6亿 |
3日 | 华建集团 | 600629 | - | 机构专用 量化基金 成泉系 量化基金 境外机构 | 6.56% | 7705万 | 2.7亿 | 1.9亿 | 4.5亿 |
14 | 内蒙新华 | 603230 | - | 沪股通专用 量化基金 杭州帮 东财散户营 成泉系 沪股通专用 量化基金 机构专用 成泉系 | 6.18% | -1975万 | 2744万 | 4718万 | 7462万 |
15 | ST鹏博士 | 600804 | 5天3板 | 东财散户营 东财散户营 | 4.93% | 1.4亿 | 1.4亿 | - | 1.4亿 |
16 | 剑桥科技 | 603083 | - | 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 量化基金 机构专用 | 3.97% | -1.1亿 | 2亿 | 3.1亿 | 5.1亿 |
17 | 上海建科 | 603153 | - | 量化基金 成泉系 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 0.65% | -1299万 | 2191万 | 3490万 | 5681万 |
18 | 联合水务 | 603291 | - | 量化基金 | -2.46% | -1784万 | 2841万 | 4625万 | 7467万 |
19 | 金海通 | 603061 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 东财散户营 | -8.87% | 2270万 | 4770万 | 2500万 | 7270万 |
20 | 松霖科技 | 603992 | - | 量化基金 | -9.58% | -1161万 | 2338万 | 3499万 | 5836万 |
21 | 立昂微 | 605358 | - | 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 | -10.01% | 1730万 | 1.8亿 | 1.7亿 | 3.5亿 |
22 | 维科技术 | 600152 | - | 东财散户营 沪股通专用 东财散户营 量化基金 | -10.02% | -1015万 | 3104万 | 4119万 | 7222万 |
23 | 共进股份 | 603118 | - | 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 成泉系 | -10.02% | -763万 | 1.2亿 | 1.3亿 | 2.4亿 |
24 | 世运电路 | 603920 | - | 沪股通专用 量化基金 成泉系 机构专用 沪股通专用 量化基金 | -10.02% | -5473万 | 5760万 | 1.1亿 | 1.7亿 |
25 | 庞大集团 | 601258 | - | 北京帮 东财散户营 北京帮 东财散户营 | -10.1% | 593万 | 3143万 | 2550万 | 5693万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 中原传媒 | 000719 | 3天2板 | 机构专用 深股通专用 量化基金 机构专用 量化基金 深股通专用 东财散户营 | 10% | 7571万 | 2.3亿 | 1.5亿 | 3.8亿 |
3日 | 华工科技 | 000988 | - | 深股通专用 量化基金 深股通专用 量化基金 | 4.77% | 6226万 | 12.7亿 | 12.1亿 | 24.8亿 |
3 | 智微智能 | 001339 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 机构专用 苏南帮 新生代 深股通专用 | -2.32% | -1223万 | 6157万 | 7380万 | 1.4亿 |
4 | 西安旅游 | 000610 | - | 东财散户营 东财散户营 | -3.35% | 279万 | 1亿 | 9934万 | 2亿 |
5 | 四川黄金 | 001337 | - | 宁波桑田路 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -5.06% | -179万 | 7677万 | 7856万 | 1.6亿 |
6 | 中天金融 | 000540 | - | 深股通专用 东财散户营 东财散户营 | -9.52% | 511万 | 1650万 | 1139万 | 2789万 |
3日 | 嘉凯城 | 000918 | - | 成泉系 机构专用 | -9.93% | -1002万 | 319万 | 1321万 | 1640万 |
8 | 欧晶科技 | 001269 | - | 机构专用 机构专用 | -10% | -4607万 | 2411万 | 7018万 | 9429万 |
9 | 中成股份 | 000151 | - | 机构专用 东财散户营 | -10.02% | -100万 | 1812万 | 1912万 | 3724万 |
10 | 京山轻机 | 000821 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | -10.02% | -1.1亿 | 6923万 | 1.8亿 | 2.5亿 |
3日 | 京蓝科技 | 000711 | - | 东财散户营 | -10.05% | -200万 | 458万 | 659万 | 1117万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思美传媒 | 002712 | - | 量化基金 机构专用 敢死队 机构专用 | 10.04% | 1303万 | 7492万 | 6189万 | 1.4亿 |
3日 | 思美传媒 | 002712 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 敢死队 | 10.04% | -2730万 | 1.1亿 | 1.4亿 | 2.5亿 |
3 | 游族网络 | 002174 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 机构专用 敢死队 东财散户营 | 10.03% | 5427万 | 3.9亿 | 3.4亿 | 7.3亿 |
3日 | 游族网络 | 002174 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 量化基金 东财散户营 | 10.03% | -7804万 | 6.8亿 | 7.5亿 | 14.3亿 |
5 | 鸿博股份 | 002229 | - | 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 | 10.03% | 8003万 | 1.5亿 | 6891万 | 2.2亿 |
6 | 盾安环境 | 002011 | - | 深股通专用 机构专用 成泉系 机构专用 | 10.02% | 6952万 | 1.3亿 | 6307万 | 2亿 |
7 | 中公教育 | 002607 | - | 深股通专用 趋势套利 深股通专用 东财散户营 | 9.98% | 5581万 | 1.5亿 | 9658万 | 2.5亿 |
8 | 通宇通讯 | 002792 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 9.98% | 5996万 | 1.3亿 | 6653万 | 1.9亿 |
9 | *ST日海 | 002313 | 5天3板 | 机构专用 | 5% | 1391万 | 5716万 | 4324万 | 10000万 |
10 | 慈文传媒 | 002343 | - | 机构专用 东财散户营 上塘路 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 趋势套利 | 2.56% | 1227万 | 9903万 | 8675万 | 1.9亿 |
11 | 川大智胜 | 002253 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 敢死队 机构专用 | -10.02% | -347万 | 2396万 | 2742万 | 5138万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 拓新药业 | 301089 | - | 深股通专用 成泉系 东财散户营 深股通专用 | 20.01% | -644万 | 1.3亿 | 1.4亿 | 2.7亿 |
2 | 拓新药业 | 301089 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | 20.01% | -2461万 | 9225万 | 1.2亿 | 2.1亿 |
3 | 星辉娱乐 | 300043 | - | 量化基金 机构专用 量化私募 机构专用 | 20% | 5528万 | 1.5亿 | 9069万 | 2.4亿 |
3日 | 星辉娱乐 | 300043 | - | 量化基金 机构专用 炒新一族 机构专用 | 20% | 3286万 | 2.4亿 | 2.1亿 | 4.5亿 |
5 | 飞荣达 | 300602 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 量化私募 深股通专用 机构专用 徐留胜 量化基金 | 19.99% | 3284万 | 7497万 | 4213万 | 1.2亿 |
6 | 东田微 | 301183 | - | 机构专用 东财散户营 敢死队 | 19.99% | 2158万 | 5934万 | 3776万 | 9710万 |
7 | 世纪天鸿 | 300654 | - | 机构专用 量化基金 小鳄鱼 机构专用 东财散户营 | 19.96% | 1.1亿 | 1.4亿 | 3519万 | 1.8亿 |
8 | 亨迪药业 | 301211 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 | 13.27% | -566万 | 6433万 | 6999万 | 1.3亿 |
3日 | 联特科技 | 301205 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 | 10.53% | -8734万 | 1.9亿 | 2.8亿 | 4.8亿 |
10 | 联特科技 | 301205 | - | 机构专用 东财散户营 量化基金 机构专用 | 10.53% | -5176万 | 7304万 | 1.3亿 | 2亿 |
3日 | 鸥玛软件 | 301185 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 | 8.76% | 4324万 | 1.4亿 | 9937万 | 2.4亿 |
3日 | 蓝色光标 | 300058 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | 7.23% | -1.1亿 | 18.1亿 | 19.2亿 | 37.3亿 |
13 | 荣信文化 | 301231 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 机构专用 T王 | 3.61% | 313万 | 2201万 | 1888万 | 4088万 |
14 | 金鹰重工 | 301048 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 趋势套利 机构专用 量化私募 | 0.15% | -1444万 | 6363万 | 7807万 | 1.4亿 |
15 | 美利信 | 301307 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 | -8.63% | 803万 | 3735万 | 2932万 | 6668万 |
16 | 寒锐钴业 | 300618 | - | 深股通专用 东财散户营 机构专用 | -15.45% | -1767万 | 2972万 | 4739万 | 7711万 |
17 | 东软载波 | 300183 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 | -15.71% | 343万 | 4757万 | 4414万 | 9171万 |
18 | 药石科技 | 300725 | - | 深股通专用 东财散户营 机构专用 机构专用 深股通专用 | -15.91% | -7343万 | 7357万 | 1.5亿 | 2.2亿 |
19 | 西域旅游 | 300859 | - | 机构专用 东财散户营 | -20% | -6419万 | 6480万 | 1.3亿 | 1.9亿 |
龙虎榜日期:2023-04-24,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-04-24.html