游资语录:做交易,节奏确实是最重要的。节奏错了,就需要很多天才能缓过来。 ——北京炒家
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 永鼎股份 600105 4天2板 新生代 机构专用 境外机构 沪股通专用 10.06% 1.4亿 2.3亿 8678万 3.2亿
3日 永鼎股份 600105 4天2板 机构专用 新生代 沪股通专用 境外机构 沪股通专用 量化基金 10.06% 3.2亿 5亿 1.8亿 6.8亿
3 莎普爱思 603168 - 量化基金 敢死队 机构专用 10.03% 3844万 6599万 2754万 9353万
4 中船科技 600072 - 苏南帮 沪股通专用 徐留胜 沪股通专用 温州帮 10.02% 1.3亿 1.8亿 5230万 2.3亿
5 鲁银投资 600784 - 量化基金 首板挖掘 10.02% 2414万 4078万 1664万 5742万
6 华润双鹤 600062 - 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 东财散户营 10% 3.1亿 4.5亿 1.4亿 5.9亿
3日 中国出版 601949 2天2板 沪股通专用 机构专用 量化基金 机构专用 9.95% 8007万 2.4亿 1.6亿 4亿
3日 中国科传 601858 - 机构专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 上塘路 9.3% 2.6亿 4.2亿 1.7亿 5.9亿
9 金海通 603061 - 机构专用 东财散户营 机构专用 成泉系 境外机构 东财散户营 2.32% -6983万 4991万 1.2亿 1.7亿
10 宝地矿业 601121 - 量化基金 量化基金 0.99% -990万 4384万 5374万 9757万
11 剑桥科技 603083 - 量化基金 东财散户营 量化基金 0.24% -2.7亿 2.3亿 5亿 7.3亿
12 上海建科 603153 - 量化基金 东财散户营 竞价抢筹 东财散户营 -0.05% -549万 3793万 4342万 8135万
13 蓝光发展 600466 - 东财散户营 量化基金 东财散户营 -5.2% -214万 2444万 2658万 5102万
14 联合水务 603291 - 东财散户营 -8.32% -616万 2779万 3395万 6175万
15 金证股份 600446 - 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 量化基金 -8.45% -1640万 2.7亿 2.9亿 5.6亿
16 明新旭腾 605068 - 机构专用 机构专用 炒股养家 量化基金 -10% -454万 1030万 1484万 2515万
17 金桥信息 603918 - 机构专用 量化基金 成泉系 量化基金 境外机构 -10.02% -4863万 8040万 1.3亿 2.1亿
18 广电网络 600831 - 量化基金 -10.03% -1918万 2187万 4105万 6291万
19 碳元科技 603133 - 量化基金 炒新一族 -10.04% -313万 445万 758万 1203万
3日 碳元科技 603133 - 苏南帮 -10.04% -1017万 540万 1557万 2097万
21 江苏索普 600746 - 沪股通专用 境外机构 -10.05% -493万 908万 1400万 2308万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 四川黄金 001337 - 东财散户营 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 6.03% -5912万 7476万 1.3亿 2.1亿
2 *ST沈机 000410 - 机构专用 苏南帮 5.08% -34万 2072万 2105万 4177万
3 智微智能 001339 - 机构专用 苏南帮 量化基金 深股通专用 机构专用 4.94% 4013万 1.1亿 6787万 1.8亿
4 西安旅游 000610 - 东财散户营 东财散户营 2.6% -531万 1亿 1.1亿 2.1亿
5 播恩集团 001366 - 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 -4.48% -760万 2160万 2920万 5080万
3日 新华联 000620 - 孙哥 东财散户营 炒股养家 东财散户营 -9.96% -1802万 1010万 2812万 3823万
7 中电港 001287 - 东财散户营 东财散户营 -9.99% -1308万 5536万 6843万 1.2亿
8 深桑达A 000032 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 -10% -1.4亿 1.5亿 2.9亿 4.3亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 奥马电器 002668 - 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 量化基金 8.73% 3516万 1.2亿 8295万 2亿
3日 奥马电器 002668 - 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 量化基金 机构专用 8.73% 6673万 2.3亿 1.6亿 3.9亿
3 东信和平 002017 - 深股通专用 机构专用 量化私募 深股通专用 机构专用 7.46% 5844万 1.4亿 8096万 2.2亿
4 众生药业 002317 - 深股通专用 宁波桑田路 机构专用 量化基金 机构专用 深股通专用 6.79% -1632万 3.2亿 3.4亿 6.6亿
5 比音勒芬 002832 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 6.25% -927万 6915万 7842万 1.5亿
6 红宝丽 002165 - 炒股养家 机构专用 6.2% 397万 2522万 2125万 4647万
7 慈文传媒 002343 - 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 成都系 竞价抢筹 机构专用 2.33% -2864万 9064万 1.2亿 2.1亿
8 芯瑞达 002983 - 机构专用 量化基金 首板挖掘 炒股养家 机构专用 0.81% 831万 3979万 3148万 7127万
9 科大讯飞 002230 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 敢死队 机构专用 -9.24% 9169万 11.7亿 10.8亿 22.5亿
10 电科网安 002268 - 深股通专用 深股通专用 机构专用 -10% -1.2亿 2.5亿 3.6亿 6.1亿
11 太极股份 002368 - 深股通专用 葛卫东 机构专用 量化基金 深股通专用 机构专用 -10% -5972万 2.1亿 2.7亿 4.9亿
12 鸿博股份 002229 - 东财散户营 机构专用 -10.01% -5706万 7489万 1.3亿 2.1亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 金鹰重工 301048 - 机构专用 机构专用 量化基金 20.02% 4074万 9656万 5582万 1.5亿
2 本川智能 300964 - 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 趋势套利 东财散户营 9.81% -234万 7143万 7377万 1.5亿
3日 本川智能 300964 - 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 9.81% 373万 1.1亿 1亿 2.1亿
3日 万辰生物 300972 - 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 5.75% 7899万 3亿 2.2亿 5.3亿
3日 中石科技 300684 - 东财散户营 趋势套利 竞价抢筹 机构专用 量化基金 5.21% -6044万 2.3亿 2.9亿 5.2亿
6 中石科技 300684 - 东财散户营 竞价抢筹 趋势套利 机构专用 量化基金 5.21% -5508万 1.6亿 2.1亿 3.7亿
3日 朗特智能 300916 - 机构专用 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 4.5% 800万 1.1亿 1亿 2.2亿
8 联特科技 301205 - 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 竞价抢筹 0.99% 426万 1.1亿 1.1亿 2.2亿
9 东田微 301183 - 东财散户营 敢死队 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 -11.59% -672万 2924万 3596万 6520万
10 全志科技 300458 - 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 量化基金 东财散户营 -15.28% 1.4亿 3亿 1.5亿 4.5亿
11 格林精密 300968 - 北京帮 量化基金 机构专用 -15.34% -1829万 1117万 2946万 4064万
12 *ST文化 300089 - 东财散户营 山东帮 T王 佛山系 -15.75% -578万 665万 1243万 1908万
13 德恩精工 300780 - 东财散户营 赵老哥 机构专用 -17.1% -1636万 1484万 3120万 4603万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 铁科轨道 688569 2天2板 量化基金 机构专用 杭州帮 量化基金 机构专用 境外机构 20.01% 950万 8767万 7817万 1.7亿
3日 铁科轨道 688569 2天2板 量化基金 机构专用 境外机构 杭州帮 量化基金 歌神 20.01% 1350万 1.1亿 9512万 2亿
3 理工导航 688282 - 量化基金 成泉系 境外机构 机构专用 机构专用 流沙河 17.16% -2530万 5210万 7740万 1.3亿
4 宣泰医药 688247 - 量化基金 境外机构 量化基金 深圳帮 境外机构 成泉系 9.36% 81万 2460万 2379万 4839万
3日 信科移动 688387 - 量化基金 境外机构 成泉系 机构专用 境外机构 量化基金 6.12% 7387万 3.6亿 2.9亿 6.6亿
6 信科移动 688387 - 量化基金 境外机构 成泉系 机构专用 境外机构 量化基金 6.12% 5075万 2.1亿 1.6亿 3.7亿
7 华海诚科 688535 - 机构专用 T王 机构专用 3.24% 5181万 9065万 3883万 1.3亿
8 云天励飞 688343 - 量化基金 苏南帮 量化基金 机构专用 2.49% -8293万 1.9亿 2.7亿 4.6亿
9 佰维存储 688525 - 东财散户营 -2.91% -2569万 1.3亿 1.5亿 2.8亿

龙虎榜日期:2023-04-21,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-04-21.html