ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒尚节能 | 603137 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 | 59.24% | 2105万 | 5264万 | 3158万 | 8422万 |
2 | 西藏天路 | 600326 | 6天3板 | 上塘路 量化基金 宁波桑田路 量化基金 境外机构 | 10.08% | 9004万 | 1.9亿 | 9569万 | 2.8亿 |
3 | 龙版传媒 | 605577 | - | 深圳帮 机构专用 | 10.03% | 1771万 | 2926万 | 1155万 | 4081万 |
4 | 西藏旅游 | 600749 | - | 东财散户营 量化基金 境外机构 | 10.02% | -1459万 | 4097万 | 5555万 | 9652万 |
5 | 南方传媒 | 601900 | - | 机构专用 成泉系 量化基金 苏南帮 机构专用 炒股养家 | 10.02% | 3573万 | 9720万 | 6147万 | 1.6亿 |
6 | 曲江文旅 | 600706 | 8天6板 | 东财散户营 境外机构 量化基金 | 10.01% | -7204万 | 9772万 | 1.7亿 | 2.7亿 |
7 | 杭叉集团 | 603298 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 | 10.01% | 2302万 | 1.2亿 | 9494万 | 2.1亿 |
8 | 上海建科 | 603153 | - | 量化基金 首板挖掘 量化基金 成泉系 东财散户营 | 10% | 4462万 | 6685万 | 2223万 | 8908万 |
3日 | 超讯通信 | 603322 | 2天2板 | 炒股养家 境外机构 新生代 杭州帮 量化基金 独股一剑 境外机构 | 10% | 4312万 | 1.2亿 | 7283万 | 1.9亿 |
3日 | 剑桥科技 | 603083 | 2天2板 | 东财散户营 新生代 杭州帮 量化基金 作手新一 东财散户营 | 9.99% | 4922万 | 3.4亿 | 2.9亿 | 6.2亿 |
3日 | 豪悦护理 | 605009 | - | 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 量化基金 机构专用 徐留胜 | 4.76% | 8393万 | 2.2亿 | 1.3亿 | 3.5亿 |
12 | 联合水务 | 603291 | - | 竞价抢筹 | 3.85% | -715万 | 1241万 | 1956万 | 3197万 |
13 | 金海通 | 603061 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 苏南帮 境外机构 东财散户营 | -0.33% | -1521万 | 7148万 | 8669万 | 1.6亿 |
14 | 常青科技 | 603125 | - | 量化基金 成泉系 东财散户营 量化基金 境外机构 东财散户营 成泉系 | -2.81% | -843万 | 3167万 | 4010万 | 7177万 |
15 | *ST中昌 | 600242 | - | 东财散户营 东财散户营 | -4.48% | -92万 | 485万 | 577万 | 1062万 |
16 | ST明诚 | 600136 | - | 东财散户营 东财散户营 | -4.95% | -356万 | 861万 | 1216万 | 2077万 |
17 | *ST未来 | 600532 | - | 东财散户营 | -4.95% | -953万 | 1363万 | 2316万 | 3679万 |
18 | 碳元科技 | 603133 | - | 苏南帮 | -9.96% | -783万 | 259万 | 1042万 | 1302万 |
19 | 园城黄金 | 600766 | - | 境外机构 | -9.99% | -3480万 | 991万 | 4471万 | 5461万 |
20 | 晨光新材 | 605399 | - | 机构专用 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 | -10% | -1398万 | 3210万 | 4609万 | 7819万 |
21 | 工业富联 | 601138 | - | 沪股通专用 机构专用 章盟主 炒股养家 沪股通专用 机构专用 | -10.01% | 8602万 | 9.9亿 | 9亿 | 18.9亿 |
22 | 冠豪高新 | 600433 | - | 沪股通专用 机构专用 | -10.07% | -3587万 | 1814万 | 5400万 | 7214万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京文化 | 000802 | - | 机构专用 量化私募 | 10.04% | 396万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
2 | 西安旅游 | 000610 | - | 宁波桑田路 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 | 9.99% | 2806万 | 1.3亿 | 9662万 | 2.2亿 |
3 | 四川黄金 | 001337 | - | 东财散户营 机构专用 | 7.95% | 3062万 | 1亿 | 7286万 | 1.8亿 |
3日 | 长虹美菱 | 000521 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 | 4% | -1.8亿 | 2.1亿 | 3.9亿 | 6亿 |
5 | 播恩集团 | 001366 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 1.92% | 1357万 | 2704万 | 1347万 | 4051万 |
6 | 新华联 | 000620 | - | 苏州帮 东财散户营 炒股养家 东财散户营 | -9.82% | -1162万 | 703万 | 1866万 | 2569万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 慈文传媒 | 002343 | 7天5板 | 机构专用 上塘路 小鳄鱼 机构专用 上塘路 量化基金 | 10.06% | 2亿 | 3.9亿 | 1.9亿 | 5.7亿 |
2 | 慈文传媒 | 002343 | 7天5板 | - | 10.06% | 6929万 | 9891万 | 2962万 | 1.3亿 |
3 | 武汉凡谷 | 002194 | - | 深股通专用 深股通专用 小鳄鱼 机构专用 | 10.02% | 5979万 | 1.1亿 | 4773万 | 1.6亿 |
4 | 焦点科技 | 002315 | 2天2板 | 机构专用 量化基金 上塘路 机构专用 量化基金 上塘路 | 10% | -1636万 | 2亿 | 2.1亿 | 4.1亿 |
3日 | 焦点科技 | 002315 | 2天2板 | 上塘路 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 上塘路 | 10% | 27万 | 2.3亿 | 2.3亿 | 4.6亿 |
6 | 拓维信息 | 002261 | - | 深股通专用 小鳄鱼 机构专用 章盟主 深股通专用 东财散户营 | 7.52% | -5805万 | 4.7亿 | 5.3亿 | 9.9亿 |
7 | *ST同洲 | 002052 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 机构专用 | 4.93% | 165万 | 1712万 | 1547万 | 3259万 |
8 | 亚联发展 | 002316 | - | 东财散户营 东财散户营 | 1.29% | -7719万 | 5450万 | 1.3亿 | 1.9亿 |
9 | 通宇通讯 | 002792 | - | 竞价抢筹 量化基金 东财散户营 佛山系 赵老哥 机构专用 | 0.85% | -1447万 | 8447万 | 9894万 | 1.8亿 |
10 | *ST奇信 | 002781 | - | 机构专用 机构专用 | -4.84% | -491万 | 910万 | 1401万 | 2310万 |
11 | *ST必康 | 002411 | - | 东财散户营 赵老哥 | -4.93% | -1363万 | 501万 | 1864万 | 2366万 |
12 | ST美盛 | 002699 | - | 东财散户营 欢乐海岸 | -4.94% | -1470万 | 268万 | 1738万 | 2006万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朗特智能 | 300916 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 | 20% | 2363万 | 6279万 | 3916万 | 1亿 |
2 | 中科信息 | 300678 | - | 作手新一 上塘路 小鳄鱼 机构专用 机构专用 | 19.99% | 5281万 | 1.6亿 | 1.1亿 | 2.7亿 |
3日 | 中科信息 | 300678 | - | 机构专用 作手新一 上塘路 小鳄鱼 机构专用 东财散户营 | 19.99% | 5467万 | 2亿 | 1.5亿 | 3.5亿 |
4 | 万辰生物 | 300972 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 | 19.99% | 6044万 | 1.4亿 | 7728万 | 2.2亿 |
5 | 唐德影视 | 300426 | - | 杭州帮 机构专用 量化基金 | 16.19% | -1202万 | 5910万 | 7111万 | 1.3亿 |
3日 | 联特科技 | 301205 | - | 机构专用 机构专用 东财散户营 | 15.96% | 5423万 | 1.8亿 | 1.2亿 | 3亿 |
7 | 联特科技 | 301205 | - | 机构专用 机构专用 东财散户营 | 15.96% | 5013万 | 1.3亿 | 8423万 | 2.2亿 |
8 | 东田微 | 301183 | - | 东财散户营 敢死队 机构专用 东财散户营 | 9.78% | 787万 | 6569万 | 5782万 | 1.2亿 |
3日 | 东田微 | 301183 | - | 机构专用 东财散户营 敢死队 东财散户营 | 9.78% | 2397万 | 9722万 | 7325万 | 1.7亿 |
10 | 联动科技 | 301369 | - | 东财散户营 趋势套利 机构专用 量化基金 机构专用 竞价抢筹 | -0.94% | -5254万 | 3934万 | 9189万 | 1.3亿 |
11 | 荣信文化 | 301231 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 机构专用 | -3.05% | -2204万 | 1523万 | 3727万 | 5251万 |
12 | 富乐德 | 301297 | - | 机构专用 深股通专用 东财散户营 量化基金 机构专用 | -3.19% | -298万 | 1.3亿 | 1.4亿 | 2.7亿 |
13 | 科拓生物 | 300858 | - | 东财散户营 机构专用 徐留胜 | -17.84% | -6471万 | 3060万 | 9531万 | 1.3亿 |
龙虎榜日期:2023-04-19,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-04-19.html