ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太极实业 | 600667 | 3天3板 | 机构专用 炒新一族 成都系 | 10.07% | 6216万 | 3亿 | 2.4亿 | 5.4亿 |
3日 | 太极实业 | 600667 | 3天3板 | 机构专用 方新侠 沪股通专用 成都系 | 10.07% | 8967万 | 3.7亿 | 2.8亿 | 6.4亿 |
3 | 联合水务 | 603291 | - | 曲江池南路 深圳帮 炒股养家 | 10.03% | 354万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
4 | 福鞍股份 | 603315 | - | 量化基金 量化基金 | 10.01% | 557万 | 1346万 | 789万 | 2135万 |
5 | 荣晟环保 | 603165 | - | 机构专用 首板挖掘 敢死队 量化基金 | 10% | -524万 | 4394万 | 4918万 | 9312万 |
6 | 瑞芯微 | 603893 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 | 10% | -4020万 | 1.4亿 | 1.8亿 | 3.3亿 |
7 | 上海电影 | 601595 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 机构专用 | 9.72% | 1亿 | 1.7亿 | 6742万 | 2.4亿 |
8 | 金海通 | 603061 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 | 4.04% | -1663万 | 3726万 | 5389万 | 9115万 |
9 | 上海建科 | 603153 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 赵老哥 首板挖掘 东财散户营 | 2.56% | -2321万 | 2882万 | 5203万 | 8085万 |
10 | 泛微网络 | 603039 | - | 机构专用 机构专用 炒新一族 | 0.26% | -2502万 | 2.2亿 | 2.4亿 | 4.6亿 |
11 | 亚光股份 | 603282 | - | 杭州帮 机构专用 | -0.97% | -779万 | 2240万 | 3019万 | 5259万 |
12 | *ST中昌 | 600242 | - | 东财散户营 | -4.72% | -626万 | 546万 | 1172万 | 1718万 |
13 | *ST博天 | 603603 | - | 境外机构 东财散户营 | -4.98% | -696万 | 1125万 | 1821万 | 2946万 |
14 | 剑桥科技 | 603083 | - | 量化基金 机构专用 北京帮 量化基金 敢死队 | -6.15% | -4.2亿 | 2.6亿 | 6.7亿 | 9.3亿 |
15 | 东方材料 | 603110 | - | - | -9.53% | -1801万 | 6128万 | 7929万 | 1.4亿 |
16 | 宁科生物 | 600165 | - | - | -9.95% | -693万 | 313万 | 1006万 | 1318万 |
17 | 天域生态 | 603717 | - | 敢死队 炒股养家 | -9.96% | -4268万 | 4840万 | 9107万 | 1.4亿 |
18 | 返利科技 | 600228 | - | 金田路 成泉系 量化基金 机构专用 | -9.98% | -8444万 | 3452万 | 1.2亿 | 1.5亿 |
19 | 三人行 | 605168 | - | 量化基金 机构专用 | -10% | -3272万 | 1亿 | 1.4亿 | 2.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深桑达A | 000032 | - | 小鳄鱼 方新侠 成都系 湖州劳动路 | 10% | 885万 | 3.6亿 | 3.5亿 | 7亿 |
2 | 深科技 | 000021 | 5天3板 | 新生代 机构专用 机构专用 | 9.99% | 8583万 | 4.9亿 | 4亿 | 8.9亿 |
3 | 创维数字 | 000810 | - | 机构专用 量化基金 Asking 量化基金 机构专用 | 9.99% | 1亿 | 2.1亿 | 1.1亿 | 3.2亿 |
4 | 四川黄金 | 001337 | - | 东财散户营 东财散户营 赵老哥 | 1.92% | 302万 | 7039万 | 6736万 | 1.4亿 |
5 | 德明利 | 001309 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 赵老哥 东财散户营 | 1.27% | -171万 | 4309万 | 4480万 | 8789万 |
6 | 通达创智 | 001368 | - | 东财散户营 量化基金 炒股养家 深圳帮 | -4.51% | -5178万 | 2336万 | 7514万 | 9850万 |
7 | 播恩集团 | 001366 | - | 东财散户营 深圳帮 赵老哥 | -9.03% | -5522万 | 4934万 | 1.1亿 | 1.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 奋达科技 | 002681 | 2天2板 | 西湖国贸 宁波和源路 | 10.04% | -1.6亿 | 8929万 | 2.5亿 | 3.4亿 |
2 | 雅克科技 | 002409 | 3天2板 | 上海超短帮 机构专用 山东帮 机构专用 量化基金 | 10.01% | 4945万 | 2.1亿 | 1.6亿 | 3.8亿 |
3日 | 雅克科技 | 002409 | 3天2板 | 深股通专用 量化基金 上海超短帮 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 | 10.01% | 282万 | 4.3亿 | 4.3亿 | 8.7亿 |
4 | 沪电股份 | 002463 | - | 上海超短帮 机构专用 苏南帮 机构专用 量化基金 | 10% | 2037万 | 3.4亿 | 3.2亿 | 6.6亿 |
3日 | 福晶科技 | 002222 | 2天2板 | 苏南帮 深股通专用 上海超短帮 | 9.99% | 1.8亿 | 3.8亿 | 2.1亿 | 5.9亿 |
6 | 启明信息 | 002232 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 量化基金 上塘路 东财散户营 | 6.48% | -317万 | 1亿 | 1.1亿 | 2.1亿 |
3日 | 杭氧股份 | 002430 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 量化基金 机构专用 | 4.43% | 4645万 | 3.2亿 | 2.7亿 | 5.9亿 |
8 | 惠威科技 | 002888 | - | 杭州帮 赵老哥 机构专用 | 3.87% | -1324万 | 3648万 | 4972万 | 8620万 |
9 | 科林退 | 002499 | - | 东财散户营 | 3.12% | -124万 | 122万 | 247万 | 369万 |
10 | ST三圣 | 002742 | - | 机构专用 东财散户营 | -4.71% | -51万 | 2121万 | 2172万 | 4293万 |
11 | ST爱迪尔 | 002740 | - | 东财散户营 炒新一族 | -4.91% | -767万 | 1571万 | 2337万 | 3908万 |
12 | 和科达 | 002816 | - | 宁波桑田路 | -9.21% | 195万 | 1915万 | 1720万 | 3636万 |
13 | 石基信息 | 002153 | - | 机构专用 机构专用 | -9.98% | -4亿 | 1.4亿 | 5.4亿 | 6.9亿 |
14 | 胜利精密 | 002426 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10% | -2022万 | 2695万 | 4718万 | 7413万 |
15 | 鸿博股份 | 002229 | - | 曲江池南路 东财散户营 机构专用 机构专用 | -10.01% | -1.2亿 | 1.2亿 | 2.4亿 | 3.6亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒泰神 | 300204 | - | 机构专用 新生代 首板挖掘 机构专用 量化基金 | 20.02% | 3528万 | 7145万 | 3617万 | 1.1亿 |
2 | 兆龙互连 | 300913 | - | 机构专用 机构专用 | 20% | 4427万 | 9170万 | 4743万 | 1.4亿 |
3 | 新开普 | 300248 | - | 东财散户营 宁波桑田路 徐留胜 机构专用 机构专用 | 19.98% | 1.5亿 | 2.7亿 | 1.2亿 | 4亿 |
4 | 胜宏科技 | 300476 | - | 量化基金 机构专用 章盟主 孙哥 机构专用 | 17.29% | -2464万 | 2.5亿 | 2.8亿 | 5.3亿 |
5 | 华中数控 | 300161 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 17.05% | 7万 | 8494万 | 8487万 | 1.7亿 |
3日 | 艾比森 | 300389 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 16.18% | -1819万 | 8483万 | 1亿 | 1.9亿 |
3日 | 全志科技 | 300458 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 量化基金 东财散户营 机构专用 深股通专用 | 15.54% | 3.5亿 | 7.2亿 | 3.8亿 | 11亿 |
3日 | 国科微 | 300672 | - | 深股通专用 方新侠 量化基金 机构专用 深股通专用 量化基金 | 12.02% | 8239万 | 3.7亿 | 2.8亿 | 6.5亿 |
9 | 江波龙 | 301308 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -0.37% | -6378万 | 1.5亿 | 2.2亿 | 3.7亿 |
10 | 联特科技 | 301205 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | -2.1% | -2321万 | 4477万 | 6797万 | 1.1亿 |
11 | 挖金客 | 301380 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | -6.11% | 634万 | 3043万 | 2410万 | 5453万 |
12 | 本川智能 | 300964 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | -6.58% | 343万 | 4777万 | 4434万 | 9211万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联瑞新材 | 688300 | - | 机构专用 敢死队 机构专用 | 20.01% | 465万 | 5609万 | 5144万 | 1.1亿 |
2 | 源杰科技 | 688498 | - | 敢死队 境外机构 机构专用 | 20% | -685万 | 1.5亿 | 1.6亿 | 3.1亿 |
3 | 萤石网络 | 688475 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 境外机构 | 19.99% | 2273万 | 1.3亿 | 1.1亿 | 2.3亿 |
4 | 春立医疗 | 688236 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 19.64% | 1762万 | 3232万 | 1470万 | 4702万 |
3日 | 山大地纬 | 688579 | - | 成泉系 机构专用 成泉系 机构专用 量化基金 | 19.36% | 9691万 | 3亿 | 2亿 | 5亿 |
6 | 山大地纬 | 688579 | - | 机构专用 炒新一族 成泉系 杭州帮 | 19.36% | 9961万 | 2亿 | 1亿 | 3.1亿 |
7 | 佰维存储 | 688525 | - | 孙哥 量化基金 | 2.3% | -3415万 | 1.2亿 | 1.6亿 | 2.8亿 |
龙虎榜日期:2023-04-06,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-04-06.html