ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙建股份 | 600853 | - | 量化基金 成泉系 | 10.1% | 753万 | 5211万 | 4458万 | 9670万 |
2 | 复旦复华 | 600624 | - | 方新侠 | 10.06% | -298万 | 3429万 | 3727万 | 7157万 |
3日 | 扬州金泉 | 603307 | - | 飞云江路 东财散户营 | 10% | 4929万 | 5046万 | 118万 | 5164万 |
4 | 扬州金泉 | 603307 | - | 列夫 | 10% | 1170万 | 1226万 | 56.5亿 | 1283万 |
5 | 晋拓股份 | 603211 | - | 量化基金 敢死队 境外机构 | 9.98% | 3318万 | 4503万 | 1185万 | 5688万 |
6 | 湘油泵 | 603319 | - | 量化基金 杭州帮 首板挖掘 东财散户营 境外机构 | 9.98% | 3219万 | 5837万 | 2618万 | 8455万 |
7 | 长龄液压 | 605389 | - | 量化基金 | 6.18% | 1315万 | 4049万 | 2735万 | 6784万 |
8 | 亚通精工 | 603190 | - | 东财散户营 东财散户营 | -8.3% | 1404万 | 7287万 | 5884万 | 1.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威孚高科 | 000581 | 2天2板 | 炒股养家 深股通专用 苏南帮 深股通专用 曲江池南路 | 10.02% | -6081万 | 1.9亿 | 2.5亿 | 4.5亿 |
3日 | 河钢资源 | 000923 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 机构专用 | 9.84% | -4578万 | 2亿 | 2.5亿 | 4.5亿 |
3 | 拓山重工 | 001226 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 | -2.06% | -3874万 | 1528万 | 5403万 | 6931万 |
4 | 智微智能 | 001339 | - | 机构专用 东财散户营 量化基金 | -3.95% | -843万 | 7297万 | 8140万 | 1.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷科防务 | 002413 | - | 首板挖掘 深股通专用 量化私募 成都系 | 10.06% | 1127万 | 7164万 | 6037万 | 1.3亿 |
2 | 英飞拓 | 002528 | - | 首板挖掘 东财散户营 | 10.04% | 1.7亿 | 2.5亿 | 8302万 | 3.4亿 |
3 | 东易日盛 | 002713 | 2天2板 | 竞价抢筹 量化私募 首板挖掘 敢死队 炒股养家 | 10.01% | -532万 | 4664万 | 5196万 | 9860万 |
4 | 天际股份 | 002759 | - | 机构专用 量化私募 机构专用 | 10.01% | 1955万 | 5645万 | 3691万 | 9336万 |
5 | 鸿博股份 | 002229 | - | 章盟主 敢死队 著名刺客 上海超短帮 东财散户营 | 4.92% | 5871万 | 3.6亿 | 3亿 | 6.5亿 |
6 | 拓维信息 | 002261 | - | 金开大道 深股通专用 机构专用 小鳄鱼 曲江池南路 孙哥 | -2.69% | 5637万 | 3.2亿 | 2.6亿 | 5.8亿 |
7 | 金发拉比 | 002762 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -8.06% | -1174万 | 6795万 | 7969万 | 1.5亿 |
8 | 锐明技术 | 002970 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -8.67% | -2835万 | 2840万 | 5675万 | 8514万 |
龙虎榜日期:2023-02-21,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-02-21.html