ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚通精工 | 603190 | - | 新生代 东财散户营 | 44% | 7619万 | 7970万 | 351万 | 8322万 |
2 | 亚通精工 | 603190 | - | 新生代 东财散户营 | 44% | 7619万 | 7970万 | 351万 | 8322万 |
3 | 阳煤化工 | 600691 | - | 敢死队 首板挖掘 炒股养家 | 10.06% | 2666万 | 4325万 | 1659万 | 5984万 |
4 | 锦泓集团 | 603518 | - | 机构专用 敢死队 量化基金 | 10.06% | 3902万 | 6110万 | 2208万 | 8318万 |
5 | 华光环能 | 600475 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 境外机构 | 10.03% | 5697万 | 1.2亿 | 5939万 | 1.8亿 |
6 | 航天晨光 | 600501 | - | 机构专用 东财散户营 | 10.01% | 3113万 | 5585万 | 2473万 | 8058万 |
7 | 长城军工 | 601606 | - | 苏南帮 首板挖掘 徐留胜 量化基金 境外机构 | 10.01% | 3003万 | 7270万 | 4267万 | 1.2亿 |
8 | 健之佳 | 605266 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 首板挖掘 | 8.1% | 9458万 | 1.4亿 | 4088万 | 1.8亿 |
9 | 嘉华股份 | 603182 | - | 量化基金 机构专用 境外机构 量化基金 | 6.29% | 32万 | 2649万 | 2617万 | 5266万 |
10 | 贵州三力 | 603439 | - | 东财散户营 境外机构 东财散户营 | 5.14% | 292万 | 5191万 | 4899万 | 1亿 |
11 | 福斯达 | 603173 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 东财散户营 | -2.17% | 40万 | 2766万 | 2726万 | 5492万 |
12 | 信达证券 | 601059 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 | -7.38% | -2559万 | 1.5亿 | 1.8亿 | 3.3亿 |
13 | 中国软件 | 600536 | - | 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 小鳄鱼 机构专用 | -7.91% | -3亿 | 3.2亿 | 6.1亿 | 9.3亿 |
14 | 长龄液压 | 605389 | - | 机构专用 赵老哥 流沙河 机构专用 | -9.07% | -769万 | 3098万 | 3867万 | 6965万 |
15 | 新华传媒 | 600825 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.54% | 312万 | 3787万 | 3475万 | 7262万 |
16 | 昊华科技 | 600378 | - | 沪股通专用 量化基金 机构专用 沪股通专用 量化基金 机构专用 境外机构 | -9.88% | -2294万 | 5637万 | 7932万 | 1.4亿 |
17 | 宁夏建材 | 600449 | - | 东财散户营 章盟主 上塘路 量化基金 | -9.97% | -6210万 | 1.1亿 | 1.7亿 | 2.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新华制药 | 000756 | - | 深股通专用 东财散户营 趋势套利 东财散户营 | 10% | 2819万 | 1.8亿 | 1.5亿 | 3.3亿 |
2 | 智微智能 | 001339 | 3天3板 | 机构专用 葛卫东 | 9.99% | 279万 | 1.6亿 | 1.6亿 | 3.2亿 |
3 | 博菲电气 | 001255 | - | 机构专用 机构专用 | 9.25% | -56万 | 7906万 | 7962万 | 1.6亿 |
3日 | 博菲电气 | 001255 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 9.25% | 1835万 | 1.7亿 | 1.5亿 | 3.2亿 |
5 | 英力特 | 000635 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.96% | -476万 | 2676万 | 3152万 | 5828万 |
6 | 亿道信息 | 001314 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.97% | 1905万 | 1.2亿 | 1亿 | 2.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能自控 | 002877 | 3天2板 | 竞价抢筹 杭州帮 孙哥 首板挖掘 东财散户营 | 10.04% | 3704万 | 7381万 | 3677万 | 1.1亿 |
3日 | 凯撒文化 | 002425 | 2天2板 | 孙哥 东财散户营 上塘路 孙哥 量化私募 | 10.02% | 1.5亿 | 2.9亿 | 1.3亿 | 4.2亿 |
3 | 凯撒文化 | 002425 | 2天2板 | 孙哥 东财散户营 上塘路 孙哥 量化私募 量化基金 | 10.02% | 7546万 | 2亿 | 1.3亿 | 3.3亿 |
3日 | 特一药业 | 002728 | 2天2板 | 作手新一 东财散户营 量化基金 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 467万 | 1.7亿 | 1.7亿 | 3.4亿 |
5 | 特一药业 | 002728 | 2天2板 | 东财散户营 作手新一 机构专用 东财散户营 | 9.99% | -2377万 | 7691万 | 1亿 | 1.8亿 |
6 | 金发拉比 | 002762 | - | 东财散户营 东财散户营 | 5.75% | 548万 | 7114万 | 6566万 | 1.4亿 |
7 | 惠程科技 | 002168 | - | 东财散户营 上塘路 赵老哥 章盟主 方新侠 | -0.19% | -3657万 | 9551万 | 1.3亿 | 2.3亿 |
8 | 鸿博股份 | 002229 | - | 敢死队 竞价抢筹 金开大道 上海超短帮 小鳄鱼 机构专用 | -1.29% | -3.3亿 | 2.1亿 | 5.4亿 | 7.4亿 |
9 | 物产金轮 | 002722 | - | 佛山系 东财散户营 申港广东分 申港广东分 杭州帮 赵老哥 | -6.97% | -3554万 | 5399万 | 8953万 | 1.4亿 |
10 | 梦网科技 | 002123 | - | 深股通专用 深股通专用 量化基金 | -8.76% | 698万 | 1.5亿 | 1.4亿 | 2.9亿 |
11 | 中远海科 | 002401 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.83% | -154万 | 4948万 | 5102万 | 10000万 |
12 | 通宇通讯 | 002792 | - | 东财散户营 上塘路 东财散户营 | -9.99% | -1282万 | 6045万 | 7327万 | 1.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴维医疗 | 300314 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 | 20.03% | 883万 | 3604万 | 2721万 | 6325万 |
2 | 亨迪药业 | 301211 | - | 机构专用 东财散户营 敢死队 机构专用 | 16.78% | -5390万 | 7837万 | 1.3亿 | 2.1亿 |
3 | 川宁生物 | 301301 | - | 机构专用 东财散户营 | 14.6% | 8953万 | 1.2亿 | 2845万 | 1.5亿 |
3日 | 汤姆猫 | 300459 | - | 深股通专用 西湖国贸 小鳄鱼 深股通专用 机构专用 | 10.25% | 1.7亿 | 8.2亿 | 6.5亿 | 14.7亿 |
5 | 阿莱德 | 301419 | - | 杭州帮 东财散户营 机构专用 | 3.37% | -1583万 | 3655万 | 5238万 | 8893万 |
6 | 联特科技 | 301205 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 | 0.99% | -3017万 | 3847万 | 6864万 | 1.1亿 |
7 | 初灵信息 | 300250 | - | 东财散户营 新生代 机构专用 机构专用 东财散户营 | -10.59% | -364万 | 6864万 | 7228万 | 1.4亿 |
8 | *ST蓝盾 | 300297 | - | 东财散户营 东财散户营 | -16.45% | -249万 | 1181万 | 1430万 | 2611万 |
龙虎榜日期:2023-02-17,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-02-17.html