ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州金泉 | 603307 | - | 新生代 东财散户营 | 44.01% | 3213万 | 3315万 | 102万 | 3417万 |
2 | 扬州金泉 | 603307 | - | 新生代 东财散户营 | 44.01% | 3213万 | 3315万 | 102万 | 3417万 |
3 | 海航科技 | 600751 | - | 首板挖掘 | 10.04% | 3759万 | 5316万 | 1557万 | 6873万 |
4 | 宁夏建材 | 600449 | 4天3板 | 章盟主 上塘路 炒新一族 | 10.01% | 1650万 | 1.9亿 | 1.7亿 | 3.6亿 |
5 | 大豪科技 | 603025 | - | 成都系 沪股通专用 沪股通专用 量化基金 敢死队 | 10.01% | 2313万 | 7013万 | 4700万 | 1.2亿 |
6 | 贵州三力 | 603439 | - | 机构专用 境外机构 量化基金 东财散户营 | 9.99% | 2410万 | 5484万 | 3074万 | 8558万 |
7 | 金桥信息 | 603918 | - | 量化基金 境外机构 | 9.98% | 502万 | 1.1亿 | 10000万 | 2.1亿 |
8 | *ST瑞德 | 600666 | 3天3板 | 东财散户营 东财散户营 欢乐海岸 | 5.18% | -815万 | 2875万 | 3690万 | 6564万 |
9 | *ST未来 | 600532 | 14天10板 | 东财散户营 东财散户营 | 5% | -2165万 | 2238万 | 4402万 | 6640万 |
10 | 昊华科技 | 600378 | - | 炒新一族 量化基金 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 | 4.01% | -1.2亿 | 1.4亿 | 2.6亿 | 4亿 |
3日 | 新华传媒 | 600825 | - | 东财散户营 境外机构 量化基金 | 3.07% | -6860万 | 8197万 | 1.5亿 | 2.3亿 |
12 | 福斯达 | 603173 | - | 东财散户营 量化基金 东财散户营 敢死队 | 2.19% | -1544万 | 3643万 | 5187万 | 8830万 |
13 | 信达证券 | 601059 | - | 东财散户营 东财散户营 | -0.58% | 1035万 | 1.2亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
14 | 长龄液压 | 605389 | - | 佛山系 量化基金 赵老哥 东财散户营 | -1.61% | 16万 | 3310万 | 3294万 | 6604万 |
15 | 江苏华辰 | 603097 | - | 量化基金 境外机构 歌神 量化基金 首板挖掘 | -6.2% | 11万 | 2993万 | 2983万 | 5976万 |
16 | 博威合金 | 601137 | - | 机构专用 机构专用 | -8.44% | -1.1亿 | 4097万 | 1.5亿 | 1.9亿 |
17 | 乾景园林 | 603778 | - | 量化基金 炒新一族 东财散户营 | -8.66% | 1378万 | 8002万 | 6624万 | 1.5亿 |
18 | 卓朗科技 | 600225 | - | 境外机构 | -9.54% | 1046万 | 8757万 | 7711万 | 1.7亿 |
19 | 科林电气 | 603050 | - | 境外机构 成泉系 机构专用 | -9.99% | 562万 | 5208万 | 4646万 | 9853万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坤泰股份 | 001260 | - | 新生代 独股一剑 东财散户营 | 44.01% | 1887万 | 1959万 | 71.9亿 | 2031万 |
2 | 罗牛山 | 000735 | - | 深股通专用 苏南帮 深股通专用 | 10.01% | 1.5亿 | 2.1亿 | 6562万 | 2.8亿 |
3日 | 亿道信息 | 001314 | - | 东财散户营 | 9.99% | -49万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
4 | 亿道信息 | 001314 | - | 东财散户营 | 9.99% | -25万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
3日 | 智微智能 | 001339 | 2天2板 | 葛卫东 机构专用 | 9.99% | 7165万 | 1.4亿 | 6652万 | 2.1亿 |
6 | 英力特 | 000635 | - | 东财散户营 机构专用 炒股养家 | 7.14% | -1980万 | 4430万 | 6410万 | 1.1亿 |
7 | 博菲电气 | 001255 | - | 机构专用 赵老哥 机构专用 东财散户营 | 3.21% | 2611万 | 9019万 | 6408万 | 1.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 惠程科技 | 002168 | 2天2板 | 上塘路 量化私募 赵老哥 敢死队 机构专用 | 10.04% | 2730万 | 9911万 | 7182万 | 1.7亿 |
2 | 惠程科技 | 002168 | 2天2板 | 上塘路 赵老哥 章盟主 方新侠 竞价抢筹 敢死队 | 10.04% | 2878万 | 7766万 | 4888万 | 1.3亿 |
3 | 物产金轮 | 002722 | - | 申港广东分 杭州帮 赵老哥 | 10.02% | -721万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
3日 | 锐明技术 | 002970 | 2天2板 | 量化基金 苏州帮 | 10.01% | 1930万 | 6949万 | 5019万 | 1.2亿 |
5 | 特一药业 | 002728 | - | 作手新一 机构专用 东财散户营 量化基金 东财散户营 机构专用 | 10% | 2297万 | 1.1亿 | 8608万 | 2亿 |
6 | 鸿博股份 | 002229 | - | 金开大道 机构专用 敢死队 炒股养家 小鳄鱼 敢死队 | 7.41% | 1.3亿 | 4.1亿 | 2.8亿 | 6.9亿 |
7 | 汉王科技 | 002362 | - | 炒新一族 东财散户营 炒股养家 东财散户营 | -0.69% | -1.1亿 | 1.2亿 | 2.3亿 | 3.5亿 |
8 | 智能自控 | 002877 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 孙哥 | -3.66% | -4746万 | 4471万 | 9216万 | 1.4亿 |
9 | 英维克 | 002837 | - | 机构专用 深股通专用 量化基金 深股通专用 机构专用 量化基金 | -4.8% | -5150万 | 6155万 | 1.1亿 | 1.8亿 |
10 | 快意电梯 | 002774 | - | 机构专用 广东帮 东财散户营 机构专用 量化基金 敢死队 | -6.42% | -1873万 | 1952万 | 3825万 | 5777万 |
11 | 茂硕电源 | 002660 | - | 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 | -8.93% | -3302万 | 5273万 | 8575万 | 1.4亿 |
12 | 宇顺电子 | 002289 | - | 竞价抢筹 机构专用 机构专用 首板挖掘 量化私募 | -9.46% | -436万 | 2986万 | 3422万 | 6408万 |
13 | 通润装备 | 002150 | - | 炒新一族 东财散户营 机构专用 宁波桑田路 | -9.95% | -6538万 | 7828万 | 1.4亿 | 2.2亿 |
14 | 东港股份 | 002117 | - | 敢死队 东财散户营 量化基金 敢死队 炒股养家 量化基金 上塘路 | -9.97% | -5535万 | 1.2亿 | 1.8亿 | 3亿 |
15 | 通宇通讯 | 002792 | - | 东财散户营 方新侠 上塘路 | -9.99% | -6410万 | 7933万 | 1.4亿 | 2.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朗玛信息 | 300288 | - | 金开大道 机构专用 机构专用 量化基金 | 20% | 2081万 | 1.2亿 | 9399万 | 2.1亿 |
2 | 杰创智能 | 301248 | - | 机构专用 | 3.06% | 616万 | 3412万 | 2796万 | 6208万 |
3 | 鸿日达 | 301285 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 2.6% | -1068万 | 2043万 | 3111万 | 5154万 |
4 | 联特科技 | 301205 | - | 机构专用 量化基金 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | -2.65% | 1056万 | 6042万 | 4986万 | 1.1亿 |
5 | 阿莱德 | 301419 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | -9.19% | 2082万 | 5325万 | 3243万 | 8568万 |
6 | 初灵信息 | 300250 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 | -11.21% | -5616万 | 8480万 | 1.4亿 | 2.3亿 |
7 | 炬华科技 | 300360 | - | 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 | -15.85% | -2.7亿 | 1.1亿 | 3.8亿 | 4.8亿 |
龙虎榜日期:2023-02-16,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-02-16.html