ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇通重工 | 600817 | 4天4板 | 飞云江路 流沙河 | 10.02% | 2702万 | 9644万 | 6942万 | 1.7亿 |
2 | 能科科技 | 603859 | - | 机构专用 机构专用 | 10.01% | 74万 | 8710万 | 8636万 | 1.7亿 |
3 | 亚星锚链 | 601890 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 10% | 8519万 | 1.4亿 | 5769万 | 2亿 |
4 | 剑桥科技 | 603083 | - | 量化基金 机构专用 | 10% | 1656万 | 4687万 | 3031万 | 7718万 |
5 | 同庆楼 | 605108 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 境外机构 | 10% | 7888万 | 1.2亿 | 3620万 | 1.5亿 |
6 | 信达证券 | 601059 | - | 量化基金 宁波和源路 东财散户营 | 9.93% | 2亿 | 4.3亿 | 2.3亿 | 6.6亿 |
7 | 泉峰汽车 | 603982 | - | 量化基金 东财散户营 趋势套利 机构专用 量化基金 | 5.14% | -2128万 | 4295万 | 6424万 | 1.1亿 |
8 | 嵘泰股份 | 605133 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 境外机构 | 1.1% | 1348万 | 5936万 | 4588万 | 1.1亿 |
9 | 江瀚新材 | 603281 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 东财散户营 杭州帮 | -0.94% | 3644万 | 1.1亿 | 7538万 | 1.9亿 |
10 | 首创证券 | 601136 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 量化基金 | -4.53% | -4842万 | 7081万 | 1.2亿 | 1.9亿 |
11 | *ST辅仁 | 600781 | - | 东财散户营 | -4.86% | -919万 | 769万 | 1688万 | 2457万 |
12 | 中毅达 | 600610 | - | - | -5.93% | -1.5亿 | 7874万 | 2.3亿 | 3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮信息 | 000977 | - | 深股通专用 曲江池南路 方新侠 深股通专用 量化基金 机构专用 杭州帮 | 10.01% | 1.6亿 | 4亿 | 2.4亿 | 6.5亿 |
3日 | 博菲电气 | 001255 | 2天2板 | 机构专用 机构专用 量化基金 | 10.01% | 975万 | 7813万 | 6838万 | 1.5亿 |
3 | 博菲电气 | 001255 | 2天2板 | 机构专用 机构专用 首板挖掘 | 10.01% | -1256万 | 5007万 | 6263万 | 1.1亿 |
4 | 天音控股 | 000829 | - | 炒新一族 深股通专用 深股通专用 东财散户营 | 9.97% | 5348万 | 1.2亿 | 6137万 | 1.8亿 |
5 | 豪鹏科技 | 001283 | - | 机构专用 炒新一族 量化私募 机构专用 赵老哥 | 2.3% | -1662万 | 3179万 | 4840万 | 8019万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿博股份 | 002229 | 3天3板 | 申港广东分 | 10.05% | 2651万 | 1亿 | 7444万 | 1.8亿 |
3日 | 金时科技 | 002951 | 2天2板 | 首板挖掘 机构专用 成都系 量化基金 机构专用 | 10.01% | 899万 | 3580万 | 2680万 | 6260万 |
3 | 好利科技 | 002729 | 4天2板 | 上塘路 | 9.99% | -2638万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 2.8亿 |
4 | 新朋股份 | 002328 | 2天2板 | 机构专用 量化私募 | 9.98% | 3256万 | 7329万 | 4073万 | 1.1亿 |
3日 | 新朋股份 | 002328 | 2天2板 | 赵老哥 机构专用 东财散户营 | 9.98% | 2847万 | 9875万 | 7028万 | 1.7亿 |
6 | 岭南股份 | 002717 | - | 苏南帮 章盟主 上塘路 上海超短帮 东财散户营 炒股养家 | 7.12% | 1.4亿 | 2.6亿 | 1.2亿 | 3.8亿 |
7 | 通宇通讯 | 002792 | - | 赵老哥 东财散户营 曲江池南路 东财散户营 | 1.36% | -123万 | 5471万 | 5595万 | 1.1亿 |
8 | 川大智胜 | 002253 | - | 东财散户营 赵老哥 上塘路 炒股养家 成都系 机构专用 | -0.95% | -1.1亿 | 7451万 | 1.9亿 | 2.6亿 |
9 | 山东章鼓 | 002598 | - | 东财散户营 苏南帮 | -0.99% | -3306万 | 7406万 | 1.1亿 | 1.8亿 |
10 | *ST新海 | 002089 | - | - | -4.92% | -310万 | 79.7亿 | 390万 | 470万 |
11 | *ST奇信 | 002781 | - | 炒新一族 | -4.94% | -1138万 | 946万 | 2084万 | 3031万 |
12 | ST中捷 | 002021 | - | 著名刺客 | -5.1% | -263万 | 248万 | 511万 | 760万 |
13 | 捷荣技术 | 002855 | - | 竞价抢筹 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 | -6.26% | -634万 | 6291万 | 6925万 | 1.3亿 |
14 | 豪尔赛 | 002963 | - | 量化基金 东财散户营 首板挖掘 | -6.77% | -1696万 | 1439万 | 3134万 | 4573万 |
15 | 高乐股份 | 002348 | - | 瑞鹤仙 机构专用 | -7.76% | -8135万 | 1.1亿 | 1.9亿 | 3亿 |
16 | 恒久科技 | 002808 | - | 炒股养家 东财散户营 欢乐海岸 | -9.99% | -425万 | 2090万 | 2515万 | 4605万 |
17 | 华锋股份 | 002806 | - | 东财散户营 飞云江路 | -10.01% | -5609万 | 2062万 | 7671万 | 9732万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南裕能 | 301358 | - | 东财散户营 章盟主 机构专用 | 125.49% | 9254万 | 3.3亿 | 2.4亿 | 5.7亿 |
2 | 阿莱德 | 301419 | - | 章盟主 杭州帮 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 120.89% | 3462万 | 5190万 | 1728万 | 6918万 |
3 | 立昂技术 | 300603 | - | 首板挖掘 量化私募 | 20.02% | 6051万 | 9946万 | 3895万 | 1.4亿 |
3日 | 中航电测 | 300114 | 6天6板 | - | 20.01% | 4166万 | 6952万 | 2785万 | 9737万 |
5 | 景嘉微 | 300474 | - | 机构专用 上海超短帮 机构专用 | 20% | 8977万 | 3.5亿 | 2.6亿 | 6亿 |
6 | 联特科技 | 301205 | 3天2板 | 量化基金 赵老哥 葛卫东 成都系 机构专用 首板挖掘 | 20% | 3847万 | 1亿 | 6211万 | 1.6亿 |
3日 | 联特科技 | 301205 | 3天2板 | 量化基金 首板挖掘 机构专用 量化基金 机构专用 | 20% | 2516万 | 1.4亿 | 1.2亿 | 2.6亿 |
8 | 杰创智能 | 301248 | - | 机构专用 机构专用 | 20% | 2424万 | 5672万 | 3247万 | 8919万 |
9 | 慧博云通 | 301316 | - | 上塘路 机构专用 | 20% | 6642万 | 9085万 | 2443万 | 1.2亿 |
3日 | 珈伟新能 | 300317 | - | 竞价抢筹 东财散户营 | 11.05% | -5926万 | 1.2亿 | 1.8亿 | 3亿 |
11 | 赛为智能 | 300044 | - | 北京帮 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | 5.9% | -1925万 | 9534万 | 1.2亿 | 2.1亿 |
12 | 铜牛信息 | 300895 | - | 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | -1.98% | 316万 | 8429万 | 8113万 | 1.7亿 |
龙虎榜日期:2023-02-09,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-02-09.html