ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福斯达 | 603173 | - | 新生代 机构专用 东财散户营 | 44.02% | 3484万 | 3609万 | 125万 | 3734万 |
2 | 福斯达 | 603173 | - | 新生代 机构专用 东财散户营 | 44.02% | 3484万 | 3609万 | 125万 | 3734万 |
3 | 南纺股份 | 600250 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 | 10.09% | 1744万 | 2972万 | 1228万 | 4199万 |
4 | 我乐家居 | 603326 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 | 10.05% | 679万 | 1149万 | 470万 | 1619万 |
5 | 新宏泰 | 603016 | - | - | 10.02% | 911万 | 1960万 | 1050万 | 3010万 |
6 | 有友食品 | 603697 | - | 首板挖掘 机构专用 量化基金 新生代 | 10.02% | 710万 | 2615万 | 1905万 | 4520万 |
7 | 李子园 | 605337 | - | 量化基金 沪股通专用 机构专用 机构专用 | 10.02% | 5938万 | 9054万 | 3116万 | 1.2亿 |
8 | 立航科技 | 603261 | - | 量化基金 机构专用 徐留胜 | 10% | 2008万 | 3438万 | 1430万 | 4869万 |
3日 | 中航产融 | 600705 | - | 沪股通专用 东财散户营 孙哥 量化基金 沪股通专用 量化基金 东财散户营 | 9.92% | 1700万 | 3.7亿 | 3.5亿 | 7.1亿 |
3日 | 连云港 | 601008 | - | 量化基金 境外机构 苏南帮 | 9.56% | 1.1亿 | 1.9亿 | 8396万 | 2.8亿 |
11 | 首创证券 | 601136 | - | 量化基金 竞价抢筹 量化基金 竞价抢筹 | 0.05% | -897万 | 9028万 | 9925万 | 1.9亿 |
12 | *ST凯乐 | 600260 | - | 东财散户营 境外机构 | -5.17% | -69万 | 142万 | 211万 | 353万 |
13 | 健之佳 | 605266 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 成泉系 | -7.21% | -2497万 | 5397万 | 7893万 | 1.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑芝麻 | 000716 | - | 方新侠 机构专用 孙哥 机构专用 东财散户营 | 10% | 4979万 | 1.3亿 | 7755万 | 2.1亿 |
2 | 弘业期货 | 001236 | - | 深股通专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 深股通专用 机构专用 宁波桑田路 小鳄鱼 | 3.06% | -5356万 | 1.3亿 | 1.8亿 | 3.1亿 |
3 | 智微智能 | 001339 | - | 飞云江路 东财散户营 飞云江路 金田路 | -2.31% | -5779万 | 5659万 | 1.1亿 | 1.7亿 |
4 | *ST金洲 | 000587 | - | 东财散户营 东财散户营 | -4.55% | -1780万 | 2714万 | 4494万 | 7207万 |
5 | 博纳影业 | 001330 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -7.17% | -2082万 | 3737万 | 5819万 | 9556万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久其软件 | 002279 | 6天3板 | 机构专用 湖州劳动路 作手新一 赵老哥 首板挖掘 上塘路 机构专用 | 10.03% | 2328万 | 1.7亿 | 1.5亿 | 3.2亿 |
2 | 东山精密 | 002384 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 机构专用 | 10.02% | 2.5亿 | 5.9亿 | 3.4亿 | 9.3亿 |
3 | 中远海科 | 002401 | 4天4板 | 上塘路 交易猿 机构专用 上塘路 赵老哥 机构专用 | 10.02% | 2亿 | 3.1亿 | 1.1亿 | 4.2亿 |
4 | 中远海科 | 002401 | 4天4板 | 上塘路 交易猿 机构专用 上塘路 赵老哥 机构专用 | 10.02% | 2亿 | 3.1亿 | 1.1亿 | 4.2亿 |
3日 | 恒久科技 | 002808 | 8天6板 | 西湖国贸 飞云江路 首板挖掘 | 10.02% | 123万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
6 | 科大讯飞 | 002230 | - | 深股通专用 敢死队 机构专用 炒新一族 深股通专用 机构专用 量化基金 | 10.01% | -6248万 | 4.8亿 | 5.4亿 | 10.1亿 |
7 | 高斯贝尔 | 002848 | 3天3板 | 赵老哥 孙哥 东财散户营 湖州劳动路 孙哥 曲江池南路 | 9.98% | -5169万 | 5228万 | 1亿 | 1.6亿 |
8 | 通达股份 | 002560 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 4.2% | -1.2亿 | 1.3亿 | 2.5亿 | 3.8亿 |
9 | 金发拉比 | 002762 | - | 竞价抢筹 量化基金 东财散户营 杭州帮 机构专用 量化基金 | 2.11% | -5664万 | 1.1亿 | 1.6亿 | 2.7亿 |
10 | 露笑科技 | 002617 | - | 深股通专用 东财散户营 机构专用 | -6.09% | -3.7亿 | 1.2亿 | 5亿 | 6.2亿 |
11 | 金逸影视 | 002905 | - | 东财散户营 机构专用 | -8.74% | -3090万 | 1833万 | 4923万 | 6756万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST吉艾 | 300309 | - | 东财散户营 赵老哥 东财散户营 | 20.69% | -47万 | 578万 | 625万 | 1202万 |
2 | 拓尔思 | 300229 | - | 深股通专用 炒股养家 小鳄鱼 孙哥 深股通专用 量化基金 | 20.03% | -3.1亿 | 2.5亿 | 5.6亿 | 8.1亿 |
3 | 赛为智能 | 300044 | - | 机构专用 孙哥 量化基金 东财散户营 | 20% | 4110万 | 6465万 | 2355万 | 8821万 |
4 | 盛帮股份 | 301233 | - | 机构专用 | 20% | 1223万 | 4871万 | 3648万 | 8519万 |
5 | 蓝思科技 | 300433 | - | 深股通专用 杭州帮 机构专用 深股通专用 机构专用 东财散户营 | 18.81% | 2.3亿 | 6.2亿 | 3.9亿 | 10亿 |
3日 | *ST文化 | 300089 | - | 东财散户营 东财散户营 | 18.41% | -14万 | 1784万 | 1798万 | 3582万 |
7 | 慧博云通 | 301316 | - | 机构专用 量化基金 | 5.64% | 300万 | 3523万 | 3223万 | 6747万 |
8 | 信邦智能 | 301112 | - | 敢死队 机构专用 东财散户营 敢死队 机构专用 | -1.46% | -1390万 | 4070万 | 5461万 | 9531万 |
9 | 通行宝 | 301339 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 量化基金 机构专用 东财散户营 | -3.91% | -26万 | 3734万 | 3760万 | 7493万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百利天恒 | 688506 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 | 20% | 1430万 | 7431万 | 6001万 | 1.3亿 |
2 | 海天瑞声 | 688787 | - | 东财散户营 赵老哥 量化私募 | 20% | -2583万 | 5456万 | 8039万 | 1.4亿 |
3 | 云从科技 | 688327 | - | 量化基金 佛山系 徐留胜 敢死队 | 19.99% | 192万 | 3574万 | 3381万 | 6955万 |
4 | 格灵深瞳 | 688207 | - | 机构专用 赵老哥 上塘路 量化基金 量化基金 | 18.02% | 2632万 | 5490万 | 2858万 | 8348万 |
5 | 佰维存储 | 688525 | - | 量化基金 量化基金 | 6.33% | -2123万 | 3967万 | 6090万 | 1亿 |
龙虎榜日期:2023-01-30,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-01-30.html