ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西广电 | 600936 | 4天2板 | 首板挖掘 苏南帮 | 10.13% | 2675万 | 5421万 | 2746万 | 8167万 |
2 | 曲美家居 | 603818 | - | 机构专用 量化基金 敢死队 首板挖掘 境外机构 机构专用 | 10.06% | 594万 | 6644万 | 6050万 | 1.3亿 |
3 | 中航产融 | 600705 | - | 方新侠 量化基金 沪股通专用 量化基金 机构专用 | 10.03% | 7396万 | 1.3亿 | 5921万 | 1.9亿 |
4 | 金牌厨柜 | 603180 | - | 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 机构专用 | 10.02% | 1220万 | 2650万 | 1430万 | 4080万 |
5 | 海利生物 | 603718 | - | 量化基金 首板挖掘 机构专用 | 10.02% | 2037万 | 3727万 | 1690万 | 5417万 |
6 | 罗曼股份 | 605289 | - | 机构专用 首板挖掘 著名刺客 量化基金 量化基金 境外机构 | 4.68% | 3028万 | 6922万 | 3893万 | 1.1亿 |
7 | 首创证券 | 601136 | - | 东财散户营 量化基金 | 0.4% | -9372万 | 9710万 | 1.9亿 | 2.9亿 |
8 | *ST未来 | 600532 | - | 东财散户营 杭州帮 | -4.98% | -2444万 | 4068万 | 6512万 | 1.1亿 |
9 | 东尼电子 | 603595 | - | 炒新一族 机构专用 量化基金 小鳄鱼 | -7.65% | -743万 | 1.2亿 | 1.3亿 | 2.5亿 |
10 | 徕木股份 | 603633 | - | 机构专用 炒新一族 境外机构 机构专用 成泉系 | -9.26% | -7323万 | 8634万 | 1.6亿 | 2.5亿 |
11 | 德创环保 | 603177 | - | 成泉系 | -10.01% | -447万 | 2117万 | 2564万 | 4681万 |
12 | 贵航股份 | 600523 | - | 徐留胜 东财散户营 苏南帮 | -10.02% | -1684万 | 1241万 | 2924万 | 4165万 |
3日 | 贵航股份 | 600523 | - | 徐留胜 东财散户营 | -10.02% | -2821万 | 1358万 | 4179万 | 5537万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盈方微 | 000670 | - | 炒新一族 方新侠 东财散户营 机构专用 | 9.96% | 1.1亿 | 1.5亿 | 4408万 | 2亿 |
2 | 好上好 | 001298 | - | 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 竞价抢筹 东财散户营 | 1.89% | -1155万 | 4595万 | 5751万 | 1亿 |
3 | 黑芝麻 | 000716 | - | 竞价抢筹 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 宁波桑田路 | -9.97% | -8392万 | 1.3亿 | 2.1亿 | 3.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 合力泰 | 002217 | 2天2板 | 曲江池南路 赵老哥 深股通专用 | 10.11% | 3129万 | 9335万 | 6206万 | 1.6亿 |
2 | 同兴环保 | 003027 | - | 东财散户营 东财散户营 | 10.01% | 4180万 | 1.6亿 | 1.2亿 | 2.8亿 |
3日 | 天威视讯 | 002238 | 4天4板 | 赵老哥 敢死队 机构专用 量化基金 著名刺客 首板挖掘 | 10% | 1304万 | 6752万 | 5448万 | 1.2亿 |
3日 | 通达股份 | 002560 | 2天2板 | 苏南帮 东财散户营 | 9.99% | 1747万 | 8132万 | 6385万 | 1.5亿 |
5 | 二六三 | 002467 | - | 孙哥 东财散户营 东财散户营 | 9.98% | 1.1亿 | 2.5亿 | 1.4亿 | 3.9亿 |
6 | 金发拉比 | 002762 | 3天3板 | 西湖国贸 | 9.97% | 470万 | 9872万 | 9402万 | 1.9亿 |
7 | 省广集团 | 002400 | - | 苏南帮 深股通专用 方新侠 首板挖掘 深股通专用 | 9.96% | 6623万 | 1.2亿 | 5758万 | 1.8亿 |
8 | 通达动力 | 002576 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 首板挖掘 机构专用 赵老哥 | 5.29% | -1931万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 2.8亿 |
9 | 实益达 | 002137 | - | 竞价抢筹 东财散户营 东财散户营 量化基金 | 3.96% | 21万 | 8415万 | 8394万 | 1.7亿 |
10 | 安妮股份 | 002235 | - | 竞价抢筹 东财散户营 宁波桑田路 机构专用 竞价抢筹 | 1.58% | -4917万 | 1.8亿 | 2.3亿 | 4.2亿 |
11 | 兔宝宝 | 002043 | - | 深股通专用 东财散户营 机构专用 孙哥 深股通专用 | -1.77% | -7246万 | 2.1亿 | 2.9亿 | 5亿 |
12 | 英飞拓 | 002528 | - | 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 湖州劳动路 方新侠 | -9.98% | -1.3亿 | 1.1亿 | 2.4亿 | 3.5亿 |
13 | 安奈儿 | 002875 | - | 东财散户营 深圳帮 炒股养家 | -9.99% | -8336万 | 5061万 | 1.3亿 | 1.9亿 |
3日 | 全聚德 | 002186 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.99% | 315万 | 1.9亿 | 1.9亿 | 3.7亿 |
15 | 全聚德 | 002186 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.99% | 1044万 | 1.1亿 | 9864万 | 2.1亿 |
16 | 桂发祥 | 002820 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -10% | -2909万 | 4246万 | 7155万 | 1.1亿 |
龙虎榜日期:2023-01-13,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-01-13.html