ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王力安防 | 605268 | - | 广东帮 | 10.04% | 1339万 | 2413万 | 1075万 | 3488万 |
2 | 福莱特 | 601865 | - | 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 东财散户营 | 10.02% | 1.3亿 | 2.2亿 | 9221万 | 3.1亿 |
3 | 爱旭股份 | 600732 | - | 机构专用 杭州帮 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 | 10% | 6281万 | 1.6亿 | 9434万 | 2.5亿 |
4 | 鹿山新材 | 603051 | - | 小鳄鱼 首板挖掘 成泉系 量化基金 | 10% | 4501万 | 6658万 | 2158万 | 8816万 |
5 | 福斯特 | 603806 | - | 沪股通专用 机构专用 上海超短帮 机构专用 沪股通专用 上海超短帮 | 10% | -4.2亿 | 5.6亿 | 9.8亿 | 15.4亿 |
6 | 鼎际得 | 603255 | 8天4板 | 量化基金 曲江池南路 首板挖掘 | 9.99% | -1109万 | 4623万 | 5732万 | 1亿 |
7 | 嵘泰股份 | 605133 | - | 机构专用 东财散户营 首板挖掘 | 5.36% | 2066万 | 5245万 | 3179万 | 8423万 |
8 | 首创证券 | 601136 | - | 量化基金 成泉系 境外机构 东财散户营 量化基金 | 1.15% | 1.4亿 | 2.4亿 | 10000万 | 3.4亿 |
9 | 文一科技 | 600520 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 | -5.24% | 1473万 | 6800万 | 5327万 | 1.2亿 |
10 | 国光连锁 | 605188 | - | 境外机构 东财散户营 境外机构 东财散户营 | -5.61% | 651万 | 1441万 | 791万 | 2232万 |
11 | 长白山 | 603099 | - | 境外机构 东财散户营 境外机构 机构专用 量化基金 | -7.36% | -1755万 | 1505万 | 3260万 | 4764万 |
12 | 新华百货 | 600785 | - | 量化基金 东财散户营 境外机构 境外机构 量化基金 机构专用 | -7.63% | -1940万 | 2232万 | 4173万 | 6405万 |
13 | 佳力图 | 603912 | - | 竞价抢筹 东财散户营 量化基金 敢死队 东财散户营 | -8.02% | 728万 | 4460万 | 3731万 | 8191万 |
14 | 博瑞传播 | 600880 | - | 量化基金 东财散户营 | -9.38% | -624万 | 5550万 | 6174万 | 1.2亿 |
15 | 贵广网络 | 600996 | - | 温州帮 量化基金 境外机构 东财散户营 温州帮 东财散户营 | -9.89% | 2544万 | 1.2亿 | 9286万 | 2.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑芝麻 | 000716 | 8天4板 | 方新侠 作手新一 东财散户营 东财散户营 | 10.05% | 9980万 | 2亿 | 9495万 | 2.9亿 |
2 | 欧晶科技 | 001269 | - | 苏南帮 孙哥 机构专用 机构专用 量化基金 | 10% | -2900万 | 1.1亿 | 1.4亿 | 2.4亿 |
3 | 数源科技 | 000909 | 3天3板 | 曲江池南路 东财散户营 | 9.99% | 887万 | 1.3亿 | 1.2亿 | 2.4亿 |
4 | 东方盛虹 | 000301 | - | 机构专用 深股通专用 孙哥 量化基金 | 9.98% | -3298万 | 2亿 | 2.3亿 | 4.3亿 |
5 | 欧克科技 | 001223 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 5% | 2047万 | 7732万 | 5685万 | 1.3亿 |
6 | 深纺织A | 000045 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 敢死队 东财散户营 | -10.01% | 541万 | 4070万 | 3529万 | 7600万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东宏大 | 002683 | - | 深股通专用 佛山系 机构专用 深股通专用 机构专用 | 10.02% | 2亿 | 2.7亿 | 7183万 | 3.4亿 |
3日 | 同兴环保 | 003027 | 2天2板 | 机构专用 首板挖掘 赵老哥 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 2064万 | 9207万 | 7143万 | 1.6亿 |
3日 | 众业达 | 002441 | 2天2板 | 竞价抢筹 竞价抢筹 | 9.98% | -676万 | 6367万 | 7043万 | 1.3亿 |
4 | 久其软件 | 002279 | - | 孙哥 湖州劳动路 竞价抢筹 东财散户营 东财散户营 炒新一族 机构专用 | 7.4% | 1180万 | 2.4亿 | 2.3亿 | 4.7亿 |
5 | 桂发祥 | 002820 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 机构专用 | 1.69% | -1113万 | 8000万 | 9113万 | 1.7亿 |
6 | 中远海科 | 002401 | - | 上塘路 深圳帮 上塘路 | -0.2% | -2935万 | 7115万 | 10000万 | 1.7亿 |
7 | 奥维通信 | 002231 | - | 赵老哥 东财散户营 竞价抢筹 | -2.02% | -604万 | 8260万 | 8864万 | 1.7亿 |
8 | *ST科林 | 002499 | - | - | -4.96% | -316万 | 239万 | 555万 | 795万 |
9 | 直真科技 | 003007 | - | 东财散户营 机构专用 孙哥 申港广东分 东财散户营 | -6.24% | -2657万 | 3501万 | 6159万 | 9660万 |
10 | 百洋股份 | 002696 | - | 东财散户营 | -9.95% | -2168万 | 3441万 | 5609万 | 9050万 |
11 | 安妮股份 | 002235 | - | 东财散户营 机构专用 | -9.98% | -3104万 | 1.8亿 | 2.1亿 | 3.9亿 |
12 | 哈尔斯 | 002615 | - | 东财散户营 机构专用 | -9.99% | -5699万 | 4892万 | 1.1亿 | 1.6亿 |
13 | 慈文传媒 | 002343 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10% | -2184万 | 3480万 | 5664万 | 9144万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇邦新材 | 301266 | - | 机构专用 赵老哥 量化基金 机构专用 | 20% | 38万 | 4305万 | 4268万 | 8573万 |
2 | 艾比森 | 300389 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 16.91% | -407万 | 3534万 | 3941万 | 7474万 |
3 | 东方日升 | 300118 | - | 深股通专用 量化基金 深股通专用 | 15.69% | 1.7亿 | 4.1亿 | 2.4亿 | 6.5亿 |
4 | 聚赛龙 | 301131 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 牛散朱彬 | 6.73% | -167万 | 2149万 | 2317万 | 4466万 |
5 | *ST吉艾 | 300309 | - | 东财散户营 敢死队 | -16% | -1420万 | 1432万 | 2852万 | 4285万 |
龙虎榜日期:2023-01-06,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2023-01-06.html