ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新华百货 | 600785 | 2天2板 | 东财散户营 量化基金 境外机构 | 10.03% | -1150万 | 1361万 | 2511万 | 3871万 |
3日 | 卓朗科技 | 600225 | 2天2板 | 杭州帮 杭州帮 | 10.02% | 5045万 | 1.5亿 | 9696万 | 2.4亿 |
3 | 卓朗科技 | 600225 | 2天2板 | 杭州帮 章盟主 | 10.02% | 1041万 | 8497万 | 7456万 | 1.6亿 |
4 | 佳禾食品 | 605300 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 | 10.01% | 2113万 | 3287万 | 1174万 | 4461万 |
5 | 风语筑 | 603466 | - | 沪股通专用 苏南帮 炒新一族 沪股通专用 机构专用 东财散户营 | 10% | 1194万 | 7980万 | 6786万 | 1.5亿 |
6 | 空港股份 | 600463 | - | 量化基金 境外机构 境外机构 量化基金 | 9.99% | 893万 | 2192万 | 1299万 | 3491万 |
7 | 首创证券 | 601136 | - | 章盟主 曲江池南路 敢死队 量化基金 量化基金 东财散户营 | 9.97% | -4987万 | 1.7亿 | 2.2亿 | 3.8亿 |
3日 | 首创证券 | 601136 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 9.97% | 9236万 | 3.9亿 | 3亿 | 6.8亿 |
3日 | 祥源文旅 | 600576 | - | 东财散户营 东财散户营 | 7.55% | 422万 | 7434万 | 7011万 | 1.4亿 |
10 | 国中水务 | 600187 | - | 量化基金 92科比 北京帮 东财散户营 成都系 | 5.04% | 2590万 | 1.3亿 | 1.1亿 | 2.4亿 |
11 | 国光连锁 | 605188 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 境外机构 | 4.83% | -630万 | 1821万 | 2451万 | 4272万 |
12 | 鼎际得 | 603255 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 | -4.08% | 4387万 | 1.4亿 | 9602万 | 2.4亿 |
13 | 中国医药 | 600056 | - | 沪股通专用 量化基金 东财散户营 沪股通专用 东财散户营 量化基金 | -7.07% | 2127万 | 1.6亿 | 1.4亿 | 3.1亿 |
14 | 天鹅股份 | 603029 | - | 东财散户营 东财散户营 | -8.34% | -1705万 | 4533万 | 6238万 | 1.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 通程控股 | 000419 | 2天2板 | 上塘路 孙哥 机构专用 量化基金 | 10.07% | 427万 | 5564万 | 5137万 | 1.1亿 |
2 | 黑芝麻 | 000716 | 4天2板 | 宁波桑田路 新生代 东财散户营 东财散户营 | 10.04% | 7934万 | 1.7亿 | 9360万 | 2.7亿 |
3日 | 炜冈科技 | 001256 | 4天3板 | 上塘路 量化基金 竞价抢筹 量化基金 上塘路 赵老哥 竞价抢筹 机构专用 | 10.02% | 5747万 | 1.3亿 | 7586万 | 2.1亿 |
4 | 炜冈科技 | 001256 | 4天3板 | 上塘路 量化基金 北京帮 上塘路 量化基金 竞价抢筹 | 10.02% | 1154万 | 8051万 | 6898万 | 1.5亿 |
3日 | 尚太科技 | 001301 | - | 宁波和源路 机构专用 机构专用 敢死队 新生代 | 10.01% | 5904万 | 6051万 | 147万 | 6198万 |
3日 | 中兴商业 | 000715 | 5天5板 | - | 9.99% | -1.4亿 | 9237万 | 2.3亿 | 3.2亿 |
7 | 西安旅游 | 000610 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 炒股养家 宁波桑田路 东财散户营 | 2.65% | -7391万 | 1.3亿 | 2.1亿 | 3.4亿 |
8 | 阳光乳业 | 001318 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 | -0.78% | -1983万 | 4400万 | 6382万 | 1.1亿 |
9 | 西安饮食 | 000721 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -5.83% | -3156万 | 2.2亿 | 2.5亿 | 4.7亿 |
10 | 新华制药 | 000756 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 东财散户营 深股通专用 东财散户营 机构专用 | -7.36% | 6348万 | 2亿 | 1.3亿 | 3.3亿 |
11 | 弘业期货 | 001236 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 竞价抢筹 机构专用 | -7.82% | -4000万 | 3397万 | 7397万 | 1.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英飞拓 | 002528 | 22天12板 | 方新侠 炒股养家 竞价抢筹 东财散户营 赵老哥 | 10% | 1.7亿 | 2.7亿 | 9652万 | 3.6亿 |
2 | 徐家汇 | 002561 | - | 宁波桑田路 湖州劳动路 孙哥 东财散户营 敢死队 | 9.97% | 9655万 | 1.6亿 | 6319万 | 2.2亿 |
3 | 久其软件 | 002279 | 6天3板 | 苏南帮 首板挖掘 机构专用 首板挖掘 | 9.97% | 4388万 | 1.3亿 | 8186万 | 2.1亿 |
3日 | 久其软件 | 002279 | 6天3板 | 苏南帮 首板挖掘 机构专用 首板挖掘 东财散户营 量化基金 | 9.97% | 1亿 | 2.2亿 | 1.2亿 | 3.3亿 |
5 | 安妮股份 | 002235 | 3天3板 | 东财散户营 机构专用 西湖国贸 | 9.94% | 64万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.3亿 |
6 | 全聚德 | 002186 | - | 东财散户营 炒股养家 机构专用 东财散户营 章盟主 西湖国贸 苏南帮 首板挖掘 量化基金 苏州帮 深股通专用 著名刺客 敢死队 | 9.18% | -5451万 | 1.5亿 | 2.1亿 | 3.6亿 |
3日 | 全聚德 | 002186 | - | 炒股养家 东财散户营 炒股养家 机构专用 东财散户营 | 9.18% | -1868万 | 2.2亿 | 2.3亿 | 4.5亿 |
8 | *ST深南 | 002417 | - | 机构专用 机构专用 湖州劳动路 | 2.52% | -281万 | 2288万 | 2568万 | 4856万 |
9 | 恒大高新 | 002591 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 | -6.01% | -4019万 | 5669万 | 9688万 | 1.5亿 |
3日 | 如意集团 | 002193 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -6.31% | 820万 | 1.5亿 | 1.5亿 | 3亿 |
11 | 众生药业 | 002317 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 东财散户营 | -8.69% | 1.7亿 | 4.5亿 | 2.8亿 | 7.3亿 |
12 | 日丰股份 | 002953 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 机构专用 | -8.76% | -2813万 | 1.1亿 | 1.3亿 | 2.4亿 |
13 | 奥佳华 | 002614 | - | 东财散户营 方新侠 首板挖掘 东财散户营 | -10.03% | -3880万 | 6697万 | 1.1亿 | 1.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富乐德 | 301297 | - | 东财散户营 | 77% | 3863万 | 8444万 | 4581万 | 1.3亿 |
2 | 福石控股 | 300071 | - | 首板挖掘 著名刺客 量化基金 机构专用 | 16.71% | -404万 | 6940万 | 7344万 | 1.4亿 |
3 | 凡拓数创 | 301313 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 | 10% | -2333万 | 3328万 | 5661万 | 8989万 |
4 | 鸿铭股份 | 301105 | - | 东财散户营 东财散户营 敢死队 机构专用 | -5.7% | 748万 | 1395万 | 648万 | 2043万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-12-30,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-30.html