游资语录:做交易的本质是什么?把握好四季,找准主流班级,找到最美同学。怎样看谁是最美同学?看它的市场地位、看它的辨识度、看它的带动性。 ——财品新亿
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 金山股份 600396 - 成都系 东财散户营 境外机构 10.19% 3316万 5433万 2117万 7550万
2 晶科科技 601778 - 机构专用 境外机构 机构专用 东财散户营 10.08% 5578万 1.1亿 5862万 1.7亿
3日 国中水务 600187 3天3板 成都系 首板挖掘 上塘路 量化基金 10.07% 2069万 5428万 3359万 8787万
4 国中水务 600187 3天3板 炒股养家 机构专用 10.07% 1834万 2235万 401万 2636万
5 海南矿业 601969 - 量化基金 10.07% 2675万 5256万 2581万 7838万
6 祥源文旅 600576 - 成都系 境外机构 东财散户营 10.05% 2610万 4711万 2101万 6811万
3日 鼎际得 603255 2天2板 宁波桑田路 金田路 宁波桑田路 量化基金 境外机构 10.01% -716万 6074万 6789万 1.3亿
8 曲江文旅 600706 - 境外机构 量化基金 10% 3533万 7936万 4404万 1.2亿
9 海南椰岛 600238 - 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 4.51% -1053万 1.1亿 1.2亿 2.2亿
10 云中马 603130 - 东财散户营 量化基金 量化基金 东财散户营 3.78% -758万 1648万 2405万 4053万
11 玉龙股份 601028 - 竞价抢筹 -1.24% -2.7亿 1.2亿 3.8亿 5亿
12 宁波远洋 601022 - 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 量化基金 东财散户营 -4.01% 2922万 5901万 2980万 8881万
3日 青海华鼎 600243 - 境外机构 量化基金 成泉系 境外机构 量化基金 -8.24% -1355万 4046万 5401万 9446万
14 青海华鼎 600243 - 量化基金 东财散户营 境外机构 量化基金 -8.24% -1936万 1875万 3811万 5687万
15 亚星客车 600213 - 东财散户营 量化基金 境外机构 -9.97% -2752万 2641万 5393万 8035万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 尚太科技 001301 - 宁波和源路 新生代 敢死队 东财散户营 44.01% 6538万 6887万 349万 7236万
3日 西安饮食 000721 13天9板 机构专用 量化基金 东财散户营 机构专用 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 10.03% 5630万 3.9亿 3.4亿 7.3亿
3 西安饮食 000721 13天9板 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 10.03% 8284万 2.5亿 1.7亿 4.2亿
3日 西安旅游 000610 12天6板 上塘路 竞价抢筹 机构专用 量化基金 10.02% -2745万 1.8亿 2亿 3.8亿
5 西安旅游 000610 12天6板 竞价抢筹 上塘路 敢死队 量化基金 机构专用 东财散户营 10.02% 3092万 1.1亿 7883万 1.9亿
6 欧晶科技 001269 3天3板 机构专用 机构专用 10% -5052万 7581万 1.3亿 2亿
3日 欧晶科技 001269 3天3板 机构专用 机构专用 10% -4836万 1.1亿 1.6亿 2.7亿
8 沈阳化工 000698 7天4板 东财散户营 上塘路 东财散户营 竞价抢筹 10% 6282万 1.1亿 4774万 1.6亿
3日 中兴商业 000715 3天3板 杭州帮 东财散户营 机构专用 10% -1724万 6218万 7942万 1.4亿
3日 新华联 000620 2天2板 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 9.97% 3133万 1.2亿 8647万 2亿
11 阳光乳业 001318 - 机构专用 深圳帮 东财散户营 机构专用 东财散户营 5.49% 1793万 6180万 4387万 1.1亿
3日 陕西金叶 000812 - 东财散户营 东财散户营 5.32% -2914万 3.3亿 3.6亿 6.8亿
13 *ST金洲 000587 3天3板 东财散户营 东财散户营 5.1% -152万 1553万 1706万 3259万
14 弘业期货 001236 - 深股通专用 东财散户营 深股通专用 首板挖掘 1.46% -4234万 7971万 1.2亿 2亿
15 炜冈科技 001256 - 赵老哥 流沙河 赵老哥 机构专用 -8.59% -1976万 4549万 6525万 1.1亿
16 哈工智能 000584 - 机构专用 量化基金 机构专用 -9.25% -6254万 2978万 9232万 1.2亿
17 广弘控股 000529 - 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 量化基金 机构专用 -10% -3707万 5275万 8982万 1.4亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 英飞拓 002528 20天11板 东财散户营 炒新一族 方新侠 竞价抢筹 东财散户营 10% -1.3亿 3.7亿 5亿 8.7亿
2 英飞拓 002528 20天11板 宁波桑田路 杭州帮 东财散户营 方新侠 东财散户营 10% 3387万 1.7亿 1.4亿 3.2亿
3日 日丰股份 002953 3天3板 东财散户营 东财散户营 9.98% 4380万 1.1亿 6605万 1.8亿
3日 意华股份 002897 - 深股通专用 机构专用 机构专用 7.17% 6784万 1.8亿 1.1亿 2.9亿
3日 新兴装备 002933 - 小鳄鱼 曲江池南路 小鳄鱼 曲江池南路 7.15% -4254万 1.1亿 1.5亿 2.6亿
3日 科华数据 002335 - 机构专用 深股通专用 敢死队 深股通专用 机构专用 5.39% -1.4亿 4.2亿 5.6亿 9.8亿
3日 科士达 002518 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 3.43% -2.8亿 5.1亿 7.9亿 13亿
3日 芭田股份 002170 - 敢死队 上塘路 东财散户营 机构专用 敢死队 上塘路 2.67% -961万 1.1亿 1.2亿 2.4亿
9 三特索道 002159 - 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 2.43% -5086万 5250万 1亿 1.6亿
10 恒大高新 002591 - 机构专用 东财散户营 量化基金 成都系 赵老哥 1.83% -2913万 4502万 7415万 1.2亿
3日 绿康生化 002868 - 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 0.28% -2468万 1.2亿 1.5亿 2.7亿
12 安奈儿 002875 - 东财散户营 苏州帮 东财散户营 -1.93% -2983万 7612万 1.1亿 1.8亿
13 明牌珠宝 002574 - 东财散户营 量化基金 申港广东分 炒股养家 飞云江路 -5.66% -3189万 4325万 7514万 1.2亿
14 申通快递 002468 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 -8.64% -5818万 9495万 1.5亿 2.5亿
15 禾盛新材 002290 - 量化基金 机构专用 机构专用 -9.98% -1236万 1525万 2761万 4285万
16 如意集团 002193 - 东财散户营 机构专用 机构专用 -9.99% -3239万 5587万 8826万 1.4亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 乐心医疗 300562 - 机构专用 量化基金 欢乐海岸 机构专用 20.04% 1485万 6069万 4584万 1.1亿
2 爱朋医疗 300753 - 机构专用 机构专用 量化基金 20% -1237万 2146万 3382万 5528万
3 康泰医学 300869 - 深股通专用 东财散户营 机构专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 深股通专用 17.87% -2861万 1.1亿 1.4亿 2.5亿
4 凡拓数创 301313 - 机构专用 东财散户营 量化基金 机构专用 2.29% -3502万 2899万 6401万 9300万
5 翰宇药业 300199 - 深股通专用 机构专用 竞价抢筹 竞价抢筹 -5.23% 5329万 5亿 4.5亿 9.5亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额

龙虎榜日期:2022-12-28,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-28.html