ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睿能科技 | 603933 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 境外机构 | 10.05% | 70万 | 1021万 | 951万 | 1972万 |
2 | 天洋新材 | 603330 | - | 首板挖掘 境外机构 量化基金 境外机构 | 10.04% | 2401万 | 3883万 | 1482万 | 5365万 |
3 | 海南椰岛 | 600238 | - | 量化基金 机构专用 成泉系 量化基金 东财散户营 | 10.01% | 4117万 | 1.2亿 | 7529万 | 1.9亿 |
4 | 文一科技 | 600520 | - | 量化基金 首板挖掘 东财散户营 | 10.01% | 4185万 | 6460万 | 2275万 | 8735万 |
5 | 人民网 | 603000 | 4天2板 | 苏南帮 杭州帮 方新侠 孙哥 湖州劳动路 东财散户营 | 10.01% | 8444万 | 2.4亿 | 1.6亿 | 4亿 |
6 | 敦煌种业 | 600354 | - | 曲江池南路 东财散户营 机构专用 量化基金 境外机构 | 7.08% | -6420万 | 7629万 | 1.4亿 | 2.2亿 |
7 | 宁波远洋 | 601022 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 量化基金 | 1.56% | 2262万 | 5223万 | 2960万 | 8183万 |
8 | 大湖股份 | 600257 | - | 东财散户营 量化基金 成泉系 | 0% | -3676万 | 6414万 | 1亿 | 1.7亿 |
9 | *ST西源 | 600139 | - | 东财散户营 | -5.15% | -154万 | 182万 | 336万 | 518万 |
3日 | 玉龙股份 | 601028 | - | - | -10.01% | -2208万 | 1705万 | 3913万 | 5617万 |
11 | 玉龙股份 | 601028 | - | - | -10.01% | -1370万 | 1239万 | 2608万 | 3847万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安旅游 | 000610 | 4天2板 | 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 竞价抢筹 | 10.02% | 6536万 | 1.4亿 | 7510万 | 2.2亿 |
2 | 美利云 | 000815 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 | 10.02% | 1.4亿 | 2.7亿 | 1.3亿 | 4亿 |
3 | 西安饮食 | 000721 | 11天7板 | 炒股养家 机构专用 交易猿 量化基金 机构专用 东财散户营 | 9.98% | 1.1亿 | 2.3亿 | 1.2亿 | 3.5亿 |
4 | 浙江正特 | 001238 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 赵老哥 机构专用 | -1.08% | -2110万 | 3213万 | 5323万 | 8535万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 生意宝 | 002095 | 7天5板 | 杭州帮 量化基金 竞价抢筹 竞价抢筹 东财散户营 | 10% | -2277万 | 2.8亿 | 3亿 | 5.7亿 |
2 | 科华数据 | 002335 | - | 机构专用 敢死队 机构专用 | 10% | -1.6亿 | 1.2亿 | 2.8亿 | 4.1亿 |
3 | 科士达 | 002518 | - | 敢死队 机构专用 机构专用 | 10% | -1.1亿 | 1.3亿 | 2.4亿 | 3.7亿 |
3日 | 全聚德 | 002186 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 量化基金 宁波桑田路 机构专用 | 2.68% | -3359万 | 2.3亿 | 2.7亿 | 5亿 |
5 | 华盛昌 | 002980 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 机构专用 | 1.66% | -1456万 | 3926万 | 5382万 | 9308万 |
6 | 英联股份 | 002846 | - | 机构专用 机构专用 上海超短帮 小鳄鱼 | -2.18% | -3109万 | 1910万 | 5019万 | 6928万 |
7 | 浔兴股份 | 002098 | - | - | -2.64% | -6567万 | 3803万 | 1亿 | 1.4亿 |
8 | 中农联合 | 003042 | - | 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | -3.01% | -1974万 | 5966万 | 7940万 | 1.4亿 |
9 | 天地在线 | 002995 | - | 东财散户营 首板挖掘 机构专用 赵老哥 著名刺客 东财散户营 | -4.42% | -4800万 | 4190万 | 8991万 | 1.3亿 |
10 | *ST深南 | 002417 | - | 机构专用 | -5.02% | -431万 | 1274万 | 1705万 | 2979万 |
11 | 众生药业 | 002317 | - | 方新侠 东财散户营 章盟主 竞价抢筹 机构专用 作手新一 宁波桑田路 | -8.37% | 7897万 | 4.5亿 | 3.7亿 | 8.2亿 |
12 | 盘龙药业 | 002864 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 机构专用 | -9.63% | -4516万 | 8498万 | 1.3亿 | 2.2亿 |
13 | 如意集团 | 002193 | - | 东财散户营 首板挖掘 机构专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | -9.87% | -2338万 | 6753万 | 9091万 | 1.6亿 |
14 | 安奈儿 | 002875 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.99% | 816万 | 7869万 | 7053万 | 1.5亿 |
3日 | 安奈儿 | 002875 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.99% | -3526万 | 1.6亿 | 2亿 | 3.6亿 |
16 | 天顺股份 | 002800 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -10% | -573万 | 4473万 | 5045万 | 9518万 |
3日 | 天顺股份 | 002800 | - | 东财散户营 | -10% | -9385万 | 1.2亿 | 2.1亿 | 3.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三五互联 | 300051 | - | zhouyu1933 机构专用 曲江池南路 量化基金 | 20.03% | -3387万 | 6270万 | 9657万 | 1.6亿 |
2 | 永贵电器 | 300351 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 20.03% | 2291万 | 5050万 | 2758万 | 7808万 |
3 | *ST中潜 | 300526 | - | 机构专用 机构专用 | 19.98% | -95万 | 2091万 | 2186万 | 4276万 |
4 | 盛弘股份 | 300693 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 17.43% | 3557万 | 1.3亿 | 9122万 | 2.2亿 |
5 | 珠城科技 | 301280 | - | 东财散户营 成泉系 机构专用 | -18.53% | 1102万 | 2876万 | 1774万 | 4651万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海优新材 | 688680 | - | 境外机构 机构专用 量化基金 机构专用 | 20% | 4939万 | 1.2亿 | 6829万 | 1.9亿 |
2 | 南网科技 | 688248 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 机构专用 | 15.83% | 2034万 | 1.2亿 | 9694万 | 2.1亿 |
3 | 中信博 | 688408 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 | 15.29% | 4393万 | 1亿 | 5860万 | 1.6亿 |
4 | 晶科能源 | 688223 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 境外机构 | 15.19% | 2.8亿 | 4.2亿 | 1.4亿 | 5.6亿 |
5 | 诺诚健华 | 688428 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 | -19.99% | -6622万 | 6597万 | 1.3亿 | 2亿 |
龙虎榜日期:2022-12-26,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-26.html