ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠江股份 | 600684 | - | 新生代 | 10.13% | 3015万 | 4369万 | 1354万 | 5722万 |
2 | 昂立教育 | 600661 | 2天2板 | 上塘路 量化基金 上塘路 境外机构 量化基金 | 10.04% | -2791万 | 4948万 | 7739万 | 1.3亿 |
3日 | 昂立教育 | 600661 | 2天2板 | 上塘路 量化基金 东财散户营 上塘路 量化基金 境外机构 | 10.04% | -186万 | 7641万 | 7827万 | 1.6亿 |
4 | 佳力图 | 603912 | - | 首板挖掘 量化基金 境外机构 | 10.02% | 2521万 | 3887万 | 1366万 | 5254万 |
5 | 中国医药 | 600056 | 3天3板 | 沪股通专用 量化基金 作手新一 东财散户营 沪股通专用 方新侠 宁波桑田路 东财散户营 | 10% | 2.1亿 | 5.5亿 | 3.3亿 | 8.8亿 |
6 | 亚星客车 | 600213 | - | 方新侠 量化基金 境外机构 | 10% | 1802万 | 5022万 | 3220万 | 8242万 |
7 | 天鹅股份 | 603029 | 4天2板 | 东财散户营 东财散户营 | 9.99% | 89万 | 2484万 | 2395万 | 4879万 |
3日 | 陆家嘴 | 600663 | - | 东财散户营 沪股通专用 方新侠 机构专用 沪股通专用 量化基金 方新侠 | 9.9% | -1.4亿 | 6737万 | 2.1亿 | 2.8亿 |
9 | 文一科技 | 600520 | - | 量化基金 东财散户营 成泉系 境外机构 竞价抢筹 东财散户营 成泉系 | 2.94% | 443万 | 4045万 | 3601万 | 7646万 |
10 | 国光连锁 | 605188 | - | 境外机构 量化基金 机构专用 量化基金 竞价抢筹 境外机构 东财散户营 | -2.94% | 1447万 | 2808万 | 1361万 | 4169万 |
11 | 粤泰股份 | 600393 | - | 竞价抢筹 量化基金 | -5.1% | 450万 | 4258万 | 3808万 | 8066万 |
12 | 宁波远洋 | 601022 | - | 东财散户营 量化基金 成泉系 东财散户营 | -10% | -6392万 | 7464万 | 1.4亿 | 2.1亿 |
13 | 珍宝岛 | 603567 | - | 机构专用 温州帮 章盟主 机构专用 | -10% | -1938万 | 3696万 | 5634万 | 9330万 |
14 | 国联股份 | 603613 | - | 机构专用 沪股通专用 | -10% | -6044万 | 6033万 | 1.2亿 | 1.8亿 |
15 | 太龙药业 | 600222 | - | 境外机构 竞价抢筹 东财散户营 东财散户营 | -10.02% | -734万 | 3389万 | 4123万 | 7512万 |
16 | 诺邦股份 | 603238 | - | 东财散户营 飞云江路 东财散户营 | -10.02% | -1208万 | 2265万 | 3473万 | 5738万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美利云 | 000815 | - | 孙哥 首板挖掘 赵老哥 东财散户营 | 10.03% | 3224万 | 1.7亿 | 1.3亿 | 3亿 |
2 | 中交地产 | 000736 | 3天2板 | 炒股养家 东财散户营 深股通专用 机构专用 东财散户营 | 10.02% | 3867万 | 2.3亿 | 1.9亿 | 4.2亿 |
3日 | 中交地产 | 000736 | 3天2板 | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 | 10.02% | -2399万 | 5.1亿 | 5.4亿 | 10.5亿 |
3日 | 黑芝麻 | 000716 | 6天5板 | 东财散户营 机构专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | 10% | -1204万 | 2.1亿 | 2.2亿 | 4.2亿 |
5 | 黑芝麻 | 000716 | 6天5板 | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 机构专用 首板挖掘 东财散户营 | 10% | -6465万 | 1亿 | 1.7亿 | 2.7亿 |
6 | 深振业A | 000006 | - | 苏南帮 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 9.95% | -1092万 | 1.5亿 | 1.6亿 | 3.1亿 |
7 | 西安饮食 | 000721 | - | 机构专用 东财散户营 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 | 6.27% | 26万 | 1.6亿 | 1.6亿 | 3.3亿 |
8 | 丰原药业 | 000153 | - | 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -8.99% | -106万 | 7989万 | 8095万 | 1.6亿 |
3日 | 永顺泰 | 001338 | - | 东财散户营 量化基金 东财散户营 | -9.99% | 3226万 | 2.9亿 | 2.6亿 | 5.5亿 |
10 | 永顺泰 | 001338 | - | 量化基金 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.99% | 4998万 | 1.3亿 | 8416万 | 2.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 全聚德 | 002186 | 4天3板 | 佛山系 机构专用 佛山系 量化基金 机构专用 | 10.02% | 4445万 | 9048万 | 4603万 | 1.4亿 |
2 | 天顺股份 | 002800 | 2天2板 | 机构专用 新生代 机构专用 | 10.02% | 4278万 | 9533万 | 5255万 | 1.5亿 |
3日 | 天顺股份 | 002800 | 2天2板 | 机构专用 新生代 机构专用 新生代 东财散户营 | 10.02% | 1832万 | 1.1亿 | 9517万 | 2.1亿 |
4 | 英飞拓 | 002528 | 13天7板 | 机构专用 杭州帮 首板挖掘 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | 10% | 4685万 | 1.7亿 | 1.2亿 | 2.8亿 |
3日 | 生意宝 | 002095 | 2天2板 | 赵老哥 杭州帮 孙哥 机构专用 首板挖掘 | 9.98% | 4172万 | 8514万 | 4342万 | 1.3亿 |
6 | 恒大高新 | 002591 | - | 赵老哥 东财散户营 量化基金 机构专用 | 9.87% | -2213万 | 7372万 | 9584万 | 1.7亿 |
3日 | 安奈儿 | 002875 | - | 东财散户营 东财散户营 | 8.05% | -20万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 2.5亿 |
8 | 安奈儿 | 002875 | - | 东财散户营 东财散户营 竞价抢筹 | 8.05% | 2247万 | 8576万 | 6329万 | 1.5亿 |
3日 | 美吉姆 | 002621 | - | 西湖国贸 东财散户营 量化基金 东财散户营 西湖国贸 | 7.07% | 1133万 | 1.5亿 | 1.4亿 | 2.9亿 |
10 | 美吉姆 | 002621 | - | 东财散户营 西湖国贸 东财散户营 苏南帮 | 7.07% | 306万 | 7065万 | 6759万 | 1.4亿 |
11 | 直真科技 | 003007 | - | 东财散户营 机构专用 赵老哥 | 4.56% | -3076万 | 3219万 | 6295万 | 9514万 |
12 | 如意集团 | 002193 | - | 东财散户营 机构专用 申港广东分 机构专用 | 1.65% | -8805万 | 6193万 | 1.5亿 | 2.1亿 |
13 | 飞马国际 | 002210 | - | 东财散户营 | -6.49% | -1.1亿 | 7691万 | 1.9亿 | 2.7亿 |
14 | 众生药业 | 002317 | - | 小鳄鱼 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | -9.99% | -2.3亿 | 2.8亿 | 5.1亿 | 7.9亿 |
15 | 贵州百灵 | 002424 | - | 深股通专用 机构专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 | -10% | 5003万 | 1.7亿 | 1.2亿 | 2.9亿 |
16 | 以岭药业 | 002603 | - | 深股通专用 机构专用 竞价抢筹 深股通专用 东财散户营 | -10% | 3458万 | 5.3亿 | 4.9亿 | 10.2亿 |
17 | 特一药业 | 002728 | - | 机构专用 机构专用 佛山系 深圳帮 | -10% | 1514万 | 8734万 | 7220万 | 1.6亿 |
龙虎榜日期:2022-12-19,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-19.html