游资语录:短线的精髓在于控制,自我的控制,资金的控制,仓位的控制! ——乔帮主
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 音飞储存 603066 - 炒股养家 孙哥 首板挖掘 10.03% 3036万 5777万 2741万 8518万
2 中国医药 600056 - 方新侠 宁波桑田路 小鳄鱼 章盟主 机构专用 东财散户营 10.02% 1.3亿 2.5亿 1.2亿 3.7亿
3 人民网 603000 - 沪股通专用 量化基金 宁波桑田路 沪股通专用 东财散户营 量化基金 竞价抢筹 10.02% 3884万 1.3亿 9291万 2.3亿
4 华正新材 603186 - 量化基金 10.02% 2272万 4028万 1755万 5783万
5 诺邦股份 603238 2天2板 金田路 机构专用 欢乐海岸 10.02% 285万 3146万 2861万 6007万
3日 诺邦股份 603238 2天2板 金田路 飞云江路 机构专用 10.02% -2667万 4339万 7006万 1.1亿
7 文一科技 600520 - 量化基金 东财散户营 赵老哥 东财散户营 2.94% 111万 7211万 7099万 1.4亿
8 海南椰岛 600238 - 量化基金 苏南帮 东财散户营 1.67% 4046万 2.3亿 1.9亿 4.2亿
9 国光连锁 605188 - 量化基金 境外机构 机构专用 东财散户营 境外机构 -1.42% 1511万 3116万 1606万 4722万
10 鼎际得 603255 - 首板挖掘 量化基金 小鳄鱼 机构专用 上塘路 -1.65% -3784万 3478万 7262万 1.1亿
11 *ST凯乐 600260 - 东财散户营 东财散户营 -4.41% 415万 3059万 2644万 5704万
12 *ST凯乐 600260 - 东财散户营 东财散户营 -4.41% 415万 3059万 2644万 5704万
13 宁波远洋 601022 - 东财散户营 章盟主 东财散户营 -7.16% -1532万 1亿 1.2亿 2.2亿
14 金陵饭店 601007 - 量化基金 境外机构 成泉系 境外机构 量化基金 -7.44% 2595万 6017万 3422万 9440万
15 亚士创能 603378 - 机构专用 境外机构 小鳄鱼 机构专用 -9.05% -1229万 3352万 4582万 7934万
16 四通股份 603838 - 量化基金 量化基金 -9.31% 650万 1975万 1326万 3301万
17 卓朗科技 600225 - 广东帮 -9.86% -5366万 6028万 1.1亿 1.7亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 茂化实华 000637 2天2板 上塘路 首板挖掘 量化私募 机构专用 首板挖掘 孙哥 10.02% 3125万 7126万 4000万 1.1亿
2 中交地产 000736 - 深股通专用 东财散户营 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 10.02% 5706万 2.4亿 1.8亿 4.2亿
3日 西安饮食 000721 4天4板 交易猿 方新侠 西湖国贸 东财散户营 10.01% 7220万 1.5亿 8154万 2.4亿
4 西安饮食 000721 4天4板 交易猿 方新侠 西湖国贸 东财散户营 10.01% 6242万 1.4亿 7877万 2.2亿
5 西安旅游 000610 - 东财散户营 机构专用 温州帮 机构专用 -2.71% -7811万 9400万 1.7亿 2.7亿
6 黑芝麻 000716 - 东财散户营 赵老哥 东财散户营 -7.31% -1346万 9156万 1.1亿 2亿
7 东北制药 000597 - 东财散户营 机构专用 首板挖掘 -9.93% -6084万 5660万 1.2亿 1.7亿
8 永顺泰 001338 - 东财散户营 杭州帮 东财散户营 -9.96% -740万 1.2亿 1.3亿 2.5亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 中京电子 002579 - 机构专用 机构专用 东财散户营 10.05% 900万 1.5亿 1.4亿 2.9亿
3日 中晶科技 003026 2天2板 赵老哥 赵老哥 10.01% 4790万 9746万 4957万 1.5亿
3 瑞康医药 002589 - 深股通专用 机构专用 东财散户营 10% 4757万 9768万 5011万 1.5亿
3日 大港股份 002077 2天2板 孙哥 机构专用 东财散户营 东财散户营 9.99% 7229万 3.3亿 2.6亿 6亿
5 大港股份 002077 2天2板 孙哥 炒股养家 机构专用 东财散户营 赵老哥 9.99% 4831万 2亿 1.5亿 3.4亿
3日 金发拉比 002762 - 东财散户营 敢死队 敢死队 东财散户营 机构专用 6.49% 4332万 1.1亿 6259万 1.7亿
7 竞业达 003005 - 东财散户营 湖州劳动路 机构专用 2.81% -1.6亿 7713万 2.3亿 3.1亿
8 天地在线 002995 - 东财散户营 东财散户营 量化基金 1.56% -1235万 3952万 5186万 9138万
9 赛隆药业 002898 - 机构专用 葛卫东 -0.95% 660万 9285万 8626万 1.8亿
10 安奈儿 002875 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 -7.72% -5247万 6332万 1.2亿 1.8亿
11 步步高 002251 - 东财散户营 机构专用 新生代 东财散户营 -9.97% -2811万 8351万 1.1亿 2亿
12 庄园牧场 002910 - 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 -10% -763万 3010万 3773万 6784万
13 高乐股份 002348 - - -10.05% -6306万 7634万 1.4亿 2.2亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 惠伦晶体 300460 - 机构专用 20% 3964万 5603万 1639万 7242万
2 易天股份 300812 2天2板 首板挖掘 首板挖掘 著名刺客 20% -924万 6663万 7586万 1.4亿
3日 易天股份 300812 2天2板 首板挖掘 著名刺客 首板挖掘 著名刺客 20% 661万 8973万 8312万 1.7亿
4 卓创资讯 301299 - 杭州帮 上塘路 量化基金 机构专用 20% -411万 4842万 5253万 1亿
5 丰立智能 301368 - 东财散户营 机构专用 19.93% -186万 2501万 2687万 5188万
6 星源卓镁 301398 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 19.59% 1179万 3160万 1981万 5141万
7 澄天伟业 300689 - 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 15.41% -791万 1419万 2210万 3629万
8 中富电路 300814 - 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 7.42% 376万 2664万 2288万 4952万
9 挖金客 301380 - 机构专用 孙哥 5.82% 481万 2956万 2475万 5431万
10 多瑞医药 301075 - 孙哥 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 5.16% -466万 4844万 5310万 1亿
11 亨迪药业 301211 - 量化基金 机构专用 机构专用 北京帮 2.8% -548万 9099万 9647万 1.9亿
12 海兰信 300065 - 深股通专用 赵老哥 量化基金 -17.66% 8483万 2.7亿 1.9亿 4.6亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 敏芯股份 688286 - 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 12.46% 1977万 6979万 5002万 1.2亿

龙虎榜日期:2022-12-15,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-15.html