ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睿能科技 | 603933 | - | 量化基金 境外机构 | 10.05% | 1399万 | 2132万 | 733万 | 2866万 |
3日 | 格力地产 | 600185 | 4天4板 | - | 10.04% | 2684万 | 4579万 | 1896万 | 6475万 |
3 | 格力地产 | 600185 | 4天4板 | - | 10.04% | 1945万 | 2345万 | 400万 | 2744万 |
4 | 宁波远洋 | 601022 | - | 炒新一族 章盟主 宁波和源路 | 10.03% | 3462万 | 1.6亿 | 1.2亿 | 2.8亿 |
3日 | 宁波远洋 | 601022 | - | 炒新一族 章盟主 宁波和源路 | 10.03% | 4739万 | 1.7亿 | 1.2亿 | 2.9亿 |
6 | 文一科技 | 600520 | - | 赵老哥 首板挖掘 | 10.02% | 703万 | 5477万 | 4774万 | 1亿 |
3日 | 海南椰岛 | 600238 | 5天3板 | 著名刺客 东财散户营 著名刺客 东财散户营 92科比 | 10.01% | 6643万 | 1.7亿 | 1.1亿 | 2.8亿 |
8 | 奥翔药业 | 603229 | - | 宁波桑田路 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 | 10.01% | 2777万 | 2.5亿 | 2.2亿 | 4.6亿 |
9 | 曲江文旅 | 600706 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 7.81% | 1531万 | 6916万 | 5385万 | 1.2亿 |
10 | 云中马 | 603130 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 5.7% | -888万 | 2548万 | 3436万 | 5984万 |
11 | 国光连锁 | 605188 | - | 机构专用 东财散户营 境外机构 量化基金 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 | -5.66% | -229万 | 1830万 | 2059万 | 3889万 |
12 | 神奇制药 | 600613 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.93% | 141万 | 2686万 | 2544万 | 5230万 |
13 | 太龙药业 | 600222 | - | 东财散户营 量化基金 曲江池南路 | -9.96% | -8523万 | 5534万 | 1.4亿 | 2亿 |
3日 | 元成股份 | 603388 | - | 境外机构 | -9.96% | 1293万 | 7345万 | 6053万 | 1.3亿 |
15 | 元成股份 | 603388 | - | 境外机构 | -9.96% | 621万 | 4197万 | 3575万 | 7772万 |
16 | 康缘药业 | 600557 | - | 机构专用 东财散户营 境外机构 机构专用 量化基金 | -9.98% | -5220万 | 3672万 | 8891万 | 1.3亿 |
17 | 贵州三力 | 603439 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 | -9.98% | -4486万 | 2753万 | 7239万 | 9991万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 东北制药 | 000597 | - | 上塘路 量化基金 上塘路 机构专用 | 10.06% | -2327万 | 1.4亿 | 1.7亿 | 3.1亿 |
2 | 黑芝麻 | 000716 | 3天3板 | 赵老哥 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 10.05% | -524万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 |
3日 | 西安旅游 | 000610 | 2天2板 | 温州帮 机构专用 温州帮 机构专用 东财散户营 | 10.02% | 4622万 | 1.3亿 | 8757万 | 2.2亿 |
4 | 永顺泰 | 001338 | 14天7板 | 杭州帮 东财散户营 东财散户营 | 10.02% | 1667万 | 1.2亿 | 9802万 | 2.1亿 |
5 | 新华制药 | 000756 | 8天6板 | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 炒股养家 | 10.01% | 2224万 | 4.8亿 | 4.6亿 | 9.4亿 |
3日 | 大连友谊 | 000679 | 2天2板 | 量化基金 | 10% | 300万 | 2910万 | 2610万 | 5521万 |
3日 | 安泰科技 | 000969 | 2天2板 | 上塘路 深股通专用 赵老哥 东财散户营 深股通专用 | 9.97% | -1081万 | 1.5亿 | 1.6亿 | 3.2亿 |
8 | 炜冈科技 | 001256 | - | 东财散户营 广东帮 东财散户营 | 5.34% | 133万 | 3469万 | 3336万 | 6805万 |
9 | 阳光乳业 | 001318 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 3.91% | 59万 | 3914万 | 3855万 | 7769万 |
10 | 三羊马 | 001317 | - | 东财散户营 东财散户营 | -1.37% | -1025万 | 4012万 | 5038万 | 9050万 |
11 | 英特集团 | 000411 | - | 东财散户营 机构专用 著名刺客 | -7.78% | -1773万 | 5956万 | 7729万 | 1.4亿 |
12 | 丰原药业 | 000153 | - | 东财散户营 机构专用 | -10% | -3293万 | 5299万 | 8592万 | 1.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竞业达 | 003005 | - | 湖州劳动路 | 10% | 6794万 | 1.8亿 | 1.1亿 | 2.9亿 |
3日 | 步步高 | 002251 | 2天2板 | 新生代 炒新一族 东财散户营 炒新一族 东财散户营 | 9.99% | 5678万 | 1.8亿 | 1.3亿 | 3.1亿 |
3 | 步步高 | 002251 | 2天2板 | 新生代 东财散户营 炒新一族 东财散户营 | 9.99% | 3411万 | 1.4亿 | 1.1亿 | 2.5亿 |
4 | 大港股份 | 002077 | - | 机构专用 赵老哥 东财散户营 东财散户营 | 9.98% | 8446万 | 2.8亿 | 1.9亿 | 4.7亿 |
3日 | 美邦服饰 | 002269 | 2天2板 | 机构专用 | 9.82% | 1862万 | 8766万 | 6904万 | 1.6亿 |
6 | 道恩股份 | 002838 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 东财散户营 | 6.94% | 4399万 | 1.1亿 | 6402万 | 1.7亿 |
3日 | 道恩股份 | 002838 | - | 深股通专用 深股通专用 东财散户营 | 6.94% | 5872万 | 1.8亿 | 1.2亿 | 3.1亿 |
8 | ST升达 | 002259 | 6天4板 | 宁波桑田路 机构专用 | 5.12% | 311万 | 504万 | 193万 | 698万 |
9 | 庄园牧场 | 002910 | - | 东财散户营 上塘路 | 1.93% | -6697万 | 5408万 | 1.2亿 | 1.8亿 |
10 | 富临运业 | 002357 | - | 宁波桑田路 东财散户营 | -0.68% | -1890万 | 6514万 | 8403万 | 1.5亿 |
11 | *ST尤夫 | 002427 | - | - | -4.94% | -745万 | 673万 | 1418万 | 2091万 |
12 | 跨境通 | 002640 | - | 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | -9.91% | -3493万 | 1.2亿 | 1.5亿 | 2.6亿 |
13 | 千红制药 | 002550 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 | -9.95% | -4866万 | 9566万 | 1.4亿 | 2.4亿 |
14 | 毅昌科技 | 002420 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10% | -1151万 | 6570万 | 7721万 | 1.4亿 |
15 | 盘龙药业 | 002864 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 | -10% | -5475万 | 3527万 | 9002万 | 1.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易天股份 | 300812 | - | 首板挖掘 著名刺客 机构专用 | 20% | 3958万 | 6211万 | 2253万 | 8465万 |
2 | 中富电路 | 300814 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 18.01% | 461万 | 1720万 | 1260万 | 2980万 |
3日 | 百邦科技 | 300736 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 | 15.37% | 2851万 | 9587万 | 6736万 | 1.6亿 |
4 | 百邦科技 | 300736 | - | 量化基金 量化基金 机构专用 | 15.37% | 803万 | 5730万 | 4927万 | 1.1亿 |
5 | 熊猫乳品 | 300898 | - | 东财散户营 东财散户营 | 14.44% | 371万 | 3617万 | 3246万 | 6864万 |
6 | 鸿日达 | 301285 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 机构专用 | 5.89% | 1005万 | 2691万 | 1686万 | 4377万 |
7 | 多瑞医药 | 301075 | - | 竞价抢筹 机构专用 机构专用 东财散户营 | 5.83% | 2012万 | 5609万 | 3597万 | 9205万 |
8 | 维康药业 | 300878 | - | 机构专用 上塘路 首板挖掘 苏南帮 欢乐海岸 | -9.77% | -2100万 | 5157万 | 7256万 | 1.2亿 |
9 | 亨迪药业 | 301211 | - | 敢死队 机构专用 机构专用 | -9.81% | -4557万 | 1.1亿 | 1.6亿 | 2.7亿 |
龙虎榜日期:2022-12-14,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-14.html