游资语录:条条大路通罗马。无论短线、中线做得极致,都会云淡风轻,从容进退。短线做得好的人,比中线享受更多次的主升。像徐翔、章建平等大佬,都是闲人,这些人注定为交易而生。一辈子只做交易也是一件惬意的事。 ——葵花宝典
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 粤泰股份 600393 - 机构专用 东财散户营 成泉系 10.17% 638万 2228万 1590万 3818万
3日 华北制药 600812 2天2板 新生代 量化基金 境外机构 10.05% 809万 1.1亿 9644万 2亿
3 华北制药 600812 2天2板 新生代 量化基金 著名刺客 10.05% 815万 9337万 8522万 1.8亿
4 格力地产 600185 3天3板 欢乐海岸 10.03% 1228万 2901万 1674万 4575万
5 海南椰岛 600238 4天2板 著名刺客 92科比 量化基金 东财散户营 10% 2500万 8126万 5627万 1.4亿
6 巨星农牧 603477 - 量化基金 境外机构 机构专用 东财散户营 量化基金 敢死队 10% 5712万 1.3亿 7473万 2.1亿
3日 哈药股份 600664 2天2板 孙哥 东财散户营 境外机构 量化基金 9.97% -7852万 9212万 1.7亿 2.6亿
8 太龙药业 600222 2天2板 量化基金 曲江池南路 量化基金 9.96% 5687万 1.3亿 6984万 2亿
3日 太龙药业 600222 2天2板 量化基金 曲江池南路 量化基金 9.96% 5624万 1.6亿 9969万 2.6亿
10 葫芦娃 605199 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 3.43% 677万 3377万 2700万 6077万
11 一鸣食品 605179 - 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 2.77% -152万 1484万 1636万 3119万
12 国光连锁 605188 - 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 量化基金 竞价抢筹 敢死队 东财散户营 1.96% -1585万 2586万 4171万 6757万
3日 万通发展 600246 - 敢死队 境外机构 境外机构 -1.6% -1703万 1.5亿 1.7亿 3.2亿
14 云中马 603130 - 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 -2.92% -892万 2407万 3299万 5706万
15 格林达 603931 - 孙哥 境外机构 东财散户营 -7.29% -87万 1257万 1344万 2601万
16 人民网 603000 - 沪股通专用 机构专用 东财散户营 量化基金 量化基金 沪股通专用 -7.66% -3824万 1.2亿 1.6亿 2.9亿
17 南威软件 603636 - 机构专用 东财散户营 量化基金 -8.71% 554万 6039万 5484万 1.2亿
18 万里股份 600847 - 牛散唐汉若 -9.68% -83万 1867万 1951万 3818万
19 元成股份 603388 - 宁波桑田路 -10.02% 1606万 4098万 2492万 6590万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 西安饮食 000721 2天2板 东财散户营 东财散户营 10.03% 3872万 1.7亿 1.3亿 3亿
3日 英特集团 000411 2天2板 首板挖掘 炒股养家 量化基金 机构专用 10.01% 792万 6964万 6173万 1.3亿
3 西安旅游 000610 - 机构专用 炒新一族 东财散户营 机构专用 温州帮 10.01% 2753万 8729万 5976万 1.5亿
4 新华制药 000756 7天6板 深股通专用 东财散户营 首板挖掘 深股通专用 首板挖掘 著名刺客 东财散户营 10% 2942万 2.4亿 2.1亿 4.5亿
3日 新华制药 000756 7天6板 深股通专用 东财散户营 深股通专用 量化基金 首板挖掘 著名刺客 东财散户营 10% -5185万 2.9亿 3.4亿 6.4亿
6 黑芝麻 000716 2天2板 东财散户营 东财散户营 9.95% -1767万 9345万 1.1亿 2.1亿
3日 黑芝麻 000716 2天2板 东财散户营 东财散户营 机构专用 9.95% 2700万 1.4亿 1.1亿 2.4亿
8 东北制药 000597 - 上塘路 小鳄鱼 量化基金 9.94% 2163万 7973万 5810万 1.4亿
9 阳光乳业 001318 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 3.66% 426万 4164万 3739万 7903万
10 浙江正特 001238 - 量化基金 机构专用 东财散户营 机构专用 量化基金 3.15% -579万 4321万 4900万 9220万
11 青岛食品 001219 - 机构专用 东财散户营 机构专用 -3.23% -5925万 5523万 1.1亿 1.7亿
12 中油资本 000617 - 深股通专用 机构专用 方新侠 深股通专用 竞价抢筹 -9.88% -1.8亿 3.9亿 5.6亿 9.5亿
13 炜冈科技 001256 - 东财散户营 东财散户营 -9.99% -1139万 2872万 4011万 6883万
14 欧克科技 001223 - 机构专用 东财散户营 东财散户营 -10% -247万 1496万 1743万 3240万
15 光华股份 001333 - 东财散户营 东财散户营 -10.01% -703万 2909万 3612万 6522万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 贵州百灵 002424 7天4板 深股通专用 首板挖掘 东财散户营 深股通专用 方新侠 东财散户营 10.02% 7309万 4.1亿 3.3亿 7.4亿
2 贵州百灵 002424 7天4板 深股通专用 东财散户营 方新侠 深股通专用 首板挖掘 东财散户营 10.02% 322万 2.4亿 2.4亿 4.7亿
3日 人人乐 002336 6天6板 作手新一 竞价抢筹 9.98% -817万 1亿 1.1亿 2.2亿
3日 赛隆药业 002898 - 量化基金 成都系 机构专用 9.98% 4572万 1亿 5689万 1.6亿
5 庄园牧场 002910 3天3板 上塘路 赵老哥 金田路 9.98% -635万 9231万 9865万 1.9亿
3日 富临运业 002357 2天2板 方新侠 量化基金 机构专用 9.94% 2349万 5692万 3343万 9036万
3日 盘龙药业 002864 - 机构专用 机构专用 东财散户营 9.57% 4186万 1.3亿 8853万 2.2亿
8 盘龙药业 002864 - 机构专用 机构专用 9.57% 22万 7594万 7572万 1.5亿
3日 润都股份 002923 - 机构专用 竞价抢筹 机构专用 竞价抢筹 9.05% 613万 1.1亿 1亿 2.1亿
10 毅昌科技 002420 - 东财散户营 东财散户营 3.74% 6万 9307万 9301万 1.9亿
11 汉王科技 002362 - 东财散户营 飞云江路 上塘路 首板挖掘 -6.02% -8799万 1.2亿 2亿 3.2亿
12 顺灏股份 002565 - 赵老哥 量化基金 机构专用 -9.22% -2480万 5747万 8228万 1.4亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 多瑞医药 301075 2天2板 机构专用 东财散户营 孙哥 20.01% -2141万 2935万 5076万 8012万
3日 多瑞医药 301075 2天2板 孙哥 机构专用 孙哥 量化基金 20.01% -1728万 5146万 6873万 1.2亿
3 维康药业 300878 - 上塘路 首板挖掘 宁波桑田路 苏南帮 20.01% 1976万 7672万 5696万 1.3亿
4 振东制药 300158 - 方新侠 孙哥 曲江池南路 深股通专用 深股通专用 东财散户营 20% 1.3亿 2.8亿 1.4亿 4.2亿
3日 振东制药 300158 - 方新侠 孙哥 深股通专用 深股通专用 东财散户营 20% 1.3亿 3.4亿 2亿 5.4亿
6 佳沃食品 300268 - 赵老哥 首板挖掘 机构专用 量化基金 19.98% 3336万 5955万 2619万 8574万
7 思创医惠 300078 - 曲江池南路 苏南帮 东财散户营 机构专用 17.72% 3393万 6935万 3542万 1.1亿
8 亨迪药业 301211 - 机构专用 机构专用 章盟主 17.6% -7010万 1.3亿 2亿 3.2亿
9 熊猫乳品 300898 - 东财散户营 东财散户营 敢死队 6.87% -202万 2695万 2897万 5592万
10 昆船智能 301311 - 机构专用 东财散户营 机构专用 1% -1131万 3050万 4180万 7230万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 宣泰医药 688247 5天3板 境外机构 机构专用 10.45% -1364万 6045万 7408万 1.4亿

龙虎榜日期:2022-12-13,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-12-13.html