游资语录:形态只是骨肉,板块、逻辑、股性这些是灵魂,合在一起才是生命。 ——消闲派
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 蓝光发展 600466 - 东财散户营 量化基金 机构专用 境外机构 10.32% -450万 7946万 8396万 1.6亿
2 国美通讯 600898 - 东财散户营 量化基金 10.04% 197万 1814万 1617万 3431万
3 中国科传 601858 4天4板 流沙河 机构专用 炒新一族 10.04% 749万 2162万 1413万 3574万
4 中视传媒 600088 - 东财散户营 量化基金 境外机构 10.03% 1586万 3449万 1864万 5313万
5 中衡设计 603017 - 孙哥 10.03% 87万 3299万 3212万 6511万
6 万控智造 603070 - 量化基金 境外机构 东财散户营 撬板王 敢死队 首板挖掘 1.12% -522万 2954万 3476万 6430万
7 南方路机 603280 - 东财散户营 量化基金 赵老哥 佛山系 东财散户营 -1.3% -726万 1663万 2389万 4052万
8 野马电池 605378 - 量化基金 东财散户营 境外机构 首板挖掘 机构专用 -2.13% -1077万 2123万 3200万 5323万
9 合富中国 603122 - 量化基金 东财散户营 新生代 量化基金 成泉系 境外机构 -2.85% -9179万 4860万 1.4亿 1.9亿
10 云中马 603130 - 东财散户营 东财散户营 -7.41% -808万 7245万 8053万 1.5亿
11 中天科技 600522 - 沪股通专用 东财散户营 机构专用 -9.99% -2亿 3343万 2.3亿 2.7亿
12 天鹅股份 603029 - 东财散户营 新生代 东财散户营 -10% 261万 3898万 3637万 7535万
13 国联股份 603613 - 机构专用 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 -10% -2493万 2.7亿 3亿 5.7亿
14 海越能源 600387 - 东财散户营 量化基金 -10.04% -1623万 3333万 4956万 8290万
15 太龙药业 600222 - 东财散户营 量化基金 宁波桑田路 东财散户营 -10.05% -1584万 5224万 6808万 1.2亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 中国武夷 000797 - 机构专用 量化基金 10.03% 3509万 7620万 4112万 1.2亿
2 中交地产 000736 2天2板 小鳄鱼 方新侠 竞价抢筹 10.01% 2660万 1.6亿 1.3亿 2.9亿
3日 中交地产 000736 2天2板 小鳄鱼 方新侠 东财散户营 赵老哥 东财散户营 10.01% 7917万 2.5亿 1.7亿 4.2亿
4 美能能源 001299 3天2板 量化基金 竞价抢筹 机构专用 机构专用 赵老哥 东财散户营 10.01% 4357万 8141万 3784万 1.2亿
3日 美能能源 001299 3天2板 量化基金 赵老哥 机构专用 东财散户营 机构专用 赵老哥 东财散户营 10.01% 1403万 1.4亿 1.2亿 2.6亿
3日 中成股份 000151 4天4板 量化基金 欢乐海岸 赵老哥 10% 3842万 1.1亿 7298万 1.8亿
7 中成股份 000151 4天4板 量化基金 欢乐海岸 赵老哥 10% 4275万 1.2亿 7289万 1.9亿
8 永顺泰 001338 - 西湖国贸 炒新一族 东财散户营 曲江池南路 西湖国贸 炒新一族 宁波桑田路 10% -477万 1.5亿 1.5亿 3亿
9 永顺泰 001338 - 西湖国贸 炒新一族 东财散户营 曲江池南路 西湖国贸 炒新一族 宁波桑田路 10% -477万 1.5亿 1.5亿 3亿
10 三羊马 001317 - 孙哥 东财散户营 机构专用 7.19% 257万 2983万 2726万 5710万
11 ST大集 000564 23天16板 东财散户营 东财散户营 5.18% 1290万 2.4亿 2.2亿 4.6亿
12 ST泰禾 000732 14天9板 东财散户营 东财散户营 4.65% -528万 2211万 2739万 4949万
13 ST国华 000004 - 东财散户营 机构专用 -4.03% -598万 4019万 4617万 8636万
14 金陵药业 000919 - 机构专用 东财散户营 作手新一 东财散户营 -9.96% -2609万 7692万 1亿 1.8亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 永和智控 002795 - 孙哥 西湖国贸 10.04% 5128万 8801万 3673万 1.3亿
3日 安奈儿 002875 6天3板 炒股养家 山东帮 10.02% 2198万 6994万 4795万 1.2亿
3 贵州百灵 002424 - 深股通专用 方新侠 成都系 孙哥 深股通专用 10.01% 4514万 1.4亿 9139万 2.3亿
3日 同兴环保 003027 2天2板 宁波桑田路 机构专用 量化基金 10% 3011万 9941万 6930万 1.7亿
5 高乐股份 002348 7天4板 量化基金 机构专用 机构专用 9.88% -1608万 9872万 1.2亿 2.1亿
6 赛隆药业 002898 - 炒股养家 机构专用 量化基金 炒股养家 7.79% -49万 8209万 8258万 1.7亿
7 尚荣医疗 002551 - 机构专用 东财散户营 4.55% 4855万 9226万 4371万 1.4亿
8 华盛昌 002980 - 机构专用 量化基金 0.26% -5156万 8618万 1.4亿 2.2亿
9 贝肯能源 002828 - 赵老哥 东财散户营 孙哥 赵老哥 -3.09% -4672万 4050万 8722万 1.3亿
10 盛路通信 002446 - 机构专用 机构专用 量化基金 -5.57% 2411万 1.6亿 1.3亿 2.9亿
11 中科云网 002306 - 炒股养家 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 -6.04% -414万 6568万 6983万 1.4亿
12 英联股份 002846 - 竞价抢筹 东财散户营 上塘路 -9.97% -3871万 5826万 9698万 1.6亿
13 特一药业 002728 - 东财散户营 量化基金 东财散户营 -10% -3691万 6573万 1亿 1.7亿
14 声迅股份 003004 - 机构专用 机构专用 -10% -376万 847万 1224万 2071万
15 华森制药 002907 - 机构专用 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 -10.01% -3295万 3837万 7133万 1.1亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 前沿生物 688221 - 敢死队 量化基金 15.89% -969万 7282万 8252万 1.6亿

龙虎榜日期:2022-11-25,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-11-25.html