游资语录:短线操作需要较强的综合素质,包括冷静理智的心理,良好的大局观,完善的交易系统,信念。 ——炒股养家
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 金花股份 600080 - 首板挖掘 深圳帮 量化基金 10.05% -6417万 3216万 9632万 1.3亿
2 信雅达 600571 3天3板 赵老哥 上塘路 东财散户营 上塘路 赵老哥 量化基金 10.05% -666万 9636万 1亿 2亿
3 塞力医疗 603716 - - 10.03% 1645万 4908万 3262万 8170万
4 青海春天 600381 - 92科比 赵老哥 量化基金 10.02% 2053万 5435万 3382万 8817万
5 神奇制药 600613 14天8板 炒股养家 东财散户营 曲江池南路 宁波桑田路 10.01% 2399万 9586万 7186万 1.7亿
3日 神奇制药 600613 14天8板 宁波桑田路 曲江池南路 宁波桑田路 10.01% 3291万 1.1亿 7205万 1.8亿
3日 华生科技 605180 2天2板 机构专用 9.98% 2264万 2796万 532万 3327万
8 邦基科技 603151 - 东财散户营 量化基金 高送转专家 量化基金 苏州帮 6.72% -808万 4701万 5510万 1亿
9 农业银行 601288 - - -0.36% 2.1亿 2.1亿 - 2.1亿
10 乾景园林 603778 - 量化基金 敢死队 量化基金 赵老哥 -4.44% 673万 1.3亿 1.3亿 2.6亿
11 贵州三力 603439 - 东财散户营 量化基金 机构专用 机构专用 -8.12% -7713万 4758万 1.3亿 1.7亿
12 大理药业 603963 - 东财散户营 量化基金 境外机构 -8.26% -1594万 2043万 3637万 5680万
13 济川药业 600566 - 沪股通专用 成泉系 机构专用 沪股通专用 机构专用 -8.43% 2261万 2.4亿 2.2亿 4.6亿
14 粤泰股份 600393 - 宁波桑田路 东财散户营 量化基金 涅盘重生 量化基金 -9.52% -786万 5821万 6607万 1.2亿
15 碳元科技 603133 - 东财散户营 炒新一族 量化基金 机构专用 -9.96% -2091万 2913万 5004万 7917万
16 天地源 600665 - 量化基金 东财散户营 曲江池南路 敢死队 境外机构 机构专用 -10.09% 139万 3981万 3842万 7824万
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 永顺泰 001338 - 机构专用 湖州劳动路 新生代 东财散户营 43.99% 3645万 3778万 133万 3912万
3日 深桑达A 000032 - 炒股养家 孙哥 小鳄鱼 深股通专用 孙哥 小鳄鱼 深股通专用 炒股养家 10.02% -4337万 6.4亿 6.9亿 13.3亿
3 深桑达A 000032 - 炒股养家 小鳄鱼 葛卫东 机构专用 孙哥 小鳄鱼 10.02% 6060万 3.3亿 2.7亿 5.9亿
3日 视觉中国 000681 2天2板 深股通专用 深股通专用 10.02% 5507万 1.5亿 9020万 2.4亿
5 美能能源 001299 - 首板挖掘 东财散户营 10% 3909万 6647万 2738万 9385万
3日 美利云 000815 3天3板 机构专用 9.98% -1894万 5428万 7322万 1.3亿
3日 三湘印象 000863 5天5板 敢死队 T王 9.96% -7946万 1.4亿 2.2亿 3.7亿
8 三湘印象 000863 5天5板 敢死队 T王 9.96% 1323万 1.3亿 1.2亿 2.5亿
9 三柏硕 001300 - 机构专用 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 3.33% -3829万 4760万 8589万 1.3亿
10 华天酒店 000428 - 东财散户营 上塘路 机构专用 首板挖掘 -7.87% -5248万 8155万 1.3亿 2.2亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 二六三 002467 5天4板 东财散户营 竞价抢筹 东财散户营 10.08% 2904万 2.8亿 2.5亿 5.2亿
3日 二六三 002467 5天4板 东财散户营 T王 东财散户营 竞价抢筹 10.08% 5707万 5.9亿 5.4亿 11.3亿
3 华森制药 002907 4天2板 方新侠 首板挖掘 机构专用 东财散户营 赵老哥 东财散户营 机构专用 10% 5922万 1.3亿 7330万 2.1亿
3日 锋龙股份 002931 2天2板 炒股养家 作手新一 9.99% 2183万 7298万 5116万 1.2亿
5 中科金财 002657 - 东财散户营 东财散户营 9.98% 4372万 1.4亿 9813万 2.4亿
3日 黄山胶囊 002817 - 机构专用 机构专用 9.98% 3611万 7248万 3637万 1.1亿
3日 旷达科技 002516 3天3板 首板挖掘 9.95% -158万 9826万 9984万 2亿
3日 以岭药业 002603 - 深股通专用 炒股养家 机构专用 量化基金 深股通专用 炒股养家 量化基金 5.03% 1.5亿 19.9亿 18.4亿 38.3亿
9 *ST科华 002022 3天3板 东财散户营 机构专用 4.97% -9852万 5003万 1.5亿 2亿
3日 特一药业 002728 - 机构专用 方新侠 曲江池南路 4.96% 2568万 3.2亿 2.9亿 6.1亿
11 特一药业 002728 - 机构专用 4.96% -1854万 2.2亿 2.4亿 4.6亿
12 华盛昌 002980 - 东财散户营 宁波桑田路 炒股养家 欢乐海岸 -5.24% -1976万 3960万 5937万 9897万
13 众生药业 002317 - 机构专用 深股通专用 东财散户营 深股通专用 方新侠 湖州劳动路 机构专用 -9.48% -2.8亿 3.7亿 6.5亿 10.2亿
14 鑫铂股份 003038 - 东财散户营 机构专用 上海超短帮 机构专用 -9.98% -3310万 1654万 4963万 6617万
15 萃华珠宝 002731 - 机构专用 机构专用 -9.99% -2924万 3330万 6254万 9584万
16 竞业达 003005 - 东财散户营 东财散户营 上塘路 -9.99% -5200万 6595万 1.2亿 1.8亿
3日 竞业达 003005 - 东财散户营 东财散户营 -9.99% -2.1亿 1.3亿 3.4亿 4.7亿
18 天禾股份 002999 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 -10.02% -1563万 8450万 10000万 1.9亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 新天地 301277 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 47.41% 2919万 5198万 2279万 7477万
2 众智科技 301361 - 东财散户营 机构专用 21.82% 437万 2803万 2366万 5170万
3 果麦文化 301052 - 敢死队 zhouyu1933 宁波桑田路 20.01% 1002万 6532万 5529万 1.2亿
3日 艾可蓝 300816 - 上塘路 东财散户营 量化基金 量化基金 机构专用 19.99% 1188万 5311万 4123万 9434万
5 艾可蓝 300816 - 上塘路 东财散户营 量化基金 机构专用 19.99% 2563万 4403万 1840万 6243万
6 汉仪股份 301270 - 机构专用 东财散户营 赵老哥 7.39% 2917万 5574万 2656万 8230万
7 恩威医药 301331 - 机构专用 东财散户营 量化基金 机构专用 敢死队 1.19% 153万 3351万 3198万 6550万
8 泰林生物 300813 - 机构专用 机构专用 -0.91% -1679万 4843万 6522万 1.1亿
9 亨迪药业 301211 - 量化基金 机构专用 深圳帮 机构专用 -10.62% -2989万 4185万 7174万 1.1亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额

龙虎榜日期:2022-11-16,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-11-16.html