ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格尔软件 | 603232 | 2天2板 | 炒股养家 章盟主 量化基金 境外机构 | 10.03% | 4844万 | 1.1亿 | 5657万 | 5.4亿 |
3日 | 格尔软件 | 603232 | 2天2板 | 炒股养家 量化基金 章盟主 量化基金 境外机构 | 10.03% | 5226万 | 1.2亿 | 6368万 | 5.4亿 |
3 | 神奇制药 | 600613 | - | 首板挖掘 量化基金 | 10.03% | 1082万 | 5306万 | 4224万 | 2亿 |
4 | 金陵饭店 | 601007 | - | 机构专用 首板挖掘 境外机构 境外机构 机构专用 | 10.03% | 1224万 | 3890万 | 2666万 | 2亿 |
5 | 大千生态 | 603955 | - | 量化基金 境外机构 | 10.02% | 1435万 | 2401万 | 965万 | 8200万 |
6 | 朗迪集团 | 603726 | - | 赵老哥 东财散户营 | 10.01% | 1368万 | 2728万 | 1359万 | 1.7亿 |
3日 | 顶点软件 | 603383 | - | 机构专用 量化基金 新生代 机构专用 成泉系 量化基金 新生代 | 5.66% | 8105万 | 2.4亿 | 1.6亿 | 2.3亿 |
3日 | 恒生电子 | 600570 | - | 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 机构专用 | 2.86% | 2.1亿 | 13.1亿 | 10.9亿 | 23.9亿 |
9 | 文一科技 | 600520 | - | 量化基金 东财散户营 量化私募 | 2.4% | -467万 | 3748万 | 4215万 | 5.3亿 |
10 | 国光连锁 | 605188 | - | 量化基金 章盟主 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 | 0.93% | -156万 | 1880万 | 2035万 | 2.1亿 |
11 | 合富中国 | 603122 | - | 量化基金 境外机构 东财散户营 境外机构 量化基金 东财散户营 | -2.28% | -530万 | 2483万 | 3013万 | 2.7亿 |
12 | 银都股份 | 603277 | - | 机构专用 苏南帮 宁波桑田路 | -5.43% | -641万 | 3080万 | 3721万 | 1.4亿 |
13 | 鹿山新材 | 603051 | - | 机构专用 量化基金 歌神 首板挖掘 | -10% | -1478万 | 2827万 | 4304万 | 3.2亿 |
14 | 维科技术 | 600152 | - | 量化基金 东财散户营 机构专用 | -10.03% | -2675万 | 5716万 | 8391万 | 7.4亿 |
3日 | 维科技术 | 600152 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 机构专用 量化基金 | -10.03% | 1742万 | 1.5亿 | 1.3亿 | 7.4亿 |
16 | 瑞茂通 | 600180 | - | 苏南帮 | -10.03% | -731万 | 605万 | 1336万 | 6400万 |
17 | 远东股份 | 600869 | - | 东财散户营 境外机构 | -10.03% | -1242万 | 3187万 | 4429万 | 3.1亿 |
18 | 华电重工 | 601226 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 | -10.03% | -1295万 | 2649万 | 3944万 | 2.6亿 |
19 | 长城电工 | 600192 | - | 境外机构 东财散户营 境外机构 | -10.07% | -1305万 | 1342万 | 2647万 | 2.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美利云 | 000815 | - | 成都系 机构专用 东财散户营 | 10.06% | 5117万 | 1.3亿 | 7455万 | 7.2亿 |
2 | 盈方微 | 000670 | - | 章盟主 首板挖掘 东财散户营 | 10.05% | 1.1亿 | 1.8亿 | 7367万 | 12.7亿 |
3 | 三柏硕 | 001300 | 4天2板 | 东财散户营 宁波桑田路 宁波桑田路 赵老哥 | 10.01% | -1169万 | 6085万 | 7254万 | 6.5亿 |
4 | 浙江正特 | 001238 | - | 宁波桑田路 赵老哥 量化基金 | 9.99% | 1912万 | 7897万 | 5985万 | 3.2亿 |
5 | 南天信息 | 000948 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 3.91% | 1.4亿 | 3.2亿 | 1.8亿 | 25.7亿 |
6 | 启迪药业 | 000590 | - | 机构专用 东财散户营 | 2.66% | 2551万 | 4452万 | 1901万 | 2.6亿 |
7 | 弘业期货 | 001236 | - | 深股通专用 量化基金 深股通专用 量化基金 | -4.33% | -2252万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 8.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新天药业 | 002873 | 3天3板 | 申港广东分 机构专用 量化基金 敢死队 机构专用 | 10.02% | -655万 | 5665万 | 6320万 | 7.8亿 |
3日 | 新天药业 | 002873 | 3天3板 | 申港广东分 量化基金 机构专用 | 10.02% | -2941万 | 8161万 | 1.1亿 | 7.8亿 |
3日 | 直真科技 | 003007 | 5天4板 | 作手新一 | 10.02% | 2211万 | 6534万 | 4323万 | 2.4亿 |
3日 | 同兴达 | 002845 | 2天2板 | 上塘路 赵老哥 东财散户营 机构专用 | 9.99% | 6643万 | 9783万 | 3140万 | 2.8亿 |
5 | 久其软件 | 002279 | 3天3板 | 小鳄鱼 葛卫东 机构专用 | 9.95% | 3306万 | 1.8亿 | 1.4亿 | 15.7亿 |
3日 | 沃华医药 | 002107 | - | 首板挖掘 东财散户营 机构专用 量化基金 首板挖掘 | 7.09% | -3730万 | 4592万 | 8323万 | 5.5亿 |
3日 | 中新赛克 | 002912 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 6.65% | 2702万 | 7319万 | 4617万 | 2.3亿 |
8 | *ST必康 | 002411 | 3天2板 | 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | 5.04% | 1021万 | 8498万 | 7477万 | 2.8亿 |
9 | 盘龙药业 | 002864 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 首板挖掘 | 3.97% | -880万 | 6287万 | 7167万 | 8.5亿 |
3日 | 盘龙药业 | 002864 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 新生代 | 3.97% | 2998万 | 1.3亿 | 9887万 | 8.5亿 |
11 | 中恒电气 | 002364 | - | 机构专用 东财散户营 | -8.99% | -1230万 | 2408万 | 3638万 | 2.2亿 |
3日 | 罗普斯金 | 002333 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.06% | -427万 | 5664万 | 6090万 | 2亿 |
13 | 国脉科技 | 002093 | - | 交易猿 深股通专用 交易猿 深股通专用 作手新一 竞价抢筹 | -9.68% | -8865万 | 2.1亿 | 3亿 | 18.3亿 |
14 | 真视通 | 002771 | - | 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 上塘路 孙哥 | -9.98% | -5813万 | 5769万 | 1.2亿 | 9.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雄帝科技 | 300546 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 19.99% | -429万 | 7831万 | 8260万 | 7亿 |
2 | 兴齐眼药 | 300573 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 成泉系 | 16.45% | 5441万 | 1.7亿 | 1.1亿 | 9.2亿 |
3 | 科创信息 | 300730 | - | 机构专用 量化基金 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | 3.09% | 2218万 | 9029万 | 6811万 | 7.8亿 |
4 | 嘉益股份 | 301004 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 首板挖掘 | -11.74% | -320万 | 5411万 | 5731万 | 3.5亿 |
5 | 冰川网络 | 300533 | - | 机构专用 机构专用 | -15.46% | 1133万 | 5564万 | 4431万 | 3.3亿 |
6 | 智莱科技 | 300771 | - | 机构专用 机构专用 | -16.13% | -1949万 | 1559万 | 3508万 | 2.5亿 |
7 | 健帆生物 | 300529 | - | 深股通专用 深股通专用 机构专用 | -20% | -7761万 | 5110万 | 1.3亿 | 4.4亿 |
龙虎榜日期:2022-10-28,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-10-28.html