ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华光环能 | 600475 | - | 量化基金 | 10.05% | -7256万 | 4959万 | 1.2亿 | 4.1亿 |
2 | 武进不锈 | 603878 | - | 量化基金 成泉系 | 10.04% | 505万 | 2695万 | 2190万 | 1.3亿 |
3日 | 武进不锈 | 603878 | - | 量化基金 机构专用 成泉系 | 10.04% | -522万 | 3750万 | 4272万 | 1.3亿 |
4 | 华嵘控股 | 600421 | - | 首板挖掘 赵老哥 | 10.04% | 746万 | 2147万 | 1401万 | 6200万 |
5 | 好莱客 | 603898 | 2天2板 | 机构专用 | 10.04% | 753万 | 1292万 | 540万 | 1300万 |
6 | 合富中国 | 603122 | 3天2板 | - | 10.04% | 2926万 | 3528万 | 602万 | 4900万 |
3日 | 合富中国 | 603122 | 3天2板 | 炒股养家 | 10.04% | 5607万 | 6707万 | 1100万 | 4900万 |
3日 | 合锻智能 | 603011 | 2天2板 | 境外机构 赵老哥 机构专用 赵老哥 东财散户营 机构专用 量化基金 | 10.03% | 3659万 | 1.2亿 | 8150万 | 5.1亿 |
3日 | 安图生物 | 603658 | - | 机构专用 量化基金 曲江池南路 境外机构 沪股通专用 机构专用 | 9.86% | -2.4亿 | 4.3亿 | 6.7亿 | 32.7亿 |
10 | 可川科技 | 603052 | - | 杭州帮 宁波桑田路 赵老哥 徐留胜 炒新一族 | 8.97% | 1869万 | 8773万 | 6904万 | 6亿 |
11 | 物产环能 | 603071 | - | 沪股通专用 佛山系 量化基金 沪股通专用 苏南帮 | 8.92% | 4719万 | 7735万 | 3016万 | 3.9亿 |
3日 | 国新文化 | 600636 | - | 上塘路 小鳄鱼 首板挖掘 上塘路 首板挖掘 量化基金 | 2.99% | 3966万 | 1.1亿 | 6637万 | 4.2亿 |
13 | 紫燕食品 | 603057 | - | 机构专用 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 0.96% | 733万 | 3944万 | 3211万 | 3.8亿 |
14 | 圣晖集成 | 603163 | - | 东财散户营 章盟主 炒新一族 量化基金 东财散户营 | -3.05% | -482万 | 1921万 | 2403万 | 2亿 |
15 | 水发燃气 | 603318 | - | 东财散户营 东财散户营 | -7.89% | -679万 | 6803万 | 7482万 | 10.9亿 |
16 | 沧州大化 | 600230 | - | 机构专用 境外机构 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.41% | -4889万 | 1.1亿 | 1.5亿 | 12.7亿 |
17 | 牧高笛 | 603908 | - | 境外机构 量化基金 机构专用 量化基金 | -10% | -1631万 | 1696万 | 3327万 | 1.4亿 |
3日 | 牧高笛 | 603908 | - | 机构专用 境外机构 东财散户营 机构专用 | -10% | -4143万 | 7932万 | 1.2亿 | 1.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华润三九 | 000999 | - | 小鳄鱼 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 | 10.01% | 9330万 | 2.6亿 | 1.6亿 | 8亿 |
2 | 浙江正特 | 001238 | - | 赵老哥 首板挖掘 量化基金 东财散户营 | 10.01% | 3082万 | 6214万 | 3132万 | 3.3亿 |
3 | 南天信息 | 000948 | 19天10板 | 炒股养家 东财散户营 东财散户营 | 10% | 6767万 | 1.9亿 | 1.3亿 | 12.3亿 |
3日 | 南天信息 | 000948 | 19天10板 | 炒股养家 东财散户营 孙哥 | 10% | -9635万 | 3亿 | 3.9亿 | 12.3亿 |
3日 | 万方发展 | 000638 | 9天7板 | 广东帮 | 9.99% | 2667万 | 8865万 | 6197万 | 2100万 |
6 | 胜利股份 | 000407 | - | 山东帮 机构专用 东财散户营 | 9.94% | -97万 | 7836万 | 7932万 | 10.9亿 |
7 | 博菲电气 | 001255 | - | 东财散户营 东财散户营 | 6.51% | 498万 | 2979万 | 2481万 | 2.9亿 |
8 | 利仁科技 | 001259 | - | 东财散户营 量化基金 机构专用 | 3.99% | -12万 | 3171万 | 3183万 | 2.8亿 |
9 | 中兵红箭 | 000519 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 流沙河 | -6.87% | -2.5亿 | 2.6亿 | 5.1亿 | 27.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 利源精制 | 002501 | 2天2板 | 宁波桑田路 首板挖掘 炒股养家 机构专用 东财散户营 | 10.23% | 2513万 | 5587万 | 3074万 | 2.2亿 |
3日 | 华森制药 | 002907 | 2天2板 | 方新侠 首板挖掘 首板挖掘 炒股养家 | 10.03% | 1181万 | 6587万 | 5406万 | 3亿 |
3日 | 传智教育 | 003032 | - | 宁波桑田路 西湖国贸 深股通专用 敢死队 | 10.02% | 2899万 | 1.1亿 | 8107万 | 1.4亿 |
4 | 国光电器 | 002045 | - | 机构专用 | 10.02% | 513万 | 1.2亿 | 1.1亿 | 13.4亿 |
5 | 凯文教育 | 002659 | 3天3板 | 上塘路 上塘路 东财散户营 | 10% | 482万 | 1亿 | 9960万 | 7.9亿 |
3日 | 京新药业 | 002020 | 3天2板 | 机构专用 方新侠 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 赵老哥 | 9.99% | -708万 | 3亿 | 3.1亿 | 6.6亿 |
7 | 英飞拓 | 002528 | 5天5板 | 东财散户营 | 9.98% | -6294万 | 5110万 | 1.1亿 | 9.4亿 |
3日 | 天元股份 | 003003 | 2天2板 | 首板挖掘 敢死队 | 9.96% | 727万 | 2718万 | 1990万 | 1.1亿 |
9 | 竞业达 | 003005 | - | 机构专用 东财散户营 赵老哥 机构专用 著名刺客 东财散户营 | 3.76% | -1878万 | 4841万 | 6719万 | 7.3亿 |
10 | 美格智能 | 002881 | - | 机构专用 机构专用 | -7.06% | -2126万 | 4285万 | 6411万 | 2.6亿 |
11 | 天禾股份 | 002999 | - | 东财散户营 飞云江路 金田路 | -7.43% | -6508万 | 6122万 | 1.3亿 | 8.7亿 |
12 | 真爱美家 | 003041 | - | 东财散户营 东财散户营 | -8.22% | 127万 | 1364万 | 1237万 | 1.9亿 |
13 | 皮阿诺 | 002853 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 | -9.97% | -214万 | 3186万 | 3400万 | 2.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维康药业 | 300878 | - | 孙哥 上塘路 机构专用 | 19.99% | 1350万 | 7399万 | 6049万 | 3.1亿 |
2 | 金百泽 | 301041 | - | 敢死队 首板挖掘 东财散户营 | 19.98% | 3625万 | 6095万 | 2471万 | 1.7亿 |
3 | 新宁物流 | 300013 | - | 孙哥 东财散户营 机构专用 | 19.95% | 744万 | 5808万 | 5065万 | 4.6亿 |
4 | 申菱环境 | 301018 | - | 机构专用 首板挖掘 机构专用 | 17.23% | -2993万 | 8478万 | 1.1亿 | 8.2亿 |
5 | 戴维医疗 | 300314 | - | 孙哥 机构专用 | 15.42% | 3298万 | 6256万 | 2958万 | 4.1亿 |
3日 | 戴维医疗 | 300314 | - | 孙哥 北京帮 机构专用 东财散户营 | 15.42% | 2279万 | 8044万 | 5766万 | 4.1亿 |
3日 | 新产业 | 300832 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 欢乐海岸 深股通专用 机构专用 | 5.21% | -5.8亿 | 4亿 | 9.8亿 | 12.9亿 |
8 | 天亿马 | 301178 | - | - | 1.62% | -678万 | 1620万 | 2298万 | 2.2亿 |
9 | 科创信息 | 300730 | - | 机构专用 涅盘重生 涅盘重生 | 1.24% | -5417万 | 6288万 | 1.2亿 | 11.7亿 |
10 | 五洲医疗 | 301234 | - | 量化基金 机构专用 申港广东分 广东帮 机构专用 | 0.11% | 339万 | 2542万 | 2203万 | 2.2亿 |
11 | 恩威医药 | 301331 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 东财散户营 机构专用 | -0.39% | -726万 | 2331万 | 3057万 | 2.8亿 |
12 | 凡拓数创 | 301313 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 歌神 | -9.54% | -1315万 | 1833万 | 3149万 | 2.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微电生理 | 688351 | 3天3板 | 量化基金 境外机构 成都系 机构专用 成都系 | 19.99% | 744万 | 8730万 | 7986万 | 4亿 |
2 | 诺诚健华 | 688428 | - | 方新侠 量化基金 境外机构 杭州帮 机构专用 量化基金 杭州帮 东财散户营 | 16.54% | 7201万 | 1.1亿 | 3695万 | 5.4亿 |
3 | 威腾电气 | 688226 | - | 机构专用 上海超短帮 深圳帮 量化基金 | 15.89% | 1158万 | 5901万 | 4743万 | 2.1亿 |
3日 | 南微医学 | 688029 | - | 机构专用 小鳄鱼 量化基金 量化基金 境外机构 机构专用 | 8.66% | -3318万 | 2.9亿 | 3.3亿 | 7.5亿 |
龙虎榜日期:2022-10-18,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-10-18.html