游资语录:交易的稳定性是成功的基础,坑要自己一个个踩,瓶颈也要自己一步步突破。 ——北京炒家
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 东百集团 600693 - 量化基金 境外机构 东财散户营 境外机构 10.13% 1706万 2842万 1136万 9900万
2 京能置业 600791 - 首板挖掘 量化基金 10.07% 1531万 3308万 1777万 1.2亿
3 交建股份 603815 - 首板挖掘 境外机构 温州帮 炒新一族 东财散户营 10.07% 2467万 3232万 765万 9600万
4 安正时尚 603839 - 首板挖掘 炒股养家 炒新一族 10.05% -111万 2015万 2126万 6700万
5 金晶科技 600586 - 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 量化基金 10.04% 3994万 1.4亿 9635万 12.2亿
6 剑桥科技 603083 4天4板 交易猿 炒新一族 小鳄鱼 成都系 10.01% 3918万 1.2亿 7669万 10.6亿
3日 博瑞传播 600880 2天2板 孙哥 量化基金 境外机构 9.94% 8700万 1.3亿 4645万 3.1亿
3日 中国软件 600536 - 沪股通专用 炒股养家 机构专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 4.21% 2.5亿 10.9亿 8.5亿 32.5亿
9 水发燃气 603318 - 东财散户营 孙哥 首板挖掘 东财散户营 2.93% 323万 8069万 7746万 11.2亿
10 国光连锁 605188 - 量化基金 东财散户营 量化基金 0.36% -303万 805万 1108万 1.2亿
11 海航基础 600515 - 机构专用 新生代 量化基金 -5.99% -5117万 3999万 9117万 4.9亿
12 紫燕食品 603057 - 量化基金 炒新一族 92科比 -8.47% -781万 1亿 1.1亿 8.3亿
13 可川科技 603052 - 东财散户营 东财散户营 -9.16% -481万 2728万 3209万 3.4亿
3日 可川科技 603052 - 东财散户营 宁波桑田路 东财散户营 -9.16% 365万 5283万 4918万 3.4亿
15 安德利 605198 - 东财散户营 -9.48% -1947万 1448万 3395万 1.4亿
3日 安德利 605198 - 沪股通专用 量化基金 境外机构 -9.48% -3191万 4498万 7689万 1.4亿
17 圣晖集成 603163 - 章盟主 成都系 东财散户营 -9.99% -2184万 2357万 4541万 1.5亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 万方发展 000638 7天5板 广东帮 首板挖掘 10.03% -741万 5483万 6224万 5.2亿
2 中国宝安 000009 - 深股通专用 上海超短帮 宁波桑田路 深股通专用 机构专用 10.02% -3595万 1.9亿 2.2亿 20.3亿
3 南天信息 000948 12天6板 炒股养家 东财散户营 机构专用 东财散户营 10.02% 905万 8699万 7794万 9.4亿
4 长春高新 000661 - 深股通专用 小鳄鱼 机构专用 孙哥 牛散唐汉若 深股通专用 机构专用 10% -978万 4.6亿 4.7亿 24.4亿
3日 欧晶科技 001269 - 西湖国贸 东财散户营 10% 3482万 3630万 148万 2600万
3日 弘业期货 001236 3天2板 深股通专用 量化基金 机构专用 深股通专用 机构专用 9.99% 1.5亿 2.7亿 1.2亿 3.3亿
3日 南华生物 000504 2天2板 首板挖掘 首板挖掘 量化基金 机构专用 9.98% -491万 2404万 2895万 8600万
8 利仁科技 001259 - 机构专用 东财散户营 机构专用 1.48% -820万 1847万 2667万 2.3亿
9 招商蛇口 001979 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 -5.55% -9462万 1.7亿 2.7亿 9.4亿
10 博菲电气 001255 - 东财散户营 炒新一族 宁波桑田路 宁波和源路 -9.99% -3126万 3209万 6335万 3.4亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 英飞拓 002528 3天3板 量化基金 10.03% 739万 7669万 6929万 3.5亿
2 证通电子 002197 3天2板 上塘路 东财散户营 东财散户营 机构专用 10% 5200万 1.5亿 9663万 17.6亿
3 凯莱英 002821 - 深股通专用 机构专用 深股通专用 东财散户营 10% 5126万 3.3亿 2.8亿 15.5亿
3日 齐心集团 002301 2天2板 炒股养家 量化基金 9.98% 2993万 4927万 1934万 1.2亿
3日 国脉科技 002093 5天5板 宁波和源路 9.94% 3066万 6301万 3235万 1.1亿
6 竞业达 003005 - 机构专用 深圳帮 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 首板挖掘 5.66% -2167万 6589万 8756万 7.8亿
3日 众兴菌业 002772 - 机构专用 欢乐海岸 4.42% -2888万 7247万 1亿 5.9亿
3日 同为股份 002835 - 量化基金 机构专用 炒股养家 量化基金 机构专用 4.05% -227万 5727万 5954万 3.6亿
9 久远银海 002777 - 机构专用 东财散户营 深股通专用 上塘路 机构专用 赵老哥 飞云江路 0.07% -5502万 5097万 1.1亿 6.1亿
10 彩虹集团 003023 - 葛卫东 宁波桑田路 东财散户营 葛卫东 东财散户营 机构专用 -3.07% -3940万 9355万 1.3亿 11.3亿
11 声迅股份 003004 - 东财散户营 机构专用 敢死队 首板挖掘 -5.12% -1336万 2335万 3671万 2.7亿
12 科远智慧 002380 - 赵老哥 东财散户营 机构专用 葛卫东 -5.51% -4598万 9074万 1.4亿 12.3亿
13 和胜股份 002824 - 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 杭州帮 -7.41% -1.7亿 3094万 2亿 5.1亿
14 辉丰股份 002496 - 东财散户营 机构专用 宁波桑田路 -9.68% -9979万 3738万 1.4亿 6.4亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 迪瑞医疗 300396 - 机构专用 20.02% 494万 4081万 3587万 2.8亿
2 迈克生物 300463 - 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 东财散户营 20.01% 4950万 2亿 1.5亿 11.5亿
3 开立医疗 300633 - 孙哥 机构专用 机构专用 深股通专用 量化基金 20% 1287万 1.9亿 1.8亿 9亿
4 五洲医疗 301234 - 机构专用 机构专用 19.99% 2751万 4251万 1500万 2.2亿
5 新产业 300832 - 机构专用 杭州帮 深股通专用 欢乐海岸 19.99% -2.2亿 2亿 4.2亿 9.8亿
6 科创信息 300730 2天2板 孙哥 首板挖掘 赵老哥 著名刺客 首板挖掘 19.96% -710万 6022万 6732万 5.7亿
3日 科创信息 300730 2天2板 孙哥 涅盘重生 著名刺客 首板挖掘 19.96% -437万 7440万 7876万 5.7亿
8 恩威医药 301331 - 机构专用 量化基金 量化基金 东财散户营 机构专用 6.42% 1655万 4434万 2779万 3.3亿
9 唯特偶 301319 - 机构专用 东财散户营 东财散户营 3.94% 2186万 4623万 2436万 3.2亿
10 凡拓数创 301313 - 机构专用 东财散户营 交易猿 3.91% 1512万 3701万 2189万 3.2亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 南微医学 688029 - 机构专用 Asking 成泉系 炒股养家 境外机构 量化基金 20.01% 3486万 7254万 3768万 3.3亿
2 浩欧博 688656 - 乔帮主 20.01% 441万 1775万 1333万 4900万
3 心脉医疗 688016 - 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 机构专用 成泉系 20% 1.1亿 1.9亿 8188万 6.9亿
4 惠泰医疗 688617 - 机构专用 机构专用 20% 1360万 1.2亿 1亿 4.4亿
5 海天瑞声 688787 - 机构专用 量化基金 赵老哥 20% 1516万 2197万 681万 4300万

龙虎榜日期:2022-10-14,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-10-14.html